Код | Наименование | Оценка 2014 года | Прогноз на 2015 год | Прогноз на 2016 год | Прогноз на 2017 год | ||||
Федеральный бюджет | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Федеральный бюджет | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Федеральный бюджет | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Федеральный бюджет | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | ||
Итого | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | ||||||||
1 08 07081 01 0000 110 | Государственная пошлина на совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | ||||||||
1 11 02012 01 0000 120 | Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | ||||||||
1 1102012 01 6000 120 | Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | ||||||||
1 11 07011 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | ||||||||
1 11 07011 01 6000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | ||||||||
1 13 02061 01 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | ||||||||
1 13 02061 01 6000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | ||||||||
1 13 02991 01 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | ||||||||
1 13 02991 01 6000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | ||||||||
1 14 02013 01 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||||||||
1 14 02013 01 6000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | ||||||||
1 14 02013 01 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||||||||
1 14 02013 01 6000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | ||||||||
1 16 90010 01 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | ||||||||
1 16 90010 01 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | ||||||||
2 18 01010 01 0000 180 | Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
Руководитель: ________________________________ Телефон: __________ (Подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель: _________________________________ Контрольное число: 3623364719 (Подпись) (расшифровка подписи)
Код | Наименование | Бюджет 2014 года | Оценка 2014 года | Отклонение | Изменение макроэкономики | Изменение законодательства | Прочие изменения | |||
Сумма | Примечание | Сумма | Примечание | Сумма | Примечание | |||||
Итого | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | |||||||||
1 08 07081 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | |||||||||
1 11 02012 01 0000 120 | Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | |||||||||
1 11 02012 01 6000 120 | Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | |||||||||
1 11 07011 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 0 | ||||||||
1 11 07011 01 6000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 0 | ||||||||
1 13 02061 01 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | |||||||||
1 13 02061 01 6000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | |||||||||
1 13 02991 01 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 0 | ||||||||
1 13 02991 01 6000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 0 | ||||||||
1 14 02013 01 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0 | ||||||||
1 14 02013 01 6000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 0 | ||||||||
1 14 02013 01 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |||||||||
1 14 02013 01 6000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | |||||||||
1 16 90010 01 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | |||||||||
1 16 90010 01 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | |||||||||
2 1801010 01 0000 180 | Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 0 |
Руководитель: ________________________________ Телефон: __________ (Подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель: _________________________________ Контрольное число: 3779004603 (Подпись) (расшифровка подписи)
Код | Наименование | Бюджет 2015 года | Прогноз 2015 года | Отклонение | Изменение макроэкономики | Изменение законодательства | Прочие изменения | |||
Сумма | Примечание | Сумма | Примечание | Сумма | Примечание | |||||
Итого | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | |||||||||
1 08 07081 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | |||||||||
1 11 02012 01 0000 120 | Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | |||||||||
1 1102012 01 6000 120 | Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | |||||||||
1 1107011 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 0 | ||||||||
1 11 07011 01 6000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 0 | ||||||||
1 13 02061 01 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | |||||||||
1 13 02061 01 6000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | |||||||||
1 13 02991 01 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 0 | ||||||||
1 13 02991 01 6000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 0 | ||||||||
1 14 02013 01 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0 | ||||||||
1 14 02013 01 6000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 0 | ||||||||
1 14 02013 01 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |||||||||
1 14 02013 01 6000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | |||||||||
1 16 90010 01 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемы в федеральный бюджет | |||||||||
1 16 90010 01 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | |||||||||
2 18 01010 01 0000 180 | Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 0 |
Руководитель: ________________________________ Телефон: __________ (Подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель: _________________________________ Контрольное число: 115959308 (Подпись) (расшифровка подписи)
Код | Наименование | Бюджет 2016 года | Прогноз 2016 года | Отклонение | Изменение макроэкономики | Изменение законодательства | Прочие изменения | |||
Сумма | Примечание | Сумма | Примечание | Сумма | Примечание | |||||
Итого | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | |||||||||
1 08 07081 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | |||||||||
1 11 02012 01 0000 120 | Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | |||||||||
1 11 02012 01 6000 120 | Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | |||||||||
1 11 07011 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 0 | ||||||||
1 11 07011 01 6000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 0 | ||||||||
1 13 02061 01 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | |||||||||
1 13 02061 01 6000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | |||||||||
1 13 02991 01 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат Федерального бюджета | 0 | ||||||||
1 13 02991 01 6000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 0 | ||||||||
1 14 02013 01 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0 | ||||||||
1 14 02013 01 6000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 0 | ||||||||
1 14 02013 01 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |||||||||
1 14 02013 01 6000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | |||||||||
1 16 90010 01 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | |||||||||
1 16 90010 01 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | |||||||||
2 18 01010 01 0000 180 | Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 0 |
Руководитель: ________________________________ Телефон: __________ (Подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель: _________________________________ Контрольное число: 391395053 (Подпись) (расшифровка подписи)