Код | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов | Уровень кода <1> | |
... | |||
000 | 1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 4 |
000 | 1 01 01011 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет | 5 |
000 | 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 5 |
000 | 1 01 01013 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, за налоговые периоды до 1 января 2023 года (в том числе перерасчеты, недоимка и задолженность), зачисляемый в федеральный бюджет | 5 |
000 | 1 01 01014 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, за налоговые периоды до 1 января 2023 года (в том числе перерасчеты, недоимка и задолженность), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 5 |
... | |||
000 | 1 01 01100 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков | 4 |
000 | 1 01 01101 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, производящими газ природный в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном состоянии, добытого на участках недр федерального значения и (или) иных участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и (или) Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе и прилегающей акватории, лицензии на пользование недрами которым выданы после 1 января 2013 года, на 2023 - 2025 годы, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет | 5 |
000 | 1 01 01102 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками (за исключением производящих газ природный в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном состоянии, добытого на участках недр федерального значения и (или) иных участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и (или) Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе и прилегающей акватории, лицензии на пользование недрами которым выданы после 1 января 2013 года, на 2023 - 2025 годы), которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет | 5 |
000 | 1 01 01103 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом, установленным абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 5 |
000 | 1 01 01110 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в случае если уплаченная сумма налога на прибыль организаций в бюджет одного субъекта Российской Федерации в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла более 99 процентов от совокупной суммы налога на прибыль организаций, уплаченной указанным налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов Российской Федерации | 4 |
000 | 1 01 01111 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в случае если уплаченная сумма налога на прибыль организаций в бюджет одного субъекта Российской Федерации в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла более 99 процентов от совокупной суммы налога на прибыль организаций, уплаченной указанным налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов Российской Федерации, зачисляемый в федеральный бюджет | 5 |
000 | 1 01 01112 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в случае если уплаченная сумма налога на прибыль организаций в бюджет одного субъекта Российской Федерации в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла более 99 процентов от совокупной суммы налога на прибыль организаций, уплаченной указанным налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 5 |
000 | 1 01 01120 01 0000 110 | Доходы от налога на прибыль организаций, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые уполномоченным органом Федерального казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете | 4 |
000 | 1 01 01130 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом, установленным абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распределяемый уполномоченным органом Федерального казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами | 4 |
... |