Код показателя СГФ | Наименование показателя СГФ | Номер счета бюджетного (бухгалтерского) учета |
6 | ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | |
61 | Нефинансовые активы | |
611 | Основные фонды | |
6111 | Здания и сооружения | показатели по счетам: |
0 101 01 000 "Жилые помещения" | ||
0 101 02 000 "Нежилые помещения (здания и сооружения)" | ||
0 101 03 000 "Инвестиционная недвижимость" | ||
0 108 51 000 "Недвижимое имущество, составляющее казну" | ||
0 108 91 000 "Недвижимое имущество концедента, составляющее казну" | ||
за вычетом показателей по счетам: | ||
0 104 01 000 "Амортизация жилых помещений" | ||
0 104 02 000 "Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)" | ||
0 104 03 000 "Амортизация инвестиционной недвижимости" | ||
0 104 51 000 "Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны" | ||
0 114 01 000 "Обесценение жилых помещений" | ||
0 114 02 000 "Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)" | ||
0 114 03 000 "Обесценение инвестиционной недвижимости" | ||
6112 | Машины и оборудование | показатели по счетам: |
0 101 04 000 "Машины и оборудование" | ||
0 101 05 000 "Транспортные средства" | ||
за вычетом показателей по счетам: | ||
0 104 04 000 "Амортизация машин и оборудования" | ||
0 104 05 000 "Амортизация транспортных средств" | ||
0 114 04 000 "Обесценение машин и оборудования" | ||
0 114 05 000 "Обесценение транспортных средств" | ||
6113 | Другие основные фонды | показатели по счетам: |
0 101 06 000 "Инвентарь производственный и хозяйственный" | ||
0 101 07 000 "Биологические ресурсы" | ||
0 101 08 000 "Прочие основные средства" | ||
0 102 00 000 "Нематериальные активы" | ||
0 106 01 000 "Вложения в основные средства" | ||
0 106 02 000 "Вложения в нематериальные активы" | ||
0 107 01 000 "Основные средства в пути" | ||
0 108 52 000 "Движимое имущество, составляющее казну" | ||
0 108 53 000 "Ценности государственных фондов России", в части показателей, не отраженных по статье 613 "Ценности" | ||
0 108 54 000 "Нематериальные активы, составляющие казну" | ||
0 108 57 000 "Прочие активы, составляющие казну" | ||
0 108 92 000 "Движимое имущество концедента, составляющее казну" | ||
за вычетом показателей по счетам: | ||
0 114 36 000 "Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения" | ||
0 114 37 000 "Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения" | ||
0 114 38 000 "Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения" | ||
0 114 39 000 "Обесценение нематериальных активов" | ||
0 104 06 000 "Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного" | ||
0 104 07 000 "Амортизация биологических ресурсов" | ||
0 104 08 000 "Амортизация прочих основных средств" | ||
0 104 09 000 "Амортизация нематериальных активов" | ||
0 104 52 000 "Амортизация движимого имущества в составе имущества казны" | ||
0 104 54 000 "Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны" | ||
0 104 59 000 "Амортизация имущества казны в концессии" | ||
6114 | Системы вооружения | |
612 | Запасы материальных оборотных средств | показатели по счетам: |
0 105 00 000 "Материальные запасы" | ||
0 106 34 000 "Вложения в материальные запасы" | ||
0 107 03 000 "Материальные запасы в пути" | ||
0 108 56 000 "Материальные запасы, составляющие казну" | ||
0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" | ||
0 401 50 000 "Расходы будущих периодов" | ||
#613 | Ценности | Самостоятельным объектом аналитического учета не является по всей совокупности нефинансовых активов. В допущении 0 108 53 000 (по обобщенной позиции консолидированного отчета) |
614 | Непроизведенные активы | |
6141 | Земля | показатели по счетам: |
0 103 11 000 "Земля" | ||
0 103 13 000 Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | ||
0 108 55 000 "Непроизведенные активы, составляющие казну" | ||
0 108 95 000 "Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну" | ||
за вычетом показателей по счетам: | ||
0 114 61 000 "Обесценение земли" | ||
6142 | Минеральные и энергетические ресурсы | 0 103 02 000 "Ресурсы недр" |
за вычетом показателей по счетам: | ||
0 114 62 000 "Обесценение ресурсов недр" | ||
6143 | Другие природные ресурсы | показатели по счетам: |
0 103 03 000 "Прочие непроизведенные активы" | ||
0 106 03 000 "Вложения в непроизведенные активы" | ||
за вычетом показателей по счетам: | ||
0 114 63 000 "Обесценение прочих непроизведенных активов" | ||
#6144 | Нематериальные непроизведенные активы | Аналога самостоятельного объектов аналитического учета н формируется |
62 | Финансовые активы | |
6201 | Монетарное золото и СДР [6221] | |
6202 | Валюта и депозиты [6212 + 6222] | |
6203 | Долговые ценные бумаги [6213 + 6223] | |
6204 | Кредиты и займы [6214 + 6224] | |
6205 | Акционерный капитал и доли в инвестиционных фондах [6215 + 6225] | |
6206 | Программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартных гарантий [6216 + 6226] | |
6207 | Производные финансовые инструменты и опционы на акции для работников [6217 + 6227] | |
6208 | Прочая дебиторская задолженность [6218 + 6228] | |
621 | Внутренние дебиторы | |
6211 | Монетарное золото и СДР | В части СДР 0 204 50 000 "Иные финансовые активы" |
6212 | Валюта и депозиты | показатели по счетам: |
0 201 00 000 "Денежные средства учреждения" | ||
0 202 00 000 "Средства на счетах бюджета" | ||
6213 | Долговые ценные бумаги | 0 204 20 000 "Ценные бумаги, кроме акций" |
0 215 20 000 "Вложения в ценные бумаги, кроме акций" | ||
6214 | Кредиты и займы | 0 207 00 000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)" |
6215 | Акционерный капитал и доли в инвестиционных фондах | показатели по счетам: |
0 204 30 000 "Акции и иные формы участия в капитале" | ||
0 215 30 000 "Вложения в акции и иные формы участия в капитале" | ||
#6216 | Программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартных гарантий | Аналога самостоятельного объектов аналитического учета н формируется |
#6217 | Производные финансовые инструменты и опционы на акции для работников | Аналога самостоятельного объектов аналитического учета н формируется |
6218 | Прочая дебиторская задолженность | показатели по счетам (остатки по дебету): |
0 204 50 000 "Иные финансовые активы" <1> | ||
0 205 00 000 "Расчеты по доходам" | ||
0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам" | ||
0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" | ||
0 209 00 000 "Расчеты по ущербу и иным доходам" | ||
0 210 00 000 "Прочие расчеты с дебиторами" | ||
0 215 50 000 "Вложения в иные финансовые активы" | ||
0 303 00 000 "Расчеты по платежам в бюджеты" | ||
622 | Внешние дебиторы | в части отдельных показателей (при условии их раскрытия): |
6221 | Монетарное золото и СДР | В части СДР 0 204 50 000 "Иные финансовые активы" |
6222 | Валюта и депозиты | 0 201 00 000 "Денежные средства учреждения" |
0 202 00 000 "Средства на счетах бюджета" | ||
6223 | Долговые ценные бумаги | 0 204 20 000 "Ценные бумаги, кроме акций" |
0 215 20 000 "Вложения в ценные бумаги, кроме акций" | ||
6224 | Кредиты и займы | 0 207 00 000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)" |
6225 | Акционерный капитал и доли в инвестиционных фондах | 0 204 30 000 "Акции и иные формы участия в капитале" |
0 215 30 000 "Вложения в акции и иные формы участия в капитале" | ||
#6226 | Программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартных гарантий | Аналога самостоятельного объектов аналитического учета н формируется |
#6227 | Производные финансовые инструменты и опционы на акции для работников | Аналога самостоятельного объектов аналитического учета н формируется |
6228 | Прочая дебиторская задолженность | показатели по счетам (остатки по дебету) в части отдельных показателей (при условии их раскрытия): |
0 204 50 000 "Иные финансовые активы" <1> | ||
0 205 00 000 "Расчеты по доходам" | ||
0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам" | ||
0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" | ||
0 209 00 000 "Расчеты по ущербу и иным доходам" | ||
0 210 00 000 "Прочие расчеты с дебиторами" | ||
0 215 50 000 "Вложения в иные финансовые активы" | ||
0 303 00 000 "Расчеты по платежам в бюджеты" | ||
#63062 | Права на страхование жизни и аннуитеты | |
#63063 | Права на пенсии | |
#63064 | Требования пенсионных фондов к управляющим пенсионными программами | |
#63065 | Положения о востребования в рамках программ стандартных гарантий | |
6307 | Производные финансовые инструменты и опционы на акции для работников [6317 + 6327] | |
6308 | Прочая кредиторская задолженность [6318 + 6328] | |
631 | Внутренние кредиторы | |
6312 | Валюта и депозиты | 3 304 01 000 "Расчеты по средствам во временное распоряжение" |
6313 | Долговые ценные бумаги | 0 301 00 000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" <2> |
6314 | Кредиты и займы | 0 301 00 000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" <3> |
6315 | Акционерный капитал и доли в инвестиционных фондах | 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" (только для внебюджетных единиц) |
#6316 | Программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартных гарантий | |
#6317 | Производные финансовые инструменты и опционы на акции для работников | |
6318 | Прочая кредиторская задолженность | показатели по счетам (остатки по кредиту): |
0 205 00 000 "Расчеты по доходам" | ||
0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" | ||
0 209 00 000 "Расчеты по ущербу и иным доходам" | ||
0 210 10 000 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС" | ||
0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам" | ||
0 303 00 000 "Расчеты по платежам в бюджеты" | ||
0 304 00 000 "Прочие расчеты с кредиторами" | ||
0 401 40 000 "Доходы будущих периодов" (с учетом уменьшения на величину нереализованного права пользования 0 111 40 000 "Право пользования нефинансовыми активами" | ||
0 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" | ||
632 | Внешние кредиторы | |
6321 | Специальные права заимствования (СДР) | |
6322 | Валюта и депозиты | 3 304 01 000 "Расчеты по средствам во временное распоряжение" |
6323 | Долговые ценные бумаги | 0 301 00 000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" <2> |
6324 | Кредиты и займы | 0 301 00 000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" <3> |
6325 | Акционерный капитал и доли в инвестиционных фондах | |
#6326 | Программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартных гарантий | |
#6327 | Производные финансовые инструменты и опционы на акции для работников | |
6328 | Прочая кредиторская задолженность | показатели по счетам (остатки по кредиту) в части отдельных показателей (при условии их раскрытия): |
0 205 00 000 "Расчеты по доходам" | ||
0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" | ||
0 209 00 000 "Расчеты по ущербу и иным доходам" | ||
0 210 10 000 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС" | ||
0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам" | ||
0 303 00 000 "Расчеты по платежам в бюджеты" | ||
0 304 00 000 "Прочие расчеты с кредиторами" |
По выделенным кодам показателей СГФ отсутствует однозначное соответствие счетам бюджетного (бухгалтерского) учета Российской Федерации |