Междокументные проверки |
Форма отчетности СГФ таблица 7 "Расходы по функциям органов государственного управления (КФОГУ)" | Форма отчетности Российской Федерации Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" | Форма отчетности Российской Федерации Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" | Форма отчетности Российской Федерации Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" | Форма отчетности Российской Федерации Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" | ||||||||||
строка | графа | Раздел, подраздел КБК | N формы по ОКУД | строка | графа | N формы по ОКУД | строка | графа | N формы по ОКУД | строка | графа | N формы по ОКУД | строка | графа |
7 СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ [=2M] 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
701 Государственные службы общего назначения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
7011 "Исполнительные и законодательные органы, бюджетно-финансовые вопросы, международные отношения" | BA, EA, SSF, SG, LG | 0101 0102 0103 0104 0106 0108 0111 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 |
Совокупные расходы, не относимые ни к одному из подразделов | 0503110 0503121 0503160 | X | X | 0503110 0503121 0503160 | X | X | 0503110 0503321 0503360 | X | X | 0503710 0503721 0503760 | XX | X | ||
7012 "Иностранная экономическая помощь" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7013 "Общие службы" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7014 "Фундаментальные исследования" | 0110 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7015 "НИОКР, связанные с государственными службами общего назначения" | 0112 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7016 "Государственные службы общего назначения, не отнесенные к другим категориям" | 0107 0109 0113 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7017 "Операции, связанные с государственным долгом" | 1300 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7018 "Трансферты общего характера между органами государственного управления различного уровня" | 1400 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
702 Оборона | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
7021 "Вооруженные силы" | BA, EA, SSF, SG, LG | 0201 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 |
7022 "Гражданская оборона" | 0203 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7023 "Иностранная военная помощь" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7024 "НИОКР в области обороны" | 0208 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7025 "Вопросы обороны, не отнесенные к другим категориям" | 0204 0205 0206 0207 0209 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
703 Общественный порядок и безопасность | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
7031 "Полицейские службы" | BA, EA, SSF, SG, LG | 0302 0303 0307 0308 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 |
7032 "Пожарная охрана" | 0310 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7033 "Суды" | 0105 0304 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7034 "Тюрьмы" | 0305 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7035 "НИОКР, связанные с вопросами общественного порядка и безопасности" | 0313 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7036 "Вопросы общественного порядка и безопасности, не отнесенные к другим категориям" | 0301 0306 0309 0311 0314 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
704 Экономические вопросы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
7041 "Общие экономические и коммерческие вопросы и вопросы, относящиеся к рабочей силе" | BA, EA, SSF, SG, LG | 0401 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 |
7042 "Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота" | 0405 0407 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7043 "Топливо и энергетика" | 0402 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7044 "Горнодобывающая промышленность, обрабатывающая промышленность и строительство" | 0404 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7045 "Транспорт" | 0408 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7046 "Связь" | 0410 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7047 "Прочие отрасли" | 0403 0406 0409 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7048 "НИОКР, связанные с экономическими вопросами" | 0411 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7049 "Экономические вопросы, не отнесенные к другим категориям" | 0412 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
705 Охрана окружающей среды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
7051 "Сбор и удаление отходов" | BA, EA, SSF, SG, LG | 0602 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 |
7052 "Удаление и очистка сточных вод" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7053 "Борьба с загрязнением окружающей среды" | 0601 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7054 "Защита биоразнообразия и охрана ландшафта" | 0603 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7055 "НИОКР в области охраны окружающей среды" | 0604 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7056 "Вопросы охраны окружающей среды, не отнесенные к другим категориям" | 0605 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
706 Жилищные и коммунальные услуги | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
7061 "Жилищное строительство" | BA, EA, SSF, SG, LG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
7062 "Коммунальное развитие" | 0502 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7063 "Водоснабжение" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7064 "Освещение улиц" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7065 "НИОКР в области жилищных и коммунальных услуг" | 0504 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7066 "Жилищные и коммунальные услуги, не отнесенные к другим категориям" | 0501 0503 0505 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
707 Здравоохранение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
7071 "Медицинская продукция, оборудование и изделия, используемые в медицине" | BA, EA, SSF, SG, LG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
7072 "Амбулаторные услуги" | 0902 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7073 "Услуги больниц" | 0901 0903 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7074 "Услуги в области здравоохранения" | 0904 0905 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7075 "НИОКР в области здравоохранения" | 0908 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7076 "Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям" | 0906 0907 0909 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
708 Отдых, культура и религия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
7081 "Услуги в области организации отдыха и занятий спортом" | BA, EA, SSF, SG, LG | 1101 1102 1103 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 |
7082 "Услуги в области культуры" | 0801 0802 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7083 "Услуги в области радио- и телевещания и издательского дела" | 1201 1202 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7084 "Религиозные и другие общественные услуги" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7085 "НИОКР в области отдыха, культуры и религии" | 0803 1104 1203 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7086 "Вопросы отдыха, культуры и религии, не отнесенные к другим категориям" | 0804 1105 1204 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
709 Образование | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
7091 "Дошкольное и начальное образование" | BA, EA, SSF, SG, LG | 0701 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 |
7092 "Среднее образование" | 0702 0703 0703 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7093 "Продолженное среднее образование" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7094 "Высшее образование" | 0706 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7095 "Образование, не подразделенное по ступеням" | 0705 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7096 "Вспомогательные услуги в системе образования" | 0707 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7097 "НИОКР в области образования" | 0708 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7098 "Вопросы образования, не отнесенные к другим категориям" | 0709 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
710 Социальная защита | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
7101 "Заболеваемость и нетрудоспособность" | BA, EA, SSF, SG, LG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
7102 "Старость" | 1001 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по подразделу | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
7103 "Иждивенцы, оставшиеся без кормильца" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
