Наименование доходов | Коды классификации доходов бюджета |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01011 01 2200 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет (прочие поступления) <*> | 182 1 01 01011 01 4000 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 01 01011 01 5000 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01012 02 2200 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) <*> | 182 1 01 01012 02 4000 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 01 01012 02 5000 110 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01013 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01013 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01013 01 2200 110 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01013 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет (прочие поступления) <*> | 182 1 01 01013 01 4000 110 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 01 01013 01 5000 110 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01014 02 1000 110 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01014 02 2100 110 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01014 02 2200 110 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01014 02 3000 110 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) <*> | 182 1 01 01014 02 4000 110 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 01 01014 02 5000 110 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01020 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01020 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01020 01 2200 110 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) <*> | 182 1 01 01020 01 4000 110 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 01 01020 01 5000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01030 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01030 01 2200 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (прочие поступления) <*> | 182 1 01 01030 01 4000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 01 01030 01 5000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01040 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01040 01 2200 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (прочие поступления) <*> | 182 1 01 01040 01 4000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 01 01040 01 5000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01050 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01050 01 2200 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (прочие поступления) <*> | 182 1 01 01050 01 4000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 01 01050 01 5000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01060 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01060 01 2200 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (прочие поступления) <*> | 182 1 01 01060 01 4000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 01 01060 01 5000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01070 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 01070 01 2200 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (прочие поступления) <*> | 182 1 01 01070 01 4000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 01 01070 01 5000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02010 01 2100 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 02010 01 2200 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) <*> | 182 1 01 02010 01 4000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 01 02010 01 5000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02020 01 2100 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 02020 01 2200 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) <*> | 182 1 01 02020 01 4000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 01 02020 01 5000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02030 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02030 01 2100 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 02030 01 2200 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) <*> | 182 1 01 02030 01 4000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 01 02030 01 5000 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02040 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02040 01 2100 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 02040 01 2200 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) <*> | 182 1 01 02040 01 4000 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 01 02040 01 5000 110 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 03 01000 01 2100 110 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 03 01000 01 2200 110 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (прочие поступления) <*> | 182 1 03 01000 01 4000 110 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 03 01000 01 5000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 03 02011 01 1000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 03 02011 01 2100 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 03 02011 01 2200 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации (прочие поступления) <*> | 182 1 03 02011 01 4000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 03 02011 01 5000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 03 02012 01 1000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 03 02012 01 2100 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 03 02012 01 2200 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации (прочие поступления) <*> | 182 1 03 02012 01 4000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 03 02012 01 5000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 03 02013 01 1000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 03 02013 01 2100 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 03 02013 01 2200 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации (прочие поступления) <*> | 182 1 03 02013 01 4000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 03 02013 01 5000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 03 02020 01 1000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 03 02020 01 2100 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 03 02020 01 2200 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации (прочие поступления) <*> | 182 1 03 02020 01 4000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 03 02020 01 5000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 03 02030 01 1000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 03 02030 01 2100 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 03 02030 01 2200 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации (прочие поступления) <*> | 182 1 03 02030 01 4000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 03 02030 01 5000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 03 02041 01 1000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 03 02041 01 2100 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 03 02041 01 2200 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации (прочие поступления) <*> | 182 1 03 02041 01 4000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 1 03 02041 01 5000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 03 02042 01 1000 110 |
