Дипломатический ранг | Размер надбавки (рублей в месяц) |
Чрезвычайный и Полномочный Посол | 33 100 |
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса | 26 971 |
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса | 14712 |
Советник 1 класса | 13 486 |
Советник 2 класса | 13 176 |
Первый секретарь 1 класса | 12 560 |
Первый секретарь 2 класса | 12 261 |
Второй секретарь 1 класса | 11 648 |
Второй секретарь 2 класса | 11 380 |
Третий секретарь | 10 422 |
Атташе | 9809 |
Наименование классного чина | Оклад за классный чин (рублей в месяц) |
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса | 33 100 |
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса | 26 971 |
Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса | 24 519 |
Государственный советник Российской Федерации 1 класса | 15 939 |
Государственный советник Российской Федерации 2 класса | 14 712 |
Государственный советник Российской Федерации 3 класса | 14 100 |
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 13 486 |
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 12 874 |
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 12 261 |
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 11 648 |
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 10 422 |
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 9809 |
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 9197 |
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 7970 |
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 6743". |
Классный чин юстиции | Оклад за классный чин юстиции (рублей в месяц) |
Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации | - |
Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса | 33 100 |
Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса | 26 971 |
Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса | 24 519 |
Государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса | 15 939 |
Государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса | 14 712 |
Государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса | 14 100 |
Советник юстиции 1 класса | 13 486 |
Советник юстиции 2 класса | 12 874 |
Советник юстиции 3 класса | 12 261 |
Юрист 1 класса | 11 648 |
Юрист 2 класса | 10 422 |
Юрист 3 класса | 9809". |
"Раздел 10. Должностные оклады федеральных государственных гражданских служащих представительств Российской Федерации, представительств федеральных органов исполнительной власти за рубежом | ||
Торговый представитель Российской Федерации | 29 306 | - |
Представитель (постоянный представитель) Российской Федерации при международной (межгосударственной, межправительственной) организации | 27 832 | - |
Руководитель представительства федерального органа исполнительной власти | 25 672 | - |
Заместитель торгового представителя Российской Федерации | 25 672 | - |
Заместитель представителя (постоянного представителя) Российской Федерации при международной (межгосударственной, межправительственной) организации | 25 672 | - |
Представитель федерального органа исполнительной власти | 25 672 | - |
Торговый советник | 25 672 | - |
Заместитель руководителя представительства федерального органа исполнительной власти | 24 434 | - |
Заместитель представителя федерального органа исполнительной власти | 24 434 | - |
Торговый атташе | 24 434 | - |
Начальник отдела представительства | 22 888 | - |
Заместитель начальника отдела представительства | 21 650 | - |
Помощник торгового представителя Российской Федерации | 19 797 | - |
Помощник представителя (постоянного представителя) Российской Федерации при международной (межгосударственной, межправительственной) организации | 19 797 | - |
Атташе по экономическим вопросам | 19 175 | - |
Консультант | 19 175 | - |
Главный специалист-эксперт | 16 706 | - |
Ведущий специалист-эксперт | 15 472 | - |
Специалист-эксперт | 14 228 | - |
Старший специалист 1 разряда | 14 228 | - |
Старший специалист 2 разряда | 13 612 | - |
Специалист 1 разряда | 11 759 | -". |
"Руководитель территориального органа | 25 365 | 0,7 |
Представитель федерального органа исполнительной власти | 23 397 | 0,3 |
Уполномоченный федерального органа исполнительной власти | 23 397 | 0,3 |
Заместитель руководителя территориального органа | 23 397 | 0,5 |
Заместитель представителя федерального органа исполнительной власти | 21 987 | 0,3 |
Заместитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти | 21 987 | 0,3 |
Начальник отдела территориального органа | 20 289 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела территориального органа | 19 170 | 0,3 |
Помощник руководителя территориального органа | 18 042 | 0,3 |
Консультант | 17 475 | 0,3 |
Главный специалист-эксперт | 15 225 | 0,3 |
Ведущий специалист-эксперт | 14 100 | 0,3 |
Специалист-эксперт | 12 966 | 0,3 |
Старший специалист 1 разряда | 12 966 | 0,3 |
Старший специалист 2 разряда | 12 405 | 0,3 |
Старший специалист 3 разряда | 11 850 | 0,3 |
Специалист 1 разряда | 10716 | 0,3 |
Специалист 2 разряда | 9594 | 0,3 |
Специалист 3 разряда | 8463 | 0,3" |
"Руководитель территориального органа | 27 832 | 0,7 |
Представитель федерального органа исполнительной власти | 25 672 | 0,3 |
Уполномоченный федерального органа исполнительной власти | 25 672 | 0,3 |
Заместитель руководителя территориального органа | 25 672 | 0,5 |
Заместитель представителя федерального органа исполнительной власти | 24 125 | 0,3 |
Заместитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти | 24 125 | 0,3 |
Начальник отдела территориального органа | 22 262 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела территориального органа | 21 034 | 0,3 |
Помощник руководителя территориального органа | 19 797 | 0,3 |
Консультант | 19 175 | 0,3 |
Главный специалист-эксперт | 16 706 | 0,3 |
Ведущий специалист-эксперт | 15 472 | 0,3 |
Специалист-эксперт | 14 228 | 0,3 |
Старший специалист 1 разряда | 14 228 | 0,3 |
Старший специалист 2 разряда | 13 612 | 0,3 |
Старший специалист 3 разряда | 13 003 | 0,3 |
Специалист 1 разряда | 11 759 | 0,3 |
Специалист 2 разряда | 10 527 | 0,3 |
Специалист 3 разряда | 9287 | 0,3"; |
"Глава 1. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федеральной налоговой службы | ||
Главный государственный налоговый инспектор | 18 556 | 0,3 |
Старший государственный налоговый инспектор | 16 706 | 0,3 |
Государственный налоговый инспектор | 14 850 | 0,3"; |
"Глава 3. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федерального казначейства | ||
Главный казначей | 18 556 | 0,3 |
Главный контролер-ревизор | 18 556 | 0,3 |
Старший казначей | 16 706 | 0,3 |
Старший контролер-ревизор | 16 706 | 0,3 |
Казначей | 14 850 | 0,3 |
Контролер-ревизор | 14 850 | 0,3"; |
"Глава 4. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в региональных таможенных управлениях, в таможнях, на таможенных постах межрегионального уровня Федеральной таможенной службы | ||
Начальник службы регионального таможенного управления | 23 809 | 0,3 |
Заместитель начальника службы регионального таможенного управления | 22 888 | 0,3 |
Заместитель начальника таможни | 22 888 | 0,3 |
Начальник таможенного поста | 22 888 | 0,3 |
Заместитель начальника таможенного поста | 22 262 | 0,3 |
Начальник службы таможни | 22 262 | 0,3 |
Заместитель начальника службы таможни | 21 647 | 0,3 |
Начальник отдела в службе регионального таможенного управления | 22 262 | 0,3 |
Начальник отдела таможни (таможенного поста) | 21 034 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела в службе регионального таможенного управления | 21 034 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела таможни (таможенного поста) | 19 175 | 0,3 |
Начальник отделения регионального таможенного управления | 18 556 | 0,3 |
Начальник отделения таможни (таможенного поста) | 18 556 | 0,3 |
Главный государственный таможенный инспектор регионального таможенного управления | 18 556 | 0,3 |
Главный государственный таможенный инспектор таможни (таможенного поста) | 18 556 | 0,3 |
Помощник начальника регионального таможенного управления | 18 249 | 0,3 |
Советник начальника регионального таможенного управления | 18 249 | 0,3 |
Помощник начальника таможни | 17 322 | 0,3 |
Советник начальника таможни | 17 322 | 0,3 |
Старший государственный таможенный инспектор регионального таможенного управления | 16 706 | 0,3 |
Старший государственный таможенный инспектор таможни (таможенного поста) | 16 706 | 0,3 |
Государственный таможенный инспектор регионального таможенного управления | 14 850 | 0,3 |
Государственный таможенный инспектор таможни (таможенного поста) | 14 850 | 0,3"; |
"Глава 5. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены функции государственного контроля или надзора | ||
Главный государственный инспектор | 18 556 | 0,3 |
Старший государственный инспектор | 16 706 | 0,3 |
Государственный инспектор | 14 850 | 0,3"; |
"Глава 6. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства юстиции Российской Федерации межрегионального уровня | ||
Начальник главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 28 655 | 0,7 |
Начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации | 27 832 | 0,7 |
Заместитель начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 27 832 | 0,5 |
Заместитель начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации | 25 672 | 0,5 |
Помощник начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 19 797 | 0,3 |
Помощник начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации | 19 797 | 0,3"; |
"Глава 7. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации | ||
Начальник государственной специализированной инспекции <**> | 22 888 | 0,3 |
Начальник государственной зональной инспекции <**> | 21 650 | 0,3 |
Заместитель начальника государственной специализированной инспекции <**> | 21 650 | 0,3 |
Заместитель начальника государственной зональной инспекции <**> | 20 413 | 0,3 |
Начальник государственной участковой инспекции <**> | 19 175 | 0,3 |
Начальник отдела в государственной специализированной инспекции <**> | 18 556 | 0,3 |
Начальник государственного инспекторского поста <**> | 17 944 | 0,3 |
Старший государственный инспектор Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов <**> | 16 706 | 0,3 |
Государственный инспектор Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов <**> | 15 472 | 0,3 |
Государственный участковый инспектор Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов <**> | 14 228 | 0,3"; |
-------------------------------- <**> Должность учреждена для замещения военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, или сотрудником, имеющим специальное звание, и считается должностью федеральной государственной гражданской службы в случае замещения ее гражданским лицом. Данная сноска в настоящем разделе относится и к иным должностям, помеченным символом <**>. |
"Глава 8. Должностные оклады <***> и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации окружного уровня | ||
Начальник управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу <**> | 24 895 | 0,3 |
Начальник управления управления на транспорте по федеральному округу <**> | 24 895 | 0,3 |
Начальник центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу <**> | 24 895 | 0,3 |
Начальник центра управления на транспорте по федеральному округу <**> | 24 895 | 0,3 |
Заместитель начальника управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу <**> | 23 578 | 0,3 |
Заместитель начальника управления управления на транспорте по федеральному округу <**> | 23 578 | 0,3 |
Заместитель начальника центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу <**> | 23 578 | 0,3 |
Заместитель начальника центра управления на транспорте по федеральному округу <**> | 23 578 | 0,3"; |
-------------------------------- <***> В городах федерального значения должностные оклады руководителей (заместителей руководителей) структурных подразделений территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации окружного уровня увеличиваются на 20 процентов. |
"Глава 10. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов межрегионального уровня | ||
Начальник управления в Главном межрегиональном (специализированном) управлении <**> | 25 356 | 0,3 |
Заместитель начальника управления в Главном межрегиональном (специализированном) управлении <**> | 22 888 | 0,3 |
Начальник отдела в Главном межрегиональном (специализированном) управлении <**> | 22 262 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела в Главном межрегиональном (специализированном) управлении <**> | 21 034 | 0,3 |
Помощник руководителя Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов - главного межрегионального судебного пристава <**> | 19 797 | 0,3 |
Начальник отдела в управлении Главного межрегионального (специализированного) управления <**> | 19 797 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела в управлении Главного межрегионального (специализированного) управления <**> | 19 486 | 0,3"; |
"Руководитель территориального органа | 23 109 | 0,7 |
Представитель федерального органа исполнительной власти | 21 417 | 0,3 |
Уполномоченный федерального органа исполнительной власти | 21 417 | 0,3 |
Заместитель руководителя территориального органа | 20 859 | 0,5 |
Заместитель представителя федерального органа исполнительной власти | 19 731 | 0,3 |
Заместитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти | 19 731 | 0,3 |
Начальник отдела территориального органа | 18 042 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела территориального органа | 16911 | 0,3 |
Помощник руководителя территориального органа | 16 353 | 0,3 |
Главный специалист-эксперт | 15 225 | 0,3 |
Ведущий специалист-эксперт | 14 100 | 0,3 |
Специалист-эксперт | 12 966 | 0,3 |
Старший специалист 1 разряда | 12 966 | 0,3 |
Старший специалист 2 разряда | 12 405 | 0,3 |
Старший специалист 3 разряда | 11 850 | 0,3 |
Специалист 1 разряда | 10716 | 0,3 |
Специалист 2 разряда | 9594 | 0,3 |
Специалист 3 разряда | 8463 | 0,3" |
"Руководитель территориального органа | 25 356 | 0,7 |
Представитель федерального органа исполнительной власти | 23 499 | 0,3 |
Уполномоченный федерального органа исполнительной власти | 23 499 | 0,3 |
Заместитель руководителя территориального органа | 22 888 | 0,5 |
Заместитель представителя федерального органа исполнительной власти | 21 650 | 0,3 |
Заместитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти | 21 650 | 0,3 |
Начальник отдела территориального органа | 19 797 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела территориального органа | 18 556 | 0,3 |
Помощник руководителя территориального органа | 17 944 | 0,3 |
Главный специалист-эксперт | 16 706 | 0,3 |
Ведущий специалист-эксперт | 15 472 | 0,3 |
Специалист-эксперт | 14 228 | 0,3 |
Старший специалист 1 разряда | 14 228 | 0,3 |
Старший специалист 2 разряда | 13 612 | 0,3 |
Старший специалист 3 разряда | 13 003 | 0,3 |
Специалист 1 разряда | 11 759 | 0,3 |
Специалист 2 разряда | 10 527 | 0,3 |
Специалист 3 разряда | 9287 | 0,3"; |
"Глава 1. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федеральной налоговой службы | ||
Главный государственный налоговый инспектор | 18 556 | 0,3 |
Старший государственный налоговый инспектор | 16 706 | 0,3 |
Государственный налоговый инспектор | 14 850 | 0,3"; |
"Глава 3. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федерального казначейства | ||
Главный казначей | 18 556 | 0,3 |
Главный контролер-ревизор | 18 556 | 0,3 |
Старший казначей | 16 706 | 0,3 |
Старший контролер-ревизор | 16 706 | 0,3 |
Казначей | 14 850 | 0,3 |
Контролер-ревизор | 14 850 | 0,3"; |
"Глава 4. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов | ||
Начальник отделения территориального органа <****> | 18 556 | 0,3 |
Начальник отделения в отделе территориального органа <****> | 17 944 | 0,3 |
Заместитель начальника отделения территориального органа <****> | 17 944 | 0,3 |
Судебный пристав | 16 706 | 0,3 |
-------------------------------- <****> В городах федерального значения должностные оклады начальников главных управлений Министерства юстиции Российской Федерации и их заместителей увеличиваются на 20 процентов. Данная сноска в настоящем разделе относится и к иным должностям, помеченным символом <****>."; |
"Глава 5. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены функции государственного контроля или надзора | ||
Главный государственный инспектор | 18 556 | 0,3 |
Старший государственный инспектор | 16 706 | 0,3 |
Государственный инспектор | 14 850 | 0,3"; |
"Глава 6. Должностные оклады <****> и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства юстиции Российской Федерации в субъекте Российской Федерации | ||
Начальник главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 26 590 | 0,7 |
Начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации | 25 356 | 0,7 |
Заместитель начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 25 356 | 0,5 |
Заместитель начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации | 22 888 | 0,5 |
Помощник начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 17 944 | 0,3 |
Помощник начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации | 17 944 | 0,3"; |
"Глава 7. Должностные оклады <*****> и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации в субъекте Российской Федерации | ||
Начальник управления в министерстве внутренних дел по республике <**> | 22 262 | 0,3 |
Начальник управления в главном управлении по субъекту Российской Федерации <**> | 22 262 | 0,3 |
Начальник управления в управлении по субъекту Российской Федерации <**> | 22 262 | 0,3 |
Начальник центра в министерстве внутренних дел по республике <**> | 22 262 | 0,3 |
Начальник центра в главном управлении по субъекту Российской Федерации <**> | 22 262 | 0,3 |
Начальник центра в управлении по субъекту Российской Федерации <**> | 22 262 | 0,3 |
Заместитель начальника управления в министерстве внутренних дел по республике <**> | 21 110 | 0,3 |
Заместитель начальника управления в главном управлении по субъекту Российской Федерации <**> | 21 110 | 0,3 |
Заместитель начальника управления в управлении по субъекту Российской Федерации <**> | 21 110 | 0,3 |
Заместитель начальника центра в министерстве внутренних дел по республике <**> | 21 110 | 0,3 |
Заместитель начальника центра в главном управлении по субъекту Российской Федерации <**> | 21 110 | 0,3 |
Заместитель начальника центра в управлении по субъекту Российской Федерации <**> | 21 110 | 0,3 |
Начальник отдела управления в министерстве внутренних дел по республике <******> | 18 556 | 0,3 |
Начальник отдела управления в главном управлении по субъекту Российской Федерации <******> | 18 556 | 0,3 |
Начальник отдела управления в управлении по субъекту Российской Федерации <******> | 18 556 | 0,3 |
Помощник министра внутренних дел по республике | 17 944 | 0,3 |
Помощник начальника главного управления по субъекту Российской Федерации | 17 944 | 0,3 |
Помощник начальника управления по субъекту Российской Федерации | 17 944 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела управления в министерстве внутренних дел по республике <******> | 17 944 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела управления в главном управлении по субъекту Российской Федерации <******> | 17 944 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела управления в управлении по субъекту Российской Федерации <******> | 17 944 | 0,3 |
Начальник отделения управления в министерстве внутренних дел по республике <******> | 17 104 | 0,3 |
Начальник отделения управления в главном управлении по субъекту Российской Федерации <******> | 17 104 | 0,3 |
Начальник отделения управления в управлении по субъекту Российской Федерации <******> | 17 104 | 0,3 |
Начальник отделения отдела управления в министерстве внутренних дел по республике <******> | 16 920 | 0,3 |
Начальник отделения отдела управления в главном управлении по субъекту Российской Федерации <******> | 16 920 | 0,3 |
Начальник отделения отдела управления в управлении по субъекту Российской Федерации <******> | 16 920 | 0,3"; |
-------------------------------- <*****> В городах федерального значения должностные оклады заместителей руководителей территориальных органов, руководителей структурных подразделений территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и их заместителей увеличиваются на 20 процентов. <******> Должность учреждена в управлении по вопросам миграции в составе территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации в субъекте Российской Федерации для замещения сотрудником, имеющим специальное звание, и считается должностью федеральной государственной гражданской службы в случае замещения ее гражданским лицом. Данная сноска в настоящем разделе относится и к иным должностям, помеченным символом <******>. |
"Руководитель территориального органа | 20 289 | 0,7 |
Заместитель руководителя территориального органа | 19 170 | 0,5 |
Начальник отдела | 17 475 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела | 16911 | 0,3 |
Главный специалист-эксперт | 15 225 | 0,3 |
Ведущий специалист-эксперт | 14 100 | 0,3 |
Специалист-эксперт | 12 966 | 0,3 |
Старший специалист 2 разряда | 12 405 | 0,3 |
Старший специалист 3 разряда | 11 850 | 0,3 |
Специалист 1 разряда | 10716 | 0,3 |
Специалист 2 разряда | 9594 | 0,3 |
Специалист 3 разряда | 8463 | 0,3" |
"Руководитель территориального органа | 22 262 | 0,7 |
Заместитель руководителя территориального органа | 21 034 | 0,5 |
Начальник отдела | 19 175 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела | 18 556 | 0,3 |
Главный специалист-эксперт | 16 706 | 0,3 |
Ведущий специалист-эксперт | 15 472 | 0,3 |
Специалист-эксперт | 14 228 | 0,3 |
Старший специалист 2 разряда | 13 612 | 0,3 |
Старший специалист 3 разряда | 13 003 | 0,3 |
Специалист 1 разряда | 11 759 | 0,3 |
Специалист 2 разряда | 10 527 | 0,3 |
Специалист 3 разряда | 9287 | 0,3"; |
"Глава 1. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федеральной налоговой службы | ||
Главный государственный налоговый инспектор | 18 556 | 0,3 |
Старший государственный налоговый инспектор | 16 706 | 0,3 |
Государственный налоговый инспектор | 14 850 | 0,3"; |
"Глава 3. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федерального казначейства | ||
Главный казначей | 18 556 | 0,3 |
Главный контролер-ревизор | 18 556 | 0,3 |
Старший казначей | 16 706 | 0,3 |
Старший контролер-ревизор | 16 706 | 0,3 |
Казначей | 14 850 | 0,3 |
Контролер-ревизор | 14 850 | 0,3"; |
"Глава 4. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федеральной службы судебных приставов | ||
Старший судебный пристав | 18 556 | 0,3 |
Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов | 16 706 | 0,3 |
Судебный пристав-исполнитель | 16 706 | 0,3"; |
"Глава 5. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены функции государственного контроля или надзора | ||
Главный государственный инспектор | 18 556 | 0,3 |
Старший государственный инспектор | 16 706 | 0,3 |
Государственный инспектор | 14 850 | 0,3"; |
"Глава 6. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации | ||
Начальник отдела по вопросам миграции <**> | 19 175 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела по вопросам миграции <**> | 18 556 | 0,3 |
Начальник отделения по вопросам миграции <**> | 18 556 | 0,3 |
Начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции <**> | 17 944 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции <**> | 17 944 | 0,3 |
Начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции <**> | 16 920 | 0,3 |
Начальник миграционного пункта <**> | 16 851 | 0,3 |
Начальник миграционного пункта отдела полиции <**> | 16 706 | 0,3"; |
"Подраздел 4. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих территориального органа федерального органа исполнительной власти, расположенного в г. Байконуре на период аренды комплекса "Байконур" Российской Федерацией | ||
Руководитель территориального органа | 25 356 | 0,7 |
Представитель федерального органа исполнительной власти | 23 499 | 0,3 |
Уполномоченный федерального органа исполнительной власти | 23 499 | 0,3 |
Заместитель руководителя территориального органа | 22 888 | 0,5 |
Заместитель представителя федерального органа исполнительной власти | 21 650 | 0,3 |
Заместитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти | 21 650 | 0,3 |
Начальник отдела территориального органа | 19 797 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела территориального органа | 18 556 | 0,3 |
Помощник руководителя территориального органа | 17 944 | 0,3 |
Главный специалист-эксперт | 16 706 | 0,3 |
Ведущий специалист-эксперт | 15 472 | 0,3 |
Специалист-эксперт | 14 228 | 0,3 |
Старший специалист 1 разряда | 14 228 | 0,3 |
Старший специалист 2 разряда | 13 612 | 0,3 |
Старший специалист 3 разряда | 13 003 | 0,3 |
Специалист 1 разряда | 11 759 | 0,3 |
Специалист 2 разряда | 10 527 | 0,3 |
Специалист 3 разряда | 9287 | 0,3". |
"Раздел 14. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих аппаратов федеральных судов общей юрисдикции | ||
Подраздел 1. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих аппаратов кассационного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда | ||
Руководитель аппарата - администратор суда | 27 206 | 0,3 |
Руководитель секретариата председателя суда | 24 734 | 0,3 |
Управляющий делами | 24 734 | 0,3 |
Заместитель руководителя секретариата председателя суда | 23 499 | 0,3 |
Заместитель управляющего делами | 22 888 | 0,3 |
Начальник отдела | 22 262 | 0,3 |
Помощник председателя суда | 22 262 | 0,3 |
Советник председателя суда | 22 262 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела | 21 650 | 0,3 |
Помощник заместителя председателя суда | 19 797 | 0,3 |
Советник заместителя председателя суда | 19 797 | 0,3 |
Помощник судьи | 19 175 | 0,3 |
Ведущий консультант | 18 556 | 0,3 |
Консультант | 17 944 | 0,3 |
Ведущий специалист 3 разряда | 17 322 | 0,3 |
Секретарь судебного заседания | 17 322 | 0,3 |
Главный специалист | 16 706 | 0,3 |
Ведущий специалист | 15 472 | 0,3 |
Специалист | 14 228 | 0,3 |
Старший специалист 1 разряда | 14 228 | 0,3 |
Старший специалист 2 разряда | 13 612 | 0,3 |
Старший специалист 3 разряда | 13 003 | 0,3 |
Специалист 1 разряда | 11 759 | 0,3 |
Специалист 2 разряда | 10 527 | 0,3 |
Специалист 3 разряда | 9287 | 0,3 |
Подраздел 2. Должностные оклады <*> и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих аппаратов Верховного Суда республики, краевого суда, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда | ||
Руководитель аппарата - администратор суда | 25 975 | 0,3 |
Начальник отдела | 21 650 | 0,3 |
Помощник председателя суда | 21 650 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела | 19 797 | 0,3 |
Помощник судьи | 18 556 | 0,3 |
Ведущий консультант | 18 556 | 0,3 |
Консультант | 17 944 | 0,3 |
Ведущий специалист 3 разряда | 17 322 | 0,3 |
Секретарь судебного заседания | 17 322 | 0,3 |
Главный специалист | 16 706 | 0,3 |
Ведущий специалист | 15 472 | 0,3 |
Секретарь суда | 14 228 | 0,3 |
Специалист | 14 228 | 0,3 |
Старший специалист 1 разряда | 14 228 | 0,3 |
Старший специалист 2 разряда | 13 612 | 0,3 |
Старший специалист 3 разряда | 13 003 | 0,3 |
Специалист 1 разряда | 11 759 | 0,3 |
Специалист 2 разряда | 10 527 | 0,3 |
Специалист 3 разряда | 9287 | 0,3 |
-------------------------------- <*> В городах федерального значения должностные оклады начальника отдела аппарата суда и его заместителя увеличиваются на 10 процентов. | ||
Подраздел 3. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих аппаратов районного суда, городского суда, межрайонного суда, гарнизонного военного суда | ||
Начальник отдела | 19 797 | 0,3 |
Помощник председателя суда | 19 797 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела | 19 175 | 0,3 |
Помощник судьи | 18 249 | 0,3 |
Консультант | 17 322 | 0,3 |
Секретарь судебного заседания | 17 322 | 0,3 |
Главный специалист | 16 706 | 0,3 |
Ведущий специалист | 15 472 | 0,3 |
Секретарь суда | 14 228 | 0,3 |
Специалист | 14 228 | 0,3 |
Старший специалист 1 разряда | 14 228 | 0,3 |
Старший специалист 2 разряда | 13 612 | 0,3 |
Старший специалист 3 разряда | 13 003 | 0,3 |
Специалист 1 разряда | 11 759 | 0,3 |
Специалист 2 разряда | 10 527 | 0,3 |
Специалист 3 разряда | 9287 | 0,3" |
