Наименование | Сумма | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 369 520 659,3 | -319 951 595,1 | -338 369 991,7 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в течение финансового года | 378 529 800,1 | -315 763 436,5 | -336 790 054,8 |
Изменение остатков денежных средств по обязательному пенсионному страхованию | 681 787 999,3 | -902 822,6 | -826 295,2 |
Изменение остатков денежных средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | -118 840 317,1 | -135 781 277,1 | -155 552 592,4 |
Изменение остатков денежных средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -184 560 567,9 | -179 079 336,8 | -180 411 167,2 |
Изменение остатков денежных средств в части переданных полномочий | 142 685,8 | 0,0 | 0,0 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | -9 009 140,8 | -4 188 158,6 | -1 579 936,9 |
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 16 993 427 349,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 217 652 877,2 | ||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 24 441,1 | ||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 01 | 08 | 73 0 00 00000 | 24 441,1 | |
Международное сотрудничество | 01 | 08 | 73 5 00 00000 | 24 441,1 | |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 73 5 00 92794 | 800 | 24 441,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 217 628 436,1 | ||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 217 628 436,1 | |
Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 2 00 00000 | 212 905 237,5 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 73 2 00 90059 | 100 | 172 822 987,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 73 2 00 90059 | 200 | 38 773 170,1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 73 2 00 90059 | 300 | 117 300,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 73 2 00 90059 | 800 | 1 191 780,2 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 01 | 13 | 73 6 00 00000 | 4 723 198,6 | |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 13 | 73 6 00 94009 | 400 | 4 723 198,6 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 132 914,8 | ||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 132 914,8 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения" | 04 | 01 | 07 0 00 00000 | 132 914,8 | |
Комплекс процессных мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 04 | 01 | 07 4 01 00000 | 132 914,8 | |
Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 01 | 07 4 01 60310 | 600 | 3 570,8 |
Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 01 | 07 4 01 60310 | 800 | 129 344,0 |
Образование | 07 | 00 | 189 484,1 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 189 484,1 | ||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 07 | 05 | 73 0 00 00000 | 189 484,1 | |
Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 07 | 05 | 73 2 00 00000 | 189 484,1 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 73 2 00 90059 | 200 | 161 049,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 73 2 00 90059 | 600 | 28 434,6 |
Социальная политика | 10 | 00 | 16 775 452 073,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 12 053 855 483,0 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 01 | 03 0 00 00000 | 160 047 897,4 | |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" | 10 | 01 | 03 4 03 00000 | 1 215 928,4 | |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 03 30350 | 200 | 7 327,4 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 03 30350 | 300 | 1 144 444,6 |
Осуществление дополнительного материального обеспечения лиц, проходивших службу по контракту в составе российской части смешанных сил по установлению мира и поддержанию правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 03 31400 | 200 | 36,5 |
Осуществление дополнительного материального обеспечения лиц, проходивших службу по контракту в составе российской части смешанных сил по установлению мира и поддержанию правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 03 31400 | 300 | 64 119,9 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки инвалидам" | 10 | 01 | 03 4 04 00000 | 513 630,0 | |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 04 30360 | 200 | 1 796,4 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 04 30360 | 300 | 511 833,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки пенсионерам" | 10 | 01 | 03 4 06 00000 | 155 455 234,2 | |
Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 06 30570 | 200 | 639 139,7 |
Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 06 30570 | 300 | 154 816 094,5 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 10 | 01 | 03 4 07 00000 | 2 863 104,8 | |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 07 30190 | 200 | 8 912,2 |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 07 30190 | 300 | 2 854 192,6 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 10 | 01 | 73 0 00 00000 | 11 893 807 585,6 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 73 7 00 00000 | 11 893 807 585,6 | |
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 00 30560 | 200 | 17 436,9 |
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 30560 | 300 | 10 157 163,8 |
Выплата страховой пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 00 30580 | 200 | 40 680 300,0 |
Выплата страховой пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 30580 | 300 | 10 904 025 919,5 |
Выплата накопительной пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 00 30590 | 200 | 977,4 |
Выплата накопительной пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 30590 | 300 | 2 443 486,9 |
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 00 30600 | 200 | 2 912 081,9 |
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 30600 | 300 | 822 031 539,3 |
Выплата доплат к пенсиям (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 00 30610 | 200 | 17,4 |
Выплата доплат к пенсиям (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 30610 | 300 | 31 112,1 |
Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 00 30620 | 200 | 13 400,2 |
Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 30620 | 300 | 11 568 440,9 |
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 00 30630 | 200 | 53 874,8 |
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 30630 | 300 | 44 895 683,6 |
Срочная пенсионная выплата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 00 30640 | 200 | 1 494,3 |
Срочная пенсионная выплата (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 30640 | 300 | 1 494 295,0 |
Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 00 30650 | 200 | 2 301,0 |
Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 30650 | 300 | 2 564 437,1 |
Доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 00 30660 | 200 | 18 914,1 |
Доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 30660 | 300 | 5 484 449,7 |
Выплата пенсии некоторым категориям граждан Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 31070 | 300 | 9 484 754,9 |
Осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 31180 | 300 | 100 103,3 |
Осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 31210 | 300 | 237,7 |
Единовременная денежная выплата гражданам, получающим пенсию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 00 31370 | 200 | 15,5 |
Единовременная денежная выплата гражданам, получающим пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 31370 | 300 | 7 890,0 |
Выплата пенсий и осуществление ежемесячных пенсионных выплат, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 00 31600 | 200 | 120 799,0 |
Выплата пенсий и осуществление ежемесячных пенсионных выплат, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 31600 | 300 | 24 652 866,6 |
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 39500 | 300 | 7 608 379,1 |
Выплата пенсий, назначенных Эстонской Республикой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 39510 | 300 | 1 773 040,8 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Латвийской Республикой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 39520 | 300 | 746 497,2 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Республикой Беларусь (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 39530 | 300 | 795 093,6 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Республикой Болгария (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 39540 | 300 | 91 077,6 |
Выплата пенсий, назначенных Литовской Республикой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 39550 | 300 | 5 193,6 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Государством Израиль (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 39560 | 300 | 23 072,4 |
Выплата пенсий, назначенных Республикой Казахстан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 39590 | 300 | 1 162,8 |
Выплата пенсий, назначенных Кыргызской Республикой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 00 39600 | 300 | 75,6 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 2 380 905 244,0 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 10 | 03 | 01 0 00 00000 | 12 230 997,4 | |
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации" | 10 | 03 | 01 4 07 00000 | 12 230 997,4 | |
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 01 4 07 39640 | 300 | 12 230 997,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 03 | 03 0 00 00000 | 2 291 780 287,1 | |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 10 | 03 | 03 4 01 00000 | 48 177 315,2 | |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 01 30040 | 200 | 4 793,7 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 01 30040 | 300 | 12 979 513,9 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 01 30080 | 200 | 79,4 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 01 30080 | 300 | 127 833,3 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 01 30670 | 200 | 54 507,1 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 01 30670 | 300 | 21 914 225,2 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 01 30700 | 200 | 2 445,1 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 01 30700 | 300 | 622 646,4 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 01 30710 | 200 | 2 321,4 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 01 30710 | 300 | 404 560,0 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 01 30800 | 300 | 22 038,5 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 01 30880 | 300 | 8,7 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 01 30890 | 300 | 359,6 |
Осуществление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 01 51370 | 200 | 5 392,4 |
Осуществление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 01 51370 | 300 | 12 036 590,5 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 10 | 03 | 03 4 02 00000 | 2 778 002,0 | |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 02 30720 | 200 | 1 430,7 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 02 30720 | 300 | 2 058 562,8 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 02 30730 | 200 | 1 608,8 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 02 30730 | 300 | 462 223,0 |
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 4 02 51980 | 500 | 158 791,4 |
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 4 02 52520 | 500 | 95 385,3 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" | 10 | 03 | 03 4 03 00000 | 186 229 843,5 | |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 03 30690 | 200 | 333 326,4 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 03 30690 | 300 | 185 744 541,7 |
Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 03 30770 | 200 | 0,2 |
Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 03 30770 | 300 | 12,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 03 30780 | 200 | 0,2 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 03 30780 | 300 | 12,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 03 31170 | 200 | 0,4 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 03 31170 | 300 | 50,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 03 31220 | 200 | 0,2 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 03 31220 | 300 | 10,0 |
Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 03 31240 | 200 | 612,2 |
Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 03 31240 | 300 | 92 340,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 03 31270 | 200 | 5,3 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 03 31270 | 300 | 625,0 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2020 года N 180 "О дополнительных мерах социальной защиты некоторых категорий граждан Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 03 31280 | 200 | 98,4 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2020 года N 180 "О дополнительных мерах социальной защиты некоторых категорий граждан Российской Федерации" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 03 31280 | 300 | 57 405,5 |
Единовременная выплата гражданам Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 03 31810 | 200 | 1,0 |
Единовременная выплата гражданам Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 03 31810 | 300 | 300,0 |
Единовременная выплата гражданам Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 03 3182F | 200 | 3,0 |
