Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | |
100 | Федеральное казначейство | |
100 | 1 16 20010 06 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) |
161 | Федеральная антимонопольная служба | |
161 | 1 16 33060 06 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации |
167 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | |
167 | 1 14 03060 06 0000 410 | Средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
167 | 1 14 03060 06 0000 440 | Средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
180 | Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации | |
180 | 1 14 03060 06 0000 410 | Средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
180 | 1 14 03060 06 0000 440 | Средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 02 02010 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии |
182 | 1 02 02020 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии |
182 | 1 02 02031 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
182 | 1 02 02032 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
182 | 1 02 02080 06 0000 160 | Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии |
182 | 1 02 02100 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
182 | 1 02 02110 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
182 | 1 02 02120 06 0000 160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии |
182 | 1 02 02131 06 0000 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии |
182 | 1 02 02132 06 0000 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии |
182 | 1 02 02140 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии |
182 | 1 02 02150 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии |
182 | 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 09 08020 06 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации |
182 | 1 09 10010 06 0000 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) |
182 | 1 09 10020 06 0000 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) |
188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | |
188 | 1 14 03060 06 0000 410 | Средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
188 | 1 14 03060 06 0000 440 | Средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
392 | Пенсионный фонд Российской Федерации | |
392 | 1 02 02041 06 0000 160 | Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации |
392 | 1 02 02042 06 0000 160 | Страховые взносы, уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии |
392 | 1 11 02051 06 0000 120 | Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации |
392 | 1 11 02052 06 0000 120 | Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации средств, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную пенсию, а также доходы от реализации (погашения) активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений |
392 | 1 11 02053 06 0000 120 | Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации средств, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию |
392 | 1 11 02210 06 0000 120 | Доходы от инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию |
392 | 1 11 05036 06 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 11 09046 06 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 13 02066 06 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Пенсионным фондом Российской Федерации |
392 | 1 13 02996 06 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 14 02060 06 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
392 | 1 14 02060 06 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
392 | 1 16 20010 06 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) |
392 | 1 16 20050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 - 51 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" |
392 | 1 16 21060 06 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 16 23061 06 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 16 23062 06 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 16 32000 06 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) |
392 | 1 16 33060 06 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 16 52010 06 0000 140 | Средства гарантийного возмещения, перечисленные государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации при наступлении гарантийного случая в отношении средств застрахованных лиц в соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" |
392 | 1 16 52020 06 0000 140 | Средства гарантийного возмещения, перечисленные государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации при наступлении гарантийного случая в отношении резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с частью 10 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" |
392 | 1 16 52030 06 0000 140 | Средства, перечисленные Банком России в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в счет возмещения недостатка средств пенсионных накоплений в соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" |
392 | 1 16 80000 06 0000 140 | Поступления конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 16 90060 06 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 17 01060 06 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 17 06011 06 0000 180 | Прочие неналоговые поступления по накопительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 17 06012 06 0000 180 | Прочие неналоговые поступления по распределительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 2 01 06030 06 0000 150 | Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Эстонской Республики |
392 | 2 01 06040 06 0000 150 | Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Латвийской Республики |
392 | 2 01 06050 06 0000 150 | Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Республики Беларусь |
392 | 2 01 06060 06 0000 150 | Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Республики Болгария |
392 | 2 01 06070 06 0000 150 | Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Литовской Республики |
392 | 2 01 06080 06 0000 150 | Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Государства Израиль |
392 | 2 02 53009 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы |
392 | 2 02 53019 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций |
392 | 2 02 53035 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
392 | 2 02 53036 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" |
392 | 2 02 53039 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами |
392 | 2 02 53056 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты материального обеспечения специалистам, осуществлявшим деятельность в области ядерного оружейного комплекса Российской Федерации |
392 | 2 02 53057 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии |
392 | 2 02 53060 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению |
392 | 2 02 53061 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплат к пенсиям |
392 | 2 02 53065 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными |
392 | 2 02 53067 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" |
392 | 2 02 53068 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам |
392 | 2 02 53069 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам |
392 | 2 02 53070 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" |
392 | 2 02 53071 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" |
392 | 2 02 53072 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы |
392 | 2 02 53073 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы |
392 | 2 02 53074 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению |
392 | 2 02 53076 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации на выплату социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг |
392 | 2 02 53079 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала |
392 | 2 02 53103 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы |
392 | 2 02 53107 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты пенсии некоторым категориям граждан Российской Федерации |
392 | 2 02 53115 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации |
392 | 2 02 53118 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия |
392 | 2 02 53121 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия |
392 | 2 02 55183 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала |
392 | 2 02 55184 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов |
392 | 2 02 55185 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния |
392 | 2 02 55186 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
392 | 2 02 55198 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
392 | 2 02 55199 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
392 | 2 02 55206 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование |
392 | 2 02 55209 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров |
392 | 2 04 06030 06 0000 150 | Средства пенсионных накоплений, поступившие от негосударственных пенсионных фондов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления их в управляющие компании или государственную управляющую компанию |
392 | 2 04 06040 06 0000 150 | Средства пенсионных накоплений, полученные бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации от негосударственных пенсионных фондов для зачисления их в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в связи с отсутствием правопреемников умерших застрахованных лиц, а также проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондом, являвшимся предыдущим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, и средства, направленные указанным негосударственным пенсионным фондом на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности указанного негосударственного пенсионного фонда, сформированные за счет дохода от инвестирования неправомерно полученных средств пенсионных накоплений застрахованных лиц |
392 | 2 04 06050 06 0000 150 | Средства пенсионных накоплений, сформированные за счет средств материнского (семейного) капитала, поступившие в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, в случае отказа застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица |
392 | 2 04 06060 06 0000 150 | Средства пенсионных накоплений, перечисленных негосударственными пенсионными фондами в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с проведением в отношении негосударственных пенсионных фондов процедур, влекущих обязанность передачи средств пенсионных накоплений бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 2 08 06000 06 0000 150 | Перечисления из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
392 | 2 18 30090 06 0000 150 | Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации от возврата остатков субсидий прошлых лет на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы |
392 | 2 18 51980 06 0000 150 | Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации от возврата остатков субсидий прошлых лет на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
392 | 2 18 52090 06 0000 150 | Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации от возврата остатков субсидий прошлых лет на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров |
392 | 2 18 71000 06 0000 150 | Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации от возврата остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
392 | 2 19 52900 06 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации |
392 | 2 19 71010 06 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в федеральный бюджет |
392 | 2 19 71020 06 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
392 | Пенсионный фонд Российской Федерации | |
392 | 01 05 01 01 06 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 01 05 02 01 06 0000 510 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 01 05 02 02 06 0000 520 | Увеличение прочих остатков средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги |
392 | 01 05 03 01 06 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц |
392 | 01 05 03 02 06 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию |
392 | 01 05 01 01 06 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 01 05 02 01 06 0000 610 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 01 05 02 02 06 0000 620 | Уменьшение прочих остатков средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги |
392 | 01 05 03 01 06 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц |
392 | 01 05 03 02 06 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию |
392 | 01 06 03 00 06 0000 171 | Курсовая разница по средствам бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 01 06 06 01 06 0000 510 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
392 | 01 06 06 02 06 0000 510 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, временно размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
392 | 01 06 06 03 06 0000 510 | Увеличение остатков средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, временно размещенных на депозитах в кредитных организациях |
392 | 01 06 06 03 06 0000 550 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, переданных управляющим компаниям |
392 | 01 06 06 04 06 0000 550 | Увеличение прочих финансовых активов в собственности Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 01 06 06 05 06 0000 550 | Увеличение остатков средств выплатного резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, переданных государственной управляющей компании средствами выплатного резерва |
392 | 01 06 06 06 06 0000 550 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, переданных государственной управляющей компании средствами выплатного резерва |
392 | 01 06 06 01 06 0000 610 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
392 | 01 06 06 02 06 0000 610 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, временно размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
392 | 01 06 06 03 06 0000 610 | Уменьшение остатков средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, временно размещенных на депозитах в кредитных организациях |
392 | 01 06 06 03 06 0000 650 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, переданных управляющим компаниям |
392 | 01 06 06 04 06 0000 650 | Уменьшение прочих финансовых активов в собственности Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 01 06 06 05 06 0000 650 | Уменьшение остатков средств выплатного резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, переданных государственной управляющей компании средствами выплатного резерва |
392 | 01 06 06 06 06 0000 650 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, переданных государственной управляющей компании средствами выплатного резерва |
Наименование | 2019 год | Плановый период | |
2020 год | 2021 год | ||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 24 026 459,9 | 21 963 622,0 | 33 815 232,7 |
