"100 | Федеральное казначейство" |
"100 | 1 03 02150 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02160 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02170 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02180 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты"; |
"321 | 1 13 01030 01 0000 130 | Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме" |
"321 | 1 16 70010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законодательством Российской Федерации за фиктивное или преднамеренное банкротство, за совершение неправомерных действий при банкротстве"; |
"333 | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" |
"340 | Министерство Российской Федерации по делам Крыма"; |
"350 | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока" |
"370 | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа"; |
"1 14 02013 01 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу <4>" |
"1 14 02018 01 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в федеральной собственности, в части реализации основных средств"; |
"1 14 04010 01 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в федеральной собственности" |
"1 14 06041 01 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений"; |
"1 15 03000 00 0000 140 | Лицензионные сборы <3>" |
"1 16 03040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные Уголовным кодексом Российской Федерации за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, а также за неисполнение обязанностей налогового агента"; |
"1 16 33010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Российской Федерации" |
"1 16 35010 02 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации | |
1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов | |
1 16 35030 05 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов"; |
"1 16 40000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации" |
"1 16 70010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законодательством Российской Федерации за фиктивное или преднамеренное банкротство, за совершение неправомерных действий при банкротстве"; |
"020 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации" |
"007 | Федеральное агентство научных организаций"; |
"092 | 02 04 02 00 01 0000 640 | Возврат государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, предоставленных иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам, в федеральный бюджет" |
"092 | 02 04 03 00 01 0000 520 | Увеличение прочих источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета - ценных бумаг иностранных государств |
092 | 02 04 03 00 01 0000 620 | Уменьшение прочих источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета - ценных бумаг иностранных государств"; |
"333 | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" |
"340 | Министерство Российской Федерации по делам Крыма"; |
"350 | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока" |
"370 | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа"; |
"Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой в рамках подпрограммы "Транспортное машиностроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 6 6396 | 800 | 2 613 600,0" |
"Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, а также на возмещение части затрат российским организациям на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, в рамках подпрограммы "Транспортное машиностроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 6 6396 | 800 | 2 613 600,0"; |
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ВСЕГО | +34 442 974,9 | |||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 007 | +600 000,0 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 01 | 10 | 14 1 0059 | 600 | +600 000,0 |
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | +5 996 282,7 | ||||
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 01 | 08 | 16 Ц 9999 | 800 | +1 083,4 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 020 | 04 | 01 | 99 9 0011 | 100 | -9 400,7 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 10 | 16 Т 0019 | 200 | +15 000,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 16 7 0019 | 200 | -1 742 150,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 16 Т 0019 | 200 | +28 000,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Индустриальные парки" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 16 У 0019 | 200 | +50 000,0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 18 7 9999 | 200 | -238 001,0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 10 7 9999 | 200 | +1 040 430,0 |
Субсидии на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Межбюджетные трансферты) | 020 | 04 | 12 | 16 1 5173 | 500 | +3 770 700,0 |
Субсидии российским организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов и (или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным для осуществления расходов инвестиционного характера, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 2009 - 2010 годах и обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 6470 | 800 | -1 000 000,0 |
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2009 - 2011 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 6478 | 800 | -1 000 000,0 |
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2013 - 2014 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 6520 | 800 | +2 232 070,0 |
Субсидии российским организациям транспортного машиностроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, в 2008 - 2011 годах на технологическое перевооружение, в рамках подпрограммы "Транспортное машиностроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 6 6471 | 800 | -500 000,0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 16 7 4009 | 400 | -35 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "САСТА", г. Сасово, Рязанская область, в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 16 7 6322 | 400 | -88 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Совместное предприятие "Донпрессмаш", г. Азов, Ростовская область, в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 16 7 6323 | 400 | -40 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт средств измерения в машиностроении", г. Москва, в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 16 7 6324 | 400 | -35 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения", г. Москва, в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 16 7 6325 | 400 | -47 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Электромеханика", г. Ржев, Тверская область, в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 16 7 6326 | 400 | -90 000,0 |
Взнос в уставный капитал Международного открытого акционерного общества "Седин", г. Краснодар, в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 16 7 6327 | 400 | -75 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Савеловский машиностроительный завод", г. Кимры, Тверская область, в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 16 7 6328 | 400 | -90 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Астраханский станкостроительный завод", г. Астрахань, в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 16 7 6383 | 400 | -35 000,0 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" на цели реализации проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 7 6672 | 800 | +2 127 150,0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных проектов по организации серийных производств станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 7 6848 | 800 | +150 000,0 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" на компенсацию части затрат открытого акционерного общества "Внешнеэкономическое объединение "Техпромэкспорт" на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на реализацию проекта строительства "котельных" островов ТЭС "Бар" в Республике Индия, в рамках подпрограммы "Силовая электротехника и энергетическое машиностроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 9 6678 | 800 | +1 000 000,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 16 Т 0019 | 200 | +20 000,0 |
Субсидии российским операторам услуг на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения с целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна в рамках подпрограммы "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Т 6411 | 800 | +350 000,0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна в рамках подпрограммы "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Т 6800 | 800 | +208 400,0 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на капитальное строительство объектов инфраструктуры и промышленности индустриальных парков, в рамках подпрограммы "Индустриальные парки" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 У 6449 | 800 | +250 000,0 |
Субсидии автономной некоммерческой организации "Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 6238 | 600 | +80 000,0 |
Имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 6511 | 800 | -540 000,0 |
Имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на цели поддержки российских организаций, реализующих инвестиционные проекты в сфере промышленности, способствующие импортозамещению и увеличению производства продукции, конкурентоспособной на мировом рынке, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 6517 | 800 | +1 000 000,0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 6800 | 800 | -1 000 000,0 |
Субсидии российским организациям лесопромышленного комплекса на компенсацию части затрат на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 6834 | 800 | -250 000,0 |
Субсидии российским организациям химического комплекса на компенсацию части затрат, понесенных в 2014 - 2016 годах, на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 6839 | 800 | -250 000,0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию комплексных инвестиционных проектов в сфере производства детских товаров в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 6842 | 800 | -995 000,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 16 Ю 0019 | 200 | +350 000,0 |
Субсидии российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ю 6248 | 800 | +255 000,0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ю 6250 | 800 | +50 000,0 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах, на реализацию приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ю 6484 | 800 | +340 000,0 |
Субсидии российским организациям лесопромышленного комплекса на компенсацию части затрат на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в рамках подпрограммы "Промышленные биотехнологии" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Я 6834 | 800 | +250 000,0 |
Субсидии российским организациям химического комплекса на компенсацию части затрат, понесенных в 2014 - 2016 годах, на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в рамках подпрограммы "Промышленные биотехнологии" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Я 6839 | 800 | +250 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", г. Москва, в целях уплаты процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на рефинансирование кредитного портфеля открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Сатурн", г. Рыбинск, Ярославская область, в рамках подпрограммы "Авиационное двигателестроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 17 3 6401 | 400 | -950 000,0 |
Субсидии российским организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области авиационного двигателестроения, на компенсацию процентов по долгосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на рефинансирование ранее привлеченных кредитов, в рамках подпрограммы "Авиационное двигателестроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 3 6766 | 800 | +950 000,0 |
Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях последующего осуществления финансового оздоровления открытого акционерного общества "Амурский судостроительный завод", г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, в рамках подпрограммы "Государственная поддержка" государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 18 4 6393 | 400 | -576 372,0 |
Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2014 годах, и организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2009 - 2014 годах, на закупку гражданских судов в рамках подпрограммы "Государственная поддержка" государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 18 4 6472 | 800 | +730 277,0 |
Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам, а также организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2014 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов, в рамках подпрограммы "Государственная поддержка" государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 18 4 6473 | 800 | +84 096,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина", г. Фрязино, Московская область, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6268 | 400 | +67 380,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6274 | 400 | +142 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Агрегатное конструкторское бюро "Якорь", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6289 | 400 | -77 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт авиационного оборудования", г. Жуковский, Московская область, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6311 | 400 | -65 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент", г. Ростов-на-Дону, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6315 | 400 | +22 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Государственный Рязанский приборный завод", г. Рязань, в рамках федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 19 2 6343 | 400 | +117 500,0 |
