Наименование | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 158 790 928,4 | -120 025 143,3 | -131 278 186,5 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в течение финансового года | 200 151 853,8 | -80 541 052,4 | -94 905 090,2 |
Изменение остатков денежных средств по обязательному пенсионному страхованию | 231 000 024,8 | -2 844 496,5 | -3 047 309,4 |
Изменение остатков денежных средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | -63 351 761,8 | -72 564 313,8 | -81 263 595,4 |
Изменение остатков денежных средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством | 32 386 190,3 | -5 132 242,1 | -10 594 185,4 |
Изменение остатков денежных средств в части переданных полномочий | 117 400,5 | 0,0 | 0,0 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | -41 360 925,4 | -39 484 090,9 | -36 373 096,3 |
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | ||
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 16 178 128 917,1 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 198 107 950,0 | ||||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 37 403,4 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 01 | 08 | 73 0 | 00 | 00000 | 37 403,4 | |
Международное сотрудничество | 01 | 08 | 73 5 | 00 | 00000 | 37 403,4 | |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 73 5 | 00 | 92794 | 800 | 37 403,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 198 070 546,6 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | 01 | 13 | 04 0 | 00 | 00000 | 1 736 811,2 | |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий" | 01 | 13 | 04 4 | 01 | 00000 | 1 736 811,2 | |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 04 4 | 01 | 39570 | 100 | 1 644 313,3 |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 04 4 | 01 | 39570 | 200 | 91 797,9 |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 04 4 | 01 | 39570 | 300 | 700,0 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 01 | 13 | 73 0 | 00 | 00000 | 196 333 735,4 | |
Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 00000 | 192 292 641,8 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 100 | 154 769 157,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 200 | 36 215 104,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 300 | 116 600,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 800 | 1 191 780,2 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 01 | 13 | 73 6 | 00 | 00000 | 4 041 093,6 | |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 13 | 73 6 | 00 | 94009 | 400 | 4 041 093,6 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 97 622,5 | ||||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 97 622,5 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения" | 04 | 01 | 07 0 | 00 | 00000 | 97 622,5 | |
Комплекс процессных мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 04 | 01 | 07 4 | 01 | 00000 | 97 622,5 | |
Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 04 | 01 | 07 4 | 01 | 60310 | 600 | 2 822,0 |
Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 01 | 07 4 | 01 | 60310 | 800 | 94 800,5 |
Образование | 07 | 00 | 189 561,3 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 189 561,3 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 07 | 05 | 73 0 | 00 | 00000 | 189 561,3 | |
Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 07 | 05 | 73 2 | 00 | 00000 | 189 561,3 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 73 2 | 00 | 90059 | 200 | 161 014,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 73 2 | 00 | 90059 | 600 | 28 546,8 |
Социальная политика | 10 | 00 | 15 979 733 783,3 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 10 974 183 633,8 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 01 | 03 0 | 00 | 00000 | 138 553 746,5 | |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" | 10 | 01 | 03 4 | 03 | 00000 | 1 308 507,8 | |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 03 | 30350 | 200 | 8 032,4 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 03 | 30350 | 300 | 1 239 254,1 |
Осуществление дополнительного материального обеспечения лиц, проходивших службу по контракту в составе российской части смешанных сил по установлению мира и поддержанию правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 03 | 31400 | 200 | 34,5 |
Осуществление дополнительного материального обеспечения лиц, проходивших службу по контракту в составе российской части смешанных сил по установлению мира и поддержанию правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 03 | 31400 | 300 | 61 186,8 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки инвалидам" | 10 | 01 | 03 4 | 04 | 00000 | 544 113,9 | |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 04 | 30360 | 200 | 1 610,6 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 04 | 30360 | 300 | 542 503,3 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки пенсионерам" | 10 | 01 | 03 4 | 06 | 00000 | 133 920 857,8 | |
Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 06 | 30570 | 200 | 538 038,0 |
Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 06 | 30570 | 300 | 133 382 819,8 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 10 | 01 | 03 4 | 07 | 00000 | 2 780 267,0 | |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 07 | 30190 | 200 | 9 027,6 |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 07 | 30190 | 300 | 2 771 239,4 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 10 | 01 | 73 0 | 00 | 00000 | 10 835 629 887,3 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 00000 | 10 835 629 887,3 | |
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30560 | 200 | 20 359,9 |
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30560 | 300 | 9 036 191,0 |
Выплата страховой пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30580 | 200 | 37 297 505,0 |
Выплата страховой пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30580 | 300 | 9 993 535 728,4 |
Выплата накопительной пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30590 | 200 | 2 021,2 |
Выплата накопительной пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30590 | 300 | 4 042 494,7 |
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30600 | 200 | 2 579 446,7 |
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30600 | 300 | 716 433 132,4 |
Выплата доплат к пенсиям (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30610 | 200 | 17,7 |
Выплата доплат к пенсиям (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30610 | 300 | 30 852,6 |
Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30620 | 200 | 14 738,5 |
Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30620 | 300 | 10 401 901,3 |
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30630 | 200 | 50 929,7 |
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30630 | 300 | 36 378 327,8 |
Срочная пенсионная выплата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30640 | 200 | 1 718,2 |
Срочная пенсионная выплата (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30640 | 300 | 1 431 867,5 |
Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30650 | 200 | 3 021,5 |
Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30650 | 300 | 2 351 505,6 |
Доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30660 | 200 | 14 241,6 |
Доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30660 | 300 | 4 207 624,2 |
Выплата пенсии некоторым категориям граждан Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31070 | 300 | 8 429 802,2 |
Осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31180 | 300 | 178 199,2 |
Осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31210 | 300 | 644,9 |
Единовременная денежная выплата гражданам, получающим пенсию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31370 | 200 | 49,2 |
Единовременная денежная выплата гражданам, получающим пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31370 | 300 | 18 090,0 |
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39500 | 300 | 7 127 811,9 |
Выплата пенсий, назначенных Эстонской Республикой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39510 | 300 | 1 209 776,4 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Латвийской Республикой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39520 | 300 | 274 428,0 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Республикой Беларусь (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39530 | 300 | 484 617,6 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Республикой Болгария (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39540 | 300 | 49 068,0 |
Выплата пенсий, назначенных Литовской Республикой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39550 | 300 | 428,4 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Государством Израиль (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39560 | 300 | 23 072,4 |
Выплата пенсий, назначенных Республикой Казахстан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39590 | 300 | 273,6 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 2 125 647 305,7 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 10 | 03 | 01 0 | 00 | 00000 | 12 581 132,8 | |
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 10 | 03 | 01 2 | N4 | 00000 | 12 581 132,8 | |
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 01 2 | N4 | 39640 | 300 | 12 581 132,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 03 | 03 0 | 00 | 00000 | 2 058 076 095,5 | |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 00000 | 46 083 753,6 | |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30040 | 200 | 3 952,8 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30040 | 300 | 12 972 720,7 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30080 | 200 | 57,7 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30080 | 300 | 122 599,6 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30670 | 200 | 54 008,7 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30670 | 300 | 20 215 900,0 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30700 | 200 | 2 412,7 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30700 | 300 | 605 448,8 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30710 | 200 | 2 210,7 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30710 | 300 | 398 976,1 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30800 | 300 | 18 949,8 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30880 | 300 | 5,3 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30890 | 300 | 412,1 |
Осуществление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 51370 | 200 | 5 849,8 |
Осуществление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 51370 | 300 | 11 680 248,8 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 00000 | 2 322 093,3 | |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 30720 | 200 | 1 432,3 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 30720 | 300 | 1 726 196,4 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 30730 | 200 | 1 304,6 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 30730 | 300 | 379 382,6 |
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 51980 | 500 | 136 304,3 |
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 52520 | 500 | 77 473,1 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 00000 | 102 548 458,2 | |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30690 | 200 | 199 801,4 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30690 | 300 | 102 176 871,2 |
Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30770 | 200 | 0,2 |
Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30770 | 300 | 30,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30780 | 200 | 0,2 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30780 | 300 | 30,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31170 | 200 | 0,4 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31170 | 300 | 50,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31220 | 200 | 0,3 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31220 | 300 | 50,0 |
Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31240 | 200 | 776,6 |
Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31240 | 300 | 116 090,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31270 | 200 | 5,3 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31270 | 300 | 625,0 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2020 года N 180 "О дополнительных мерах социальной защиты некоторых категорий граждан Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31280 | 200 | 84,0 |
