Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Исполнение | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | ||
Доходы, всего | 903 411 604,1 | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 741 646 828,6 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 000 | 1 02 00000 00 0000 000 | 693 613 168,7 |
Страховые взносы | 000 | 1 02 02000 00 0000 160 | 693 613 168,7 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 | 1 02 02050 07 0000 160 | 134 055 280,9 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 | 1 02 02090 07 0000 160 | 559 557 887,8 |
Налоги на совокупный доход | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | 1 379,7 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 05 01000 00 0000 110 | 800,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 | 1 05 01010 01 0000 110 | 939,9 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | 939,9 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 | 1 05 01020 01 0000 110 | -125,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | -125,2 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | -14,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 | 1 05 02000 02 0000 110 | 558,7 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | 558,7 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 | 1 05 03000 01 0000 110 | 20,8 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | 20,8 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 | 1 09 00000 00 0000 000 | 9 554,1 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 000 | 1 09 08000 00 0000 140 | 2 317,8 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации | 182 | 1 09 08030 07 0000 140 | 2 317,8 |
Единый социальный налог | 000 | 1 09 09000 00 0000 110 | 7 232,9 |
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 182 | 1 09 09020 07 0000 110 | 7 232,9 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 09 11000 02 0000 110 | 3,4 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 09 11020 02 0000 110 | 3,4 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 3 186 503,0 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 000 | 1 11 02000 00 0000 120 | 3 186 503,0 |
Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 000 | 1 11 02060 07 0000 120 | 3 186 503,0 |
Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования Российской Федерации, сформированных за счет поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 1 11 02061 07 0000 120 | 90,4 |
Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования Российской Федерации, сформированных за счет поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 | 1 11 02062 07 0000 120 | 3 186 412,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 05000 00 0000 120 | 0,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 1 11 05030 00 0000 120 | 0,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 11 05037 07 0000 120 | 0,0 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 09000 00 0000 120 | 0,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 09040 00 0000 120 | 0,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 11 09047 07 0000 120 | 0,0 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 301 681,4 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 | 1 13 01000 00 0000 130 | 0,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 | 1 13 01990 00 0000 130 | 0,0 |
Прочие доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации от оказания платных услуг (работ) | 393 | 1 13 01997 07 0000 130 | 0,0 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | 301 681,4 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 | 1 13 02060 00 0000 130 | 56,4 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Фондом социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 13 02067 07 0000 130 | 56,4 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | 301 625,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 13 02997 07 0000 130 | 301 625,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 330,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 14 02000 00 0000 000 | 330,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 393 | 1 14 02070 07 0000 410 | 159,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 393 | 1 14 02070 07 0000 440 | 170,9 |
Доходы от продажи нематериальных активов | 000 | 1 14 04000 00 0000 420 | 0,0 |
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в федеральной собственности, закрепленных за Фондом социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 14 04070 07 0000 420 | 0,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 132 554,5 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 | 1 16 01000 01 0000 140 | 3 570,0 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, подлежащие зачислению в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 000 | 1 16 01220 00 0000 140 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, подлежащие зачислению в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 100 | 1 16 01220 07 0000 140 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 1 16 01230 00 0000 140 | 3 570,0 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 16 01230 07 0000 140 | 3 570,0 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 000 | 1 16 07000 00 0000 140 | 53 280,7 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 000 | 1 16 07010 00 0000 140 | 19 653,6 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным Фондом социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 16 07010 07 0000 140 | 19 653,6 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 000 | 1 16 07090 00 0000 140 | 33 627,1 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Фондом социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 16 07090 07 0000 140 | 33 627,1 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 | 1 16 10000 00 0000 140 | 75 703,8 |
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения Фонду социального страхования Российской Федерации ущерба, причиненного в результате предоставления работодателями недостоверных сведений, содержащихся в документах, выдаваемых ими застрахованным лицам и необходимых для назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком | 393 | 1 16 10040 07 0000 140 | 9 923,1 |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта | 000 | 1 16 10050 00 0000 140 | 594,7 |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с Фондом социального страхования Российской Федерации государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 393 | 1 16 10054 07 0000 140 | 594,7 |
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | 000 | 1 16 10070 00 0000 140 | 2 603,1 |
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с Фондом социального страхования Российской Федерации, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | 393 | 1 16 10074 07 0000 140 | 2 603,1 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 000 | 1 16 10100 00 0000 140 | 16 881,0 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации) | 393 | 1 16 10100 07 0000 140 | 16 881,0 |
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 000 | 1 16 10110 00 0000 140 | 461,7 |
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 16 10113 07 0000 140 | 270,7 |
Прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся во владении и пользовании Фонда социального страхования Российской Федерации, зачисляемое в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 16 10114 07 0000 140 | 191,0 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 000 | 1 16 10120 00 0000 140 | 45 240,2 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 100 | 1 16 10125 01 0000 140 | 0,0 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 161 | 1 16 10125 01 0000 140 | 108,9 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 393 | 1 16 10125 01 0000 140 | 45 131,3 |
Прочие неналоговые доходы | 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | 44 401 657,0 |
Невыясненные поступления | 000 | 1 17 01000 00 0000 180 | 10 738,9 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 17 01070 07 0000 180 | 10 738,9 |
Поступления капитализированных платежей предприятий в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | 393 | 1 17 04000 01 0000 180 | 537 610,8 |
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 000 | 1 17 06000 00 0000 180 | 43 853 307,3 |
Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 17 06020 07 0000 180 | 43 853 307,3 |
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 1 18 00000 00 0000 000 | 0,0 |
Поступления в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации (перечисления из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам | 393 | 1 18 02700 07 0000 150 | 0,0 |
Безвозмездные поступления | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 161 764 775,5 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 162 370 408,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 02 50000 00 0000 150 | 162 370 408,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 393 | 2 02 53080 07 0000 150 | 7 118,4 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 393 | 2 02 53088 07 0000 150 | 5,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 393 | 2 02 53089 07 0000 150 | 272,6 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | 393 | 2 02 53094 07 0000 150 | 105 636,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами | 393 | 2 02 53098 07 0000 150 | 4 899 655,8 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | 393 | 2 02 53104 07 0000 150 | 29,8 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на осуществление дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников в виде единовременной страховой выплаты | 393 | 2 02 53130 07 0000 150 | 19 505 998,9 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 393 | 2 02 53957 07 0000 150 | 33 265 063,4 |
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни | 393 | 2 02 53964 07 0000 150 | 13 644 259,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату капитализированных повременных платежей | 393 | 2 02 55070 07 0000 150 | 71 242,1 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 | 2 02 55167 07 0000 150 | 4 310 000,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на обеспечение сбалансированности бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 2 02 55181 07 0000 150 | 0,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 393 | 2 02 55193 07 0000 150 | 5 539 349,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 393 | 2 02 55200 07 0000 150 | 78 322 100,4 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на осуществление компенсационных выплат некоторым категориям граждан Российской Федерации | 393 | 2 02 55204 07 0000 150 | 10 231,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на осуществление специальной социальной выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание социальных услуг) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | 393 | 2 02 55847 07 0000 150 | 2 689 445,4 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 18 00000 00 0000 000 | 61 704,6 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 | 2 18 00000 00 0000 150 | 61 704,6 |
Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 | 2 18 00000 07 0000 150 | 61 704,6 |
Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 | 2 18 07000 07 0000 150 | 61 704,6 |
Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 393 | 2 18 07010 07 0000 150 | 61 704,6 |
Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 393 | 2 18 72000 07 0000 150 | 0,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 19 00000 00 0000 000 | -667 337,1 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 000 | 2 19 00000 07 0000 150 | -667 337,1 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 393 | 2 19 39640 07 0000 150 | -221 308,0 |
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в федеральный бюджет | 393 | 2 19 71010 07 0000 150 | -446 029,1 |
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Исполнение |
Фонд социального страхования Российской Федерации | 393 | 1 038 772 497,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 25 781 345,8 | ||||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 7 580,6 | |||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 01 | 08 | 03 0 00 00000 | 7 580,6 | ||
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 01 | 08 | 03 7 00 00000 | 7 580,6 | ||
Основное мероприятие "Развитие международного сотрудничества в сфере социальной поддержки граждан" | 01 | 08 | 03 7 03 00000 | 7 580,6 | ||
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 03 7 03 92794 | 800 | 7 580,6 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 25 773 765,2 | |||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 01 | 13 | 03 0 00 00000 | 24 823 591,6 | ||
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 01 | 13 | 03 7 00 00000 | 24 823 591,6 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации" | 01 | 13 | 03 7 02 00000 | 24 823 591,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 03 7 02 90059 | 100 | 17 848 808,9 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 03 7 02 90059 | 200 | 6 606 137,1 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 03 7 02 90059 | 300 | 17 560,8 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 03 7 02 90059 | 800 | 172 448,7 | |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 13 | 03 7 02 94009 | 400 | 178 636,1 | |
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | 01 | 13 | 04 0 00 00000 | 950 173,6 | ||
Подпрограмма "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | 01 | 13 | 04 2 00 00000 | 950 173,6 | ||
Основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий инвалидам" | 01 | 13 | 04 2 02 00000 | 950 173,6 | ||
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 04 2 02 39570 | 100 | 872 221,5 | |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 04 2 02 39570 | 200 | 77 852,0 | |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 04 2 02 39570 | 300 | 100,1 | |
Образование | 07 | 61 456,4 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 61 456,4 | |||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 07 | 05 | 03 0 00 00000 | 61 456,4 | ||
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 07 | 05 | 03 7 00 00000 | 61 456,4 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации" | 07 | 05 | 03 7 02 00000 | 61 456,4 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 03 7 02 90059 | 200 | 52 586,1 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 03 7 02 90059 | 600 | 8 870,3 | |
Социальная политика | 10 | 1 012 929 695,7 | ||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 1 011 860 739,5 | |||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 10 | 03 | 01 0 00 00000 | 13 360 332,3 | ||
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 10 | 03 | 01 К 00 00000 | 13 360 332,3 | ||
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 10 | 03 | 01 К N4 00000 | 13 360 332,3 | ||
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 01 К N4 39640 | 300 | 13 360 332,3 | |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 03 | 03 0 00 00000 | 966 336 502,5 | ||
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 10 | 03 | 03 1 00 00000 | 671 849 498,6 | ||
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 10 | 03 | 03 1 01 00000 | 13 695,6 | ||
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 01 30800 | 300 | 13 452,6 | |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 1 01 30880 | 300 | 13,8 | |
