Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | ||
Доходы, всего | 8 269 641 403,9 | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 5 031 645 574,7 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 000 | 1 02 00000 00 0000 000 | 4 963 093 098,1 |
Страховые взносы | 000 | 1 02 02000 00 0000 160 | 4 963 093 098,1 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 182 | 1 02 02010 06 0000 160 | 4 745 650 400,1 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии | 182 | 1 02 02020 06 0000 160 | 210 681,4 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 182 | 1 02 02030 06 0000 160 | 99 910,3 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 182 | 1 02 02031 06 0000 160 | 84 015,4 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 182 | 1 02 02032 06 0000 160 | 15 894,9 |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии | 182 | 1 02 02080 06 0000 160 | 7 676 762,9 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) | 182 | 1 02 02100 06 0000 160 | 338 575,2 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) | 182 | 1 02 02110 06 0000 160 | 61 773,2 |
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии | 182 | 1 02 02120 06 0000 160 | 2 143 279,7 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 182 | 1 02 02130 06 0000 160 | 75 428 795,1 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 182 | 1 02 02131 06 0000 160 | 21 720 864,8 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 182 | 1 02 02132 06 0000 160 | 53 707 930,3 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 182 | 1 02 02140 06 0000 160 | 126 287 526,4 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии | 182 | 1 02 02150 06 0000 160 | 138 510,9 |
Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 392 | 1 02 02041 06 0000 160 | 4 975 166,3 |
Страховые взносы, уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 392 | 1 02 02042 06 0000 160 | 81 716,6 |
Налоги на совокупный доход | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | 3 488,3 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 05 01000 00 0000 110 | 3 488,3 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | 3 488,3 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 | 1 09 00000 00 0000 000 | 512 169,4 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 000 | 1 09 08000 00 0000 140 | 436 215,2 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | 182 | 1 09 08020 06 0000 140 | 436 215,2 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 182 | 1 09 10000 06 0000 160 | 75 954,2 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 182 | 1 09 10010 06 0000 160 | 56 315,6 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 182 | 1 09 10020 06 0000 160 | 19 638,6 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 61 959 930,5 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 000 | 1 11 02000 00 0000 120 | 61 951 803,7 |
Доходы от размещения средств Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную пенсию | 392 | 1 11 02050 06 0000 120 | 54 884 789,7 |
Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации | 392 | 1 11 02051 06 0000 120 | 54 739 196,6 |
Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации средств, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную пенсию, а также доходы от реализации (погашения) активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений | 392 | 1 11 02052 06 0000 120 | 20 202,2 |
Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации средств, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию | 392 | 1 11 02053 06 0000 120 | 125 390,9 |
Доходы Пенсионного фонда Российской Федерации от инвестирования средств резерва по обязательному пенсионному страхованию | 392 | 1 11 02200 06 0000 120 | 7 067 014,0 |
Доходы от инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию | 392 | 1 11 02210 06 0000 120 | 7 067 014,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 05000 00 0000 120 | 8 035,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 1 11 05030 00 0000 120 | 8 035,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 11 05036 06 0000 120 | 8 035,6 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 09000 00 0000 120 | 91,2 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 09040 00 0000 120 | 91,2 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 11 09046 06 0000 120 | 91,2 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 4 251 439,9 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | 4 251 439,9 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 | 1 13 02060 00 0000 130 | 10 048,4 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Пенсионным фондом Российской Федерации | 392 | 1 13 02066 06 0000 130 | 10 048,4 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | 4 241 391,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 13 02996 06 0000 130 | 4 241 391,5 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 1 367,8 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 14 02000 00 0000 000 | 1 367,8 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 392 | 1 14 02060 06 0000 410 | 47,5 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 392 | 1 14 02060 06 0000 440 | 1 320,3 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 1 791 870,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 000 | 1 16 20000 00 0000 140 | 1 740 386,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) | 100 | 1 16 20010 06 0000 140 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) | 392 | 1 16 20010 06 0000 140 | 1 736 428,9 |
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 - 51 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" | 392 | 1 16 20050 01 0000 140 | 3 957,5 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 | 1 16 21000 00 0000 140 | 9 329,1 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 21060 06 0000 140 | 9 329,1 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 | 1 16 23000 00 0000 140 | 2 186,9 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 23060 06 0000 140 | 2 186,9 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 23061 06 0000 140 | 2 074,9 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 23062 06 0000 140 | 112,0 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 000 | 1 16 32000 00 0000 140 | 372,0 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) | 392 | 1 16 32000 06 0000 140 | 372,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 000 | 1 16 33000 00 0000 140 | 4 061,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 161 | 1 16 33060 06 0000 140 | 939,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 33060 06 0000 140 | 3 121,7 |
Средства, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" | 392 | 1 16 52000 06 0000 140 | 3 567,0 |
Средства гарантийного возмещения, перечисленные государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации при наступлении гарантийного случая в отношении средств застрахованных лиц в соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" | 392 | 1 16 52010 06 0000 140 | 0,0 |
Средства гарантийного возмещения, перечисленные государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации при наступлении гарантийного случая в отношении резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с частью 10 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" | 392 | 1 16 52020 06 0000 140 | 0,0 |
Средства, перечисленные Банком России в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в счет возмещения недостатка средств пенсионных накоплений в соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" | 392 | 1 16 52030 06 0000 140 | 3 567,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 31 967,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 90060 06 0000 140 | 31 967,1 |
Прочие неналоговые доходы | 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | 32 210,6 |
Невыясненные поступления | 000 | 1 17 01000 00 0000 180 | 21 901,4 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 17 01060 06 0000 180 | 21 901,4 |
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 000 | 1 17 06000 00 0000 180 | 10 309,2 |
Прочие неналоговые поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации | 392 | 1 17 06010 06 0000 180 | 10 309,2 |
Прочие неналоговые поступления по накопительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 17 06011 06 0000 180 | 8 138,3 |
Прочие неналоговые поступления по распределительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 17 06012 06 0000 180 | 2 170,9 |
Безвозмездные поступления | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 3 237 995 829,2 |
Безвозмездные поступления от нерезидентов | 000 | 2 01 00000 00 0000 000 | 582 302,1 |
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 2 01 06000 06 0000 180 | 582 302,1 |
Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Эстонской Республики | 392 | 2 01 06030 06 0000 180 | 300 431,2 |
Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Латвийской Республики | 392 | 2 01 06040 06 0000 180 | 85 619,2 |
Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Республики Беларусь | 392 | 2 01 06050 06 0000 180 | 172 449,2 |
Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Республики Болгария | 392 | 2 01 06060 06 0000 180 | 17 787,9 |
Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Литовской Республики | 392 | 2 01 06070 06 0000 180 | 4 564,9 |
Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Государства Израиль | 392 | 2 01 06080 06 0000 180 | 1 449,7 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 3 232 322 297,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 02 50000 00 0000 151 | 3 232 322 297,1 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 392 | 2 02 53009 06 0000 151 | 51 435,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций | 392 | 2 02 53019 06 0000 151 | 3 776 079,9 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 392 | 2 02 53035 06 0000 151 | 3 849 720,9 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" | 392 | 2 02 53036 06 0000 151 | 569 558,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами | 392 | 2 02 53039 06 0000 151 | 40 832 055,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты материального обеспечения специалистам, осуществлявшим деятельность в области ядерного оружейного комплекса Российской Федерации | 392 | 2 02 53056 06 0000 151 | 7 383 075,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии | 392 | 2 02 53057 06 0000 151 | 89 710 997,8 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению | 392 | 2 02 53060 06 0000 151 | 449 640 766,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплат к пенсиям | 392 | 2 02 53061 06 0000 151 | 40 088,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными | 392 | 2 02 53065 06 0000 151 | 2 996 669,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 392 | 2 02 53067 06 0000 151 | 15 809 945,6 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам | 392 | 2 02 53068 06 0000 151 | 312 915 631,4 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам | 392 | 2 02 53069 06 0000 151 | 69 357 865,6 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 392 | 2 02 53070 06 0000 151 | 561 565,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 392 | 2 02 53071 06 0000 151 | 443 786,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы | 392 | 2 02 53072 06 0000 151 | 1 222 797,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 392 | 2 02 53073 06 0000 151 | 616 043,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению | 392 | 2 02 53074 06 0000 151 | 324 282,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации на выплату социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг | 392 | 2 02 53076 06 0000 151 | 801,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала | 392 | 2 02 53079 06 0000 151 | 341 499 668,4 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала (средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) | 392 | 2 02 53079 06 0100 151 | 341 304 916,1 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала (средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на формирование накопительной пенсии) | 392 | 2 02 53079 06 0200 151 | 194 752,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы | 392 | 2 02 53103 06 0000 151 | 34 324 540,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты пенсии некоторым категориям граждан Российской Федерации | 392 | 2 02 53107 06 0000 151 | 3 712 797,5 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации | 392 | 2 02 53115 06 0000 151 | 226 662,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия | 392 | 2 02 53118 06 0000 151 | 813 573,4 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия | 392 | 2 02 53121 06 0000 151 | 11 706,1 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление единовременной выплаты некоторым категориям граждан в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 392 | 2 02 53122 06 0000 151 | 887 881,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала | 392 | 2 02 55183 06 0000 151 | 682 932 278,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | 392 | 2 02 55184 06 0000 151 | 25 200 822,6 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния | 392 | 2 02 55185 06 0000 151 | 5 124 663,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование | 392 | 2 02 55186 06 0000 151 | 499 900 000,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 392 | 2 02 55198 06 0000 151 | 37 719,5 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 392 | 2 02 55199 06 0000 151 | 3 159 279,9 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование | 392 | 2 02 55206 06 0000 151 | 632 387 539,6 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 392 | 2 02 55209 06 0000 151 | 2 000 000,0 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 000 | 2 04 00000 00 0000 000 | 5 086 408,3 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 2 04 06000 06 0000 180 | 5 086 408,3 |
Средства пенсионных накоплений, поступившие от негосударственных пенсионных фондов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления их в управляющие компании или государственную управляющую компанию | 392 | 2 04 06030 06 0000 180 | 4 064 104,3 |
