Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | ||
Доходы, всего | 7 625 246 993,8 | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 4 258 411 303,3 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 000 | 1 02 00000 00 0000 000 | 4 144 455 551,4 |
Страховые взносы | 000 | 1 02 02000 00 0000 160 | 4 144 455 551,4 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 392 | 1 02 02010 06 0000 160 | 3 968 710 483,7 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии | 392 | 1 02 02020 06 0000 160 | -55 711,6 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 392 | 1 02 02030 06 0000 160 | 107 555,2 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 392 | 1 02 02031 06 0000 160 | 107 770,5 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) | 392 | 1 02 02032 06 0000 160 | -215,3 |
Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 392 | 1 02 02041 06 0000 160 | 5 726 259,3 |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии | 392 | 1 02 02080 06 0000 160 | 5 624 940,2 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) | 392 | 1 02 02100 06 0000 160 | 1 552 570,5 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) | 392 | 1 02 02110 06 0000 160 | 245 622,7 |
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии | 392 | 1 02 02120 06 0000 160 | 1 806 187,2 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 392 | 1 02 02130 06 0000 160 | 71 000 060,0 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 392 | 1 02 02131 06 0000 160 | 20 228 860,0 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 392 | 1 02 02132 06 0000 160 | 50 771 200,0 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии | 392 | 1 02 02140 06 0000 160 | 89 381 238,0 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии | 392 | 1 02 02150 06 0000 160 | 356 346,2 |
Налоги на совокупный доход | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | 5 163,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 05 01000 00 0000 110 | 5 163,5 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | 5 163,5 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 | 1 09 00000 00 0000 000 | 487 711,9 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 000 | 1 09 08000 00 0000 140 | 298 667,5 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | 182 | 1 09 08020 06 0000 140 | 298 667,5 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 392 | 1 09 10000 06 0000 160 | 189 044,4 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 392 | 1 09 10010 06 0000 160 | 148 069,8 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 392 | 1 09 10020 06 0000 160 | 40 974,6 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 82 568 537,0 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 000 | 1 11 02000 00 0000 120 | 82 560 622,2 |
Доходы от размещения средств Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную пенсию | 392 | 1 11 02050 06 0000 120 | 81 159 031,2 |
Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации | 392 | 1 11 02051 06 0000 120 | 79 581 831,5 |
Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации средств, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную пенсию, а также доходы от реализации (погашения) активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений | 392 | 1 11 02052 06 0000 120 | 1 385 740,7 |
Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации средств, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию | 392 | 1 11 02053 06 0000 120 | 191 459,0 |
Доходы Пенсионного фонда Российской Федерации от инвестирования средств резерва по обязательному пенсионному страхованию | 392 | 1 11 02200 06 0000 120 | 1 401 591,0 |
Доходы от инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию | 392 | 1 11 02210 06 0000 120 | 1 401 591,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 05000 00 0000 120 | 7 513,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 1 11 05030 00 0000 120 | 7 513,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 11 05036 06 0000 120 | 7 513,1 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 09000 00 0000 120 | 401,7 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 09040 00 0000 120 | 401,7 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 11 09046 06 0000 120 | 401,7 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 3 400 428,9 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | 3 400 428,9 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 | 1 13 02060 00 0000 130 | 9 024,2 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Пенсионным фондом Российской Федерации | 392 | 1 13 02066 06 0000 130 | 9 024,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | 3 391 404,7 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 13 02996 06 0000 130 | 3 391 404,7 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 1 567,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 14 02000 00 0000 000 | 1 567,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 392 | 1 14 02060 06 0000 410 | 946,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 392 | 1 14 02060 06 0000 440 | 621,4 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 26 589 218,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 000 | 1 16 20000 00 0000 140 | 2 140 818,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) | 151 | 1 16 20010 06 0000 140 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) | 392 | 1 16 20010 06 0000 140 | 2 121 798,3 |
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 - 51 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" | 392 | 1 16 20050 01 0000 140 | 19 020,6 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 | 1 16 21000 00 0000 140 | 3 823,9 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 21060 06 0000 140 | 3 823,9 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 | 1 16 23000 00 0000 140 | 2 872,1 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 23060 06 0000 140 | 2 872,1 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 23061 06 0000 140 | 2 822,1 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 23062 06 0000 140 | 50,0 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 000 | 1 16 32000 00 0000 140 | 394,2 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) | 392 | 1 16 32000 06 0000 140 | 394,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 000 | 1 16 33000 00 0000 140 | 7 945,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 161 | 1 16 33060 06 0000 140 | 1 208,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 33060 06 0000 140 | 6 737,2 |
Средства, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" | 392 | 1 16 52000 06 0000 140 | 24 406 878,4 |
Средства гарантийного возмещения, перечисленные государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации при наступлении гарантийного случая в отношении средств застрахованных лиц в соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" | 392 | 1 16 52010 06 0000 140 | 0,0 |
Средства гарантийного возмещения, перечисленные государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации при наступлении гарантийного случая в отношении резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с частью 10 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" | 392 | 1 16 52020 06 0000 140 | 0,0 |
Средства, перечисленные Банком России в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в счет возмещения недостатка средств пенсионных накоплений в соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" | 392 | 1 16 52030 06 0000 140 | 24 406 878,4 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | 26 484,9 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 16 90060 06 0000 140 | 26 484,9 |
Прочие неналоговые доходы | 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | 903 125,0 |
Невыясненные поступления | 000 | 1 17 01000 00 0000 180 | -91 775,3 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 17 01060 06 0000 180 | -91 775,3 |
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 000 | 1 17 06000 00 0000 180 | 994 900,3 |
Прочие неналоговые поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации | 392 | 1 17 06010 06 0000 180 | 994 900,3 |
Прочие неналоговые поступления по накопительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 17 06011 06 0000 180 | 6 755,1 |
Прочие неналоговые поступления по распределительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 1 17 06012 06 0000 180 | 988 145,2 |
Безвозмездные поступления | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 3 366 835 690,5 |
Безвозмездные поступления от нерезидентов | 000 | 2 01 00000 00 0000 000 | 322 212,0 |
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 2 01 06000 06 0000 180 | 322 212,0 |
Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Эстонской Республики | 392 | 2 01 06030 06 0000 180 | 148 509,2 |
Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Латвийской Республики | 392 | 2 01 06040 06 0000 180 | 56 686,8 |
Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Республики Беларусь | 392 | 2 01 06050 06 0000 180 | 103 560,9 |
Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Республики Болгария | 392 | 2 01 06060 06 0000 180 | 11 887,4 |
Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Литовской Республики | 392 | 2 01 06070 06 0000 180 | 1 567,7 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 3 355 302 858,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 02 05000 00 0000 151 | 3 355 302 858,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 2 02 05100 06 0000 151 | 3 355 302 858,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам | 392 | 2 02 05101 06 0000 151 | 279 372 222,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 392 | 2 02 05102 06 0000 151 | 15 630 427,4 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 392 | 2 02 05102 06 0102 151 | 14 623 336,9 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 392 | 2 02 05102 06 0602 151 | 542 415,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча | 392 | 2 02 05102 06 0702 151 | 464 675,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 392 | 2 02 05103 06 0000 151 | 1 821 412,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы | 392 | 2 02 05103 06 0801 151 | 1 155 088,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 392 | 2 02 05103 06 0901 151 | 666 323,8 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 392 | 2 02 05104 06 0000 151 | 80 097,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 392 | 2 02 05104 06 0802 151 | 49 281,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 392 | 2 02 05104 06 0902 151 | 30 816,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 392 | 2 02 05105 06 0000 151 | 3 271 834,4 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 392 | 2 02 05106 06 0000 151 | 5 314 073,1 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 392 | 2 02 05106 06 1101 151 | 4 730 607,1 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидов вследствие военной травмы | 392 | 2 02 05106 06 1201 151 | 583 466,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам | 392 | 2 02 05108 06 0000 151 | 59 828 230,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование | 392 | 2 02 05109 06 0000 151 | 988 588 278,3 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций | 392 | 2 02 05110 06 0000 151 | 457 653 810,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению | 392 | 2 02 05110 06 1401 151 | 393 282 750,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций | 392 | 2 02 05110 06 1501 151 | 2 874 191,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплат к пенсиям | 392 | 2 02 05110 06 1601 151 | 38 246,1 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами | 392 | 2 02 05110 06 2001 151 | 31 512 425,7 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению | 392 | 2 02 05110 06 2201 151 | 311 756,4 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы | 392 | 2 02 05110 06 2301 151 | 29 634 440,1 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации | 392 | 2 02 05111 06 0000 151 | 3 142 138,5 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации на выплату социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг | 392 | 2 02 05111 06 2203 151 | 903,5 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными | 392 | 2 02 05111 06 5101 151 | 3 141 235,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты материального обеспечения специалистам, осуществлявшим деятельность в области ядерного оружейного комплекса Российской Федерации | 392 | 2 02 05112 06 0000 151 | 7 366 772,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала | 392 | 2 02 05113 06 0000 151 | 346 886 428,4 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) | 392 | 2 02 05113 06 0100 151 | 346 784 056,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала (средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на формирование накопительной пенсии) | 392 | 2 02 05113 06 0200 151 | 102 372,2 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния | 392 | 2 02 05114 06 0000 151 | 6 765 947,1 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала | 392 | 2 02 05116 06 0000 151 | 676 877 532,4 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | 392 | 2 02 05117 06 0000 151 | 12 078 922,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты пенсии некоторым категориям граждан Российской Федерации | 392 | 2 02 05118 06 0000 151 | 3 225 062,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование | 392 | 2 02 05119 06 0000 151 | 392 036 764,4 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии | 392 | 2 02 05120 06 0000 151 | 92 589 161,1 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 392 | 2 02 05125 06 0000 151 | 1 000 000,0 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации | 392 | 2 02 05126 06 0000 151 | 878 353,8 |
Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия | 392 | 2 02 05128 06 0000 151 | 895 390,0 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 000 | 2 04 00000 00 0000 000 | 11 187 028,1 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации | 392 | 2 04 06000 06 0000 180 | 11 187 028,1 |
Средства пенсионных накоплений, поступившие от негосударственных пенсионных фондов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления их в управляющие компании или государственную управляющую компанию | 392 | 2 04 06030 06 0000 180 | 8 985 364,3 |
