Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | |
151 | Федеральная служба финансово-бюджетного надзора | |
151 | 1 16 20010 06 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) |
161 | Федеральная антимонопольная служба | |
161 | 1 16 33060 06 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 09 08020 06 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации |
392 | Пенсионный фонд Российской Федерации | |
392 | 1 02 02010 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии |
392 | 1 02 02020 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии |
392 | 1 02 02031 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 | 1 02 02032 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 | 1 02 02041 06 0000 160 | Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации |
392 | 1 02 02080 06 0000 160 | Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии |
392 | 1 02 02100 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
392 | 1 02 02110 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
392 | 1 02 02120 06 0000 160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии |
392 | 1 02 02131 06 0000 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии |
392 | 1 02 02132 06 0000 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии |
392 | 1 02 02140 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии |
392 | 1 02 02150 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии |
392 | 1 09 10010 06 0000 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) |
392 | 1 09 10020 06 0000 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) |
392 | 1 11 02051 06 0000 120 | Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации |
392 | 1 11 02052 06 0000 120 | Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации средств, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную пенсию, а также доходы от реализации (погашения) активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений |
392 | 1 11 02053 06 0000 120 | Доходы от временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации средств, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию |
392 | 1 11 02210 06 0000 120 | Доходы от инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию |
392 | 1 11 05036 06 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 11 09046 06 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 13 02066 06 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Пенсионным фондом Российской Федерации |
392 | 1 13 02996 06 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 14 02060 06 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
392 | 1 14 02060 06 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
392 | 1 16 20010 06 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) |
392 | 1 16 20050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 - 51 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" |
392 | 1 16 21060 06 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 16 23061 06 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 16 23062 06 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 16 32000 06 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) |
392 | 1 16 33060 06 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 16 52010 06 0000 140 | Средства гарантийного возмещения, перечисленные государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации при наступлении гарантийного случая в отношении средств застрахованных лиц в соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" |
392 | 1 16 52020 06 0000 140 | Средства гарантийного возмещения, перечисленные государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации при наступлении гарантийного случая в отношении резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с частью 10 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" |
392 | 1 16 52030 06 0000 140 | Средства, перечисленные Банком России в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в счет возмещения недостатка средств пенсионных накоплений в соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" |
392 | 1 16 90060 06 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 17 01060 06 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 17 06011 06 0000 180 | Прочие неналоговые поступления по накопительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 1 17 06012 06 0000 180 | Прочие неналоговые поступления по распределительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 2 01 06030 06 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Эстонской Республики |
392 | 2 01 06040 06 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Латвийской Республики |
392 | 2 01 06050 06 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Республики Беларусь |
392 | 2 01 06060 06 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Республики Болгария |
392 | 2 01 06070 06 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от Литовской Республики |
392 | 2 02 05101 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам |
392 | 2 02 05102 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний |
392 | 2 02 05103 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы |
392 | 2 02 05104 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
392 | 2 02 05105 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
392 | 2 02 05106 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
392 | 2 02 05108 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам |
392 | 2 02 05109 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование |
392 | 2 02 05110 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций |
392 | 2 02 05111 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации |
392 | 2 02 05112 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты материального обеспечения специалистам, осуществлявшим деятельность в области ядерного оружейного комплекса Российской Федерации |
392 | 2 02 05113 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала |
392 | 2 02 05114 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния |
392 | 2 02 05116 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала |
392 | 2 02 05117 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов |
392 | 2 02 05118 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты пенсии некоторым категориям граждан Российской Федерации |
392 | 2 02 05119 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
392 | 2 02 05120 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии |
392 | 2 02 05125 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров |
392 | 2 02 05126 06 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации |
392 | 2 04 06030 06 0000 180 | Средства пенсионных накоплений, поступившие от негосударственных пенсионных фондов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления их в управляющие компании или государственную управляющую компанию |
392 | 2 04 06040 06 0000 180 | Средства пенсионных накоплений, полученные бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации от негосударственных пенсионных фондов для зачисления их в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в связи с отсутствием правопреемников умерших застрахованных лиц, а также проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондом, являвшимся предыдущим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, и средства, направленные указанным негосударственным пенсионным фондом на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности указанного негосударственного пенсионного фонда, сформированные за счет дохода от инвестирования неправомерно полученных средств пенсионных накоплений застрахованных лиц |
392 | 2 04 06050 06 0000 180 | Средства пенсионных накоплений, сформированных за счет средств материнского (семейного) капитала, поступившие в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации от негосударственных пенсионных фондов для последующего направления на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) |
392 | 2 04 06060 06 0000 180 | Средства пенсионных накоплений, перечисленных негосударственными пенсионными фондами в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с проведением в отношении негосударственных пенсионных фондов процедур, влекущих обязанность передачи средств пенсионных накоплений бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 2 08 06000 06 0000 180 | Перечисления из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
392 | 2 18 06010 06 0000 151 | Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
392 | 2 19 06011 06 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 2 19 06021 06 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
392 | Пенсионный фонд Российской Федерации | |
392 | 01 05 01 01 06 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 01 05 01 02 06 0000 520 | Увеличение остатков средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги |
392 | 01 05 02 01 06 0000 510 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 01 05 02 02 06 0000 520 | Увеличение прочих остатков средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги |
392 | 01 05 03 01 06 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц |
392 | 01 05 04 01 06 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию |
392 | 01 05 01 01 06 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 01 05 01 02 06 0000 620 | Уменьшение остатков средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги |
392 | 01 05 02 01 06 0000 610 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 01 05 02 02 06 0000 620 | Уменьшение прочих остатков средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги |
392 | 01 05 03 01 06 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц |
392 | 01 05 04 01 06 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию |
392 | 01 06 03 00 06 0000 171 | Курсовая разница по средствам бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 01 06 06 01 06 0000 510 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
392 | 01 06 06 02 06 0000 510 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, временно размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
392 | 01 06 06 03 06 0000 550 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, переданных управляющим компаниям |
392 | 01 06 06 04 06 0000 550 | Увеличение прочих финансовых активов в собственности Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 01 06 06 05 06 0000 550 | Увеличение остатков средств выплатного резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, переданных государственной управляющей компании средствами выплатного резерва |
392 | 01 06 06 06 06 0000 550 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, переданных государственной управляющей компании средствами выплатного резерва |
392 | 01 06 06 01 06 0000 610 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
392 | 01 06 06 02 06 0000 610 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, временно размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
392 | 01 06 06 03 06 0000 650 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, переданных управляющим компаниям |
392 | 01 06 06 04 06 0000 650 | Уменьшение прочих финансовых активов в собственности Пенсионного фонда Российской Федерации |
392 | 01 06 06 05 06 0000 650 | Уменьшение остатков средств выплатного резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, переданных государственной управляющей компании средствами выплатного резерва |
392 | 01 06 06 06 06 0000 650 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, переданных государственной управляющей компании средствами выплатного резерва |
Наименование | Сумма |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 175 171 977,2 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в течение соответствующего финансового года | -3 184 277,6 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 178 356 254,8 |
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 7 800 794 410,2 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 108 448 143,7 | ||||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 12 680,4 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 08 | 73 0 | 00 | 00000 | 12 680,4 | |
Международное сотрудничество | 01 | 08 | 73 5 | 00 | 00000 | 12 680,4 | |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 73 5 | 00 | 92794 | 800 | 12 680,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 108 435 463,3 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 0 | 00 | 00000 | 108 435 463,3 | |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 00000 | 107 587 162,1 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 100 | 78 666 692,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 200 | 27 530 836,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 300 | 202 478,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 800 | 1 187 155,1 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 01 | 13 | 73 6 | 00 | 00000 | 848 301,2 | |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 13 | 73 6 | 00 | 94009 | 400 | 848 301,2 |
Образование | 07 | 00 | 108 592,2 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 108 592,2 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 07 | 05 | 73 0 | 00 | 00000 | 108 592,2 | |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 07 | 05 | 73 2 | 00 | 00000 | 108 592,2 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 73 2 | 00 | 90059 | 200 | 108 592,2 |
Социальная политика | 10 | 00 | 7 692 237 674,3 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 6 613 424 499,8 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 01 | 03 0 | 00 | 00000 | 54 045 953,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 10 | 01 | 03 1 | 00 | 00000 | 54 045 953,0 | |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" | 10 | 01 | 03 1 | 04 | 00000 | 5 140 722,7 | |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 1 | 04 | 30350 | 200 | 43 789,0 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 1 | 04 | 30350 | 300 | 5 096 933,7 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки инвалидам" | 10 | 01 | 03 1 | 05 | 00000 | 583 466,0 | |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 1 | 05 | 30360 | 200 | 3 275,4 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 1 | 05 | 30360 | 300 | 580 190,6 |
Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии" | 10 | 01 | 03 1 | 07 | 00000 | 44 334 040,3 | |
Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 1 | 07 | 30570 | 200 | 287 004,0 |
Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 1 | 07 | 30570 | 300 | 44 047 036,3 |
Основное мероприятие "Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" | 10 | 01 | 03 1 | 19 | 00000 | 3 987 724,0 | |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 1 | 19 | 30190 | 200 | 20 638,7 |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 1 | 19 | 30190 | 300 | 3 967 085,3 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 10 | 01 | 73 0 | 00 | 00000 | 6 559 378 546,8 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 00000 | 6 559 378 546,8 | |
