Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ВСЕГО | +8 174 280,0 | |||||
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | +1 174 280,0 | ||||
Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства в рамках подпрограммы "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 02 | 09 | 16 5 6422 | 800 | +174 280,0 |
Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции, в рамках подпрограммы "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 5 6467 | 800 | +1 000 000,0 |
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 022 | -569 000,0 | ||||
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские сети", г. Москва, в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 022 | 04 | 02 | 30 2 6794 | 400 | -569 000,0 |
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 051 | |||||
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 051 | 06 | 02 | 12 6 9999 | 600 | +26 100,0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 051 | 06 | 04 | 12 6 9999 | 600 | -26 100,0 |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 092 | +16 822 236,7 | ||||
Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 01 | 13 | 99 9 9999 | 800 | -424 334,7 |
Дополнительная поддержка организаций и граждан по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 04 | 01 | 9 9 2099 | 800 | +20 062 607,0 |
Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 10 | 03 | 99 9 9999 | 800 | -2 816 035,6 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ | 135 | +7 000 000,0 | ||||
Субсидии открытому акционерному обществу "Первый канал" на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей, в рамках подпрограммы "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 135 | 12 | 01 | 23 2 6090 | 800 | +3 500 000,0 |
Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" на финансовое обеспечение деятельности, а также на покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телерадиоэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей и радиослушателей, на обеспечение международной деятельности, на содержание зарубежных корреспондентских пунктов в рамках подпрограммы "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 135 | 12 | 01 | 23 2 6495 | 800 | +3 500 000,0 |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 139 | |||||
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (Межбюджетные трансферты) | 139 | 04 | 06 | 37 4 5099 | 500 | +200 000,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (Межбюджетные трансферты) | 139 | 05 | 02 | 37 4 5099 | 500 | -669 780,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (Межбюджетные трансферты) | 139 | 07 | 01 | 37 4 5099 | 500 | +991 020,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (Межбюджетные трансферты) | 139 | 07 | 02 | 37 4 5099 | 500 | +112 650,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (Межбюджетные трансферты) | 139 | 07 | 09 | 37 4 5099 | 500 | -633 890,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ | 150 | +2 816 035,6 | ||||
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Межбюджетные трансферты) | 150 | 10 | 03 | 03 1 5137 | 500 | +2 816 035,6 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО | 259 | -20 062 607,0 | ||||
Реализация мероприятий подпрограммы "Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома "Восточный" федеральной целевой программы "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 259 | 04 | 12 | 21 5 2081 | 400 | -15 754 522,2 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома "Восточный" федеральной целевой программы "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 259 | 05 | 01 | 21 5 2081 | 400 | -4 308 084,8 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ | 322 | +424 334,7 | ||||
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка деятельности судов" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 322 | 03 | 04 | 42 4 0019 | 100 | +63 640,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка деятельности судов" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 322 | 03 | 04 | 42 4 0019 | 200 | +360 694,7 |
Реализация направления расходов по федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 322 | 03 | 04 | 99 1 9999 | 200 | -28 043,7 |
Реализация направления расходов по федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 322 | 03 | 04 | 99 1 9999 | 400 | +28 043,7 |
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА | 350 | |||||
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация развития Дальнего Востока", г. Москва, в целях создания объектов инфраструктуры территорий опережающего развития, находящихся в собственности указанного общества, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 350 | 04 | 12 | 34 Д 6739 | 400 | +169 739,0 |
Реализация направления расходов подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (Иные бюджетные ассигнования) | 350 | 04 | 12 | 34 Д 9999 | 800 | -169 739,0 |
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 777 | +569 000,0 | ||||
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 777 | 11 | 03 | 13 3 2027 | 600 | +569 000,0"; |
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ВСЕГО | +8 174 280,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | -424 334,7 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | -424 334,7 | ||
Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 99 9 9999 | 800 | -424 334,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | +174 280,0 | |||
Другие вопросы в области национальной обороны | 02 | 09 | +174 280,0 | ||
Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства в рамках подпрограммы "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 02 | 09 | 16 5 6422 | 800 | +174 280,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | +424 334,7 | |||
Органы юстиции | 03 | 04 | +424 334,7 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка деятельности судов" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 04 | 42 4 0019 | 100 | +63 640,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка деятельности судов" государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 04 | 42 4 0019 | 200 | +360 694,7 |
Реализация направления расходов по федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 04 | 99 1 9999 | 200 | -28 043,7 |
Реализация направления расходов по федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 03 | 04 | 99 1 9999 | 400 | +28 043,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | +4 939 084,8 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | +20 062 607,0 | ||
Дополнительная поддержка организаций и граждан по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 01 | 99 9 2099 | 800 | +20 062 607,0 |
Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | -569 000,0 | ||
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские сети", г. Москва, в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 02 | 30 2 6794 | 400 | -569 000,0 |
Водное хозяйство | 04 | 06 | +200 000,0 | ||
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 06 | 37 4 5099 | 500 | +200 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | -14 754 522,2 | ||
Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции, в рамках подпрограммы "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 16 5 6467 | 800 | +1 000 000,0 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома "Восточный" федеральной целевой программы "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 21 5 2081 | 400 | -15 754 522,2 |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация развития Дальнего Востока", г. Москва, в целях создания объектов инфраструктуры территорий опережающего развития, находящихся в собственности указанного общества, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 12 | 34 Д 6739 | 400 | +169 739,0 |
Реализация направления расходов подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 12 | 34 Д 9999 | 800 | -169 739,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | -4 977 864,8 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | -4 308 084,8 | ||
Реализация мероприятий подпрограммы "Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома "Восточный" федеральной целевой программы "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 05 | 01 | 21 5 2081 | 400 | -4 308 084,8 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | -669 780,0 | ||
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (Межбюджетные трансферты) | 05 | 02 | 37 4 5099 | 500 | -669 780,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | ||||
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | +26 100,0 | ||
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 06 | 02 | 12 6 9999 | 600 | +26 100,0 |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | -26 100,0 | ||
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 06 | 04 | 12 6 9999 | 600 | -26 100,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | +469 780,0 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | +991 020,0 | ||
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (Межбюджетные трансферты) | 07 | 01 | 37 4 5099 | 500 | +991 020,0 |
Общее образование | 07 | 02 | +112 650,0 | ||
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (Межбюджетные трансферты) | 07 | 02 | 37 4 5099 | 500 | +112 650,0 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | -633 890,0 | ||
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (Межбюджетные трансферты) | 07 | 09 | 37 4 5099 | 500 | -633 890,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | ||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | |||
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 1 5137 | 500 | +2 816 035,6 |
Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 10 | 03 | 99 9 9999 | 800 | -2 816 035,6 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | +569 000,0 | |||
Спорт высших достижений | 11 | 03 | +569 000,0 | ||
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 11 | 03 | 13 3 2027 | 600 | +569 000,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | +7 000 000,0 | |||
Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | +7 000 000,0 | ||
Субсидии открытому акционерному обществу "Первый канал" на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей, в рамках подпрограммы "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 12 | 01 | 23 2 6090 | 800 | +3 500 000,0 |
Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" на финансовое обеспечение деятельности, а также на покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телерадиоэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей и радиослушателей, на обеспечение международной деятельности, на содержание зарубежных корреспондентских пунктов в рамках подпрограммы "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 12 | 01 | 23 2 6495 | 800 | +3 500 000,0"; |
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма |
ВСЕГО | +8 174 280,0 | ||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" | 03 0 0000 | +2 816 035,6 | |||
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 03 1 0000 | +2 816 035,6 | |||
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Межбюджетные трансферты) | 03 1 5137 | 500 | 10 | 03 | +2 816 035,6 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2012 - 2020 ГОДЫ | 12 0 0000 | ||||
Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" в рамках государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы | 12 6 0000 | ||||
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 12 6 9999 | 600 | 06 | 02 | +26 100,0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 12 6 9999 | 600 | 06 | 04 | -26 100,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" | 13 0 0000 | +569 000,0 | |||
Подпрограмма "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | 13 3 0000 | +569 000,0 | |||
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 13 3 2027 | 600 | 11 | 03 | +569 000,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" | 16 0 0000 | +1 174 280,0 | |||
Подпрограмма "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 16 5 0000 | +1 174 280,0 | |||
Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства в рамках подпрограммы "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 16 5 6422 | 800 | 02 | 09 | +174 280,0 |
Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции, в рамках подпрограммы "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 16 5 6467 | 800 | 04 | 12 | +1 000 000,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" | 21 0 0000 | -20 062 607,0 | |||
Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" в рамках государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" | 21 5 0000 | -20 062 607,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы "Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома "Восточный" федеральной целевой программы "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 21 5 2081 | 400 | 04 | 12 | -15 754 522,2 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома "Восточный" федеральной целевой программы "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 21 5 2081 | 400 | 05 | 01 | -4 308 084,8 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (2011 - 2020 ГОДЫ)" | 23 0 0000 | +7 000 000,0 | |||
Подпрограмма "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" | 23 2 0000 | +7 000 000,0 | |||
Субсидии открытому акционерному обществу "Первый канал" на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей, в рамках подпрограммы "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 23 2 6090 | 800 | 12 | 01 | +3 500 000,0 |
Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" на финансовое обеспечение деятельности, а также на покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телерадиоэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей и радиослушателей, на обеспечение международной деятельности, на содержание зарубежных корреспондентских пунктов в рамках подпрограммы "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 23 2 6495 | 800 | 12 | 01 | +3 500 000,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" | 30 0 0000 | -569 000,0 | |||
Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 30 2 0000 | -569 000,0 | |||
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские сети", г. Москва, в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 30 2 6794 | 400 | 04 | 02 | -569 000,0 |
