Наименование | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | -169 880 700,1 | -191 437 322,6 | -446 943 803,5 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в течение финансового года | -134 902 832,1 | -157 902 971,0 | -411 874 338,5 |
Изменение остатков денежных средств по обязательному пенсионному страхованию | 12 855 101,9 | -62 286 353,0 | -334 268 978,5 |
Изменение остатков денежных средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | -9 582 857,6 | -7 559 419,3 | -8 738 634,2 |
Изменение остатков денежных средств резерва на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | -46 466 793,7 | -55 609 329,9 | -62 750 967,9 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, кроме средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | -91 708 282,7 | -32 447 868,8 | -6 115 757,9 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | -34 977 868,0 | -33 534 351,6 | -35 069 465,0 |
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | ||
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 13 541 342 671,3 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 175 513 575,7 | ||||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 22 706,6 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 01 | 08 | 73 0 | 00 | 00000 | 22 706,6 | |
Международное сотрудничество | 01 | 08 | 73 5 | 00 | 00000 | 22 706,6 | |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 73 5 | 00 | 92794 | 800 | 22 706,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 175 490 869,1 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | 01 | 13 | 04 0 | 00 | 00000 | 1 616 375,9 | |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий" | 01 | 13 | 04 4 | 01 | 00000 | 1 616 375,9 | |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 04 4 | 01 | 39570 | 100 | 1 523 878,0 |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 04 4 | 01 | 39570 | 200 | 91 797,9 |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 04 4 | 01 | 39570 | 300 | 700,0 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 01 | 13 | 73 0 | 00 | 00000 | 173 874 493,2 | |
Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 00000 | 171 834 775,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 100 | 132 781 914,9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 200 | 37 731 588,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 300 | 129 491,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 800 | 1 191 780,2 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 01 | 13 | 73 6 | 00 | 00000 | 2 039 718,2 | |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 13 | 73 6 | 00 | 94009 | 400 | 2 039 718,2 |
Образование | 07 | 00 | 165 727,9 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 165 727,9 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 07 | 05 | 73 0 | 00 | 00000 | 165 727,9 | |
Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 07 | 05 | 73 2 | 00 | 00000 | 165 727,9 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 73 2 | 00 | 90059 | 200 | 156 123,1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 07 | 05 | 73 2 | 00 | 90059 | 600 | 9 604,8 |
Социальная политика | 10 | 00 | 13 365 663 367,7 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 9 765 901 547,5 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 01 | 03 0 | 00 | 00000 | 129 010 726,0 | |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" | 10 | 01 | 03 4 | 03 | 00000 | 1 476 486,6 | |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 03 | 30350 | 200 | 9 516,9 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 03 | 30350 | 300 | 1 403 533,6 |
Осуществление дополнительного материального обеспечения лиц, проходивших службу по контракту в составе российской части смешанных сил по установлению мира и поддержанию правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 03 | 31400 | 200 | 27,0 |
Осуществление дополнительного материального обеспечения лиц, проходивших службу по контракту в составе российской части смешанных сил по установлению мира и поддержанию правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 03 | 31400 | 300 | 63 409,1 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки инвалидам" | 10 | 01 | 03 4 | 04 | 00000 | 451 208,5 | |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 04 | 30360 | 200 | 1 756,6 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 04 | 30360 | 300 | 449 451,9 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки пенсионерам" | 10 | 01 | 03 4 | 06 | 00000 | 124 123 958,3 | |
Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 06 | 30570 | 200 | 553 595,2 |
Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 06 | 30570 | 300 | 123 570 363,1 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 10 | 01 | 03 4 | 07 | 00000 | 2 959 072,6 | |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 07 | 30190 | 200 | 10 580,2 |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 07 | 30190 | 300 | 2 948 492,4 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 10 | 01 | 73 0 | 00 | 00000 | 9 636 890 821,5 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 00000 | 9 636 890 821,5 | |
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30560 | 200 | 20 169,9 |
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30560 | 300 | 8 626 845,1 |
Выплата страховой пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30580 | 200 | 36 017 800,0 |
Выплата страховой пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30580 | 300 | 8 870 332 991,1 |
Выплата накопительной пенсии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30590 | 200 | 2 002,6 |
Выплата накопительной пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30590 | 300 | 4 005 143,3 |
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30600 | 200 | 2 616 347,2 |
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30600 | 300 | 652 280 262,4 |
Выплата доплат к пенсиям (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30610 | 200 | 20,1 |
Выплата доплат к пенсиям (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30610 | 300 | 29 558,0 |
Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30620 | 200 | 14 777,8 |
Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30620 | 300 | 9 833 746,5 |
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30630 | 200 | 57 732,8 |
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30630 | 300 | 28 866 375,0 |
Срочная пенсионная выплата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30640 | 200 | 1 697,8 |
Срочная пенсионная выплата (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30640 | 300 | 1 305 978,3 |
Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30650 | 200 | 4 339,4 |
Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30650 | 300 | 2 198 274,7 |
Доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30660 | 200 | 11 984,6 |
Доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30660 | 300 | 3 402 773,6 |
Выплата пенсии некоторым категориям граждан Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31070 | 300 | 8 282 060,2 |
Осуществление пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31160 | 300 | 5,0 |
Осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31180 | 300 | 256 902,8 |
Единовременная выплата пенсионерам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31200 | 200 | 0,3 |
Единовременная выплата пенсионерам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31200 | 300 | 135,0 |
Осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31210 | 300 | 918,1 |
Единовременная денежная выплата гражданам, получающим пенсию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31370 | 200 | 216,1 |
Единовременная денежная выплата гражданам, получающим пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31370 | 300 | 68 320,0 |
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39500 | 300 | 6 865 577,0 |
Выплата пенсий, назначенных Эстонской Республикой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39510 | 300 | 1 084 660,8 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Латвийской Республикой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39520 | 300 | 213 375,6 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Республикой Беларусь (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39530 | 300 | 406 422,0 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Республикой Болгария (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39540 | 300 | 59 371,2 |
Выплата пенсий, назначенных Литовской Республикой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39550 | 300 | 932,4 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Государством Израиль (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39560 | 300 | 23 072,4 |
Выплата пенсий, назначенных Республикой Казахстан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39590 | 300 | 32,4 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 1 669 519 440,0 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 10 | 03 | 01 0 | 00 | 00000 | 15 166 132,0 | |
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 10 | 03 | 01 2 | N4 | 00000 | 15 166 132,0 | |
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 01 2 | N4 | 39640 | 300 | 15 166 132,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 03 | 03 0 | 00 | 00000 | 1 613 298 899,7 | |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 00000 | 43 199 818,8 | |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30040 | 200 | 5 746,0 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30040 | 300 | 12 173 825,7 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30080 | 200 | 54,3 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30080 | 300 | 115 068,7 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30670 | 200 | 51 278,5 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30670 | 300 | 18 850 800,9 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30700 | 200 | 2 374,9 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30700 | 300 | 601 739,8 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30710 | 200 | 2 442,1 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30710 | 300 | 409 553,9 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30800 | 300 | 18 428,2 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30880 | 300 | 4,2 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 30890 | 300 | 237,2 |
Осуществление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 51370 | 200 | 5 744,4 |
Осуществление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 01 | 51370 | 300 | 10 962 520,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 00000 | 1 970 306,4 | |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 30720 | 200 | 1 351,5 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 30720 | 300 | 1 379 102,0 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 30730 | 200 | 1 615,2 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 30730 | 300 | 448 517,3 |
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 51980 | 500 | 76 894,8 |
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы (Межбюджетные трансферты) | 10 | 03 | 03 4 | 02 | 52520 | 500 | 62 825,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 00000 | 89 940 828,2 | |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30690 | 200 | 200 332,0 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30690 | 300 | 89 536 933,8 |
Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30770 | 200 | 0,2 |
Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30770 | 300 | 30,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30780 | 200 | 0,2 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 30780 | 300 | 30,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31170 | 200 | 0,4 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31170 | 300 | 50,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31220 | 200 | 0,3 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31220 | 300 | 50,0 |
Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31240 | 200 | 1 050,3 |
Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31240 | 300 | 150 260,0 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31270 | 200 | 5,3 |
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31270 | 300 | 625,0 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2020 года N 180 "О дополнительных мерах социальной защиты некоторых категорий граждан Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31280 | 200 | 102,9 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2020 года N 180 "О дополнительных мерах социальной защиты некоторых категорий граждан Российской Федерации" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 03 | 03 4 | 03 | 31280 | 300 | 50 856,3 |
