Наименование государственной программы Российской Федерации/наименование главного распорядителя средств федерального бюджета/наименование организации | Сумма |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 70000 |
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 70000 |
Автономная некоммерческая организация "Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви" | 70000 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | 35000 |
Министерство просвещения Российской Федерации | 35000 |
Автономная некоммерческая организация "Международная Академия Музыки Елены Образцовой" | 35000 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 1485238,3 |
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 1485238,3 |
Общероссийская общественная организация ветеранов "Российский Союз ветеранов" | 14600 |
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 14600 |
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России" | 8010 |
Международный союз "Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств" | 5575,5 |
Международная общественная благотворительная организация - Центр народной помощи "Благовест" | 5000 |
Общероссийская общественная организация "Российская Ассоциация Героев" (РАГ) | 52400 |
из них | |
на реализацию мероприятий по комплексному и восстановительному лечению инвалидов боевых действий и членов их семей; инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей; инвалидов вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и членов их семей; ветеранов боевых действий и членов их семей; участников Великой Отечественной войны и членов их семей; ветеранов военной службы и членов их семей, а также категорий граждан, указанных в статье 21 Федерального закона "О ветеранах" | 36000 |
Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России" | 82400 |
Ассоциация волонтерских центров | 5000 |
Общероссийская общественная организация содействия укреплению обороноспособности и правопорядка "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" | 5800 |
Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" | 141600 |
из них | |
на реализацию мероприятий по комплексному и восстановительному лечению инвалидов боевых действий и членов их семей; инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей; инвалидов вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и членов их семей; ветеранов боевых действий и членов их семей; участников Великой Отечественной войны и членов их семей; ветеранов военной службы и членов их семей, а также категорий граждан, указанных в статье 21 Федерального закона "О ветеранах" | 120000 |
Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" | 50800 |
из них | |
на реализацию мероприятий по комплексному и восстановительному лечению инвалидов боевых действий и членов их семей; инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей; инвалидов вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и членов их семей; ветеранов боевых действий и членов их семей; участников Великой Отечественной войны и членов их семей; ветеранов военной службы и членов их семей, а также категорий граждан, указанных в статье 21 Федерального закона "О ветеранах" | 40000 |
Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана" | 94600 |
из них | |
на реализацию мероприятий по комплексному и восстановительному лечению инвалидов боевых действий и членов их семей; инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей; инвалидов вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и членов их семей; ветеранов боевых действий и членов их семей; участников Великой Отечественной войны и членов их семей; ветеранов военной службы и членов их семей, а также категорий граждан, указанных в статье 21 Федерального закона "О ветеранах" | 73000 |
Фонд "Центр защиты прав граждан" | 120000 |
Общероссийская общественно-государственная организация "Союз женщин России" | 83568,8 |
Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России" | 228184 |
из них | |
на погашение задолженности Общероссийского союза "Федерация Независимых Профсоюзов России" по кредитам | 165000 |
Общероссийское объединение (ассоциация) профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР) | 5000 |
Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ - Общероссийское объединение профсоюзов | 30000 |
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов" | 33300 |
Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования "Академия труда и социальных отношений" | 31500 |
Общероссийская общественная организация "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)" | 70000 |
из них | |
на социальную поддержку деятелей культуры | 70000 |
Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист" | 64000 |
из них | |
на социальную поддержку деятелей культуры | 64000 |
Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" | 50000 |
Общероссийская общественная организация "Союз журналистов России" | 95000 |
Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России" | 5000 |
из них | |
на социальную поддержку деятелей культуры | 5000 |
Некоммерческая организация "Межрегиональный благотворительный фонд помощи заключенным" | 7100 |
из них | |
на проекты по социально-трудовой реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест принудительного содержания | 7100 |
Московская городская общественная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" | 24200 |
Фонд "Увековечения памяти жертв политических репрессий" | 8000 |
Благотворительный фонд "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ" | 11000 |
Международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" | 35000 |
Автономная некоммерческая организация по содействию реализации социальных инициатив "Лидерские проекты" | 50000 |
Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России" | 5000 |
Автономная некоммерческая организация "Институт развития интернета" | 20000 |
Региональная общественная организация содействия защите прав и интересов детей-инвалидов с детства и их семей "Мария" | 10000 |
Всероссийская общественная молодежная организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей" | 7000 |
Фонд поддержки семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах и уволенных в запас военнослужащих "Памяти 6-й роты" | 12000 |
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | 290979,3 |
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 290979,3 |
Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" | 270003,3 |
из них | |
на реализацию мероприятий по социальной реабилитации инвалидов по зрению 1-й группы и подготовке для них собак-проводников | 68500 |
на реализацию мероприятий по комплексной реабилитации инвалидов по зрению | 201503,3 |
Автономная некоммерческая организация "Учебно-кинологический центр "Собаки - помощники инвалидов" | 5976 |
Общероссийская общественная организация "Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов" | 15000 |
Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | 514795,4 |
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 353800 |
Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт мировых цивилизаций" | 353800 |
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 160995,4 |
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов" | 160995,4 |
Всего | 2396013 |