Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год |
Республика Адыгея | 7,2 |
Республика Алтай | 22,7 |
Республика Башкортостан | 276,7 |
Республика Бурятия | 220 |
Республика Дагестан | 56,9 |
Республика Ингушетия | 11,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10,4 |
Республика Калмыкия | 17 |
Карачаево-Черкесская Республика | 33,8 |
Республика Карелия | 10,7 |
Республика Коми | 990,8 |
Республика Крым | 126,7 |
Республика Марий Эл | 208,7 |
Республика Мордовия | 28,9 |
Республика Саха (Якутия) | 41,3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 21,8 |
Республика Татарстан | 11806 |
Республика Тыва | 630,1 |
Удмуртская Республика | 546,2 |
Республика Хакасия | 27,2 |
Чеченская Республика | 39,2 |
Чувашская Республика | 124,2 |
Алтайский край | 271,1 |
Забайкальский край | 169,7 |
Камчатский край | 48,3 |
Краснодарский край | 1332,3 |
Красноярский край | 427,5 |
Пермский край | 461 |
Приморский край | 390,2 |
Ставропольский край | 195 |
Хабаровский край | 151,6 |
Амурская область | 206,1 |
Архангельская область | 428,8 |
Астраханская область | 29,2 |
Белгородская область | 44,4 |
Брянская область | 128 |
Владимирская область | 29,6 |
Волгоградская область | 135,4 |
Вологодская область | 37 |
Воронежская область | 112,3 |
Ивановская область | 466,2 |
Иркутская область | 987,3 |
Калининградская область | 131,6 |
Калужская область | 13,7 |
Кемеровская область - Кузбасс | 69,7 |
Кировская область | 665,5 |
Костромская область | 73,9 |
Курганская область | 86,9 |
Курская область | |
Ленинградская область | 232,3 |
Липецкая область | 139,4 |
Магаданская область | 89,6 |
Московская область | 323,9 |
Мурманская область | 43,4 |
Нижегородская область | 233,2 |
Новгородская область | 100,9 |
Новосибирская область | 209,1 |
Омская область | 67,5 |
Оренбургская область | 579,4 |
Орловская область | 2090,2 |
Пензенская область | 1089,5 |
Псковская область | 72,2 |
Ростовская область | 236 |
Рязанская область | 174,8 |
Самарская область | 1054,1 |
Саратовская область | 240,1 |
Сахалинская область | 45,8 |
Свердловская область | 282,3 |
Смоленская область | 19,8 |
Тамбовская область | 29,4 |
Тверская область | 104,9 |
Томская область | 70,3 |
Тульская область | 176 |
Тюменская область | 1222,3 |
Ульяновская область | 170,7 |
Челябинская область | 112,1 |
Ярославская область | 24,9 |
Город Москва | 1250,2 |
Город Севастополь | 8,1 |
Еврейская автономная область | 147,8 |
Ненецкий автономный округ | 1,9 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220,2 |
Чукотский автономный округ | 15,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 474,3 |
Всего | 33702,3 |