Наименование субъекта Российской Федерации | Размер иного межбюджетного трансферта | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |
Республика Башкортостан | - | - | 220000 |
Республика Бурятия | 0,1 | 100000 | 100000 |
Республика Дагестан | 40000 | 120000 | 120000 |
Республика Саха (Якутия) | 80000 | 80000 | 80000 |
Республика Татарстан | 370000 | 370000 | 370000 |
Чувашская Республика | - | - | 100000 |
Алтайский край | 30000 | 120000 | 120000 |
Забайкальский край | - | - | 80000 |
Краснодарский край | 247479,1 | 260000 | 260000 |
Красноярский край | 113000 | 135726,1 | 220000 |
Пермский край | - | - | 220000 |
Приморский край | - | - | 120000 |
Ставропольский край | 19980 | 100000 | 100000 |
Хабаровский край | - | - | 109655,7 |
Архангельская область | 80000 | 80000 | 80000 |
Астраханская область | - | - | 120000 |
Белгородская область | 80000 | 80000 | 80000 |
Владимирская область | - | - | 80000 |
Волгоградская область | 300000 | 300000 | 300000 |
Вологодская область | 160000 | 160000 | 160000 |
Воронежская область | - | - | 220000 |
Ивановская область | 45636,8 | 100000 | 100000 |
Иркутская область | - | - | 120000 |
Калининградская область | - | - | 100000 |
Калужская область | - | - | 80000 |
Кемеровская область - Кузбасс | 240000 | 240000 | 240000 |
Кировская область | - | - | 120000 |
Курская область | 100000 | 100000 | 100000 |
Липецкая область | - | - | 120000 |
Нижегородская область | - | 135726 | 250000 |
Новосибирская область | - | 80000 | 310000 |
Омская область | - | - | 220000 |
Оренбургская область | - | - | 120000 |
Орловская область | 80000 | 80000 | 80000 |
Пензенская область | - | - | 120000 |
Ростовская область | 144000 | 220000 | 220000 |
Рязанская область | 120000 | 120000 | 120000 |
Самарская область | - | 300000 | 380000 |
Саратовская область | 93000 | 160000 | 160000 |
Свердловская область | 330000 | 330000 | 330000 |
Томская область | - | - | 120000 |
Тульская область | 100000 | 100000 | 100000 |
Тюменская область | - | - | 160000 |
Ульяновская область | - | - | 120000 |
Ярославская область | - | - | 120000 |
Город Севастополь | - | - | 100000 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 80000 | 80000 | 80000 |
Всего | 2853096 | 3951452,1 | 7349655,7". |
Наименование субъекта Российской Федерации | Размер иного межбюджетного трансферта |
Республика Коми | 199074,7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1700000 |
Красноярский край | 667800 |
Амурская область | 313166 |
Воронежская область | 1505887,4 |
Нижегородская область | 296834 |
Всего | 4682762,1". |
Наименование субъекта Российской Федерации | Размер иного межбюджетного трансферта | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |
I. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов | |||
Республика Адыгея | 100000 | 800000 | - |
Республика Башкортостан | 100000 | 1000000 | 300000 |
Республика Дагестан | 231521,8 | 700000 | - |
Республика Карелия | 100000 | 200000 | - |
Республика Татарстан | 321275,1 | - | - |
Удмуртская Республика | 100000 | 1540000 | 1000000 |
Камчатский край | 200000 | 1600000 | - |
Хабаровский край | 200000 | 400000 | - |
Архангельская область | 100000 | 700000 | 500000 |
Волгоградская область | 70716,9 | 2281000 | 620003,4 |
Вологодская область | 156452,7 | 1334049,3 | 1000000 |
Калининградская область | - | 1000000 | 500000 |
Кировская область | 100000 | 250000 | - |
Ленинградская область | 200000 | 2350000 | 1717000 |
Липецкая область | 500000 | - | - |
Магаданская область | 100000 | 567912,9 | - |
Мурманская область | 100000 | 240000 | - |
Нижегородская область | 50000 | - | - |
Орловская область | 286486,2 | 200000 | - |
Псковская область | - | 2200000 | 500000 |
Ростовская область | 100000 | 3000000 | 500000 |
Рязанская область | 180000 | - | - |
Самарская область | 60000 | - | - |
Саратовская область | - | 450000 | 400000 |
Томская область | 500000 | 500000 | 500000 |
Ульяновская область | 100000 | 800000 | - |
Город Санкт-Петербург | - | 3700000 | 2000000 |
Ненецкий автономный округ | 100000 | 1970000 | 280000 |
Чукотский автономный округ | 100000 | 350000 | - |
II. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства | |||
Республика Башкортостан | 500000 | 2164601,1 | 2177849,8 |
Пермский край | - | 880419,1 | 1000000 |
Хабаровский край | 2903679 | 50000 | - |
Новосибирская область | 500000 | 7101500 | 4000000 |
III. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений | |||
Республика Адыгея | 155201,4 | - | - |
Республика Коми | 75000 | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 228016,3 | 107690 | - |
Алтайский край | 200000 | - | - |
Амурская область | 100000 | 359290 | - |
Астраханская область | 16983,7 | 113020 | - |
Белгородская область | 210000 | - | - |
Воронежская область | 100000 | - | - |
Липецкая область | 240000 | - | - |
Оренбургская область | 160000 | - | - |
Орловская область | 160000 | - | - |
Псковская область | 520500 | - | - |
Рязанская область | - | 112995,3 | 500000 |
Саратовская область | 50000 | 800000 | 500000 |
Тамбовская область | 115298,6 | - | - |
Всего | 10391131,7 | 39822477,7 | 17994853,2". |
Наименование субъекта Российской Федерации | Размер иного межбюджетного трансферта |
Республика Башкортостан | 220000 |
Республика Бурятия | 100000 |
Республика Дагестан | 120000 |
Республика Крым | 80000 |
Республика Мордовия | 80000 |
Республика Саха (Якутия) | 80000 |
Республика Северная Осетия - Алания | 80000 |
Республика Татарстан | 370000 |
Удмуртская Республика | 120000 |
Чувашская Республика | 100000 |
Алтайский край | 120000 |
Забайкальский край | 80000 |
Краснодарский край | 260000 |
Красноярский край | 220000 |
Пермский край | 220000 |
Приморский край | 120000 |
Ставропольский край | 100000 |
Хабаровский край | 120000 |
Архангельская область | 80000 |
Астраханская область | 120000 |
Белгородская область | 80000 |
Брянская область | 100000 |
Владимирская область | 80000 |
Волгоградская область | 300000 |
Вологодская область | 160000 |
Воронежская область | 220000 |
Ивановская область | 100000 |
Иркутская область | 120000 |
Калининградская область | 100000 |
Калужская область | 80000 |
Кемеровская область - Кузбасс | 240000 |
Кировская область | 120000 |
Курганская область | 80000 |
Курская область | 100000 |
Липецкая область | 120000 |
Нижегородская область | 250000 |
Новосибирская область | 310000 |
Омская область | 220000 |
Оренбургская область | 120000 |
Орловская область | 80000 |
Пензенская область | 120000 |
Ростовская область | 220000 |
Рязанская область | 120000 |
Самарская область | 380000 |
Саратовская область | 160000 |
Свердловская область | 330000 |
Смоленская область | 80000 |
Тверская область | 100000 |
Томская область | 120000 |
Тульская область | 100000 |
Тюменская область | 160000 |
Ульяновская область | 120000 |
Челябинская область | 320000 |
Ярославская область | 120000 |
Город Севастополь | 100000 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 80000 |
Всего | 8400000 |
Наименование субъекта Российской Федерации | Размер иного межбюджетного трансферта | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |
Красноярский край | 1685082 | 1976379 | 65827,3 |
Амурская область | 1106880 | 1400320 | - |
Воронежская область | 907633,9 | - | - |
Московская область | 280874,1 | 2774739,4 | 3476868,4 |
Свердловская область | 2000000 | 3912501,6 | 3138942 |
Всего | 5980470 | 10063940 | 6681637,7 |
Наименование субъекта Российской Федерации | Размер иного межбюджетного трансферта | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |
Республика Адыгея | 200000 | 400000 | 200000 |
Республика Башкортостан | 395000 | - | |
Республика Бурятия | 200000 | 400000 | 200000 |
Республика Дагестан | - | 400000 | 200000 |
Республика Марий Эл | 200000 | 400000 | 200000 |
Республика Мордовия | 600000 | 1200000 | 400000 |
Республика Татарстан | 600000 | 1200000 | 600000 |
Республика Тыва | 238000 | 350000 | - |
Республика Хакасия | 308378,2 | - | |
Забайкальский край | 440000 | 400000 | 200000 |
Краснодарский край | 200000 | 400000 | 200000 |
Брянская область | 400000 | 400000 | - |
Владимирская область | 200000 | 400000 | 200000 |
Волгоградская область | 240000 | - | - |
Иркутская область | 200000 | 365000 | - |
Калужская область | 1075021,5 | 400000 | 200000 |
Костромская область | 160000 | - | - |
Курганская область | 281702,3 | - | - |
Ленинградская область | 500000 | - | - |
Липецкая область | 200000 | 400000 | 200000 |
Нижегородская область | 200000 | 400000 | 200000 |
Новосибирская область | 800000 | 990000 | 11866,1 |
Орловская область | 200000 | 400000 | 200000 |
Пензенская область | 315000 | 400000 | 200000 |
Ростовская область | 200000 | 400000 | 200000 |
Рязанская область | 390000 | - | - |
Самарская область | 600000 | 1200000 | 600000 |
Ульяновская область | 150000 | - | - |
Челябинская область | 800000 | 940000 | 200000 |
Город Санкт-Петербург | 1000000 | - | - |
Ненецкий автономный округ | 180000 | 100000 | 50000 |
Нераспределенный резерв | - | 193471 | - |
Всего | 11473102 | 12138471 | 4461866,1 |
Наименование субъекта Российской Федерации | Размер иного межбюджетного трансферта |
I. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов | |
Республика Адыгея | 1400000 |
Удмуртская Республика | 800000 |
Архангельская область | 800000 |
Волгоградская область | 2100000 |
Вологодская область | 3300000 |
Калининградская область | 1666890 |
Ленинградская область | 2152470 |
Псковская область | 300000 |
Ростовская область | 2300000 |
Город Санкт-Петербург | 4996990 |
Ненецкий автономный округ | 2408879,7 |
II. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства | |
Республика Башкортостан | 100000 |
Пермский край | 100000 |
Московская область | 8800000 |
Новосибирская область | 2112614,85 |
III. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений | |
Рязанская область | 6667568,91 |
Нераспределенный резерв | 4445045,94 |
Всего | 44450459,4 |
Наименование субъекта Российской Федерации | Размер иного межбюджетного трансферта, тыс. рублей |
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | |
Республика Коми | 50000 |
Ивановская область | 749167,8 |
Новгородская область | 248161,8 |
Всего | 1047329,6 |