ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 августа 1997 г. N 1203-р
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 26 марта 1997 г. N 268 "Об усилении контроля за использованием средств федерального бюджета, предназначенных для выплаты заработной платы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 13, ст. 1519), исходя из сумм доходов, определенных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 1997 год", утвердить прилагаемые контрольные показатели поступления налогов и других платежей в федеральный бюджет в 1997 году для субъектов Российской Федерации.
Госналогслужбе России довести указанные показатели до налоговых органов и обеспечить ежемесячный контроль за поступлением доходов в федеральный бюджет по субъектам Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЧЕРНОМЫРДИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 августа 1997 г. N 1203-р
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ В 1997 ГОДУ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(млрд. рублей)
────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────
Наименование субъектов │ Май │ Июнь │ Июль │ Август │Сентябрь│Октябрь │ Ноябрь │Декабрь
Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │
────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────
Северный район
Архангельская область 92,11 99,29 102,37 105,88 103,25 118,79 114,57 129,00
Ненецкий автономный округ 7,48 7,55 7,31 7,56 7,37 7,59 7,79 8,22
Вологодская область 96,50 102,59 109,13 112,85 110,13 129,01 126,41 142,29
Мурманская область 108,72 116,24 117,25 121,29 118,28 131,62 127,32 143,96
Республика Карелия 48,24 51,60 52,43 54,22 52,89 59,27 57,34 64,03
Республика Коми 226,30 241,21 239,32 247,55 241,40 267,05 258,03 280,46
Северо - Западный район
г. Санкт - Петербург 582,75 621,89 628,28 649,88 633,74 716,93 697,86 781,94
Ленинградская область 130,95 138,98 138,34 143,09 139,55 154,85 150,83 166,26
Новгородская область 38,65 41,41 41,08 42,48 41,45 45,94 44,45 49,63
Псковская область 32,56 35,42 35,72 36,94 36,03 40,83 39,02 43,87
Центральный район
Брянская область 85,29 91,75 93,03 96,12 94,02 105,64 102,05 112,32
Владимирская область 101,82 109,63 111,11 114,89 112,11 125,84 121,01 135,56
Ивановская область 71,89 77,60 77,80 80,40 78,60 87,69 84,31 92,71
Тверская область 102,67 111,30 111,72 115,53 112,75 126,43 120,86 134,81
Калужская область 67,62 73,37 74,16 76,69 74,84 84,40 80,64 89,87
Костромская область 47,51 51,25 52,23 54,00 52,71 59,69 57,43 63,80
г. Москва 3617,45 3771,83 3877,36 4010,81 3910,74 4446,92 4414,96 4881,18
Московская область 818,25 865,24 856,37 885,81 863,80 957,29 935,44 1023,95
Орловская область 60,15 64,49 65,89 68,09 66,59 75,16 72,87 80,54
Рязанская область 110,54 117,81 118,30 122,22 119,62 133,17 129,79 140,18
Смоленская область 69,32 74,49 75,38 77,90 76,17 85,91 83,26 91,74
Тульская область 124,34 132,02 136,54 141,11 137,96 157,66 154,72 171,56
Ярославская область 176,61 188,84 187,78 194,22 189,45 208,45 200,90 222,65
Волго - Вятский район
Нижегородская область 500,72 530,64 535,33 553,66 540,12 605,82 590,59 645,14
Кировская область 95,37 102,94 103,55 107,06 104,55 117,31 112,77 125,02
Республика Марий Эл 38,62 41,39 43,53 45,01 43,95 50,83 49,34 55,28
Республика Мордовия 49,45 52,90 54,47 56,27 55,06 62,66 61,01 66,96
Чувашская Республика - 67,48 72,67 73,91 76,42 74,61 84,55 81,61 90,97
Чаваш республики
Центрально - Черноземный район
Белгородская область 103,46 110,90 112,52 116,32 113,63 128,13 124,30 137,96
Воронежская область 153,42 165,63 166,62 172,26 168,22 188,93 181,79 203,08
Курская область 107,66 114,98 117,32 121,21 118,58 134,42 131,10 143,94
Липецкая область 76,61 81,75 82,89 85,66 83,72 94,73 92,62 103,11
Тамбовская область 68,54 73,25 74,70 77,16 75,54 85,09 82,87 90,79
Поволжский район
Астраханская область 49,97 53,33 53,50 55,35 53,98 60,82 59,09 64,86
Волгоградская область 214,65 228,99 229,85 237,75 231,85 261,13 253,62 279,58
Самарская область 662,53 701,40 701,98 726,07 708,12 783,52 763,26 841,74
Пензенская область 79,58 84,99 86,27 89,14 87,21 97,89 95,34 104,97
Саратовская область 182,88 195,54 195,16 201,85 196,90 219,55 212,36 234,74
Ульяновская область 111,34 119,33 121,28 125,39 122,45 138,39 134,07 149,34
Республика Калмыкия 25,89 27,07 30,22 31,26 30,49 36,89 36,68 30,26
Республика Татарстан 439,09 468,53 475,65 491,89 479,99 538,82 522,21 578,03
(Татарстан)
Северо - Кавказский район
Краснодарский край 302,41 324,82 329,08 340,34 332,07 377,60 365,28 407,33
Республика Адыгея (Адыгея) 16,54 17,58 18,21 18,81 18,41 20,99 20,58 22,49
Ставропольский край 163,96 174,09 176,04 182,06 177,63 201,10 196,44 216,78
Карачаево - Черкесская 16,48 17,57 19,21 19,86 19,38 23,08 22,59 25,65
Республика
Ростовская область 258,82 278,73 283,58 293,30 286,08 324,64 313,12 353,14
Республика Дагестан 25,05 26,47 29,13 30,12 29,40 35,84 35,46 39,76
Кабардино - Балкарская 37,83 39,72 42,20 43,57 42,68 49,41 49,14 53,40
Республика
Республика Северная 37,18 38,90 40,41 41,74 40,87 46,21 45,85 48,76
Осетия - Алания
Республика Ингушетия 22,64 23,55 23,17 23,97 23,38 24,60 24,28 28,06
Чеченская Республика 0,78 0,86 0,84 0,88 0,86 0,96 0,90 1,02
Уральский район
Курганская область 55,17 59,06 61,32 63,42 61,87 71,42 69,37 78,80
Оренбургская область 227,80 242,12 239,41 247,63 241,50 263,87 256,22 281,55
Пермская область 390,49 413,57 411,03 425,15 414,60 458,58 446,92 490,92
Коми - Пермяцкий 2,91 3,19 3,17 3,28 3,20 3,56 3,35 3,76
автономный округ
Свердловская область 749,21 797,44 811,75 839,62 818,86 926,83 899,72 993,45
Челябинская область 385,97 415,54 421,05 435,40 424,92 479,17 461,77 518,73
Республика Башкортостан 517,74 545,90 552,25 571,11 557,26 621,30 608,31 669,57
Удмуртская Республика 139,94 149,42 149,67 154,81 150,98 167,97 162,57 179,89
Западно - Сибирский район
Алтайский край 125,02 134,85 170,29 176,08 171,87 155,14 149,33 166,02
Республика Алтай 6,58 6,93 7,48 7,74 7,55 8,82 8,71 10,01
Кемеровская область 402,08 432,98 430,92 445,67 434,75 482,31 463,49 515,95
Новосибирская область 224,12 241,39 245,17 253,55 247,40 279,29 268,83 302,05
Омская область 225,24 237,73 238,62 246,81 240,71 267,88 261,91 287,65
Томская область 127,31 134,97 134,98 139,62 136,14 151,64 147,47 161,25
Тюменская область 149,46 161,14 166,15 171,84 167,65 192,03 184,98 207,30
Ханты - Мансийский 1396,21 1464,11 1333,37 1379,28 1344,82 1531,15 1500,57 1611,18
автономный округ
Ямало - Ненецкий 546,81 580,88 624,58 646,09 629,93 636,35 618,34 669,66
автономный округ
Восточно - Сибирский район
Красноярский край 391,77 417,75 424,05 438,61 427,78 480,84 466,54 518,71
Республика Хакасия 38,46 41,76 41,28 42,71 41,64 46,08 43,88 49,54
Таймырский (Долгано - 19,32 20,39 20,75 21,46 20,93 23,47 23,04 25,34
Ненецкий)
автономный округ
Эвенкийский автономный округ 2,62 2,85 2,81 2,90 2,84 3,13 2,96 3,31
Иркутская область 201,87 212,42 286,90 296,71 289,49 391,72 375,50 414,02
Усть - Ордынский Бурятский 2,17 2,33 2,31 2,39 2,33 2,61 2,53 2,80
автономный округ
Читинская область 55,60 59,40 60,49 62,57 61,03 68,83 66,85 74,90
Агинский Бурятский 0,40 0,44 0,43 0,45 0,43 0,47 0,45 0,50
автономный округ
Республика Бурятия 47,02 50,57 50,81 52,53 51,28 57,63 55,69 61,88
Республика Тыва 4,57 4,97 4,91 5,08 4,97 5,56 5,30 5,82
Дальневосточный район
Приморский край 158,84 171,42 175,52 181,55 177,06 201,99 194,29 218,10
Хабаровский край 159,19 170,79 178,91 185,03 180,48 209,85 203,46 228,82
Еврейская автономная область 5,65 6,20 6,13 6,34 6,18 6,94 6,56 7,36
Амурская область 68,51 73,60 73,50 76,01 74,17 82,14 79,09 88,48
Камчатская область 46,65 49,86 53,57 55,41 54,06 63,94 62,32 70,93
Корякский автономный округ 4,90 5,16 5,09 5,26 5,13 5,49 5,35 6,05
Магаданская область 49,83 52,94 55,82 57,73 56,30 65,79 64,55 72,97
Чукотский автономный округ 21,08 22,31 23,78 24,60 23,99 27,74 27,21 30,94
Сахалинская область 80,38 85,74 88,21 91,23 89,00 101,25 98,38 109,72
Республика Саха (Якутия) 143,41 152,34 157,32 162,72 158,70 179,29 174,80 196,44
Калининградская область 49,33 52,22 54,28 56,50 55,12 63,39 61,86 69,54
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего по 17950,30 19031,00 19297,60 19958,80 19470,10 21905,50 21372,60 23596,60
Российской Федерации