Наименование застройщика (заказчика), мероприятия | Мощность, единица измерения | Срок ввода в эксплуатацию | Сметная стоимость объекта капитального строительства или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | Объем средств | |||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год <**> | 2027 год <**> | всего на 2023 - 2027 годы | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | |||||||||
Федеральный проект "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай" | |||||||||
Главный распорядитель бюджетных средств - Минтранс России | |||||||||
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | |||||||||
Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань, входящая в состав международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" | |||||||||
строительство | 810 км | 2024 год | 901507190,18 | - | 64237530 | - | 32199978,6 | - | 96437508,6 |
федеральный бюджет | - | - | - | 32199978,6 | - | 32199978,6 | |||
внебюджетные источники <***> | - | 64237530 | - | - | - | 64237530 | |||
средства Фонда национального благосостояния | - | - | - | - | - | - | |||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | |||||||||
Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети" | |||||||||
Главный распорядитель бюджетных средств - Минтранс России | |||||||||
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | |||||||||
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участках км 33 - км 84, км 84 - км 132, Московская область, включая участок км 33 - км 84, Московская область, 1 пусковой комплекс; км 33 - км 84, Московская область, 2 пусковой комплекс, км 33 - км 84, Московская область, 3 пусковой комплекс, подготовка территории строительства; строительство пешеходных переходов; км 84 - км 132, Московская область, подготовка территории строительства; реконструкция участков км 33 - км 84, км 84 - км 132 | |||||||||
реконструкция | 46 км | 2022 год | 30254888 | 1974,2 | 1974,2 | - | - | - | 3948,4 |
федеральный бюджет | 1974,2 | 1974,2 | - | - | - | 3948,4 | |||
Автомобильная дорога М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев). Строительство транспортной развязки на км 131+700, Калужская область | |||||||||
строительство | 0,07 км | 2023 год | 373429 | 90717,7 | - | - | - | - | 90717,7 |
федеральный бюджет | 90717,7 | - | - | - | - | 90717,7 | |||
Реконструкция моста через р. Северский Донец (правый) на км 930+788 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область | |||||||||
реконструкция | 1 км | 2023 год | 4945769 | 1742917,2 | 23110,8 | - | - | - | 1766028 |
федеральный бюджет | 1742917,2 | 23110,8 | - | - | - | 1766028 | |||
Реконструкция для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 - км 1091, Ростовская область | |||||||||
строительство | 36 км | 2023 год | 103810980 | 24454437,5 | - | - | - | - | 24454437,5 |
федеральный бюджет | 8861137,6 | - | - | - | - | 8861137,6 | |||
внебюджетные источники | 15593299,9 | - | - | - | - | 15593299,9 | |||
Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | |||||||||
строительство | 51 км | 2023 год | 43878660 | 13204679,9 | - | - | - | - | 13204679,9 |
федеральный бюджет | 1323279,9 | - | - | - | - | 1323279,9 | |||
внебюджетные источники | 11881400 | - | - | - | - | 11881400 | |||
Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край | |||||||||
строительство | 8 км | 2023 год | 12153858 | 2805808,8 | - | - | - | - | 2805808,8 |
федеральный бюджет | 2805808,8 | - | - | - | - | 2805808,8 | |||
Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 1522+200 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край | |||||||||
строительство | 2 км | 2023 год | 767425 | 160171,1 | - | - | - | - | 160171,1 |
федеральный бюджет | 160171,1 | - | - | - | - | 160171,1 | |||
Прочие объекты строительства и комплексного обустройства | |||||||||
реконструкция | 53 км | 2022 - 2027 годы | 14796991,6 | 12648114,1 | 443552,7 | 1543574,1 | 744059,8 | 30176292,3 | |
федеральный бюджет | 5494604,4 | 6270255,8 | 443552,7 | 1543574,1 | 443553,2 | 14195540,2 | |||
внебюджетные источники | 9302387,2 | 6377858,3 | - | 300506,6 | 15980752,1 | ||||
Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от ПК 237+10 до ПК 261+35,70 пускового комплекса N 5, обход д. Малые Вяземы Одинцовского района Московской области | |||||||||
строительство | 4 км | 2024 год | 10900400 | 3751886,6 | 2241013,4 | - | - | - | 5992900 |
федеральный бюджет | 1912800 | - | - | - | 1912800 | ||||
внебюджетные источники | 1839086,6 | 2241013,4 | - | - | - | 4080100 | |||
Транспортная развязка на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе (ТР N 20, ПК N 3) | |||||||||
проектирование | 50000 | - | - | - | - | 50000 | |||
федеральный бюджет | 50000 | - | - | - | - | 50000 | |||
строительство | 8 км | 2027 год | 6192750 | - | - | - | 3000000 | 3000000 | 6000000 |
федеральный бюджет | - | - | - | 3000000 | 3000000 | 6000000 | |||
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 - км 208 | |||||||||
строительство | 64 км | 2024 год | 73979424,48 | 36788140,4 | 7761860 | - | - | - | 44550000,4 |
федеральный бюджет | 28891413 | 1558587,1 | - | - | - | 30450000,1 | |||
средства Фонда национального благосостояния | 7896727,5 | - | - | - | - | 7896727,5 | |||
внебюджетные источники | - | 6203272,9 | - | - | - | 6203272,9 | |||
Строительство транспортной развязки на 59 км автомобильной дороги М-1 "Беларусь" | |||||||||
строительство | 7 км | 2023 год | 2962388 | 2136000 | - | - | - | - | 2136000 |
федеральный бюджет | 2136000 | - | - | - | - | 2136000 | |||
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участках км 33 - км 84, км 84 - км 132, Московская область, включая участок км 33 - км 84, Московская область, 1 пусковой комплекс; км 33 - км 84, Московская область, 2 пусковой комплекс, км 33 - км 84, Московская область, 3 пусковой комплекс, подготовка территории строительства; строительство пешеходных переходов; км 84 - км 132, Московская область, подготовка территории строительства; реконструкция участков км 33 - км 84, км 84 - км 132 | |||||||||
реконструкция | 35,2 км | 2027 год | 34212588 | - | - | 3000000 | 6945429,6 | 24267158,4 | 34212588 |
федеральный бюджет | - | - | 3000000 | 6945429,6 | 21205329,9 | 31150759,5 | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | 3061828,5 | 3061828,5 | |||
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 84 - км 132, Московская область Строительство транспортной развязки 86 км | |||||||||
строительство | 3 км | 2027 год | 5049611 | - | - | 1000000 | - | 3949611 | 4949611 |
федеральный бюджет | - | - | 1000000 | - | 3949611 | 4949611 | |||
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 65 - км 124, Московская область. 1 этап | |||||||||
реконструкция | 21 км | 2025 год | 27647203 | - | 1005579,2 | 25994420,8 | - | - | 27000000 |
федеральный бюджет | - | 1005579,2 | 25994420,8 | - | - | 27000000 | |||
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 65 - км 124, Московская область. 2 этап | |||||||||
реконструкция | 38 км | 2030 год | 47773100 | - | - | 2900000 | 11351126,8 | 14250380 | 28501506,8 |
федеральный бюджет | - | - | 2900000 | 11351126,8 | 14250380 | 28501506,8 | |||
Строительство автомобильной дороги "Казань-Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит | |||||||||
строительство | 275 км | 2024 год | 306746000 | 116154861,7 | 77436574,5 | 2800822,3 | 27199177,7 | - | 223591436,2 |
федеральный бюджет | - | - | 2800822,3 | 27199177,7 | - | 30000000 | |||
средства Фонда национального благосостояния | 116154861,7 | 77436574,5 | - | - | - | 193591436,2 | |||
Комплексное обустройство объекта строительства и реконструкции федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" км 1169 - км 1231 (обход 5-ти населенных пунктов) в составе маршрута Казань-Екатеринбург | |||||||||
комплексное обустройство | 2024 год | 531000 | 120000 | 411000 | - | - | - | 531000 | |
внебюджетные источники | 120000 | 411000 | - | - | - | 531000 | |||
Комплексное обустройство объекта строительства федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" км 987 - км 1069 (обходы гг. Нижнекамска и Набережные Челны) в составе маршрута Казань-Екатеринбург | |||||||||
комплексное обустройство | 2024 год | 822000 | 84000 | 738000 | - | - | - | 822000 | |
внебюджетные источники | 84000 | 738000 | - | - | - | 822000 | |||
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)" 8 этап км 646 - км 684. Строительство транспортной развязки на км 681 автомобильной дороги М-11 "Нева" Москва - Санкт-Петербург с подключением к аэропорту "Пулково-1" | |||||||||
строительство | 5 км | 2026 год | 5650000 | - | - | 3351506,8 | 2298493,2 | - | 5650000 |
федеральный бюджет | - | - | - | 2298493,2 | 2298493,2 | ||||
внебюджетные источники | - | - | 3351506,8 | - | - | 3351506,8 | |||
Комплексное обустройство объекта строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь | |||||||||
комплексное обустройство | 2024 год | 3643000 | 1188000 | 2455000 | - | - | - | 3643000 | |
внебюджетные источники | 1188000 | 2455000 | - | - | - | 3643000 | |||
Вновь начинаемые объекты | |||||||||
Строительство автомобильной дороги А-108 на участке пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" до д. Стенино, Московская область (обход Орехово-Зуево и Ликино-Дулево) | |||||||||
проектирование | - | - | - | 500000 | 1000000 | 1500000 | |||
федеральный бюджет | - | - | - | 500000 | 1000000 | 1500000 | |||
Строительство автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке Южного обхода Краснодара | |||||||||
проектирование | - | - | - | 500000 | 1000000 | 1500000 | |||
федеральный бюджет | - | - | - | 500000 | 1000000 | 1500000 | |||
Развитие автомобильных дорог Юга России. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия (Южный кластер) | |||||||||
проектирование | 3500000 | - | - | - | - | 3500000 | |||
федеральный бюджет | 3500000 | - | - | - | - | 3500000 | |||
строительство | 8 км | 2026 год | 70000000 | - | 20000000 | 25000000 | 25000000 | - | 70000000 |
федеральный бюджет | - | 20000000 | 25000000 | 25000000 | - | 70000000 | |||
Строительство опорной сети скоростных автомобильных дорог в рамках развития маршрутов "Меридиан" и Юго-Западная хорда | |||||||||
проектирование | - | - | - | 2000000 | 2000000 | 4000000 | |||
федеральный бюджет | - | - | - | 2000000 | 2000000 | 4000000 | |||
Строительство кольцевой скоростной автомобильной дороги на обходе Санкт-Петербурга, КАД-2 (Ленинградская область) | |||||||||
проектирование | - | - | - | - | 103151125,9 | 103151125,9 | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | 103151125,9 | 103151125,9 | |||
Иные мероприятия | - | - | 49300000 <****> | - | - | 49300000 | |||
федеральный бюджет | - | - | 49300000 <****> | - | - | 49300000 | |||
Итого федеральный бюджет по мероприятиям Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 56970823,8 | 28859507 | 110438795,8 | 112537780 | 150000000 | 458806906,6 | |||
Итого средства Фонда национального благосостояния по мероприятиям Государственной компании "Российские автомобильные дороги" <*****> | 124051589,2 | 77436574,5 | - | - | - | 201488163,7 | |||
Итого внебюджетные источники по мероприятиям Государственной компании "Российские автомобильные дороги" <*****> | 40008173,7 | 82663674,6 | 3351506,8 | - | 3362335,1 | 129385690,2 |
Наименование застройщика (заказчика), мероприятия | Мощность, единица измерения | Срок ввода в эксплуатацию | Сметная стоимость объекта капитального строительства или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | Объем средств | |||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год <*> | 2027 год <*> | всего на 2023 - 2027 годы | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | |||||||||
Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети" Главный распорядитель бюджетных средств - Росавтодор | |||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" | |||||||||
VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкции Северного и Южного обходов г. Калининграда - на участке от транспортной развязки на подъезде к г. Светлогорску до автодороги "Переславское - Круглово" с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом (включая разработку проекта по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением) | 35,44 км | 2027 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | 48236090,8 | 2382298,7 | 1047672 | 10900000 | 28861722 | 3395281 | 46586973,7 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 76444,3 | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | 48236090,8 | 2382298,7 | 1047672 | 10900000 | 28861722 | 3395281 | 46586973,7 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 76444,3 | - | - | - | - | - | - | ||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола". Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке обхода г. Приозерска, Ленинградская область | 16 км | 2028 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | 18413630,1 | - | - | 2000000 | 5000000 | 4000000 | 11000000 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 109869 | 68220 | 36776 | - | - | - | 104996 | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | 18413630,1 | - | - | 2000000 | 5000000 | 4000000 | 11000000 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 109869 | 68220 | 36776 | - | - | - | 104996 | ||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией. Реконструкция автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на участке км 65+000 - км 100+000, Ленинградская область | 35,284/429,582 км/п. м | 2023 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | 23762271,9 | 4592860,8 | - | - | - | - | 4592860,8 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 99065,6 | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | 23762271,9 | 4592860,8 | - | - | - | - | 4592860,8 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 99065,6 | - | - | - | - | - | - | ||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией. Реконструкция автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на участке км 100+000 - км 134+000, Ленинградская область | 34,02039/475,99 км/п. м | 2024 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | 26710922,2 | 4466461,2 | 9332514,3 | - | - | - | 13798975,5 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 132597,6 | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | 26710922,2 | 4466461,2 | 9332514,3 | - | - | - | 13798975,5 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 132597,6 | - | - | - | - | - | - | ||
Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга. Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского шоссе, Ленинградская область. Этап 3 | 11 км | 2026 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | 14422445,6 | 146741 | 147440 | 3000000 | 11031940,5 | - | 14326121,5 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 5189,1 | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | 14422445,6 | 146741 | 147440 | 3000000 | 11031940,5 | - | 14326121,5 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 5189,1 | - | - | - | - | - | - | ||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь. Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия на участке км 54+000 - км 80+000, Ленинградская область (1-й и 2.1 этапы) | 15 км | 2028 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | 29965275,2 | 100000 | 200000 | 1000000 | 23479 | 5361815,5 | 6685294,5 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 126905 | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | 29965275,2 | 100000 | 200000 | 1000000 | 23479 | 5361815,5 | 6685294,5 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 126905 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербургское южное полукольцо через Кировск, Мгу, Гатчину, Большую Ижору. Реконструкция автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора, на участке км 64 - км 106, Ленинградская область (1-й и 2-й этапы) | 6,27 км | 2025 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | 4960140,4 | 100000 | 200000 | 4524077 | - | - | 4824077 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 136063,4 | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | 4960140,4 | 100000 | 200000 | 4524077 | - | - | 4824077 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 136063,4 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск"). Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 51+500 - км 68+000, Ленинградская область | 16,53/10 км/шт. | 2023 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | 14441106,7 | 2012233,5 | - | - | - | - | 2012233,5 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 82135,4 | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | 14441106,7 | 2012233,5 | - | - | - | - | 2012233,5 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 82135,4 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Ленинградская область | 3,464/436,45 км/м | 2024 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | 4643677,2 | 1193331,6 | 1368937,1 | - | - | - | 2562268,7 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 23654 | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | 4643677,2 | 1193331,6 | 1368937,1 | - | - | - | 2562268,7 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 23654 | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства" | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 35 - км 47, Московская область | 5,36 км | 2026 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | 13200000 | - | - | 6600000 | 6600000 | - | 13200000 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 131474,3 | 6333,7 | - | - | - | - | 6333,7 | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | 13200000 | - | - | 6600000 | 6600000 | - | 13200000 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 131474,3 | 6333,7 | - | - | - | - | 6333,7 | ||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская область (2.3.1 этап км 35+200 - км 41+700, 2.3.2 этап км 40+300) | 6,5 км | 2024 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | 6879930,6 | 978929,7 | 5901000,9 | - | - | - | 6879930,6 | ||
из них проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | 6879930,6 | 978929,7 | 5901000,9 | - | - | - | 6879930,6 | ||
из них проектные и изыскательские работы | |||||||||
Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область. I этап (4 км - 27 км М-1 "Беларусь") этап 1 | 2023 год | ||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | 3051103,9 | 519220,7 | - | - | - | - | 519220,7 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 89985,8 | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | 3051103,9 | 519220,7 | - | - | - | - | 519220,7 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 89985,8 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область. III этап (8 км - 9 км) 1 этап | 2023 год | ||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | 3966427,2 | 520414,5 | - | - | - | - | 520414,5 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 28600,2 | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | 3966427,2 | 520414,5 | - | - | - | - | 520414,5 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 28600,2 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область. I этап (4 км - 27 км М-1 "Беларусь") этап 2 | 4,728 км | 2028 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | 16399400,9 | - | - | - | - | 100000 | 100000 | ||
из них проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | 16399400,9 | - | - | - | - | 100000 | 100000 | ||
из них проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область, II этап (3 км - 8 км) этап 2 | 3,5 км | 2028 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | 4901463,5 | - | - | - | - | 100000 | 100000 | ||
из них проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | 4901463,5 | - | - | - | - | 100000 | 100000 | ||
из них проектные и изыскательские работы | |||||||||
Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область. III этап (8 км - 9 км) 2 этап | 2,281 км | 2028 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | 8243680,7 | - | - | - | - | 100000 | 100000 | ||
из них проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | 8243680,7 | - | - | - | - | 100000 | 100000 | ||
из них проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе. Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке км 0 - км 22 (комплекс локальных мероприятий), Московская область | 6 км | 2025 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | 7522172,2 | - | 2957638,7 | 4564533,5 | - | - | 7522172,2 | ||
из них проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | 7522172,2 | - | 2957638,7 | 4564533,5 | - | - | 7522172,2 | ||
из них проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37, Московская область | 11,125/1242,23 км/м | 2024 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | 33345545,5 | 10408188,3 | 9784203 | - | - | - | 20192391,3 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 60088,6 | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | 33345545,5 | 10408188,3 | 9784203 | - | - | - | 20192391,3 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 60088,6 | - | - | - | - | - | - | ||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке Ульянино-Непецино, Московская область | 20,931 км | 2024 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | 16328045,7 | 1944270,7 | 6332074 | - | - | - | 8276344,7 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 108503,2 | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | 16328045,7 | 1944270,7 | 6332074 | - | - | - | 8276344,7 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 108503,2 | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства" | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство путепровода через железную дорогу на км 7 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу Кострома, Ярославская область | 1,872/141,398 км/м | 2028 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (строительство) | 1974935,2 | - | - | - | - | 100000 | 100000 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 18559,6 | - | - | - | - | - | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | 1974935,2 | - | - | - | - | 100000 | 100000 | ||
из них проектные и изыскательские работы | 18559,6 | - | - | - | - | - | - | ||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область. 2 этап | 11,815 км | 2026 год | |||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | 11771252,4 | 100000 | 150000 | 2200000 | 9271252,4 | - | 11721252,4 | ||
