Наименование объекта | 2022 год <1> | 2023 год <1> | 2024 год <1> | Удорожание контрактов с 2022 года по 2024 год | |
I. Минприроды России | |||||
Строительство гостевого комплекса с автостоянкой в местности Монахово, Республика Бурятия | 16455,8 | - | - | 16455,8 | |
Всего по главному распорядителю средств федерального бюджета | 16455,8 | - | - | 16455,8 | |
II. Минкультуры России | |||||
1. | Реконструкция, техническое переоснащение с элементами реставрации и приспособление для современного использования Императорской фермы, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Фермский парк | 28796,8 | - | - | 28796,8 |
2. | Реконструкция, техническое переоснащение с элементами реставрации, приспособление для музейного использования Александровского дворца, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Дворцовая, д. 2 | 216017,4 | - | - | 216017,4 |
3. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII - XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания | 15792,1 | - | - | 15792,1 |
4. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строения 3, 4, 5 и 8) под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX - XXI вв. | 43000 | - | - | 43000 |
5. | Реконструкция объекта, находящегося в пользовании ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина (нежилое здание по адресу: г. Москва, Татарская ул., д. 20 (фондохранилище и экспозиционно-выставочные залы) | 175694,7 | - | - | 175694,7 |
6. | Выполнение первоочередных противоаварийных реставрационных работ по Китайскому театру, расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Александровский парк, лит. В | 19506,3 | - | - | 19506,3 |
7. | Производство работ по сохранению (ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования) объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Андронникова монастыря: "Сохранившиеся части стен и башен XVII - XVIII вв.; Башня северо-западная", расположенного по адресу: 105120, г. Москва, Андроньевская пл., д. 10, стр. 1 и стр. 9 | 1972,8 | - | - | 1972,8 |
8. | Производство работ по сохранению (ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования) объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Андронникова монастыря - Ворота главные с двумя башнями", расположенного по адресу: 105120, г. Москва, Андроньевская пл., д. 10, стр. 11 | 2024,2 | - | - | 2024,2 |
9. | Производственные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Большой (Меншиковский) дворец с террасами", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Верхний парк, д. 1, лит. А | 9660 | - | - | 9660 |
10. | Производственные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Корпус кавалерский" по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Верхний парк, д. 4, лит. "А" | 3456,3 | - | - | 3456,3 |
11. | Производственные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Китайская кухня" (нежилое здание), входящего в состав комплекса "Дворцово-парковый ансамбль Верхнего парка и нижнего сада" по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Верхний парк, д. 5, лит. "А" | 5113,8 | - | - | 5113,8 |
12. | Производственные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Большой (Меншиковский) дворец, с террасами" по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Верхний парк, д. 1, Литер А | 2478,9 | - | - | 2478,9 |
13. | Производственные работы по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в пользовании федерального государственного бюджетного учреждения "Российская государственная библиотека" (сохранение (ремонт, реставрация в части входной группы, 1 - этап приспособления к современному использованию входной группы) объекта культурного наследия регионального значения "Библиотека им. В.И. Ленина, 1928 - 1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г." по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 2) | 26054,3 | 26054 | - | 52108,3 |
14. | Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Верхний сад" (I этап)" ФГБУК "Государственный Музей-заповедник "Петергоф" | 64132,3 | - | - | 64132,3 |
15. | Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Верхний сад" (II этап)" ФГБУК "Государственный Музей-заповедник "Петергоф" | 133853,9 | 61545,4 | - | 195399,3 |
16. | Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Верхний сад" (III этап)" ФГБУК "Государственный Музей-заповедник "Петергоф" | 26401,5 | 58532,8 | - | 84934,3 |
17. | Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 9, Колымажный пер., д. 4, строение 2, д. 6, строение 1) | 48937,8 | - | - | 48937,8 |
18. | Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского" по адресам: Б. Никитская ул., д. 13/6, строение 1, д. 11/4, строения 1, 2; М. Кисловский пер., д. 12/8, стр. 2; Ср. Кисловский пер., д. 3, стр. 1, 1А, 2, 3, 4, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды, г. Москва, в рамках реализации федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 года)", 3 этап, 3 очередь строительства (г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6, стр. 1) | 74572,7 | - | - | 74572,7 |
19. | Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского" по адресам: Б. Никитская ул., д. 13/6, строение 1, д. 11/4, строения 1, 2; М. Кисловский пер., д. 12/8, стр. 2; Ср. Кисловский пер., д. 3, стр. 1, 1А, 2, 3, 4, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды, г. Москва, 4 этап, 2 очередь строительства - комплекс по адресу: Б. Никитская ул., д. 11/4, строения 1, 2 в составе: I этап проектирования - проект реставрации и приспособления здания по адресу: Б. Никитская ул., д. 11/4, строение 1 (Рахманиновский зал - освоение подземного пространства под Рахманиновским залом и частично под первым этажом корпуса с частичным освоением чердачного пространства) | 17286 | - | - | 17286 |
20. | Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Эрмитаж: павильон Эрмитаж, ров и мост" (Дворец "Эрмитаж", ров и мост у "Эрмитажа"), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Петродворцовый район, город Петергоф, Нижний парк, литеры Ж, РЭ | 8759,3 | 1672,6 | - | 10431,9 |
21. | Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением к современному использованию на объекте культурного наследия "Ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря, XV - XVII вв., в том числе: стены Нового города (1653 - 1669, 1675 - 1680 гг.) (прясло стен от Косой до Московской башни, прясло стен от Московской до Казанской башни, прясло стен от Казанской до Вологодской башни)" | 86208,2 | - | - | 86208,2 |
22. | Многофункциональный студенческий комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, ул. Малая Грузинская, вл. 22 - 24, стр. 1, 3, вл. 26 - 30, стр. 1 | 117388,9 | 43212,3 | - | 160601,2 |
Всего по главному распорядителю средств федерального бюджета | 1127108,2 | 191017,1 | - | 1318125,3 | |
III. Минздрав России | |||||
1. | "Реконструкция и приспособление для современного использования корпусов по адресу: г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 27" федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского" Министерства здравоохранения Российской Федерации. Реконструкция корпуса по адресу: г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 27 (корпус N 7, 2-й этап) | 94849,5 | - | - | 94849,5 |
2. | "Реконструкция инженерных коммуникаций Института экспериментальной кардиологии (1-й пусковой комплекс)" федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 271353,9 | - | - | 271353,9 |
3. | "Капитальный ремонт отделения биологического и технологического контроля" федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гамалеи, д. 25 | 50975,8 | - | - | 50975,8 |
4. | "Лечебный корпус санатория "Плес", г. Плес, Приволжский район, Ивановская область, федерального государственного бюджетного учреждения "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, завершение строительства" федерального государственного бюджетного учреждения "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 106560,2 | - | - | 106560,2 |
5. | "Строительство Центра высоких медицинских технологий" ФГБУ "НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского" | 1219938,6 | - | - | 1219938,6 |
6. | "Реконструкция лечебного корпуса" ФГБУ "НМИЦ ДТО им. Г.И. Турнера" Минздрава России | 51989,8 | - | - | 51989,8 |
Всего по главному распорядителю средств федерального бюджета | 1795667,8 | - | - | 1795667,8 | |
IV. Минобрнауки России | |||||
1. | Общежитие квартирного типа НИУ "БелГУ" по ул. Студенческая, 14 г, г. Белгород | 98934,9 | - | - | 98934,9 |
2. | Общежитие для иностранных студентов МФТИ, г. Долгопрудный, Московская область | 174042,5 | - | - | 174042,5 |
3. | Общежитие на 820 мест для студентов ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный университет" на земельном участке УлГУ по ул. Минаева Железнодорожного района г. Ульяновска | 108228 | 32284,1 | - | 140512,1 |
4. | Плавательный бассейн ФГБОУ ВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина" | 61299,1 | - | - | 61299,1 |
5. | Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана | 1300000 | 502450,7 | - | 1802450,7 |
6. | Общежитие на 400 мест для студентов БГТУ им. В.Г. Шухова | 109461,6 | - | - | 109461,6 |
7. | Студенческое общежитие N 1 ФГБОУ ВО "Бурятский государственный университет" по ул. Пушкина, 25, г. Улан-Удэ | 63391,1 | - | - | 63391,1 |
8. | "Общежитие квартирного типа для студентов НИЯУ МИФИ" по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, вл. 19, корп. 2 | 165823 | - | - | 165823 |
9. | Общежитие Новосибирского государственного технического университета, г. Новосибирск | 315238,5 | - | - | 315238,5 |
10. | Реконструкция комплекса зданий Тольяттинского государственного университета. Учебно-производственные мастерские ТГУ Центральный район, ул. Белорусская, 14В | 60386,3 | 19115,7 | - | 79502 |
11. | Бассейн ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" | 47555,5 | - | - | 47555,5 |
12. | Реконструкция главного учебного корпуса ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина", находящегося в аварийном состоянии и расположенного по адресу: Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 21 | 202301,2 | - | - | 202301,2 |
13. | Корпус цифровых и информационных технологий ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" по адресу: г. Москва, ул. Большая Серпуховская, вл. 13, стр. 1 | 533440,8 | - | - | 533440,8 |
14. | 9-этажное здание общежития N 4 с инфраструктурой на территории студенческого городка ЮРГПУ (НПИ), Ростовская область, г. Новочеркасск | 142335,4 | - | - | 142335,4 |
15. | Общежитие гостиничного типа до 500 мест по адресу: г. Москва, Зеленоградский АО, внутригородское муниципальное образование Старое Крюково, Солнечная аллея | 114844,5 | - | - | 114844,5 |
16. | "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном" ФГБОУ ВО "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова", г. Магнитогорск | 52824,5 | - | - | 52824,5 |
17. | Реконструкция учебно-экспериментальной электростанции, создание опытно-технологических установок "Теплоцентраль" Московского энергетического института | 88357,7 <2> | 111613,5 | - | 199971,2 |
18. | Студенческое общежитие (2 этап) 16-этажное здание по пер. Фонвизина, 8, в Кировском районе г. Екатеринбурга | 127272,4 | - | - | 127272,4 |
19. | Строительство учебных корпусов кампуса Чеченского государственного университета, I этап - 2 очередь, г. Грозный, ул. Косиора | 313185,1 | - | - | 313185,1 |
20. | Комплекс общежитий СКФУ, г. Ставрополь | - | 41549,7 | - | 41549,7 |
21. | Студенческий городок Сибирского федерального университета (Комплекс общежитий для студентов "Университетский", I очередь) | - | 332613,5 | - | 332613,5 |
22. | Крытый плавательный бассейн ФГБОУ ВО "Курский государственный университет" по адресу: г. Курск, ул. Коммунистическая, д. 4а | - | 38248,3 | - | 38248,3 |
Всего по главному распорядителю средств федерального бюджета | 4078922,1 | 1077875,5 | - | 5156797,6 | |
V. Россельхознадзор | |||||
1. | Реконструкция комплекса зданий ФГБУ ЦНМВЛ с размещением диагностического центра лабораторных исследований инфекционных и инвазионных заболеваний животных по адресу: г. Москва, ул. Оранжерейная, 23 | 69719,6 | 16126,5 | - | 85846,1 |
2. | Капитальный ремонт территории имущественного комплекса Управления Россельхознадзора по Амурской области по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Заводская, 87 | 1058,4 | - | - | 1058,4 |
3. | Строительство здания ФГБУ "Забайкальский референтный центр Россельхознадзора" в целях размещения лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Сухая Падь, 6 | 42195,9 | - | - | 42195,9 |
4. | Реконструкция с техническим перевооружением специализированного Центра Россельхознадзора по оценке потенциальных рисков использования сельскохозяйственной продукции, полученной с применением ГМО по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Ивановское, пос. ОПХ "Манихино" | 70879,6 | 117117,1 | - | 187996,7 |
5. | Реконструкция комплекса зданий ФГБУ "Челябинская МВЛ" в целях размещения лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 20 | - | 51074,4 | - | 51074,4 |
Всего по главному распорядителю средств федерального бюджета | 183853,5 | 184318 | - | 368171,5 | |
VI. Минсельхоз России | |||||
1. | Реконструкция ГТС Каргалинского гидроузла с устройством рыбоходного канала и сороудерживающего сооружения, Республика Дагестан | 73229,9 | - | - | 73229,9 |
2. | Реконструкция Аксай-Акташского сбросного тракта, Республика Дагестан | 68967 | - | - | 68967 |
3. | Реконструкция Шамхалянгиюрт канала Шамхал-Янгиюртовской оросительной системы (I этап), Кизилюртовский район, Республика Дагестан | 27814,4 | - | - | 27814,4 |
4. | Реконструкция Бригадного распределителя, Прохладненский район, Кабардино-Балкарская Республика | 9275,3 | - | - | 9275,3 |
5. | Реконструкция Распределителя Р-1, Прохладненский район, Кабардино-Балкарская Республика | 8338,1 | - | - | 8338,1 |
6. | Реконструкция НС N 3, Петровско-Анастасиевская оросительная система, Славянский район, Краснодарский край | 13727,1 | - | - | 13727,1 |
7. | Реконструкция НС N 2 Федоровской оросительной системы, Крымский район, Краснодарский край | 19764,9 | - | - | 19764,9 |
8. | Реконструкция насосной станции N 6 Азовской оросительной системы, Темрюкский район, Краснодарский край | 27328,9 | - | - | 27328,9 |
9. | Реконструкция насосной станции N 20 Закубанской оросительной системы, Абинский район, Краснодарский край | 26487,3 | - | - | 26487,3 |
10. | Реконструкция Донского магистрального канала (2-я очередь, I этап реконструкции), Ростовская область, Мартыновский район, Волгодонской район | 161845,5 | - | - | 161845,5 |
11. | Реконструкция Цалыкского магистрального канала и водозаборного сооружения, Правобережный район, Республика Северная Осетия - Алания | 37500 | - | - | 37500 |
12. | Реконструкция Северного участка Лаишевской оросительной системы, Лаишевский район, Республика Татарстан | 4069 | - | - | 4069 |
13. | Реконструкция Чограйского водохранилища, Арзгирский район, Ставропольский край, Ики-Бурульский район, Республика Калмыкия | 88303,4 | - | - | 88303,4 |
14. | Реконструкция Чограйского водохранилища, Арзгирский район, Ставропольский край, Ики-Бурульский район, Республика Калмыкия | 98521,8 | - | - | 98521,8 |
15. | Капитальный ремонт насосной станции Заря Поволжья Безенчукской оросительной системы | 9176,8 | - | - | 9176,8 |
16. | Капитальный ремонт насосной станции НС-2 Ольгинской оросительной системы | 14764,3 | - | - | 14764,3 |
17. | Капитальный ремонт насосной станции НС-3 Ольгинской оросительной системы | 18393,7 | - | - | 18393,7 |
18. | Реконструкция Никольской насосной станции ГНС-1, Енотаевский район, Астраханская область | 58762,1 | - | - | 58762,1 |
19. | Реконструкция плотинного гидроузла "Аксыра" на р. Черек вблизи с.п. Псыгансу, Урванский район, Кабардино-Балкарская Республика | 73026 | - | - | 73026 |
20. | Реконструкция гидроузла на р. Терек (I этап), Терский район, Кабардино-Балкарская Республика | 24116,5 | - | - | 24116,5 |
21. | Реконструкция Сухаревского участка Заинской оросительной системы, Нижнекамский район, Республика Татарстан | 43800 | - | - | 43800 |
22. | Реконструкция Муслюмовской оросительной системы, Муслюмовский район, Республика Татарстан | 9000 | - | - | 9000 |
23. | Реконструкция Тумутукской оросительной системы, Азнакаевский район, Республика Татарстан | 19230,9 | - | - | 19230,9 |
24. | Реконструкция оросительной сети КСП "Эркен-Юртский", Ногайский район, Карачаево-Черкесская Республика | 26750,2 | - | - | 26750,2 |
Всего по главному распорядителю средств федерального бюджета | 962193,1 | - | - | 962193,1 | |
VII. Минтранс России | |||||
1. | Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Яраг - Казмаляр (II этап), Республика Дагестан (I этап) | 104624,8 | - | - | 104624,8 |
2. | Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Верхний Ларс, Республика Северная Осетия - Алания (I этап) | 111843,2 | - | - | 111843,2 |
3. | Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Верхний Ларс, Республика Северная Осетия - Алания (II этап) | 19237,3 | - | - | 19237,3 |
4. | Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Бурачки, д. Бурачки, Псковская область | 112339 | - | - | 112339 |
5. | Реконструкция и развитие аэропорта "Домодедово". Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства), Московская область | 319070,2 | 379049 | 435109,4 | 1133228,6 |
6. | Развитие аэропортового комплекса Петропавловск-Камчатский (Елизово). Реконструкция аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово) | 770091,1 | 75965,2 | - | 846056,3 |
7. | Реконструкция аэропортового комплекса "Богашево" (г. Томск) | 212709,5 | - | - | 212709,5 |
8. | Строительство аэропортового комплекса "Мирный", г. Мирный, Республика Саха (Якутия) | 756000 | 885923,6 | - | 1641923,6 |
9. | Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия) | 333080,7 | - | - | 333080,7 |
10. | Строительство и реконструкция аэропортового комплекса "Игнатьево" (г. Благовещенск) | 400000 | 119125,2 | - | 519125,2 |
11. | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Певек, Чукотский автономный округ) | 283674,9 | 171286,6 | - | 454961,5 |
12. | Реконструкция аэропорта Сеймчан (Магаданская область) | 105432,4 | - | - | 105432,4 |
13. | Реконструкция аэропорта Хандыга, Республика Саха (Якутия) | 59932,2 | - | - | 59932,2 |
14. | Реконструкция аэропорта Белая Гора, Республика Саха (Якутия) | 99383,6 | - | - | 99383,6 |
15. | Реконструкция аэропорта Вилюйск, Республика Саха (Якутия) | 31649,5 | - | - | 31649,5 |
16. | Реконструкция аэропорта Сангар, Республика Саха (Якутия) | 41826,4 | - | - | 41826,4 |
17. | Реконструкция аэропорта Депутатский, Республика Саха (Якутия) | 119173,2 | - | - | 119173,2 |
18. | Реконструкция аэропорта Черский, Республика Саха (Якутия) | 370152,2 | 126838 | - | 496990,2 |
19. | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Оренбург) | 130000 | 79799 | - | 209799 |
20. | Реконструкция береговых сооружений автомобильно-железнодорожного паромного сообщения "Ванино - Холмск" в морском порту Холмск | 563234,3 | - | - | 563234,3 |
21. | Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. II этап. Реконструкция Нижне-Камского шлюза | 77339,6 | 41320,2 | - | 118659,8 |
22. | Реконструкция объектов инфраструктуры канала имени Москвы. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла N 3 | 66249,1 | - | - | 66249,1 |
23. | Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала. "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала. 3 (Третий) этап". Шлюз N 18 | 106160 | 70227,9 | - | 176387,9 |
24. | "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап" 3 (третий) этап". Первая очередь. Механическое оборудование гидроузлов N 6, 13 Николаевского гидроузла | 176631,5 | 80396,1 | - | 257027,6 |
25. | Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Проектные работы. II этап. Шлюзы N 21 - 24 Самарского гидроузла. Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция | 226606,9 | 226606,8 | - | 453213,7 |
26. | Реконструкция аэродрома Охотск, Хабаровский край | 131659,4 | 131659,4 | - | 263318,8 |
27. | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Усть-Нера, Республика Саха (Якутия) | 160327,3 | 229889,5 | - | 390216,8 |
28. | Реконструкция аэропорта Беринговский (Чукотский автономный округ) | 191726,1 | - | - | 191726,1 |
29. | Реконструкция аэропортового комплекса "Полярный" (пос. Удачный, Республика Саха (Якутия). I этап | 559796,4 | - | - | 559796,4 |
30. | Реконструкция объектов инфраструктуры базы технического обслуживания флота Северного филиала ФГБУ "Морспасслужба" | 346329,8 | - | - | 346329,8 |
31. | Реконструкция аэропорта Олекминск, Республика Саха (Якутия) | 275839,4 | - | - | 275839,4 |
32. | Реконструкция аэропортового комплекса "Толмачево" (г. Новосибирск) | 708026,8 | - | - | 708026,8 |
33. | Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон "Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон". Объекты 2-го этапа (основного периода) | - | 5538106,4 | 2417563,6 | 7955670 |
34. | Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский Калининградской области | - | 91478,3 | 1523551 | 1615029,3 |
35. | Реконструкция аэропорта Усть-Камчатск (Камчатский край) | - | 454402,8 | - | 454402,8 |
36. | "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути". Этап. Комплекс работ по реконструкции Волховского шлюза. II пусковой комплекс | - | 291595,3 | 135743,4 | 427338,7 |
37. | Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна I этап (2 очередь) | - | 152035,8 | - | 152035,8 |
38. | Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. Модернизация ремонтно-отстойного пункта "Рыбное" на р. Ангара | - | 112094,9 | 38044 | 150138,9 |
39. | Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала. "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала. Шлюз N 16" | - | 74651,4 | 17385,3 | 92036,7 |
40. | Реконструкция учебного городка N 3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 14). Здание общежития литера Г | - | 6423 | - | 6423 |
41. | Реконструкция объектов аэропортового комплекса г. Геленджик, Краснодарский край | - | 600725,1 | - | 600725,1 |
42. | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Магнитогорск, Челябинская область) | - | 350090,6 | 117240,4 | 467331 |
43. | Строительство технопарка для инженерной подготовки плавсостава и работников береговой инфраструктуры флота и профессионального обучения с комплектом реального, учебного, тренажерного оборудования, мебели, г. Новороссийск | - | 90000 | 85404,5 | 175404,5 |
44. | Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Кемерово | - | 190000 | 87468,4 | 277468,4 |
45. | Реконструкция и строительство аэропорта Грозный "Северный" | - | 1179294,4 | 464301,1 | 1643595,5 |
Всего по главному распорядителю средств федерального бюджета | 7970146,8 | 11748984,5 | 5321811,1 | 25040942,4 | |
VIII. Росавиация | |||||
1. | Реконструкция второй летной зоны аэропорта "Домодедово", Московская область | 58539 | 22996,3 | 39300 | 120835,3 |
2. | Реконструкция (восстановление) аэропорта Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) | 1609311,4 | - | - | 1609311,4 |
3. | Реконструкция аэропортового комплекса "Бегишево" (2 очередь) (г. Нижнекамск, Республика Татарстан) | 66139,2 | - | - | 66139,2 |
4. | Реконструкция и развитие аэропорта "Домодедово". Объекты федеральной собственности (I и II очередь строительства), II этап реализации | 77205 | 4133 | - | 81338 |
5. | "Оборудование и техническое оснащение воздушного грузопассажирского работающего на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Кызыл" (Республика Тыва, г. Кызыл) | 55675,4 | - | - | 55675,4 |
Всего по главному распорядителю средств федерального бюджета | 1866870 | 27129,3 | 39300 | 1933299,3 | |
IX. Росавтодор | |||||
1. | Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 10 + 630 - км 17 + 200, Тюменская область (г. Тюмень - п. Боровский) | 152363,8 | 50192,3 | - | 202556,1 |
2. | Реконструкция участков автомобильной дороги 1 Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 17 + 200 - км 28 + 730, Тюменская область (п. Боровский - р.п. Винзили) | 143960,4 | 208023,2 | - | 351983,6 |
3. | Реконструкция участков автомобильной дороги 1 Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 28 + 730 - км 39 + 000, Тюменская область (р.п. Винзили - п. Богандинский) | 112680,1 | 111141,3 | - | 223821,4 |
4. | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1548 + 651 - км 1564 + 000, Челябинская область | 232748,1 | 320000 | 1256637,6 | 1809385,7 |
5. | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1564 + 000 - км 1609 + 000, Челябинская область | 1242063,3 | 626000 | 3594319,6 | 5462382,9 |
6. | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область, 1-й этап | 1068880,3 | 429207,5 | 912538,8 | 2410626,6 |
7. | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск. Реконструкция автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск на участке км 1072 + 000 - км 1077 + 000, Новосибирская область | 166555,2 | - | - | 166555,2 |
8. | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область, 2-й этап | 660811,6 | 500000 | 802194,4 | 1963006 |
9. | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к г. Оренбург) на участке км 215 - км 225, Оренбургская область | 97604 | 89322,2 | - | 186926,2 |
