Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус <*> | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | |||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
1. Подпрограмма 1. Организация рыболовства | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | |||||||||||||
1.1. Контрольное событие 1.1. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации утвержден перечень видов водных биологических ресурсов на 2017 год, устанавливающий общий допустимый улов | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | |
1.2. Контрольное событие 1.2. Добыча (вылов) водных биологических ресурсов всеми организациями рыбохозяйственного комплекса, включая рыбоводные хозяйства, по итогам 2014 года в количестве 4240 тыс. тонн | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | 1 апреля | - | - | - | - | - | - | |
1.3. Контрольное событие 1.3. Добыча (вылов) водных биологических ресурсов всеми организациями рыбохозяйственного комплекса, включая рыбоводные хозяйства, по итогам 2015 года в количестве 4260 тыс. тонн | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 апреля | - | - | |
1.4. Контрольное событие 1.4. Обеспечены участие и защита интересов российского рыбопромыслового флота в Антарктике, северо-западной части Атлантического океана и открытой части Мирового океана в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2014 году | Федеральное агентство по рыболовству | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.5. Контрольное событие 1.5. Обеспечены участие и защита интересов российского рыбопромыслового флота в Антарктике, северо-западной части Атлантического океана и открытой части Мирового океана в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2015 году | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | |
1.6. Контрольное событие 1.6. Обеспечены участие и защита интересов российского рыбопромыслового флота в Антарктике, северо-западной части Атлантического океана и открытой части Мирового океана в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2016 году | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | |
1.7. Контрольное событие 1.7. Обеспечены участие и защита интересов российского рыбопромыслового флота в северной части Тихого океана и открытой части Мирового океана в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2014 году | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.8. Контрольное событие 1.8. Обеспечены участие и защита интересов российского рыбопромыслового флота в северной части Тихого океана и открытой части Мирового океана в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2015 году | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | |
1.9. Контрольное событие 1.9. Обеспечены участие и защита интересов российского рыбопромыслового флота в северной части Тихого океана и открытой части Мирового океана в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2016 году | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | |
2. Подпрограмма 2. Развитие аквакультуры | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | |||||||||||||
2.1. Контрольное событие 2.1. Выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2014 года произведен в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.2. Контрольное событие 2.2. Выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения за второе полугодие 2014 года произведен в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | |
2.3. Контрольное событие 2.3. Выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2015 года произведен в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - | |
2.4. Контрольное событие 2.4. Выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения за второе полугодие 2015 года произведен в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | |
2.5. Контрольное событие 2.5. Выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2016 года произведен в объеме, запланированном государственным заданием (представлен отчет о выполненных работах) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - | |
2.6. Контрольное событие 2.6. Введен в эксплуатацию Барабашевский лососевый рыбоводный завод | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | |
2.7. Контрольное событие 2.7. Введен в эксплуатацию Донской осетровый завод | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.8. Контрольное событие 2.8. Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2014 года осуществлена в объеме, запланированном государственным заданием (уничтожено водной растительности на площади не менее 1000 га, представлен отчет о выполненных работах) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.9. Контрольное событие 2.9. Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения за второе полугодие 2014 года осуществлена в объеме, запланированном государственным заданием (уничтожено водной растительности на площади не менее 4000 га, представлен отчет о выполненных работах) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | |
2.10. Контрольное событие 2.10. Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2015 года осуществлена в объеме, запланированном государственным заданием (уничтожено водной растительности на площади не менее 1100 га, представлен отчет о выполненных работах) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - | |
2.11. Контрольное событие 2.11. Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения за второе полугодие 2015 года осуществлена в объеме, запланированном государственным заданием (уничтожено водной растительности на площади не менее 4200 га, представлен отчет о выполненных работах) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | |
2.12. Контрольное событие 2.12. Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного значения за первое полугодие 2016 года осуществлена в объеме, запланированном государственным заданием (уничтожено водной растительности на площади не менее 1000 га, представлен отчет о выполненных работах) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - | |
2.13. Контрольное событие 2.13. Государственный мониторинг состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания на водных объектах рыбохозяйственного значения в 2014 году осуществлен в течение 365 дней (представлен отчет о выполненных работах) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | |
2.14. Контрольное событие 2.14. Государственный мониторинг состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания на водных объектах рыбохозяйственного значения в 2015 году осуществлен в течение 365 дней (представлен отчет о выполненных работах) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | |
2.15. Контрольное событие 2.15. Подготовлены предложения к проектам заключений по заявкам на согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, в 2014 году в количестве 648 штук (за первое полугодие 2014 года) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | 30 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.16. Контрольное событие 2.16. Подготовлены предложения к проектам заключений по заявкам на согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, в 2014 году в количестве 648 штук (за второе полугодие 2014 года) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | |
2.17. Контрольное событие 2.17. Подготовлены предложения к проектам заключений по заявкам на согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, в 2015 году в количестве 1336 штук | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | |
2.18. Контрольное событие 2.18. Подготовлены предложения к проектам заключений по заявкам на согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, в 2016 году в количестве 400 штук (за первое полугодие 2016 года) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июля | - | |
2.19. Контрольное событие 2.19. Приобретены основные средства для обеспечения в 2014 году работ по осуществлению государственного мониторинга водных биологических ресурсов и рыбохозяйственной мелиорации | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.20. Контрольное событие 2.20. Приобретены основные средства для обеспечения в 2015 году работ по осуществлению государственного мониторинга водных биологических ресурсов и рыбохозяйственной мелиорации | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | |
2.21. Контрольное событие 2.21. Приобретены основные средства для обеспечения в 2016 году работ по осуществлению государственного мониторинга водных биологических ресурсов и рыбохозяйственной мелиорации | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | |
2.22. Контрольное событие 2.22. Создана глобальная информационная площадка для расширенного доступа рыбоводных хозяйств и населения к консультационным услугам | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | |
2.23. Контрольное событие 2.23. Разработаны в 2016 году технологии выращивания объектов аквакультуры, повышения производства продукции объектов аквакультуры, направленные на выведение высокопродуктивных объектов аквакультуры; разработаны новые рецептуры кормов и методики кормления; созданы высокопродуктивные породы рыб; усовершенствована работа по борьбе с заболеваниями рыб; созданы промышленные установки с замкнутым циклом водоснабжения с применением энергосберегающих технологий, позволяющие получать товарную продукцию в максимально короткие сроки; разработаны безотходные технологии переработки объектов аквакультуры | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | |
3. Подпрограмма 3. Наука и инновации | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | |||||||||||||
3.1. Контрольное событие 3.1. Общий допустимый улов на 2015 год рассчитан и направлен на экологическую экспертизу | Федеральное агентство по рыболовству | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.2. Контрольное событие 3.2. Общий допустимый улов на 2016 год рассчитан и направлен на экологическую экспертизу | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | |
3.3. Контрольное событие 3.3. Общий допустимый улов на 2017 год рассчитан и направлен на экологическую экспертизу | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | |
3.4. Контрольное событие 3.4. Рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов проведены в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания на 2014 год (представлен отчет о выполненных работах) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.5. Контрольное событие 3.5. Рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов проведены в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания на 2015 год (представлен отчет о выполненных работах) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | |
3.6. Контрольное событие 3.6. Рыбохозяйственные исследования и государственный мониторинг водных биологических ресурсов проведены в соответствии с утвержденным тематическим планом в рамках государственного задания на 2016 год (представлен отчет о выполненных работах) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | |
3.7. Контрольное событие 3.7. Планы ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биологических ресурсов на 2015 год утверждены | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.8. Контрольное событие 3.8. Планы ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биологических ресурсов на 2016 год утверждены | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | |
3.9. Контрольное событие 3.9. Планы ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биологических ресурсов на 2017 год утверждены | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | |
4. Подпрограмма 4. Охрана и контроль | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | |||||||||||||
4.1. Контрольное событие 4.1. Аварийно-спасательные работы на судах в 2015 году осуществлены своевременно согласно поданным заявкам (исполнено 100 процентов заявок в течение 5475 судосуток, отчет о проделанной работе представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 февраля | - | - | - | |
4.2. Контрольное событие 4.2. Обеспечено бесперебойное функционирование Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности в 2015 году (не более 5 процентов выходов из строя в течение 365 дней) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 февраля | - | - | - | |
4.3. Контрольное событие 4.3. Ремонт аварийно-спасательных судов в 2015 году осуществлен своевременно (100 процентов плана, отчет о проделанной работе представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 февраля | - | - | - | |
4.4. Контрольное событие 4.4. Обеспечено дежурство спасательных, пожарных и водолазных судов в 2014 году в заданной готовности в соответствии с государственным заданием (отчет представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.5. Контрольное событие 4.5. Обеспечено дежурство спасательных, пожарных и водолазных судов в 2015 году в заданной готовности в соответствии с государственным заданием (отчет представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | |
4.6. Контрольное событие 4.6. Обеспечено дежурство спасательных, пожарных и водолазных судов в 2016 году в заданной готовности в соответствии с государственным заданием (отчет представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | |
4.7. Контрольное событие 4.7. Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в I квартале 2014 г. проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.8. Контрольное событие 4.8. Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения во II квартале 2014 г. проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | 30 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.9. Контрольное событие 4.9. Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в III квартале 2014 г. проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | 30 октября | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.10. Контрольное событие 4.10. Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в IV квартале 2014 г. проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | 30 января | - | - | - | - | - | - | - | |
4.11. Контрольное событие 4.11. Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в I квартале 2015 г. проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | |
4.12. Контрольное событие 4.12. Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения во II квартале 2015 г. проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | 30 июля | - | - | - | - | - | |
4.13. Контрольное событие 4.13. Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в III квартале 2015 г. проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | 30 октября | - | - | - | - | |
4.14. Контрольное событие 4.14. Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в IV квартале 2015 г. проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | |
4.15. Контрольное событие 4.15. Рыбохозяйственные мероприятия на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения в 2016 году проведены в объемах, предусмотренных значениями целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации (отчет о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | |
4.16. Контрольное событие 4.16. Устранена неоднозначность разграничения полномочий между органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области организации регулирования рыболовства, а также охраны водных биологических ресурсов | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | |
4.17. Контрольное событие 4.17. Повышены штрафные санкции за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в целях ужесточения уголовной ответственности за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов | 2 | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - |
4.18. Контрольное событие 4.18. Запрещено размещение водозаборных сооружений в местах нереста и зимовки водных биологических ресурсов | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - | |
4.19. Контрольное событие 4.19. Количество рыбоохранных рейдов в 2014 году увеличено на 3 процента по отношению к предыдущему году в рамках мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.20. Контрольное событие 4.20. Количество рыбоохранных рейдов в 2015 году увеличено на 4 процента по отношению к предыдущему году в рамках мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | |
4.21. Контрольное событие 4.21. Количество рыбоохранных рейдов в 2016 году не уменьшилось по отношению к предыдущему году в рамках мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | |
4.22. Контрольное событие 4.22. Обеспечено бесперебойное функционирование правовой информационной системы центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, его территориальных управлений и подведомственных государственных предприятий и учреждений в 2015 году (не более 5 процентов сбоев в течение 247 рабочих дней) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 февраля | - | - | - | |
5. Подпрограмма 5. Модернизация и стимулирование | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | |||||||||||||
5.1. Контрольное событие 5.1. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации рыбопромысловых судов в первом полугодии 2014 года в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (1 договор, отчет представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.2. Контрольное событие 5.2. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации рыбопромысловых судов во втором полугодии 2014 года в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (1 договор, отчет представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.3. Контрольное событие 5.3. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации рыбопромысловых судов в 2015 году в рамках предоставления субсидий на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (2 договора, отчет представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | |
5.4. Контрольное событие 5.4. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации рыбопромысловых судов в первом полугодии 2016 года в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (1 договор, отчет представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | |
5.5. Контрольное событие 5.5. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации рыбопромысловых судов в III квартале 2016 г. в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (1 договор, отчет представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | |
5.6. Контрольное событие 5.6. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации рыбопромысловых судов в IV квартале 2016 г. в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (1 договор, отчет представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | |
5.7. Контрольное событие 5.7. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции в первом полугодии 2014 года в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (1 договор, отчет представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.8. Контрольное событие 5.8. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции во втором полугодии 2014 года в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (2 договора, отчет представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.9. Контрольное событие 5.9. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции в 2015 году в рамках предоставления субсидий на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (2 договора, отчет представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | |
5.10. Контрольное событие 5.10. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции в первом полугодии 2016 года в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (3 договора, отчет представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | |
5.11. Контрольное событие 5.11. Осуществлена финансовая поддержка строительства и модернизации объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции во втором полугодии 2016 года в рамках субсидирования на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям процентных ставок по инвестиционным кредитам (3 договора, отчет представлен) | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | |
6. Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | |||||||||||||
6.1. Контрольное событие 6.1. Оборудование и комплектующие для обновления интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2014 году поставлены | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.2. Контрольное событие 6.2. Оборудование и комплектующие для обновления интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2015 году поставлены | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | |
6.3. Контрольное событие 6.3. Оборудование и комплектующие для обновления интегрированной информационно-вычислительной системы Федерального агентства по рыболовству в 2016 году поставлены | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | |
6.4. Контрольное событие 6.4. Территориальные органы Федерального агентства по рыболовству в целях осуществления своей деятельности обеспечены материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, в 2014 году | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.5. Контрольное событие 6.5. Территориальные органы Федерального агентства по рыболовству в целях осуществления своей деятельности обеспечены материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, в 2015 году | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | |
6.6. Контрольное событие 6.6. Территориальные органы Федерального агентства по рыболовству в целях осуществления своей деятельности обеспечены материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, в I квартале 2016 г. | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | |
6.7. Контрольное событие 6.7. Территориальные органы Федерального агентства по рыболовству в целях осуществления своей деятельности обеспечены материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, во II квартале 2016 г. | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | |
6.8. Контрольное событие 6.8. Территориальные органы Федерального агентства по рыболовству в целях осуществления своей деятельности обеспечены материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, в III квартале 2016 г. | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | |
6.9. Контрольное событие 6.9. Территориальные органы Федерального агентства по рыболовству в целях осуществления своей деятельности обеспечены материально-техническими средствами, в том числе горюче-смазочными материалами и транспортными средствами, в IV квартале 2016 г. | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | |
7. Подпрограмма 7. Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | |||||||||||||
7.1. Контрольное событие 7.1. Введен в эксплуатацию Александровский осетровый рыбоводный завод | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 сентября | - | |
7.2. Контрольное событие 7.2. Введен в эксплуатацию Конаковский завод по осетроводству | Федеральное агентство по рыболовству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | |
