Наименование субъекта Российской Федерации | Размер субсидии (тыс. рублей) |
Республика Башкортостан | 1476911,2 |
Республика Бурятия | 2401357,7 |
Республика Дагестан | 2213589,6 |
Республика Ингушетия | 1944392,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1288611,5 |
Республика Карелия | 1972834,9 |
Республика Саха (Якутия) | 2394754,8 |
Республика Татарстан | 615379,7 |
Республика Хакасия | 2254116,7 |
Алтайский край | 2326218,1 |
Краснодарский край | 1654964,4 |
Красноярский край | 2318976,2 |
Ставропольский край | 1989350,9 |
Архангельская область | 2213742,1 |
Белгородская область | 1153476,4 |
Брянская область | 1768332,4 |
Калужская область | 1306538,6 |
Ленинградская область | 1193753 |
Липецкая область | 1426140,6 |
Московская область | 2429929,6 |
Нижегородская область | 582608 |
Оренбургская область | 1406213,5 |
Пензенская область | 2061573,5 |
Псковская область | 2051265,6 |
Самарская область | 1270133,5 |
Сахалинская область | 930746,4 |
Смоленская область | 2011044,7 |
Тамбовская область | 2107464,7 |
Ульяновская область | 2017638,3 |
Челябинская область | 1873642,1 |
Позиция исключена. - Распоряжение Правительства РФ от 18.10.2014 N 2077-р | |
Всего | 52655701,6 |