Наименование субъекта Российской Федерации | 2020 год |
Республика Адыгея | 57,6 |
Республика Алтай | 154,8 |
Республика Башкортостан | 1589,9 |
Республика Бурятия | 460,3 |
Республика Дагестан | 326,8 |
Республика Ингушетия | 134,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 91,9 |
Республика Калмыкия | 197,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 93,2 |
Республика Карелия | 123 |
Республика Коми | 1116,9 |
Республика Крым | 896,8 |
Республика Марий Эл | 108,1 |
Республика Мордовия | 66,5 |
Республика Саха (Якутия) | 468,7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 189,5 |
Республика Татарстан | 2251 |
Республика Тыва | 603,5 |
Удмуртская Республика | 635,3 |
Республика Хакасия | 208,6 |
Чеченская Республика | 662,8 |
Чувашская Республика | 501,6 |
Алтайский край | 766,3 |
Забайкальский край | 476,2 |
Камчатский край | 248,6 |
Краснодарский край | 1397,5 |
Красноярский край | 1000 |
Пермский край | 1571,8 |
Приморский край | 1949,2 |
Ставропольский край | 1222,8 |
Хабаровский край | 1464,9 |
Амурская область | 287,6 |
Архангельская область | 537,2 |
Астраханская область | 368,7 |
Белгородская область | 382,5 |
Брянская область | 550,5 |
Владимирская область | 240,8 |
Волгоградская область | 584,7 |
Вологодская область | 438 |
Воронежская область | 311,3 |
Ивановская область | 294,9 |
Иркутская область | 1185,4 |
Калининградская область | 882,4 |
Калужская область | 106,6 |
Кемеровская область - Кузбасс | 623,5 |
Кировская область | 829,1 |
Костромская область | 134,6 |
Курганская область | 152,6 |
Курская область | 274,9 |
Ленинградская область | 1505,7 |
Липецкая область | 143 |
Магаданская область | 350,2 |
Московская область | 292,9 |
Мурманская область | 76,1 |
Нижегородская область | 1950,1 |
Новгородская область | 936,8 |
Новосибирская область | 1712,2 |
Омская область | 366,9 |
Оренбургская область | 1187 |
Орловская область | 1153 |
Пензенская область | 113,2 |
Псковская область | 154,4 |
Ростовская область | 2311,4 |
Рязанская область | 390,3 |
Самарская область | 1848,3 |
Саратовская область | 771,1 |
Сахалинская область | 338,4 |
Свердловская область | 1069,3 |
Смоленская область | 113,1 |
Тамбовская область | 265,2 |
Тверская область | 708,7 |
Томская область | 444,7 |
Тульская область | 713,8 |
Тюменская область | 717,7 |
Ульяновская область | 823,9 |
Челябинская область | 746,7 |
Ярославская область | 142 |
Город Москва | 7497,2 |
Город Санкт-Петербург | |
Город Севастополь | 70 |
Еврейская автономная область | 331,6 |
Ненецкий автономный округ | 67,1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1292,1 |
Чукотский автономный округ | 306,7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 130,4 |
Всего | 60262,4 |