Субъект Российской Федерации и расположенное на его территории муниципальное образование - победитель конкурса | Размер дотации |
Республика Башкортостан - всего | 22000 |
в том числе: | |
сельское поселение Воскресенский сельсовет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | 15000 |
сельское поселение Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан | 7000 |
Республика Бурятия - всего | 40000 |
в том числе: | |
сельское поселение "Бурунгольское" Окинского района Республики Бурятия | 20000 |
сельское поселение "Шаралдайское" Мухоршибирского района Республики Бурятия | 20000 |
Республика Дагестан - всего | 3000 |
в том числе "сельсовет "Калиновский" Тарумовского района Республики Дагестан | 3000 |
Кабардино-Балкарская Республика - всего | 50000 |
в том числе городской округ Прохладный Кабардино-Балкарской Республики | 50000 |
Республика Мордовия - всего | 10000 |
в том числе городское поселение Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | 10000 |
Республика Татарстан - всего | 68000 |
в том числе: | |
муниципальное образование "Алексеевское городское поселение" Алексеевского муниципального района Республики Татарстан | 50000 |
Муслюмовское сельское поселение Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан | 15000 |
муниципальное образование "Бирюлинское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан" | 3000 |
Удмуртская Республика - всего | 40000 |
в том числе муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики | 40000 |
Чеченская Республика - всего | 40000 |
в том числе Гудермесское городское поселение Гудермесского муниципального района Чеченской Республики | 40000 |
Чувашская Республика - всего | 80000 |
в том числе: | |
муниципальное образование город Чебоксары | 40000 |
Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики | 40000 |
Краснодарский край - всего | 60000 |
в том числе: | |
муниципальное образование город Новороссийск Краснодарского края | 30000 |
муниципальное образование город-курорт Анапа Краснодарского края | 20000 |
Курганинское городское поселение Курганинского района Краснодарского края | 10000 |
Амурская область - всего | 7000 |
в том числе сельское поселение Ивановский сельсовет Селемджинского муниципального района Амурской области | 7000 |
Белгородская область - всего | 55000 |
в том числе: | |
городской округ "Город Белгород" | 50000 |
Русскохаланское сельское поселение муниципального района "Чернянский район" Белгородской области | 5000 |
Воронежская область - всего | 33000 |
в том числе: | |
городской округ город Воронеж | 30000 |
Русско-Буйловское сельское поселение Павловского муниципального района Воронежской области | 3000 |
Запорожская область - всего | 20000 |
в том числе Мелитопольский муниципальный округ Запорожской области | 20000 |
Иркутская область - всего | 30000 |
в том числе: | |
муниципальное образование "Ангарский городской округ" Иркутской области | 20000 |
муниципальное образование "Куйта" Аларского муниципального района Иркутской области | 5000 |
Бельское муниципальное образование Черемховского муниципального района Иркутской области | 5000 |
Калужская область - всего | 70000 |
в том числе: | |
муниципальное образование "город Калуга" | 50000 |
городское поселение "Город Киров" Кировского района Калужской области | 20000 |
Кемеровская область - Кузбасс - всего | 10000 |
в том числе Мысковский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 10000 |
Кировская область - всего | 50000 |
в том числе муниципальное образование Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области | 50000 |
Костромская область - всего | 30000 |
в том числе муниципальное образование городской округ город Буй Костромской области | 30000 |
Ленинградская область - всего | 25000 |
в том числе: | |
муниципальное образование "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 20000 |
муниципальное образование Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 5000 |
Липецкая область - всего | 37000 |
в том числе: | |
сельское поселение Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации | 15000 |
сельское поселение Дубовской сельсовет Чаплыгинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации | 15000 |
сельское поселение Пиковский сельсовет Чаплыгинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации | 7000 |
Магаданская область - всего | 40000 |
в том числе город Магадан Магаданской области | 40000 |
Московская область - всего | 30000 |
в том числе город Лобня Московской области | 30000 |
Мурманская область - всего | 20000 |
в том числе муниципальное образование сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области | 20000 |
Новгородская область - всего | 30000 |
в том числе городской округ Великий Новгород | 30000 |
Оренбургская область - всего | 15000 |
в том числе: | |
муниципальное образование Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 7000 |
сельское поселение Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | 5000 |
сельское поселение Ключевский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области | 3000 |
Ростовская область - всего | 7000 |
в том числе муниципальное образование Пиховкинское сельское поселение Каменского района Ростовской области | 7000 |
Саратовская область - всего | 30000 |
в том числе: | |
муниципальное образование город Аткарск Аткарского муниципального района Саратовской области | 10000 |
Терновское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области | 20000 |
Свердловская область - всего | 10000 |
в том числе городской округ Заречный Свердловской области | 10000 |
Ульяновская область - всего | 23000 |
в том числе: | |
Старосахчинское сельское поселение Мелекесского района Ульяновской области | 20000 |
Каргинское сельское поселение Вешкаймского района Ульяновской области | 3000 |
Челябинская область - всего | 15000 |
в том числе Долгодеревенское сельское поселение Сосновского района Челябинской области | 15000 |