Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
Соисполнитель Программы | - | Федеральное агентство лесного хозяйства |
Участники Программы | - | отсутствуют |
Подпрограммы Программы | - | "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"; "Стратегическое управление лесным хозяйством" |
Цели Программы | - | повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при сохранении экономического и экологического потенциала, а также глобальных функций лесов |
Задачи Программы | - | создание условий для повышения эффективности охраны, защиты, воспроизводства, а также рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия; повышение эффективности управления лесами как основы устойчивого развития лесного сектора экономики |
Целевые индикаторы и показатели Программы | - | лесистость территории Российской Федерации; доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда; отношение площади земель лесного фонда, занятой лесными насаждениями, к площади земель лесного фонда, выбывших из состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов; объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда; отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |
Этапы и сроки реализации Программы | - | 2013 - 2020 годы, в том числе: I этап - 2013 - 2014 годы; II этап - 2015 - 2017 годы; III этап - 2018 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2013 - 2020 годах составляет 240621490,1 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 29610895,2 тыс. рублей; в 2014 году - 31912016,9 тыс. рублей; в 2015 году - 33535578,5 тыс. рублей; в 2016 году - 27756265,8 тыс. рублей; в 2017 году - 27493700,8 тыс. рублей; в 2018 году - 27442746,4 тыс. рублей; в 2019 году - 27364238,3 тыс. рублей; в 2020 году - 35506048,2 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации Программы | - | в результате реализации I этапа Программы предполагается: сохранение лесистости территории Российской Федерации на уровне 46,6 процента; сохранение площади ценных лесных насаждений на уровне 70,54 процента площади занятых лесными насаждениями земель лесного фонда; повышение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, до уровня 20,3 рубля в расчете на 1 га земель лесного фонда; достижение отношения фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины на уровне 33 процентов. В результате реализации II этапа Программы предполагается: поддержание лесистости территории Российской Федерации на уровне 46,4 процента; сохранение площади ценных лесных насаждений на уровне 70,4 процента площади занятых лесными насаждениями земель лесного фонда; повышение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, на 26,1 процента (достижение уровня 25,6 рубля в расчете на 1 га земель лесного фонда); сохранение отношения фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины на уровне 31,1 процента. В результате реализации III этапа Программы предполагается: сохранение лесистости территории Российской Федерации на уровне 46,5 процента; сохранение площади ценных лесных насаждений на уровне 70,4 процента площади занятых лесными насаждениями земель лесного фонда; повышение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, на 33 процента (достижение уровня 27 рублей в расчете на 1 га земель лесного фонда); достижение отношения фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины на уровне 34,1 процента |
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | - | Федеральное агентство лесного хозяйства |
Участники подпрограммы | - | отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
Цель подпрограммы | - | создание условий для повышения эффективности охраны, защиты, воспроизводства, а также рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия |
Задачи подпрограммы | - | повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров; повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов и неблагоприятного воздействия внешней среды; актуализация информации и развитие системы данных государственного лесного реестра; создание условий для рационального, многоцелевого, неистощительного и эффективного использования лесов; обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений, в том числе предотвращение нелегальных рубок; повышение эффективности восстановления погибших и вырубленных лесов, качества селекционных и генетических свойств посадочного материала; повышение качества кадрового обеспечения |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров; доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров; площадь лесов, расположенных на землях лесного фонда, охваченных государственным лесопатологическим мониторингом наземными способами; доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями; отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними; отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов; сокращение объема незаконных рубок по отношению к объему таких рубок в предыдущем году; доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда; |
протяженность лесных дорог, построенных за год; доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства; доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян; доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала; формирование и хранение федерального фонда семян лесных растений; увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения; создание искусственных лесных насаждений на площадях, ранее не занятых лесом; площадь рубок ухода в молодняках; площадь лесных плантаций; средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда; доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги не менее 90 процентов; отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) | ||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2013 - 2014 годы; II этап - 2015 - 2017 годы; III этап - 2018 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований в 2013 - 2020 годах составляет 204765192,4 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 23389059,1 тыс. рублей; в 2014 году - 26888174,2 тыс. рублей; в 2015 году - 27255376,4 тыс. рублей; в 2016 году - 23727330,1 тыс. рублей; в 2017 году - 23886436,2 тыс. рублей; в 2018 году - 24172492,8 тыс. рублей; в 2019 году - 24573350,7 тыс. рублей; в 2020 году - 30872972,9 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | в результате реализации I этапа подпрограммы предполагается: создание и обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы, а также региональных и местных диспетчерских пунктов по охране лесов от пожаров (1550 единиц); организация системы межведомственного взаимодействия при тушении лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением; обеспечение ежегодных плановых мероприятий по противопожарному обустройству лесов в запланированных объемах; осуществление наземного (около 85 млн. га ежегодно), авиационного (455 млн. га ежегодно) и космического (1,1 млрд. га ежегодно) мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; ежегодное осуществление плановых лесозащитных мероприятий; создание эффективной системы управления защитой лесов; проведение государственного лесопатологического мониторинга наземными способами на площади порядка 97322,9 тыс. га; увеличение доли площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда до 20,4 процента; |
увеличение доли семян с улучшенными свойствами в общем объеме заготовленных семян до 1,9 процента; увеличение площади рубок ухода в молодняках до 360 тыс. га. В результате реализации II этапа подпрограммы предполагается: разработка новых средств обнаружения лесных пожаров (средства визуального и инфракрасного мониторинга, беспилотные летательные аппараты) и тушения лесных пожаров (высоконапорные помпы, эффективные реагенты для тушения торфяных пожаров), а также технологий тушения лесных пожаров (применение взрывчатых веществ, использование подземных источников водоснабжения, предварительная обработка лесных участков противопожарными реагентами, использование каркасных (мягких) емкостей для перекачивания воды и др.); разработка и внедрение новых средств локализации и ликвидации очагов вредных организмов на основе инновационных научных достижений; проведение государственного лесопатологического мониторинга наземными способами ежегодно на площади 97322,9 тыс. га; сохранение на уровне 21,7 процента площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда; доведение доли семян с улучшенными свойствами в общем объеме заготовленных семян до 1,9 процента; доведение площади рубок ухода в молодняках до 303,6 тыс. га; | ||
сохранение лесных плантаций на площади 16 тыс. га; доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги не менее 90 процентов. В результате реализации III этапа подпрограммы предполагается: внедрение новых средств обнаружения и тушения лесных пожаров, а также технологий тушения лесных пожаров; проведение к 2020 году государственного лесопатологического мониторинга наземными способами на площади 97322,9 тыс. га ежегодно; сохранение на уровне 21,2 процента площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда; увеличение доли семян с улучшенными свойствами в общем объеме заготовленных семян до 2,5 процента; сохранение площади рубок ухода в молодняках на уровне 297,3 тыс. га; сохранение лесных плантаций на площади 16 тыс. га; доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги не менее 90 процентов |
Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
Участники подпрограммы | - | отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
Цели подпрограммы | - | повышение эффективности управления лесами как основы устойчивого развития лесного сектора экономики |
Задачи подпрограммы | - | совершенствование государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере лесного хозяйства; повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений; повышение качества научно-аналитического обеспечения; повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы; развитие международного сотрудничества по вопросам лесного хозяйства |
Показатели (индикаторы) подпрограммы | - | доля площади земель лесного фонда с установленными границами лесничеств (лесопарков); доля площади лесов, в которых осуществляется государственная инвентаризация лесов на основе постоянных пробных площадей, в общей площади лесов; доля площади земель лесного фонда, на которых осуществляется дистанционный мониторинг использования лесов, в площади земель лесного фонда, переданных в аренду; доля объема финансирования лесных научных исследований в общем объеме финансировании лесного хозяйства; доля инновационных разработок в общем объеме финансирования лесных научных исследований; оценка качества финансового менеджмента в Федеральном агентстве лесного хозяйства; динамика производительности труда относительно уровня предыдущего года; количество высокопроизводительных рабочих мест; внутренние затраты на исследования и разработки; доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2020 годы, в том числе: I этап - 2013 - 2014 годы; II этап - 2015 - 2017 годы; III этап - 2018 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2013 - 2020 годах составляет 35856297,7 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 6221836,1 тыс. рублей; в 2014 году - 5023842,7 тыс. рублей; в 2015 году - 6280202,1 тыс. рублей; в 2016 году - 4028935,7 тыс. рублей; в 2017 году - 3607264,6 тыс. рублей; в 2018 году - 3270253,6 тыс. рублей; в 2019 году - 2790887,6 тыс. рублей; в 2020 году - 4633075,3 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | в результате реализации I этапа подпрограммы предполагается: увеличение доли площади лесов, в которых осуществляется государственная инвентаризация лесов на основе постоянных пробных площадей, в общей площади лесов до 23 процентов; осуществление дистанционного мониторинга использования лесов на 43 процентах площади земель лесного фонда, переданных в аренду; создание 2 инновационно-внедренческих центров на базе центров, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства; доведение оценки качества финансового менеджмента в Федеральном агентстве лесного хозяйства до 54 баллов. В результате реализации II этапа подпрограммы предполагается: увеличение доли площади земель лесного фонда с установленными границами лесничеств (лесопарков) до 10,8 процента; увеличение доли площади лесов, в которых осуществляется государственная инвентаризация лесов на основе постоянных пробных площадей, в общей площади лесов до 34 процентов; осуществление дистанционного мониторинга использования лесов на 60 процентах площади земель лесного фонда, переданных в аренду; создание филиала федерального бюджетного учреждения "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства" в Сибирском федеральном округе; создание инновационно-внедренческого центра на базе федерального бюджетного учреждения "Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства"; |
доведение оценки качества финансового менеджмента в Федеральном агентстве лесного хозяйства до 60 баллов; доведение динамики производительности труда относительно уровня предыдущего года до 100 процентов; доведение количества высокопроизводительных рабочих мест до 17,7 тыс. человек; доведение внутренних затрат на исследования и разработки до 343,71 млн. рублей. В результате реализации III этапа подпрограммы предполагается: увеличение доли площади земель лесного фонда с установленными границами лесничеств (лесопарков) до 36,6 процента; увеличение доли площади лесов, в которых осуществляется государственная инвентаризация лесов на основе постоянных пробных площадей, в общей площади лесов до 58 процентов; осуществление дистанционного мониторинга использования лесов на 75 процентах площади земель лесного фонда, переданных в аренду; создание инновационно-внедренческого центра на базе федерального бюджетного учреждения "Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства"; доведение оценки качества финансового менеджмента в Федеральном агентстве лесного хозяйства до 66 баллов; доведение динамики производительности труда относительно уровня предыдущего года до 104,2 процента; доведение количества высокопроизводительных рабочих мест до 25,6 тыс. человек; доведение внутренних затрат на исследования и разработки до 369,08 млн. рублей |
Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Значение показателя (индикатора) | |||||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||||||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы | ||||||||||||||
1. | Лесистость территории Российской Федерации <*> | процентов | Рослесхоз | 46,6 | 46,5 | 46,6 | 46,5 | 46,6 | 46,5 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,5 |
2. | Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда <*> | процентов | Рослесхоз | 70,54 | 70,63 | 70,54 | 70,57 | 70,54 | 70,54 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
3. | Отношение площади земель лесного фонда, занятой лесными насаждениями, к площади земель лесного фонда, выбывших из состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов | процентов | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | 63,1 | 61,7 | 62,8 | 63,7 | 65,6 |
4. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | рублей | Рослесхоз | 19,7 | 20,3 | 20,3 | 22 | 20,9 | 23,1 | 21,5 | 25,6 | 26 | 27 | 27 |
5. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | процентов | Рослесхоз | 31 | 27,8 | 33 | 29,2 | 36 | 29,3 | 29,8 | 31,1 | 32,1 | 33,1 | 34,1 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | ||||||||||||||
6. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | процентов | Рослесхоз | 76,9 | 67,9 | 77,7 | 73,6 | 78,5 | 70,8 | 70,7 | 71,11 | 71,56 | 72,46 | 72,8 |
7. | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | процентов | Рослесхоз | 4,6 | 6,4 | 4,3 | 11,1 | 4 | 15,3 | 4,99 | 4,99 | 4,87 | 4,80 | 4,66 |
8. | Площадь лесов, расположенных на землях лесного фонда, охваченных государственным лесопатологическим мониторингом наземными способами | тыс. га | Рослесхоз | 109054,5 | 109054 | 97322,9 | 109100,4 | 97322,9 | 955005 | 102315,9 | 97322,9 | 97322,9 | 97322,9 | 97322,9 |
9. | Доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | процентов | Рослесхоз | 0,45 | 0,36 | 0,46 | 0,34 | 0,47 | 0,3 | 0,34 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,5 |
10. | Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними <*> | процентов | Рослесхоз | 10 | 13 | 13 | 24,1 | 15 | 11 | 15,4 | 16,5 | 17 | 17,5 | 25 |
11. | Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов | процентов | Рослесхоз | 24 | 24 | 25 | 16,5 | 26 | 12 | 13,6 | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 23 |
12. | Сокращение объема незаконных рубок по отношению к объему таких рубок в предыдущем году | процентов | Рослесхоз | 2 | 1 | 2 | -21 | 2 | 7,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда <**> | процентов | Рослесхоз | 19,5 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 21,3 | 20,7 | 21,8 | 21,7 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
14. | Протяженность лесных дорог, построенных за год | км | Рослесхоз | 5500 | 5627 | 5600 | 5728,3 | 5700 | 6020 | 4025 | 4034 | 4044 | 4054 | 4064 |
15. | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | процентов | Рослесхоз | 30,5 | 20 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 28,4 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 28,4 |
16. | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян | процентов | Рослесхоз | 1,8 | 3 | 1,9 | 14,5 | 2 | 2 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 |
17. | Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала | процентов | Рослесхоз | 5 | 5,4 | 5 | 5,6 | 5 | 8,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 |
18. | Формирование и хранение федерального фонда семян лесных растений | кг | Рослесхоз | 10800 | 10800 | 11700 | 12060 | 11700 | 15141 | 12289 | 15342 | 15342 | 15342 | 15342 |
19. | Увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения | тыс. га | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | 19000 | 19100 | 19200 | 19400 | 19490 |
20. | Создание искусственных лесных насаждений на площадях, ранее не занятых лесом | тыс. га | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
21. | Площадь рубок ухода в молодняках | тыс. га | Рослесхоз | - | - | 360 | 293,1 | 375 | 272 | 314,1 | 303,6 | 297,3 | 297,3 | 302,3 |
22. | Площадь лесных плантаций | тыс. га | Рослесхоз | - | - | - | - | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
23. | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда | человек | Рослесхоз | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,7 |
24. | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги <***> | процентов | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
25. | Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) | процентов | Рослесхоз | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 2 "Стратегическое управление лесным хозяйством" | ||||||||||||||
26. | Доля площади земель лесного фонда с установленными границами лесничеств (лесопарков) | процентов | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | 6,9 | 10,8 | 14,6 | 18,5 | 36,6 |
27. | Доля площади лесов, в которых осуществляется государственная инвентаризация лесов на основе постоянных пробных площадей, в общей площади лесов | процентов | Рослесхоз | 20 | 19,6 | 23 | 23 | 26 | 26 | 29 | 34 | 40 | 48 | 58 |
28. | Доля площади земель лесного фонда, на которых осуществляется дистанционный мониторинг использования лесов, в площади земель лесного фонда, переданных в аренду | процентов | Рослесхоз | 17 | 17,1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 60 | 65 | 70 | 75 |
29. | Доля объема финансирования лесных научных исследований в общем объеме финансирования лесного хозяйства | процентов | Рослесхоз | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,13 | 0,8 | 1,06 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
30. | Доля инновационных разработок в общем объеме финансирования лесных научных исследований | процентов | Рослесхоз | 17 | 20,7 | 19 | 19,4 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
31. | Оценка качества финансового менеджмента в Рослесхозе | баллов | Рослесхоз | 52 | 59 | 54 | 54 | 56 | 68,6 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
32. | Динамика производительности труда относительно уровня предыдущего года | процентов | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100,5 | 100,5 | 104,2 |
33. | Количество высокопроизводительных рабочих мест | тыс. человек | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | 15,5 | 17,7 | 20,4 | 23 | 25,6 |
34. | Внутренние затраты на исследования и разработки | млн. рублей | Рослесхоз | - | - | - | - | - | - | 358,7 | 343,71 | 349,62 | 348,41 | 369,08 |
35. | Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства <**> | процентов | Рослесхоз | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 6,8 | 3,9 | 4,3 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 |
Субъект Российской Федерации | Значение показателя (индикатора) | ||||||||||
2013 год (план.) | 2013 год (факт.) | 2014 год (план.) | 2014 год (факт.) | 2015 год (план.) | 2015 год (факт.) | 2016 год (план.) | 2017 год (план.) | 2018 год (план.) | 2019 год (план.) | 2020 год (план.) | |
Показатели реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 год | |||||||||||
1. Лесистость территории Российской Федерации, процентов | |||||||||||
Центральный федеральный округ (в среднем) | 34,3 | 34,9 | 34,3 | 34,9 | 34,3 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
Белгородская область | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Брянская область | 33 | 32,9 | 33 | 32,9 | 33 | 32,9 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
Владимирская область | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,6 | 50,8 | 50,6 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
Воронежская область | 8,1 | 8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Ивановская область | 45,8 | 45,8 | 46 | 45,7 | 46,2 | 46,1 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
Калужская область | 45,3 | 45,2 | 45,3 | 45,2 | 45,3 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
Костромская область | 74,2 | 74,3 | 74,2 | 74,3 | 74,2 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
Курская область | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Липецкая область | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Московская область | 43,4 | 42,9 | 43,4 | 42,9 | 43,4 | 42,8 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
Орловская область | 8,1 | 8 | 8,1 | 7,5 | 8,1 | 5,3 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Рязанская область | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Смоленская область | 42,1 | 42 | 42,1 | 42 | 42,1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Тамбовская область | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Тверская область | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
Тульская область | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
Ярославская область | 45,1 | 45,2 | 45,1 | 45,2 | 45,1 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
Северо-Западный федеральный округ (в среднем) | 58,5 | 52,5 | 58,5 | 52,5 | 58,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
Республика Карелия | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,9 | 52,8 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
Республика Коми | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
Архангельская область | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Вологодская область | 69,5 | 69,4 | 69,5 | 69,3 | 69,5 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
Калининградская область | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
Ленинградская область | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,1 | 57,3 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
Мурманская область | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
Новгородская область | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,6 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
Псковская область | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Южный федеральный округ (в среднем) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Республика Адыгея | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
Республика Калмыкия | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Краснодарский край | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
Астраханская область | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
