УТВЕРЖДАЮ | ||||
(наименование должности уполномоченного лица) | ||||
(наименование органа-учредителя (учреждения) | ||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||
"__" ___________ 20__ г. |
План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов от "__" ________ 20__ г. <1> |
КОДЫ | |||||
Дата | |||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" (далее - Академия) | по Сводному реестру | ||||
ИНН | |||||
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, | КПП | ||||
по Сводному реестру | |||||
Вид документа | глава по БК | ||||
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <2> | по ОКЕИ | 383 | |||
Единица измерения: руб. |
Раздел 1. Поступления и выплаты |
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Сумма | |||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | за пределами планового периода | |||
Остаток средств на начало текущего финансового года <4> | 0001 | x | ||||
Остаток средств на конец текущего финансового года <4> | 0002 | x | ||||
Поступления, всего: | 1000 | x | ||||
в том числе доходы от собственности | 1100 | 120 | ||||
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | ||||
из них субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета | 1210 | 130 | ||||
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | ||||
от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | ||||
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | ||||
безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | ||||
из них целевые субсидии | 1410 | 150 | ||||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | ||||
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | ||||
прочие доходы | 1500 | 180 | ||||
доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | ||||
в том числе доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | ||||
в том числе доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | ||||
доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | ||||
доходы от выбытия непроизведенных активов | 1613 | 430 | ||||
доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | ||||
поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | ||||
в том числе поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) | 1621 | 620 | ||||
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1622 | 630 | ||||
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | ||||
прочие поступления, всего <5> | 1700 | x | ||||
из них увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | x | |||
поступление средств в рамках расчетов между Академией и обособленным подразделением <6> | 1720 | 510 | ||||
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | ||||
получение ссуд, кредитов (заимствований) | 1740 | 710 | ||||
Выплаты, всего | 2000 | x | ||||
в том числе на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | |||
в том числе оплата труда | 2110 | 111 | x | |||
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | |||
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | |||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | x | |||
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | x | |||
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | ||||
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | x | |||
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | x | |||
социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | |||
в том числе пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | x | |||
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | ||||
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 340 | x | |||
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2240 | 350 | x | |||
иные выплаты населению | 2250 | 360 | x | |||
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | |||
из них налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | |||
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | |||
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | |||
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | |||
из них гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | ||||
гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | ||||
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | ||||
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2440 | 814 | x | |||
взносы в международные организации | 2450 | 862 | x | |||
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | x | |||
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | x | |||
в том числе исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | x | |||
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 2520 | 832 | ||||
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2600 | x | ||||
из них на закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | ||||
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | ||||
на прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | ||||
на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2640 | 245 | ||||
на закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | ||||
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | ||||
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | ||||
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | ||||
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | x | x | |||
в том числе налог на прибыль | 3010 | 180 | x | |||
налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | x | |||
прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | x | |||
Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | x | |||
в том числе уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | x | |||
перечисление средств в рамках расчетов между Академией и обособленным подразделением <10> | 4020 | 610 | ||||
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) | 4030 | 520 | ||||
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | ||||
предоставление ссуд, кредитов (заимствований) | 4050 | 540 | ||||
возврат ссуд, кредитов (заимствований) | 4060 | 810 |
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <11> |
N пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <12> | Уникальный код <13> | Сумма | |||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | за пределами планового периода | ||||||
1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14> | 260000 | x | x | x | ||||
1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <15> (далее соответственно - Федеральный закон N 44-ФЗ и Федеральный закон N 223-ФЗ) | 261000 | x | x | x | ||||
1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ <15> | 262000 | x | x | x | ||||
1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ <16> | 263000 | x | x | x | ||||
1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего | 263100 | x | x | x | ||||
из них <12>: | |||||||||
из них <13>: | |||||||||
1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 263200 | x | x | x | ||||
1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16> | 264000 | x | x | x | ||||
1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 264100 | x | x | x | ||||
1.4.1.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264110 | x | x | x | ||||
1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17> | 264120 | x | x | x | ||||
1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | x | x | x | ||||
1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264210 | x | x | x | ||||
из них <12>: | x | x | |||||||
1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17> | 264220 | x | x | x | ||||
1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18> | 264300 | x | x | x | ||||
из них <12>: | x | ||||||||
x | |||||||||
из них <13>: | x | ||||||||
1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | x | x | x | ||||
1.4.4.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264410 | x | x | x | ||||
1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17> | 264420 | x | x | x | ||||
1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | x | x | x | ||||
1.4.5.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264510 | x | x | x | ||||
из них <13>: | x | ||||||||
x | |||||||||
1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264520 | x | x | x | ||||
2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <19> | 265000 | x | x | x | ||||
в том числе по году начала закупки: | 265100 | x | x | ||||||
3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | x | x | x | ||||
в том числе по годам начала закупки: | 266100 | x | x |
Руководитель Академии (уполномоченное лицо) | |||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
Исполнитель | |||||||
(должность) | (фамилия, инициалы) | (телефон) | |||||
"__" __________ 20__ г. <20> |
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности <1> на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов |
от "__" ______________ 20__ г. <2> |
КОДЫ | ||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" (далее - Академия) | Дата | |||
по Сводному реестру | ||||
Вид документа | ИНН | |||
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") | КПП | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Расчет объема поступлений доходов от собственности |
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Дебиторская задолженность на начало года | 0100 | |||
Кредиторская задолженность на начало года | 0200 | |||
Доходы от собственности | 0300 | |||
Дебиторская задолженность на конец года | 0400 | |||
Кредиторская задолженность на конец года | 0500 | |||
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 |
2. Расчет доходов от собственности |
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества | 0100 | |||
Плата по соглашениям об установлении сервитута | 0200 | |||
Проценты по депозитам Академии в кредитных организациях | 0300 | |||
Проценты по остаткам средств на счетах Академии в кредитных организациях | 0400 | |||
Проценты, полученные от предоставления займов | 0500 | |||
Проценты по иным финансовым инструментам | 0600 | |||
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Академии | 0700 | |||
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации | 0800 | |||
Прочие доходы от использования федерального имущества, находящегося в оперативном управлении Академии | 0900 | |||
Итого | 9000 |
2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества |
Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | Сумма | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Недвижимое имущество, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | |||
в том числе | 0101 | |||||||||
Движимое имущество, всего | 0200 | x | x | x | x | x | x | |||
в том числе | 0201 | |||||||||
Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x |
2.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута |
Наименование объекта | Код строки | Плата за сервитут за единицу площади (объект) | Планируемый объем имущества, предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях) | Сумма, руб. | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего | 0100 | |||||||||
в том числе | 0101 | |||||||||
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего | 0200 | |||||||||
в том числе | 0201 | |||||||||
Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x |
2.3. Расчет доходов в виде процентов, полученных от предоставления займов |
Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | |||||||||
объем средств, на которые начисляются проценты | ставка по займам (процентов) | количество дней | сумма доходов (процентов) | объем средств, на которые начисляются проценты | ставка по займам (процентов) | количество дней | сумма доходов (процентов) | объем средств, на которые начисляются проценты | ставка по займам (процентов) | количество дней | сумма доходов (процентов) | ||
0100 | |||||||||||||
0200 | |||||||||||||
Итого | 9000 | x | x | x |
2.4. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам |
Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (текущий финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | ||||||
среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения (процентов) | сумма доходов (процентов) | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения (процентов) | сумма доходов (процентов) | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения (процентов) | сумма доходов (процентов) | ||
0100 | ||||||||||
0200 | ||||||||||
Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x |
2.5. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Академии |
Наименование организации | Код строки | Размер прибыли на акцию (долю участия) | Количество акций (размер участия, доля) | Сумма | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | |||
в том числе | 0101 | |||||||||
Поступления в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Академии, всего | 0200 | x | x | x | x | x | x | |||
в том числе | 0201 | |||||||||
Итого | 9000 |
2.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации |
Наименование показателя | Код строки | Плата за 1 объект | Планируемый объем предоставления прав на использование объектов | Сумма | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | |||
в том числе | 0101 |
2.7. Расчет прочих доходов от использования федерального имущества, находящегося в оперативном управлении Академии |
Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности | Сумма | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Прочие доходы от использования федерального имущества, находящегося в оперативном управлении Академии, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | |||
в том числе | 0101 |
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения <3> на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов |
от "__" __________________ 20__ г. <2> |
КОДЫ | ||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" (далее - Академия) | Дата | |||
по Сводному реестру | ||||
Вид документа | ИНН | |||
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") | КПП | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений |
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Дебиторская задолженность на начало года | 0100 | |||
Кредиторская задолженность на начало года | 0200 | |||
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0300 | |||
Дебиторская задолженность на конец года | 0400 | |||
Кредиторская задолженность на конец года | 0500 | |||
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат Академии (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 |
2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат Академии в части приносящей доход деятельности |
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета | 0100 | |||
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0200 | |||
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего | 0300 | |||
в том числе доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 0310 | |||
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания | 0320 | |||
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения | 0330 | |||
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0340 | |||
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период | 0350 | |||
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) | 0360 | |||
прочие поступления от компенсации затрат Академии | 0370 | |||
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, находящегося в оперативном управлении Академии | 0380 | |||
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0390 | |||
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0400 | |||
Итого | 9000 |
2.1 Расчет доходов от приносящей доход деятельности |
2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания |
Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Сумма планируемых поступлений | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
0100 | ||||||||||
0200 | ||||||||||
Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x |
2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания |
Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Сумма планируемых поступлений | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
0100 | ||||||||||
0200 | ||||||||||
Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x |
2.1.3. Расчет доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения |
Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | Сумма планируемых поступлений | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и общежитиями, всего | 0100 | |||||||||
в том числе | 0101 | |||||||||
жилых помещений и общежитий, всего | 0200 | |||||||||
в том числе | 0201 | |||||||||
Итого | 9000 |
2.1.4. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования |
Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Сумма планируемых поступлений | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
0100 | ||||||||||
0200 | ||||||||||
Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x |
2.1.5. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период |
Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Сумма планируемых поступлений | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
0100 | ||||||||||
0200 | ||||||||||
Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x |
2.1.6. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) |
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
0100 | ||||
0200 | ||||
Итого | 9000 |
2.1.7. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат Академии |
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
0100 | ||||
0200 | ||||
Итого | 9000 |
2.1.8. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, находящегося в оперативном управлении Академии |
Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | Сумма планируемых поступлений | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, находящегося в оперативном управлении Академии, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | |||
в том числе | 0101 |
2.1.9. Расчет платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) |
Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Сумма планируемых поступлений | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | |||
в том числе | 0101 |
2.1.10. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения |
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего | 0100 | |||
в том числе | 0101 |
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба <4> на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов |
от "__" __________________ 20__ г. <2> |
КОДЫ | ||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" (далее - Академия) | Дата | |||
по Сводному реестру | ||||
Вид документа | ИНН | |||
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") | КПП | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия |
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Дебиторская задолженность на начало года | 0100 | |||
Кредиторская задолженность на начало года | 0200 | |||
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба | 0300 | |||
Дебиторская задолженность на конец года | 0400 | |||
Кредиторская задолженность на конец года | 0500 | |||
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 |
2. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба |
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
