ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2020 г. N 2298
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 9 ИЮНЯ 2015 Г. N 570
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации
от 9 июня 2015 г. N 570 "Об утверждении федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 25, ст. 3654; 2016, N 24, ст. 3525; 2018, N 12, ст. 1682; N 47, ст. 7269; 2019, N 50, ст. 7375).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2020 г. N 2298
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
1. В наименовании и пункте 1 цифры "2020" заменить цифрами "2021".
2. В федеральной целевой программе "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", утвержденной указанным постановлением:
а) в наименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";
б) в паспорте:
в наименовании, позиции, касающейся наименования Программы, и абзаце втором позиции, касающейся целей и задач Программы, цифры "2020" заменить цифрами "2021";
в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы:
в абзацах первом и втором цифры "2020" заменить цифрами "2021";
абзацы восьмой и десятый исключить;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"доля средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы";
в абзаце третьем позиции, касающейся сроков и этапов реализации Программы, цифры "2020" заменить цифрами "2021";
позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы на 2016 - 2021 годы составляет 66912,2041 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 9807,2253 млн. рублей; консолидированный бюджет Республики Карелия - 1077,7625 млн. рублей; внебюджетные источники - 56027,2163 млн. рублей"; |
позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности, изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - | улучшение в Республике Карелия инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инвестиций, развитию экспортно ориентированных и импортозамещающих производств, повышению конкурентоспособности Республики Карелия в Северо-Западном федеральном округе за счет устранения инфраструктурных ограничений экономического развития; основные показатели социально-экономической эффективности (по отношению к уровню 2015 года): прирост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах - в 1,24 раза; снижение уровня общей безработицы на 0,5 процентного пункта"; |
в) в подразделе 1 раздела I:
в абзаце пятнадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2021";
в абзаце двадцать восьмом цифры "65,7" и "9,5" заменить соответственно цифрами "66,9" и "9,8";
в абзаце тридцать седьмом цифры "9538,82" заменить цифрами "9807,2253";
г) в разделе II:
в абзаце девятом цифры "5" и "2020" заменить соответственно цифрами "6" и "2021";
в абзаце одиннадцатом цифры "2020" заменить цифрами "2021";
д) в разделе III:
в абзаце двадцать пятом слова "посадочных площадок в других городах региона," исключить;
абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
"В рамках развития инфраструктуры сферы культуры планируется реконструкция административного здания муниципального бюджетного учреждения "Сегежская централизованная библиотечная система", реконструкция и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия - здания, расположенного в г. Беломорске, ул. Банковская, д. 26, для создания Музея Карельского фронта, представляющего историю Карельского фронта во время Великой Отечественной войны.";
абзац сорок первый признать утратившим силу;
в абзаце пятьдесят пятом цифру "5" заменить цифрой "4";
в абзаце пятьдесят девятом цифры "2020" заменить цифрами "2021";
е) абзацы третий - шестой раздела IV изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 66912,2041 млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 9807,2253 млн. рублей;
средств консолидированного бюджета Республики Карелия - 1077,7625 млн. рублей;
средств внебюджетных источников - 56027,2163 млн. рублей.";
ж) в разделе V:
абзац двадцать четвертый признать утратившим силу;
абзац тридцать первый дополнить словами ", в том числе проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта";
з) в разделе VI:
в абзацах третьем и четвертом цифры "2020" заменить цифрами "2021";
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
"строительство здания аэровокзального комплекса.";
и) приложения N 1 - 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие Республики Карелия
на период до 2021 года"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2020 г. N 2298)
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА"
Наименование показателя | Фактическое значение показателя | Плановое значение показателя |
I этап | II этап | прирост в 2021 году к 2015 году, единиц (процентных пунктов) |
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Цель "Развитие и реализация экономического потенциала Республики Карелия" |
Инвестиции в основной капитал (по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах), процентов | 90,6 | 109,5 | 101 | 104 | 100,5 | 102 | 105 | 23,8 |
Уровень общей безработицы, процентов | 8,8 | 9,2 | 8,6 | 8,7 | 7,4 | 7,8 | 8,3 | -0,5 |
Доля средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы, процентов | - | 98,6 | 96,1 | 85,3 | 74 | 44,6 | 61 | 83,7 <1> |
Задача 1 "Повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики" |
Число созданных рабочих мест, тыс. единиц | 2,7 | 2,3 | 1,2 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 14,7 |
Прирост производства строительных нерудных материалов (гранулы, крошка и порошок, галька, гравий, в том числе щебень), тыс. куб. м | - | - | - | - | 1000 | 250 | 300 | +1550 |
Прирост производства ориентированно-стружечных плит, тыс. усл. куб. м | - | - | - | - | 100 | 50 | - | +150 |
Количество созданных промышленных площадок, единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | +1 |
Задача 2 "Инфраструктурное обеспечение экономического и социального развития" |
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Карелия, км | - | - | - | - | 13,5 | - | 1,012 | +14,512 |
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия, процентных пунктов | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35,2 | 38,7 | +9,7 |
Количество построенных и реконструированных мостовых искусственных сооружений, единиц | - | - | - | - | 2 | 6 | - | +8 |
Количество реконструированных объектов опорной сети автостанций Республики Карелия, единиц | - | - | - | - | - | - | 3 | +3 |
Количество реконструированных и приобретенных пожарных депо на территории Республики Карелия, единиц | - | - | 1 | - | 1 | - | - | +2 |
Количество семей, имеющих 3 и более детей, которым предоставлены земельные участки для жилищного строительства, обеспеченные необходимой инфраструктурой, в рамках Программы, семей | - | - | - | - | - | 45 | - | +45 |
Количество реконструированных и построенных объектов в сфере здравоохранения, единиц | - | - | - | - | - | 2 | 1 | +3 <2> |
Количество реконструированных и построенных объектов в сфере культуры, в том числе с целью приспособления к современному использованию, единиц | - | - | - | - | - | 1 | 1 | +2 |
Количество мест, созданных в дошкольных образовательных организациях, единиц | - | - | - | - | - | - | 590 | +590 |
Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, единиц | - | - | - | - | 7 | 8 | - | +15 |
Количество реконструированных объектов инфраструктуры физической культуры и спорта, единиц | - | - | - | - | 4 | 1 | - | +5 <3> |
Количество построенных зданий аэровокзальных комплексов, единиц | - | - | - | - | - | 1 | - | +1 |
--------------------------------
<1> За 2016 - 2021 годы.
<2> Объект "Реконструкция нежилых помещений, расположенных на 1 и 2 этажах здания N 7 по проезду Монтажников в г. Сегежа, под детскую поликлинику, 1 этап" будет завершен после окончания срока реализации Программы за счет иных источников финансирования.
<3> Объект "Реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы ГБУ РК Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства"; Прионежский муниципальный район, местечко Ялгуба - 2 этап" будет завершен после окончания срока реализации Программы за счет иных источников финансирования.
Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие Республики Карелия
на период до 2021 года"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2020 г. N 2298)
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА" ПО ИСТОЧНИКАМ
И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования | Объем финансирования |
2016 - 2021 годы - всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Всего | 66912,2041 | 14776,8 | 10213,7 | 21584,0154 | 12639,1607 <1> | 7853,8361 <2> | 941,2417 |
в том числе: | | | | | | | |
федеральный бюджет | 9807,2253 | 200 | 356,1 | 2984,7154 | 3275,2161 <1> | 4087,7436 <2> | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | 1077,7625 | 13,2 | 44,3 | 190,2 | 210,1614 | 261,1594 | 358,7417 <3> |
внебюджетные источники | 56027,2163 | 14563,6 | 9813,3 | 18409,1 | 9153,7832 | 3504,9331 | 582,5 |
Капитальные вложения - всего | 66912,2041 | 14776,8 | 10213,7 | 21584,0154 | 12639,1607 <1> | 7853,8361 <2> | 941,2417 |
в том числе: | | | | | | | |
федеральный бюджет | 9807,2253 | 200 | 356,1 | 2984,7154 | 3275,2161 <1> | 4087,7436 <2> | - |
в том числе: | | | | | | | |
бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | - |
субсидии | 9807,2253 | 200 | 356,1 | 2984,7154 | 3275,2161 <1> | 4087,7436 <2> | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | 1077,7625 | 13,2 | 44,3 | 190,2 | 210,1614 | 261,1594 | 358,7417 <3> |
внебюджетные источники | 56027,2163 | 14563,6 | 9813,3 | 18409,1 | 9153,7832 | 3504,9331 | 582,5 |
--------------------------------
<1> С учетом средств федерального бюджета в объеме 202,0492 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р, и средств федерального бюджета в объеме 75,1585 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи
94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 4.2 статьи
132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 1,9915 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<2> С учетом средств федерального бюджета в объеме 297,9251 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, и средств федерального бюджета в объеме 510,3997 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи
94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 11,0173 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<3> С учетом средств в размере 2 млн. рублей на реализацию объектов "Реконструкция нежилых помещений, расположенных на 1 и 2 этажах здания N 7 по проезду Монтажников в г. Сегежа, под детскую поликлинику, 1 этап" и "Реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы ГБУ РК Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства"; Прионежский муниципальный район, местечко Ялгуба - 2 этап", которые будут завершены после окончания срока реализации Программы за счет иных источников финансирования.
Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие Республики Карелия
на период до 2021 года"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2020 г. N 2298)
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА" ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования | 2016 - 2021 годы | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Всего федеральный бюджет | 9807,2253 | 200 | 356,1 | 2984,7154 | 3275,2161 <1> | 4087,7436 <4> | - |
в том числе: | | | | | | | |
бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | - |
субсидии | 9807,2253 | 200 | 356,1 | 2984,7154 | 3275,2161 <1> | 4087,7436 <4> | - |
Минэкономразвития России | | | | | | | |
Всего федеральный бюджет | 7455,7242 | 200 | 356,1 | 1922,4154 | 2423,915 <2> | 3383,4874 <5> | - |
в том числе: | | | | | | | |
бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | - |
субсидии | 7455,7242 | 200 | 356,1 | 1922,4154 | 2423,915 <2> | 3383,4874 <5> | - |
Росавтодор | | | | | | | |
Всего федеральный бюджет | 2351,5011 | - | - | 1062,3 | 851,3011 <3> | 704,2562 <6> | - |
в том числе: | | | | | | | |
бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | - |
субсидии | 2351,5011 | - | - | 1062,3 | 851,3011 <3> | 704,2562 <6> | - |
--------------------------------
<1> С учетом средств федерального бюджета в объеме 202,0492 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р, и средств федерального бюджета в объеме 75,1585 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи
94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 4.2 статьи
132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 1,9915 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<2> С учетом средств федерального бюджета в объеме 202,0492 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2019 г. и восстановленных в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 г. N 906-р, и средств федерального бюджета в объеме 75,1585 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи
94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2018 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
В соответствии с пунктом 4.2 статьи
132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 0,2927 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<3> В соответствии с пунктом 4.2 статьи
132 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в объеме 1,6988 млн. рублей возвращены в 2019 году в связи с экономией.
<4> С учетом средств федерального бюджета в объеме 297,9251 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, и средств федерального бюджета в объеме 510,3997 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи
94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 11,0173 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<5> С учетом средств федерального бюджета в объеме 297,9251 млн. рублей, предусмотренных в 2019 году, но не использованных по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленных в 2020 году, и средств федерального бюджета в объеме 254,5985 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи
94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 0,4623 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
<6> С учетом средств федерального бюджета в объеме 255,8012 млн. рублей, доведенных до бюджета Республики Карелия в соответствии с пунктом 4 статьи
94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме неиспользованного остатка. Также с учетом средств федерального бюджета в объеме 10,555 млн. рублей, предусмотренных сводной бюджетной росписью федерального бюджета и недоведенных по соглашениям до Республики Карелия. При этом эти средства также указаны в составе суммы средств, выделяемых на реализацию мероприятий в 2019 году, и не учитываются в общем объеме финансирования.
Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие Республики Карелия
на период до 2021 года"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2020 г. N 2298)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Наименование мероприятия, проектная мощность | Источники финансирования | Предельные объемы финансирования |
2016 - 2021 годы - всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Задача 1 "Повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики" |
Направление 1.1 "Развитие промышленности" |
Горнопромышленный комплекс |
1. | Модернизация акционерного общества "Карельский окатыш" (г. Костомукша), 10,5 млн. тонн железорудных окатышей в год | всего | 9749,3 | 3960 | 2000 | 2000 | 1725,5 | 63,8 | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 9749,3 | 3960 | 2000 | 2000 | 1725,5 | 63,8 | - |
2. | Строительство и ввод в эксплуатацию 6 новых и модернизация действующих предприятий по производству щебня, 4 млн. куб. м щебня в год | всего | 2760 | 2521,8 | 120 | 118,2 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 2760 | 2521,8 | 120 | 118,2 | - | - | - |
3. | Строительство и ввод в эксплуатацию 2 новых и модернизация действующих предприятий по производству блоков, 3 - 5 тыс. куб. м блоков на каждом предприятии | всего | 97 | 10 | 25 | 25 | 17 | 10 | 10 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 97 | 10 | 25 | 25 | 17 | 10 | 10 |
| Лесопромышленный комплекс |
4. | Реконструкция и модернизация предприятий лесопромышленного комплекса общества с ограниченной ответственностью "ЛесИнвест", в том числе акционерного общества "Сегежский ЦБК", мешочная бумага до 360 тыс. тонн переработка пиловочника до 500 тыс. куб. м мешки бумажные до 500 млн. штук | всего | 19875,3 | 4677,5 | 4000 | 9243,6 | 1189,2 | 765 | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 19875,3 | 4677,5 | 4000 | 9243,6 | 1189,2 | 765 | - |
5. | Реконструкция существующего производства целлюлозного завода в г. Питкяранта, общество с ограниченной ответственностью "РК-Гранд", 121 тыс. тонн целлюлозы в год | всего | 966,5 | 157,7 | - | 92,3 | 461,5 | 255 | - |
федеральный бюджет (субсидии) | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 966,5 | 157,7 | - | 92,3 | 461,5 | 255 | - |
6. | Реализация 2 этапа реконструкции и модернизации общества с ограниченной ответственностью "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" (г. Петрозаводск), 301 тыс. куб. м пиломатериалов в год | всего | 439,6 | 255 | 184,6 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 439,6 | 255 | 184,6 | - | - | - | - |
7. | Создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий, общество с ограниченной ответственностью НПО "ФинТек". Выпуск комплектов деревянного домостроения (г. Костомукша, п. Пяозерский Лоухский район), 11,1 тыс. куб. м строганного погонажа в год и 40 тыс. куб. м клееного бруса в год | всего | 740,8 | 36,3 | 414 | 163 | 127,5 | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 740,8 | 36,3 | 414 | 163 | 127,5 | - | - |
8. | Создание производственных мощностей в рамках строительства 2-й очереди инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Деревообрабатывающий комбинат "Калевала" завода по производству ориентированно-стружечных плит (г. Петрозаводск), 500 тыс. куб. м плиты в год | всего | 2222,5 | 193,8 | 706,2 | 600 | 722,5 | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 2222,5 | 193,8 | 706,2 | 600 | 722,5 | - | - |
| Развитие производства машин и транспортных средств |
9. | Расширение судостроительных мощностей на базе Онежского судостроительного завода (г. Петрозаводск), от 4 судов в год | всего | 200 | 195,4 | 4,6 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 200 | 195,4 | 4,6 | - | - | - | - |
10. | Создание и освоение промышленного производства лесозаготовительной техники на производственных мощностях общества с ограниченной ответственностью "Амкодор-Онего" | всего | 765 | - | - | - | 340 | 425 | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 765 | - | - | - | 340 | 425 | - |
11. | Модернизация крупногабаритного металлорежущего и сварочного оборудования акционерного общества "АЭМ-технологии", 4 блока в год к 2021 году | всего | 776,4 | - | - | - | 288,7 | 415,2 | 72,5 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 776,4 | - | - | - | 288,7 | 415,2 | 72,5 |
| Развитие генерирующих мощностей |
12. | Строительство Белопорожских гидроэлектростанций ГЭС-1 и ГЭС-2, акционерное общество "Норд Гидро", 49,8 МВт | всего | 10048,3 | 2306,6 | 1615,4 | 2000 | 3126,3 | 1000 | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 10048,3 | 2306,6 | 1615,4 | 2000 | 3126,3 | 1000 | - |
| Всего по направлению 1.1 | 48640,7 | 14314,1 | 9069,8 | 14242,1 | 7998,2 | 2934 | 82,5 |
| | федеральный бюджет (субсидии) | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 48640,7 | 14314,1 | 9069,8 | 14242,1 | 7998,2 | 2934 | 82,5 |
| Направление 1.2 "Развитие агропромышленного комплекса" |
13. | Реализация проекта "Развитие мясного скотоводства абердин-ангусской породы в обществе с ограниченной ответственностью "Новое" в Республике Карелия", 500 тонн в живом весе в год | всего | 548,8 | 230,8 | 200,6 | 62,2 | 27,6 | 27,6 | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 548,8 | 230,8 | 200,6 | 62,2 | 27,6 | 27,6 | - |
14. | Общество с ограниченной ответственностью "Рыботорговая сеть". Строительство рыбоперерабатывающего завода с холодильником по переработке трески, пикши и иных видов рыб производственной мощностью свыше 30000 тонн сырья в год на территории Кондопожского городского поселения, 30 тыс. тонн сырья в год | всего | 1684,8 | - | 15 | 935 | 437,3 | 297,5 | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 1684,8 | - | 15 | 935 | 437,3 | 297,5 | - |
| Всего по направлению 1.2 | 2233,6 | 230,8 | 215,6 | 997,2 | 464,9 | 325,1 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 2233,6 | 230,8 | 215,6 | 997,2 | 464,9 | 325,1 | - |
Направление 1.3 "Создание промышленных (индустриальных) площадок" |
15. | Реализация инвестиционного проекта промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия, площадь промышленной площадки 32 га | всего | 42,5 | - | - | - | - | 42,5 | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 42,5 | - | - | - | - | 42,5 | - |
16. | Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия, строительство сетей водопровода и канализации - 6,9 км, электрических сетей 10 Кв - 18,8 км, газопровода - 2 км | всего | 950,5032 | 207 | 382,9 | 171,3 | 264,8886 <1> | 125,7866 <19> | - |
федеральный бюджет (субсидии) | 881,5507 | 200 | 356,1 | 160,7 | 248,2723 <1> | 117,8504 <19> | - |
в том числе Минэкономразвития России | 881,5507 | 200 | 356,1 | 160,7 | 248,2723 <1> | 117,8504 <19> | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | 68,9525 | 7 | 26,8 | 10,6 | 16,6163 | 7,9362 | - |
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по направлению 1.3 | 993,0032 | 207 | 382,9 | 171,3 | 264,8886 <1> | 168,2866 <19> | - |
| | федеральный бюджет (субсидии) | 881,5507 | 200 | 356,1 | 160,7 | 248,2723 <1> | 117,8504 <19> | - |
в том числе Минэкономразвития России | 881,5507 | 200 | 356,1 | 160,7 | 248,2723 <1> | 117,8504 <19> | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | 68,9525 | 7 | 26,8 | 10,6 | 16,6163 | 7,9362 | - |
внебюджетные источники | 42,5 | - | - | - | - | 42,5 | - |
| Направление 1.4 "Развитие внешнеэкономической деятельности" | |
17. | Строительство международного автомобильного пункта пропуска "Сювяоро" и таможенно-логистического терминала (Лахденпохский район). В соответствии с эскизным проектом, выполненным по заказу инвестора, проектная пропускная способность составит 5,5 тыс. транспортных средств в сутки | всего | 696 | - | - | 696 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 696 | - | - | 696 | - | - | - |
| Всего по направлению 1.4 | 696 | - | - | 696 | - | - | - |
| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
консолидированный бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники | 696 | - | - | 696 | - | - | - |
