"13. Измерения при производстве, использовании и обращении драгоценных металлов и добыче, использовании и обращении драгоценных камней | |||
13.1. | Измерение массы аффинированных платины и палладия в слитках, платины, палладия, родия, иридия, рутения и осмия в порошке, золота в гранулах | до 1 кг вкл. | |
свыше 1 до 8 кг вкл. | |||
свыше 8 до 20 кг вкл. | |||
свыше 20 до 65 кг вкл. | |||
13.2. | Измерение массы аффинированного золота в виде слитков | до 14 кг вкл. | |
13.3. | Измерение массы аффинированных золота, серебра, платины, палладия в виде мерных слитков | до 500 г вкл. | |
свыше 500 до 1200 г вкл. | |||
13.4. | Измерение массы аффинированного серебра в слитках, в гранулах, в кристаллах, серебра в прокате, в солях и растворе | до 65 кг вкл. | |
13.5. | Измерение массы солей и растворов золота, платины и металлов платиновой группы, черни платиновой и палладиевой, полос, пластин, проволоки, анодов, полуфабрикатов, соединений и сплавов из драгоценных металлов (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов, добычи драгоценных металлов, геологического изучения недр) | до 1 кг вкл. | |
свыше 1 до 8 кг вкл. | |||
свыше 8 до 20 кг вкл. | |||
свыше 20 до 35 кг вкл. | |||
свыше 35 до 150 кг вкл. | |||
13.6. | Измерение массы сырья, лома, отходов и промпродуктов, содержащих в сумме более 5 процентов включительно драгоценных металлов (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов, добычи драгоценных металлов, геологического изучения недр) | до 1 кг вкл. | |
свыше 1 до 8 кг вкл. | |||
свыше 8 до 35 кг вкл. | |||
свыше 35 до 100 кг вкл. | |||
свыше 100 до 300 кг вкл. | |||
свыше 300 до 1000 кг вкл. | |||
свыше 1000 до 2000 кг вкл. | |||
свыше 2000 до 3000 кг вкл. | |||
свыше 3000 до 4000 кг вкл. | |||
13.7. | Измерение массы сырья, лома, отходов и промпродуктов, содержащих в сумме менее 5 процентов драгоценных металлов (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов, добычи драгоценных металлов, геологического изучения недр) | до 35 кг вкл. | |
свыше 35 до 100 кг вкл. | |||
свыше 100 до 400 кг вкл. | |||
свыше 400 до 1000 кг вкл. | |||
свыше 1000 до 2000 кг вкл. | |||
свыше 2000 до 3000 кг вкл. | |||
свыше 3000 до 4000 кг вкл. | |||
свыше 4000 до 20000 кг вкл. | |||
свыше 20000 до 40000 кг вкл. | |||
свыше 40000 до 150000 кг вкл. | |||
13.8. | Измерение массы пробы для определения химического состава материалов, содержащих драгоценные металлы (за исключением операций, проводимых в целях добычи драгоценных металлов, геологического изучения недр) | до 2000 г вкл. | |
13.9. | Измерение массы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней | до 1 кг вкл. | |
свыше 1 до 8 кг вкл. | |||
свыше 8 до 35 кг вкл. | |||
свыше 35 до 100 кг вкл. | |||
13.10. | Измерение массы алмазов, отходов драгоценных камней, массы природного жемчуга и ограненных драгоценных камней, не закрепленных в изделиях | до 1000 кар вкл. | |
свыше 1000 до 5000 кар вкл. | |||
свыше 5000 до 25500 кар вкл. | |||
13.11. | Измерение массы драгоценных камней, не закрепленных в изделиях (за исключением драгоценных камней, отраженных в пункте 13.10 настоящего перечня) | до 1000 г вкл. | |
свыше 1000 до 8000 г вкл. | |||
свыше 8000 до 20000 г вкл. |