Древесные породы | Требования к посадочному материалу | Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса | |||||
возраст не менее, лет | диаметр стволика у корневой шейки не менее, мм | высота стволика не менее, см | группа типов леса или типов лесорастительных условий | возраст (к молоднякам, созданным искусственным или комбинированным способом) не менее, лет | количество деревьев главных пород не менее, тыс. шт. на 1 га | средняя высота деревьев главных пород не менее, м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ели европейская (обыкновенная) и сибирская | 3 - 4 | 1,5 | 10 | Брусничная, кисличная | 10 | 2,0 | 0,7 |
Черничная | 10 | 1,7 | 0,7 | ||||
Долгомошная, травяно-болотная | 12 | 1,5 | 0,7 | ||||
Лиственницы Сукачева и сибирская | 2 - 3 | 2,0 | 12 | Брусничная, кисличная, черничная | 8 | 2,5 | 0,7 |
Сосна кедровая сибирская | 3 - 4 | 2,0 | 10 | Брусничная, кисличная, черничная | 11 | 2,0 | 0,7 |
Сосна обыкновенная | 2 - 3 | 2,0 | 10 | Лишайниковая, вересковая | 9 | 2,2 | 0,7 |
Брусничная, кисличная | 9 | 2,0 | 0,8 | ||||
Черничная | 9 | 2,0 | 0,9 | ||||
Долгомошная, травяно-болотная, сфагновая | 10 | 1,5 | 0,7 |
Способы лесовосстановления | Древесные породы | Группы типов леса, типы лесорастительных условий | Количество жизнеспособного подроста и молодняка, тыс. штук на 1 га | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Естественное лесовосстановление | путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Более 1,5 |
Кисличные, черничные | Более 1,0 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Более 1,0 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Более 1,5 | ||
Кисличные, черничные | Более 1,2 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Более 1,2 | |||
путем минерализации почвы | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 0,6 - 1,5 | |
Кисличные, черничные | 0,5 - 1,2 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 0,5 - 1,0 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 0,5 - 1,5 | ||
Кисличные, черничные | 0,5 - 1,3 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 0,5 - 1,2 | |||
Комбинированное лесовосстановление | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,0 - 1,3 | |
Кисличные, черничные | 1,0 - 1,3 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | - | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | - | ||
Кисличные, черничные | 0,7 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | - | |||
Искусственное лесовосстановление | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Менее 0,5 | |
Кисличные, черничные | Менее 0,6 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Менее 0,5 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Менее 0,6 | ||
Кисличные, черничные | Менее 0,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Менее 0,5 |
Древесные породы | Требования к посадочному материалу | Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями | |||||
возраст не менее, лет | диаметр стволика у корневой шейки не менее, мм | высота стволика не менее, см | группа типов леса или типов лесорастительных условий | Максимальный срок лесовосстановления, лет | количество деревьев главных пород не менее, тыс. шт. на 1 га | средняя высота деревьев главных пород не менее, м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Береза повислая (бородавчатая) | 2 | 2,0 | 20 | Кисличная, черничная, долгомошная, травяно-болотная | 7 | 1,7 | 1,1 |
Ели сибирская и европейская (обыкновенная) | 1 - 4 | 2,0 | 12 | Кисличная | 9 | 1,7 | 0,7 |
Черничная | 9 | 1,9 | 0,7 | ||||
Брусничная | 9 | 2,0 | 0,7 | ||||
Долгомошная, травяно-болотная | 11 | 2,0 | 0,7 | ||||
Лиственницы Сукачева и сибирская | 2 - 3 | 2,0 | 15 | Брусничная, кисличная, черничная | 8 | 2,5 | 1,0 |
Сосна кедровая сибирская | 3 - 4 | 2,0 | 10 | То же | 10 | 1,5 | 0,7 |
Сосна обыкновенная | 1 - 3 | 2,0 | 12 | Кисличная | 8 | 1,8 | 1,0 |
Черничная, брусничная | 8 | 2,0 | 0,9 | ||||
Долгомошная, травяно-болотная, сфагновая, лишайниковая | 10 | 2,2 | 0,8 |
Способы лесовосстановления | Древесные породы | Группы типов леса, типы лесорастительных условий | Количество жизнеспособного подроста и молодняка, тыс. штук на 1 га | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Естественное лесовосстановление | путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,6 |
Кисличные, черничные | 1,1 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 1,1 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,6 | ||
Кисличные, черничные | 1,4 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 1,4 | |||
путем минерализации почвы | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 0,5 - 1,5 | |
Кисличные, черничные | 0,5 - 1,3 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 0,5 - 1,1 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 0,7 - 1,6 | ||
Кисличные, черничные | 0,7 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 0,6 - 1,3 | |||
Комбинированное лесовосстановление | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,1 - 1,5 | |
Кисличные, черничные | 1,1 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | - | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | - | ||
Кисличные, черничные | 1,1 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | - | |||
Искусственное лесовосстановление | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Менее 0,5 | |
Кисличные, черничные | Менее 0,6 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Менее 0,5 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Менее 0,7 | ||
Кисличные, черничные | Менее 0,7 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Менее 0,6 |
Древесные породы | Требования к посадочному материалу | Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями | |||||
возраст не менее, лет | диаметр стволика у корневой шейки не менее, мм | высота стволика не менее, см | группа типов леса или типов лесорастительных условий | Максимальный срок лесовосстановления, лет | количество деревьев главных пород не менее, тыс. шт. на 1 га | средняя высота деревьев главных пород не менее, м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Береза повислая (бородавчатая) | 2 | 2,0 | 20 | Кисличная, черничная, долгомошная, травяно болотная | 8 | 1,9 | 1,0 |
Ели сибирская и европейская (обыкновенная) | 1 - 4 | 2,0 | 12 | Кисличная | 10 | 1,9 | 0,6 |
Черничная | 11 | 2,1 | 0,6 | ||||
Брусничная, долгомошная, травяно-болотная | 12 | 2,2 | 0,6 | ||||
Лиственницы Сукачева и сибирская | 2 - 3 | 2,0 | 15 | Брусничная, кисличная, черничная | 9 | 2,7 | 0,9 |
Сосна обыкновенная | 1 - 3 | 2,0 | 12 | Кисличная | 9 | 2,0 | 0,9 |
Черничная, брусничная | 11 | 2,2 | 0,8 | ||||
Долгомошная, травяно-болотная, сфагновая, лишайниковая | 11 | 2,4 | 0,7 |
Способы лесовосстановления | Древесные породы | Группы типов леса, типы лесорастительных условий | Количество жизнеспособного подроста и молодняка, тыс. штук на 1 га | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Естественное лесовосстановление | путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,6 |
Кисличные, черничные | 1,1 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 1,1 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,6 | ||
Кисличные, черничные | 1,4 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 1,4 | |||
путем минерализации почвы | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 0,6 - 1,6 | |
Кисличные, черничные | 0 - 1,3 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 0,5 - 1,1 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 0,7 - 1,6 | ||
Кисличные, черничные | 0,7 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 0,6 - 1,3 | |||
Комбинированное лесовосстановление | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,1 - 1,5 | |
Кисличные, черничные | 1,1 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | - | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | - | ||
Кисличные, черничные | 1,1 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | - | |||
Искусственное лесовосстановление | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Менее 0,5 | |
Кисличные, черничные | Менее 0,6 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Менее 0,5 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Менее 0,7 | ||
Кисличные, черничные | Менее 0,7 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Менее 0,6 |
Древесные породы | Требования к посадочному материалу | Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями | |||||
возраст не менее, лет | диаметр стволика у корневой шейки не менее, мм | высота стволика не менее, см | группа типов леса или типов лесорастительных условий | Максимальный срок лесовосстановления, лет | количество деревьев главных пород не менее, тыс. шт. на 1 га | средняя высота деревьев главных пород не менее, м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Береза повислая (бородавчатая) | 2 | 2,0 | 20 | Кисличная, черничная, лишайниковая, травяно-болотная | 7 | 1,7 | 1,1 |
Ели сибирская и европейская (обыкновенная), пихта сибирская | 3 - 4 | 2,0 | 12 | Брусничная, кисличная | 9 | 1,7 | 0,7 |
Черничная | 10 | 2,0 | 0,7 | ||||
Долгомошная, травяно-болотная | 11 | 2,0 | 0,7 | ||||
Лиственница Сукачева и сибирская | 2 - 3 | 2,0 | 15 | Брусничная, кисличная, черничная | 8 | 2,5 | 1,0 |
Сосна кедровая сибирская | 3 - 4 | 2,0 | 10 | Брусничная, кисличная, черничная | 10 | 1,5 | 0,7 |
Сосна обыкновенная | 2 - 3 | 2,0 | 12 | Лишайниковая, вересковая, сфагновая | 10 | 2,5 | 0,8 |
Брусничная, долгомошная, травяно-болотная | 10 | 2,2 | 0,9 | ||||
Черничная | 10 | 2,0 | 1,0 | ||||
Кисличная | 9 | 1,8 | 1,1 | ||||
Осина | Черничная, кисличная | 6 | 2,5 | 1,5 |
Способы лесовосстановления | Древесные породы | Группы типов леса, типы лесорастительных условий | Количество жизнеспособного подроста и молодняка, тыс. штук на 1 га | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Естественное лесовосстановление | путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,6 |
Кисличные, черничные | 1,1 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 1,1 | |||
Ель, пихта | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,6 | ||
Кисличные, черничные | 1,4 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 1,4 | |||
Береза | Кисличные, черничные | 1,6 | ||
путем минерализации почвы | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 0,6 - 1,6 | |
Кисличные, черничные | 0 - 1,3 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 0,5 - 1,1 | |||
Ель, пихта | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 0,7 - 1,6 | ||
Кисличные, черничные | 0,7 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 0,6 - 1,3 | |||
Комбинированное лесовосстановление | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,1 - 1,5 | |
Кисличные, черничные | 1,1 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | - | |||
Ель, пихта | Лишайниковые, вересковые, брусничные | - | ||
Кисличные, черничные | 1,1 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | - | |||
Искусственное лесовосстановление | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Менее 0,5 | |
Кисличные, черничные | Менее 0,6 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Менее 0,5 | |||
Ель, пихта | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Менее 0,7 | ||
Кисличные, черничные | Менее 0,7 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Менее 0,6 | |||
Береза | Кисличные, черничные | Менее 1,6 |
Древесные породы | Требования к посадочному материалу | Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса | |||||
возраст не менее, лет | диаметр стволика у корневой шейки не менее, мм | высота стволика не менее, см | группа типов леса или типов лесорастительных условий | Максимальный срок лесовосстановления, лет | количество деревьев главных пород не менее, тыс. шт. на 1 га | средняя высота деревьев главных пород не менее, м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Береза повислая (бородавчатая) | Кисличная, черничная, лишайниковая, травяно-болотная | 7 | 1,7 | 1,1 | |||
Ели сибирская и европейская (обыкновенная) | 3 - 4 | 2,0 | 12 | Брусничная, кисличная | 9 | 1,7 | 0,7 |
Черничная | 10 | 2,0 | 0,7 | ||||
Долгомошная, травяно-болотная | 11 | 2,0 | 0,7 | ||||
Лиственницы Сукачева и сибирская | 2 - 3 | 2,0 | 15 | Брусничная, кисличная, черничная | 8 | 2,5 | 1,0 |
Сосна кедровая сибирская | 3 - 4 | 2,0 | 10 | Брусничная, кисличная, черничная | 10 | 1,5 | 0,7 |
Сосна обыкновенная | 2 - 3 | 2,0 | 12 | Лишайниковая, вересковая, сфагновая | 10 | 2,5 | 0,8 |
Брусничная, долгомошная, травяно-болотная | 10 | 2,2 | 0,9 | ||||
Черничная | 10 | 2,0 | 1,0 | ||||
Кисличная | 9 | 1,8 | 1,1 | ||||
Осина | Черничная, кисличная | 6 | 2,5 | 1,5 |
Способы лесовосстановления | Древесные породы | Группы типов леса, типы лесорастительных условий | Количество жизнеспособного подроста и молодняка, тыс. штук на 1 га | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Естественное лесовосстановление | путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,6 |
Кисличные, черничные | 1,1 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 1,1 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,6 | ||
Кисличные, черничные | 1,4 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 1,4 | |||
путем минерализации почвы | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 0,6 - 1,6 | |
Кисличные, черничные | 0 - 1,3 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 0,5 - 1,1 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 0,7 - 1,6 | ||
Кисличные, черничные | 0,7 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 0,6 - 1,3 | |||
Комбинированное лесовосстановление | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,1 - 1,5 | |
Кисличные, черничные | 1,1 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | - | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | - | ||
Кисличные, черничные | 1,1 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | - | |||
Искусственное лесовосстановление | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Менее 0,5 | |
Кисличные, черничные | Менее 0,6 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Менее 0,5 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Менее 0,7 | ||
Кисличные, черничные | Менее 0,7 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Менее 0,6 |
Древесные породы | Требования к посадочному материалу | Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса | |||||
возраст не менее, лет | диаметр стволика у корневой шейки не менее, мм | высота стволика не менее, см | группа типов леса или типов лесорастительных условий | Возраст (к молоднякам, созданным искусственным или комбинированным способом) не менее, лет | количество деревьев главных пород не менее, тыс. шт. на 1 га | средняя высота деревьев главных пород не менее, м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Береза повислая (бородавчатая) | Кисличная, черничная | 5 | 1,7 | 1,1 | |||
Ели сибирская и европейская (обыкновенная) | 3 - 4 | 2,0 | 12 | Брусничная, кисличная | 9 | 2,0 | 0,7 |
Черничная | 9 | 1,7 | 0,7 | ||||
Долгомошная, травяно-болотная | 10 | 1,5 | 0,7 | ||||
Лиственницы Сукачева и сибирская | 2 - 3 | 2,0 | 15 | Брусничная, кисличная, черничная | 6 | 2,5 | 1,0 |
Сосна кедровая сибирская | 3 - 4 | 2,0 | 10 | Все типы условий | 10 | 1,5 | 0,7 |
Сосна обыкновенная | 2 - 3 | 2,0 | 12 | Лишайниковая, вересковая | 8 | 2,2 | 0,8 |
Брусничная, кисличная | 8 | 2,0 | 0,9 | ||||
Черничная | 8 | 2,0 | 1,0 | ||||
Долгомошная, травяно-болотная, сфагновая | 9 | 2,0 | 0,8 |
Способы лесовосстановления | Древесные породы | Группы типов леса, типы лесорастительных условий | Количество жизнеспособного подроста и молодняка, тыс. штук на 1 га | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Естественное лесовосстановление | путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,6 |
Кисличные, черничные | 1,1 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 1,1 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,6 | ||
Кисличные, черничные | 1,4 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 1,4 | |||
путем минерализации почвы | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 0,6 - 1,6 | |
Кисличные, черничные | 0 - 1,3 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 0,5 - 1,1 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 0,7 - 1,6 | ||
Кисличные, черничные | 0,7 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 0,6 - 1,3 | |||
Комбинированное лесовосстановление | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,1 - 1,5 | |
Кисличные, черничные | 1,1 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | - | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | - | ||
Кисличные, черничные | 1,1 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | - | |||
Искусственное лесовосстановление | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Менее 0,5 | |
Кисличные, черничные | Менее 0,6 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Менее 0,5 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Менее 0,7 | ||
Кисличные, черничные | Менее 0,7 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Менее 0,6 |
Древесные породы | Требования к посадочному материалу | Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса | |||||
возраст не менее, лет | диаметр стволика у корневой шейки не менее, мм | высота стволика не менее, см | группа типов леса или типов лесорастительных условий | возраст (к молоднякам, созданным искусственным или комбинированным способом) не менее, лет | количество деревьев главных пород не менее, тыс. шт. на 1 га | средняя высота деревьев главных пород не менее, м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Береза карельская | 2 | 2,0 | 20 | Брусничная, кисличная, черничная | 4 | 2,0 | 1,0 |
Береза повислая (бородавчатая) | 2 | 2,5 | 20 | ||||
Ель европейская (обыкновенная) | 3 | 2,0 | 12 | Брусничная, кисличная, черничная | 8 | 2,0 | 0,9 |
Долгомошная, травяно-болотная | 8 | 2,0 | 0,7 | ||||
Ель сибирская | 3 - 4 | 2,0 | 12 | Кисличная и черничная | 8 | 1,7 | 0,8 |
Долгомошная, приручьевая | 8 | 1,7 | 0,7 | ||||
Сосна кедровая сибирская | 3 - 4 | 2,5 | 12 | Брусничная, кисличная, черничная | 10 | 1,6 | 0,8 |
Долгомошная, травяная | 10 | 1,6 | 0,8 | ||||
Сосна обыкновенная | 2 - 3 | 2,5 | 12 | Лишайниковая, вересковая | 7 | 2,5 | 0,8 |
Брусничная, кисличная, черничная | 7 | 2,0 | 1,1 | ||||
Долгомошная, сфагновая | 7 | 2,0 | 0,8 | ||||
Лиственницы Сукачева и сибирская | 2 | 2,5 | 15 | Брусничная, кисличная | 5 | 1,7 | 1,0 |
Способы лесовосстановления | Древесные породы | Группы типов леса, типы лесорастительных условий | Количество жизнеспособного подроста и молодняка, тыс. штук на 1 га | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Естественное лесовосстановление | путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Более 1,7 |
Кисличные, черничные | Более 1,2 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Более 1,2 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Более 1,7 | ||
Кисличные, черничные | Более 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Более 1,5 | |||
путем минерализации почвы | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 0,7 - 1,7 | |
Кисличные, черничные | 0,7 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | - | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 0,7 - 1,7 | ||
Кисличные, черничные | 0,7 - 1,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | 1,6 | |||
Комбинированное лесовосстановление | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | 1,2 - 1,6 | |
Кисличные, черничные | 1,2 - 1,6 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | - | |||
Ель | Кисличные, черничные | 1,2 - 1,6 | ||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | - | |||
Искусственное лесовосстановление | Сосна, лиственница | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Менее 0,6 | |
Кисличные, черничные | Менее 0,5 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Менее 0,5 | |||
Ель | Лишайниковые, вересковые, брусничные | Менее 0,7 | ||
Кисличные, черничные | Менее 0,7 | |||
Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые | Менее 0,6 |
Древесные породы | Требования к посадочному материалу | Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса | |||||
возраст не менее, лет | диаметр стволика у корневой шейки не менее, мм | высота стволика не менее, см | группа типов леса или типов лесорастительных условий | возраст (к молоднякам, созданным искусственным или комбинированным способом) не менее, лет | количество деревьев главных пород не менее, тыс. шт. на 1 га | средняя высота деревьев главных пород не менее, м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ели европейская (обыкновенная) и сибирская | 3 - 4 | 1,5 | 10 | Черничная | 10 | 1,7 | 0,7 |
Сосна обыкновенная | 3 | 2,0 | 10 | Лишайниковая, вересковая | 9 | 2,2 | 0,7 |
Брусничная, кисличная | 9 | 2,0 | 0,8 | ||||
Черничная | 9 | 2,0 | 0,9 |
Способы лесовосстановления | Древесные породы | Группы типов леса, типы лесорастительных условий | Количество жизнеспособного подроста и молодняка, тыс. штук на 1 га | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Естественное лесовосстановление | путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом | Сосна, лиственница | Нагорная и лишайниковая | Более 2,5 |
Брусничная, ягодниковая | Более 4 | |||
Ель, пихта | Брусничная, ягодниковая | Более 2,5 | ||
Травяная, липняковая, мшисто-хвощевая, болотно-травяная | Более 2 | |||
Кедр | Брусничная, ягодниковая | Более 1,5 | ||
Травяная, мшисто-хвощевая и болотнотравяная | Более 1 | |||
Береза | Брусничная, ягодниковая | Более 3 | ||
Травяная, липняковая, мшисто-хвощевая, болотно-травяная | Более 5 | |||
Естественное лесовосстановление | путем минерализации почвы | Сосна, лиственница | Нагорная и лишайниковая | 1 - 2,5 |
Брусничная, ягодниковая | 2 - 4 | |||
Комбинированное лесовосстановление | Ель, пихта | Брусничная, ягодниковая | 1 - 2,5 | |
Травяная, липняковая, мшисто-хвощевая, болотно-травяная | 1 - 2 | |||
Кедр | Брусничная, ягодниковая | 0,5 - 1,5 | ||
Травяная, мшисто-хвощевая и болотно-травяная | 0,5 - 1 | |||
Береза | Брусничная, ягодниковая | 1 - 3 | ||
Травяная, липняковая, мшисто-хвощевая, болотно-травяная | 2 - 5 | |||
Искусственное лесовосстановление | Сосна, лиственница | Нагорная и лишайниковая | Менее 1 | |
Брусничная, ягодниковая | Менее 2 | |||
Ель, пихта | Брусничная, ягодниковая | Менее 1 | ||
Травяная, липняковая, мшисто-хвощевая, болотно-травяная | Менее 1 | |||
Кедр | Брусничная, ягодниковая | Менее 0,5 | ||
Травяная, мшисто-хвощевая, болотно-травяная | Менее 0,5 | |||
Береза | Брусничная, ягодниковая | Менее 1 | ||
Травяная, липняковая, мшисто-хвощевая, болотно-травяная | Менее 2 |
Древесные породы | Требования к посадочному материалу | Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса | |||||
возраст не менее, лет | диаметр стволика у корневой шейки не менее, мм | высота стволика не менее, см | группа типов леса или типов лесорастительных условий | возраст (к молоднякам, созданным искусственным или комбинированным способом) не менее, лет | количество деревьев главных пород не менее, тыс. шт. на 1 га | средняя высота деревьев главных пород не менее, м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ель сибирская | 3 - 4 | 1,5 | 10 | Черничная | 10 | 1,5 | 0,7 |
Ель европейская (обыкновенная) | 3 - 4 | 2,0 | 12 | Черничная | 9 | 1,5 | 0,7 |
Сосна обыкновенная | 3 | 2,0 | 10 | Брусничная, черничная | 8 | 2,0 | 1,0 |
Лиственницы сибирская и Сукачева | 2 - 3 | 2,0 | 12 | Вейниковая | 6 | 1,5 | 1,3 |
Способы лесовосстановления | Древесные породы | Группы типов леса, типы лесорастительных условий | Количество жизнеспособного подроста и молодняка, тыс. штук на 1 га | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Естественное лесовосстановление | путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом | Сосна, лиственница | Нагорная и лишайниковая | Более 2,5 |
Брусничная, ягодниковая | Более 4 | |||
Ель, пихта | Брусничная, ягодниковая | Более 2 | ||
Травяная, липняковая, мшисто-хвощевая, болотно-травяная | Более 2 | |||
Кедр | Брусничная, ягодниковая | Более 1 | ||
Травяная, мшисто-хвощевая, болотно-травяная | Более 1 | |||
Береза | Брусничная, ягодниковая | Более 4 | ||
Травяная, липняковая, мшисто-хвощевая, болотно-травяная | Более 6 | |||
Естественное лесовосстановление | путем минерализации почвы | Сосна, лиственница | Нагорная и лишайниковая | 1 - 2,5 |
Брусничная, ягодниковая | 2 - 4 | |||
Комбинированное лесовосстановление | Ель, пихта | Брусничная, ягодниковая | 1 - 2 | |
Травяная, липняковая, мшисто-хвощевая, болотно-травяная | 1 - 2 | |||
Кедр | Брусничная, ягодниковая | 0,5 - 1 | ||
Травяная, мшисто-хвощевая и болотно-травяная | 0,5 - 1 | |||
Береза | Брусничная, ягодниковая | 1 - 4 | ||
Травяная, липняковая, мшисто-хвощевая, болотно-травяная | 2 - 6 | |||
Искусственное лесовосстановление | Сосна, лиственница | Нагорная и лишайниковая | Менее 1 | |
Брусничная, ягодниковая | Менее 2 | |||
Ель, пихта | Брусничная, ягодниковая | Менее 1 | ||
Травяная, липняковая, мшисто-хвощевая, болотно-травяная | Менее 1 | |||
Кедр | Брусничная, ягодниковая | Менее 0,5 | ||
Травяная, мшисто-хвощевая и болотно-травяная | Менее 0,5 | |||
Береза | Брусничная, ягодниковая | Менее 1 | ||
Травяная, липняковая, мшисто-хвощевая, болотно-травяная | Менее 2 |
Древесные породы | Требования к посадочному материалу | Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса | |||||
