АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е
Дело № А43-2125/2015
город Нижний Новгород 31 июля 2019 года
установил:
общество с ограниченной ответственностью «Норд-Траствуд» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к Департаменту лесного хозяйства Нижегородской области о внесении изменения в договор аренды лесного участка № 412 от 08.02.2010.
Ответчик возразил против предложенной истцом редакции изменений, предложил внести изменения в договор аренды лесного участка № 412 от 08.02.2010 следующего содержания:
Арендная плата за 2019-2020 г.г. рассчитана с учетом повышающего коэффициента по постановлению Правительства РФ от 11.11.2017 № 1363 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».
2. Приложение № 2 Договора изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к договору аренды лесного участка
от 08.02.2010 года №412
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
лесного участка и его насаждений
Характеристика лесного участка
(га)
Общая площадь – всего | В том числе | |||||||||||||
лесные земли | нелесные земли | |||||||||||||
покрытые лесной растительностью – всего | в том числе покрытые лесными культурами | непокрытые лесной растительностью | из них | итого лесных земель | Сенокосы | Пастбища | Дороги, просеки | Болота | Воды | Усадьбы | Прочие земли | Итого | ||
лесные питомники, плантации | несомкнувшиеся лесные культуры | |||||||||||||
8753 | 8404,1 | 3107,3 | 211,3 | - | 184,5 | 8615,4 | 1,4 | 0,4 | 125,9 | 2,9 | 7,0 | - | - | 137,6 |
Характеристика насаждений лесного участка
Целевое назначение лесов | Номер квартала | Преобладающая порода | Площадь (га) / запас древесины (тыс. куб. м) | В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс. куб. м) | |||
молодняки | средне-возраст-ные | приспе-вающие | спелые и перестойные | ||||
Защитные леса | Участковые лесничества: Варнавинское квартала: Часть: 4-7, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 48, 49, 52, 53, 58, 61, 78, 79, 83, 84, 88, | Сосна | 245,0/47,57 | 5,9/0,53 | 209,5/41,08 | 22,7/4,46 | 6,9/1,5 |
Ель | 3,5/0,46 | - | - | 3,5/0,46 | - | ||
Итого хв. | 248,5/48,03 | 5,9/0,53 | 209,5/41,08 | 26,2/4,92 | 6,9/1,5 | ||
Береза | 249,2/25,33 | 52,4/0,51 | 192,5/24,34 | - | 4,3/0,48 | ||
Ольха серая | 7,6/15 | 7,6/0,15 | - | - | - | ||
Ольха черная | 48,5/3,28 | 12,9/0,20 | 29,3/3,08 | - | - | ||
Итого м/л | 305,3/28,76 | 79,2/0,86 | 221,8/27,42 | - | 4,3/0,48 | ||
Всего по категории | 553,8/76,79 | 85,1/1,39 | 431,3/68,50 | 26,2/4,92 | 11,2/1,98 | ||
Эксплуатационные леса | Участковые лесничества: Варнавинское квартала: Часть: 4-7, 21, 23, 24 ,25 31, 32, 33, 37, 41, 45, 48, 49, 52, 53, 58, 61, 78, 79 83, 84, 88, Полность: 8, 9, 13-15, 19, 20, 22, 29, 30, 38-40, 46, 47, 70, 74 | Сосна | 6890,6/1,273,89 | 1213,2/93,54 | 3565,4/735,91 | 1366,8/301,58 | 745,2/142,86 |
Ель | 79,6/8,72 | 26,3/1,45 | 29,3/3,40 | 16,3/2,57 | 7,7/1,22 | ||
Итого хв. | 6970,2/1,282,61 | 1239,5/95,07 | 3594,7/739,31 | 1383,1/304,15 | 752,9/144,08 | ||
Береза | 757,8/70,41 | 273,3/4,86 | 197,0/23,71 | 186,5/28,39 | 101,0/13,45 | ||
Осина | 90,4/9,65 | 43,6/0,75 | - | 3,8/0,49 | 43,0/8,41 | ||
Ольха ченрная | 24,1/1,68 | 4,0/0,02 | 18,3/1,45 | 0,5/0,06 | 1,3/0,13 | ||
Липа | 7,8/0,44 | 2,0/0,06 | 5,8/0,38 | - | - | ||
Итого м/л | 880,1/82,18 | 322,9/5,71 | 221,1/25,54 | 190,8/28,94 | 145,3/21,99 | ||
Всего по категории | 7850,3/1,364,79 | 1562,4/100,78 | 3815,8/764,85 | 1573,9/333,09 | 898,2/166,07 | ||
Всего по участку | Участковые лесничества: Варнавинское квартала: 4-9, 13-15, 19-25, 29-33, 37-41, 45-49,52, 53, 58, 61, 70, 74, 78, 79, 83, 84, 88, | Сосна | 7135,6/132,146 | 1219,1/9,407 | 3774,9/776,99 | 1389,5/306,04 | 752,1/144,36 |
Ель | 83,1/9,18 | 26,3/153 | 29,3/3,40 | 19,8/3,03 | 7,7/1,22 | ||
Итого хв. | 7218,7/1,330,64 | 1245,4/95,60 | 3804,2/780,39 | 1409,3/309,07 | 759,8/145,58 | ||
Береза | 1007,0/95,74 | 352,7/5,37 | 389,5/48,05 | 186,5/28,39 | 105,3/13,93 | ||
Осина | 90,4/9,65 | 43,6/0,75 | - | 3,8/0,49 | 43,/8,41 | ||
Ольха серая | 7,6/0,15 | 7,6/0,15 | - | - | - | ||
Ольха черная | 72,6/4,95 | 23,2/0,24 | 47,6/4,53 | 0,5/0,06 | 1,3/0,13 | ||
Липа | 7,8/0,44 | 2,0/0,06 | 5,8/0,44 | - | - | ||
Итого м/л | 1185,4/110,94 | 402,1/6,25 | 442,9/52,96 | 190,8/28,94 | 149,6/22,47 | ||
Всего по участку | 8404,1/1,441,58 | 1647,5/102,17 | 4247,1/833,35 | 1600,1/338,01 | 909,4/168,05 |
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка
Целевое назначение лесов | Преобладающая порода | Состав насаждений | Возраст насаждений | Бонитет насаждений | Полнота древо-стоев | Средний запас древесины (куб. м/га) | ||
средневозрастные | приспе вающие | спелые и перестойные | ||||||
Защитные леса | Сосна | 6,3С.,2,1Б.,0,9Е.,0,4ОС.,0,3ОЛЧ+Л | 62 | 2,0 | 0,66 | 196 | 196 | 217 |
Ель | 3,0Е., 3,0Б., 2,0С., 1,0ОС.,1,0ОЛЧ | 85 | 3,1 | 0,40 | - | 131 | - | |
Итого хв. | 6,3С., 2,0Б., 1,0Е., 0,4ОС., 0,3ОЛЧ+Л | 62 | 2,1 | 0,66 | 216 | 188 | 217 | |
Береза | 4,6Б., 2,0ОЛЧ., 1,5С., 1,2ОС., 0,7Е+ОЛС | 46 | 2,7 | 0,61 | 126 | - | 112 | |
Ольха черная | 6,0ОЛЧ 2,9Б 0,8С 0,3Е+ОС | 34 | 3,0 | 0,58 | 105 | - | - | |
Ольха серая | 4,0ОЛС 3,0Б 3,0Е | 15 | 3,0 | 0,50 | - | - | - | |
Итого м/л | 4,3Б 2,6ОЛЧ 1,3С 1,0ОС 0,7Е 0,1ОЛС | 43 | 2,7 | 0,61 | 124 | - | 112 | |
Всего по категории | 3,6С 3,3Б 1,5ОЛЧ 0,8Е 0,7ОС 0,1ОЛС+Л | 52 | 2,4 | 0,63 | 159 | 188 | 177 | |
Эксплуатационные леса | Сосна | 8,5С 1,4Б 0,1Е +ОС,Л,ОЛЧ,В | 56 | 2,1 | 0,69 | 206 | 221 | 192 |
Ель | 6,0Е 2,5Б 1,2С 0,1ОС 0,1ОЛЧ 0,1ОЛЧ+Л | 53 | 2,5 | 0,52 | 116 | 158 | 156 | |
Итого хв. | 8,4С 1,4Б 0,2Е +ОС,Л,ОЛЧ,В | 56 | 2,1 | 0,69 | 206 | 220 | 191 | |
Береза | 6,1Б 1,6ОС 1,5С 0,6Е 0,1ОЛЧ 0,1ЛП+Л,ОЛС,КЛ,Д | 37 | 2,5 | 0,64 | 120 | 152 | 133 | |
Осина | 5,9ОС 2,6Б 0,7С 0,5Е 0,3ЛП+ОЛЧ | 32 | 2,4 | 0,62 | - | 129 | 195 | |
Ольха черная | 5,3ОЛЧ 2,8Б 1,0Е 0,7С 0,2ОС | 36 | 3,0 | 0,67 | 79 | 120 | 100 | |
Липа | 7,0ЛП 1,5Б 1,1КЛ 0,4ОС | 22 | 2,0 | 0,56 | 66 | - | - | |
Итого м/л | 5,6Б 2,0ОС 1,4С 0,6Е 0,2ОЛЧ 0,2ЛП+Л,ОЛС,КЛ,Д | 37 | 2,5 | 0,64 | 116 | 152 | 151 | |
Всего по категории | 7,6С 2,0Б 0,2ОС 0,2Е +Л,ОЛЧ,В,ОЛС,ЛП,КЛ,Д | 54 | 2,1 | 0,68 | 200 | 212 | 185 | |
Всего по участку | Сосна | 8,4С 1,5Б 0,1Е +ОС,ОЛЧ,Л,В | 56 | 2,1 | 0,69 | 206 | 220 | 192 |
Ель | 5,9Е 2,7Б 1,3С 0,1ОС +ОЛЧ | 55 | 2,5 | 0,51 | 217 | 116 | 158 | |
Итого хв. | 8,3С 1,5Б 0,2Е +ОС,ОЛЧ,Л,В | 56 | 2,1 | 0,69 | 205 | 219 | 191 | |
Береза | 5,7Б 1,6С 1,5ОС 0,6Е 0,5ОЛЧ 0,1ЛП +ОЛС,Л,КЛ,Д | 39 | 2,5 | 0,63 | 123 | 152 | 132 | |
Осина | 5,9ОС 2,6Б 0,7С 0,5Е 0,3ЛП+ОЛЧ | 32 | 2,4 | 0,62 | - | 129 | 195 | |
Ольха серая | 4,0ОЛС 3,0Б 3,0Е | 15 | 3,0 | 0,52 | - | - | - | |
Ольха черная | 5.8ОЛЧ 2,8Б 0,8С 0,5Е 0,1ОС | 35 | 3,0 | 0,61 | 95 | 120 | 100 | |
Липа | 7,0ОЛП 1,5Б 1,1КЛ 0,4ОС | 22 | 2,1 | 0,56 | 76 | - | 76 | |
Итого м/л | 5,3Б 1,8ОС 1,4С 0,8ОЛЧ 0,6Е 0,1ЛП +ОЛС,Л,КЛ,Д | 38 | 2,5 | 0,63 | 120 | 152 | 150 | |
Всего по участку | 7,4С 1,9Б 0,4ОС 0,3Е +Л,ОЛЧ,В,ОЛС,ЛП,КЛ,Д | 54 | 2,2 | 0,68 | 196 | 211 | 185 |
».
Приложение № 3 Договора изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к договору аренды лесного участка
от 08.02.2010 г. № 412
Цели и объемы использования лесов на арендуемом лесном участке, в соответствии с проектом освоения лесов, утвержденным приказом «Об утверждении заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов» от 11.12.2018 г. № 2054
2019 год
Целевое назначение лесов | Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственное) | Площадь (га) | Единица измерения | Среднегодовые объемы использования лесов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Заготовка древесины (ликвидной) - всего | ||||
Всего на арендуемом участке | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | 152,5 12,0 - 164,5 | куб. м | 12080 1600 - 13680 |
в том числе осуществление сплошных рубок в спелых и перестойных лесных насаждениях | ||||
Всего на арендуемом участке | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | 49,0 12,0 - 61,0 | куб. м | 8300 1600 - 9900 |
осуществление выборочных рубок в спелых и перестойных лесных насаждениях | ||||
Всего на арендуемом участке | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | - - - - | куб. м | - - - - |
Осуществление выборочных санитарных рубок | ||||
Всего на лесном участке | Хвойное Мягколиственное Твердолиственное Итого | куб.м | ||
осуществление рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами* | ||||
Всего на арендуемом участке | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | 103,5 - - 103,5 | куб. м | 3780 - - 3780 |
рубка лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры | ||||
Всего на арендуемом участке | хвойное мягколиственное Итого | - - - | куб. м | - - - |
Заготовка древесины (ликвидной) - всего | ||||
Защитные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | 1,1 - - 1,1 | куб. м | 39 - - 39 |
осуществление выборочных рубок в спелых и перестойных лесных насаждениях | ||||
Защитные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | - - - - | куб. м | - - - - |
Осуществление выборочных санитарных рубок | ||||
Защитные леса | Хвойное Мягколиственное Твердолиственное Итого | куб.м | ||
осуществление рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами* | ||||
Защитные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | 1,1 - - 1,1 | куб. м | 39 - - 39 |
рубка лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры | ||||
Защитные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | - - - - | куб. м | - - - - |
Заготовка древесины (ликвидной) - всего | ||||
Эксплуатационные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | 151,4 12,0 - 163,4 | куб. м | 12041 1600 - 13641 |
в том числе осуществление сплошных рубок в спелых и перестойных лесных насаждениях | ||||
Эксплуатационные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | 49,0 12,0 - 61,0 | куб. м | 8300 1600 - 9900 |
осуществление выборочных рубок в спелых и перестойных лесных насаждениях | ||||
Эксплуатационные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | - - - - | куб. м | - - - - |
осуществление рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами* | ||||
Эксплуатационные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | 102,4 - - 102,4 | куб. м | 3741 - - 3741 |
рубка лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры | ||||
Эксплуатационные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | - - - - | куб. м | - - - - |
* Осуществление рубок лесных насаждений при уходе за лесами допускается пропорционально освоению заготовки древесины от рубок в спелых и перестойных насаждениях за год, предшествующий рубке, и соблюдении очередности рубок ухода.
«Приложение № 3
к договору аренды лесного участка
от 08.02.2010 г. № 412
Цели и объемы использования лесов на арендуемом лесном участке, в соответствии с проектом освоения лесов, утвержденным приказом «Об утверждении заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов» от 11.12.2018 г. № 2054
2020 год (за период с 01.01.2020-06.02.2020)
Целевое назначение лесов | Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственное) | Площадь (га) | Единица измерения | Среднегодовые объемы использования лесов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Заготовка древесины (ликвидной) - всего | ||||
Всего на арендуемом участке | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | 15,4 1,2 - 16,6 | куб. м | 1221 161 - 1382 |
в том числе осуществление сплошных рубок в спелых и перестойных лесных насаждениях | ||||
Всего на арендуемом участке | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | 4,9 1,2 - 6,1 | куб. м | 839 161 - 1000 |
осуществление выборочных рубок в спелых и перестойных лесных насаждениях | ||||
Всего на арендуемом участке | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | - - - - | куб. м | - - - - |
Осуществление выборочных санитарных рубок | ||||
Всего на лесном участке | Хвойное Мягколиственное Твердолиственное Итого | куб.м | ||
осуществление рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами* | ||||
Всего на арендуемом участке | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | 10,5 - - 10,5 | куб. м | 382 - - 382 |
рубка лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры | ||||
Всего на арендуемом участке | хвойное мягколиственное Итого | - - - | куб. м | - - - |
Заготовка древесины (ликвидной) - всего | ||||
Защитные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | 0,1 - - 0,1 | куб. м | 4 - - 4 |
осуществление выборочных рубок в спелых и перестойных лесных насаждениях | ||||
Защитные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | - - - - | куб. м | - - - - |
Осуществление выборочных санитарных рубок | ||||
Защитные леса | Хвойное Мягколиственное Твердолиственное Итого | куб.м | ||
осуществление рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами* | ||||
Защитные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | 0,1 - - 0,1 | куб. м | 4 - - 4 |
рубка лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры | ||||
Защитные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | - - - - | куб. м | - - - - |
Заготовка древесины (ликвидной) - всего | ||||
Эксплуатационные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | 15,3 1,2 - 16,5 | куб. м | 1217 161 - 1378 |
в том числе осуществление сплошных рубок в спелых и перестойных лесных насаждениях | ||||
Эксплуатационные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | 4,9 1,2 - 6,1 | куб. м | 839 161 - 1000 |
осуществление выборочных рубок в спелых и перестойных лесных насаждениях | ||||
Эксплуатационные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | - - - - | куб. м | - - - - |
осуществление рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами* | ||||
Эксплуатационные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | 10,4 - - 10,4 | куб. м | 378 - - 378 |
рубка лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры | ||||
Эксплуатационные леса | хвойное мягколиственное твердолиственное Итого | - - - - | куб. м | - - - - |
* Осуществление рубок лесных насаждений при уходе за лесами допускается пропорционально освоению заготовки древесины от рубок в спелых и перестойных насаждениях за год, предшествующий рубке, и соблюдении очередности рубок ухода.
4. Приложения № 4/3-4/4 Договора изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4/3
к договору аренды
лесного участка от 08.02.2010 г. № 412
С Р О К И
внесения арендной платы (заготовка древесины) 2019 г.
(рублей)
Календарный план | Арендная плата, установленная по договору аренды лесного участка, - всего | В том числе | ||
в местный бюджет | в бюджет субъекта Российской Федерации | в федеральный бюджет | ||
Январь | 390 661,23 | 197 264,58 | 193 396,65 | |
Февраль | 390 661,23 | 197 264,58 | 193 396,65 | |
Март | 390 661,23 | 197 264,58 | 193 396,65 | |
Апрель | 390 661,23 | 197 264,58 | 193 396,65 | |
Май | 390 661,23 | 197 264,58 | 193 396,65 | |
Июнь | 390 661,23 | 197 264,58 | 193 396,65 | |
Июль | 390 661,23 | 197 264,58 | 193 396,65 | |
Август | 390 661,23 | 197 264,58 | 193 396,65 | |
Сентябрь | 390 661,23 | 197 264,58 | 193 396,65 | |
Октябрь | 390 661,23 | 197 264,58 | 193 396,65 | |
Ноябрь | 390 661,23 | 197 264,58 | 193 396,65 | |
Декабрь | 390 661,27 | 197 264,62 | 193 396,65 | |
Итого | 4 687 934,80 | 2 367 175,00 | 2 320 759,80 |
».
«Приложение № 4/4
к договору аренды
лесного участка от 08.02.2010 г. № 412
С Р О К И
внесения арендной платы (заготовка древесины) 2020 г.
(за период с 01.01.2020 по 06.02.2020)
(рублей)
Календарный план | Арендная плата, установленная по договору аренды лесного участка, - всего | В том числе | ||
в местный бюджет | в бюджет субъекта Российской Федерации | в федеральный бюджет | ||
Январь | 430 062,75 | 217 160,40 | 212 902,35 | |
Февраль с 01.02.2020 по 06.02.2020 (6 дней) | 84 602,51 | 42 720,08 | 41 882,43 | |
Итого | 514 665,26 | 259 880,48 | 254 784,78 |
».
5. Приложение № 5 Договора изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к договору аренды лесного участка
от 08.02.2010 г. № 412
Характеристика лесного участка
(га)
Общая площадь | Лесные земли - всего | в том числе покрытые лесной растительностью |
8753,0 | 8615,40 | 8404,1 |
Характеристика насаждений лесного участка
Целевое назначение лесов | Номер квартала | Преобладающая порода | Площадь (га) / запас древесины (тыс. куб. м) | В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс. куб. м) | |||
молодняки | средне-возраст-ные | приспе-вающие | спелые и перестойные | ||||
Защитные леса | Участковые лесничества: Варнавинское квартала: Часть: 4-7, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 48, 49, 52, 53, 58, 61, 78, 79, 83, 84, 88, | Сосна | 245,0/47,57 | 5,9/0,53 | 209,5/41,08 | 22,7/4,46 | 6,9/1,5 |
Ель | 3,5/0,46 | - | - | 3,5/0,46 | - | ||
Итого хв. | 248,5/48,03 | 5,9/0,53 | 209,5/41,08 | 26,2/4,92 | 6,9/1,5 | ||
Береза | 249,2/25,33 | 52,4/0,51 | 192,5/24,34 | - | 4,3/0,48 | ||
Ольха серая | 7,6/15 | 7,6/0,15 | - | - | - | ||
Ольха черная | 48,5/3,28 | 12,9/0,20 | 29,3/3,08 | - | - | ||
Итого м/л | 305,3/28,76 | 79,2/0,86 | 221,8/27,42 | - | 4,3/0,48 | ||
Всего по категории | 553,8/76,79 | 85,1/1,39 | 431,3/68,50 | 26,2/4,92 | 11,2/1,98 | ||
Эксплуатационные леса | Участковые лесничества: Варнавинское квартала: Часть: 4-7, 21, 23, 24 ,25 31, 32, 33, 37, 41, 45, 48, 49, 52, 53, 58, 61, 78, 79 83, 84, 88, Полность: 8, 9, 13-15, 19, 20, 22, 29, 30, 38-40, 46, 47, 70, 74 | Сосна | 6890,6/1,273,89 | 1213,2/93,54 | 3565,4/735,91 | 1366,8/301,58 | 745,2/142,86 |
Ель | 79,6/8,72 | 26,3/1,45 | 29,3/3,40 | 16,3/2,57 | 7,7/1,22 | ||
Итого хв. | 6970,2/1,282,61 | 1239,5/95,07 | 3594,7/739,31 | 1383,1/304,15 | 752,9/144,08 | ||
Береза | 757,8/70,41 | 273,3/4,86 | 197,0/23,71 | 186,5/28,39 | 101,0/13,45 | ||
Осина | 90,4/9,65 | 43,6/0,75 | - | 3,8/0,49 | 43,0/8,41 | ||
Ольха ченрная | 24,1/1,68 | 4,0/0,02 | 18,3/1,45 | 0,5/0,06 | 1,3/0,13 | ||
Липа | 7,8/0,44 | 2,0/0,06 | 5,8/0,38 | - | - | ||
Итого м/л | 880,1/82,18 | 322,9/5,71 | 221,1/25,54 | 190,8/28,94 | 145,3/21,99 | ||
Всего по категории | 7850,3/1,364,79 | 1562,4/100,78 | 3815,8/764,85 | 1573,9/333,09 | 898,2/166,07 | ||
Всего по участку | Участковые лесничества: Варнавинское квартала: 4-9, 13-15, 19-25, 29-33, 37-41, 45-49,52, 53, 58, 61, 70, 74, 78, 79, 83, 84, 88, | Сосна | 7135,6/132,146 | 1219,1/9,407 | 3774,9/776,99 | 1389,5/306,04 | 752,1/144,36 |
Ель | 83,1/9,18 | 26,3/153 | 29,3/3,40 | 19,8/3,03 | 7,7/1,22 | ||
Итого хв. | 7218,7/1,330,64 | 1245,4/95,60 | 3804,2/780,39 | 1409,3/309,07 | 759,8/145,58 | ||
Береза | 1007,0/95,74 | 352,7/5,37 | 389,5/48,05 | 186,5/28,39 | 105,3/13,93 | ||
Осина | 90,4/9,65 | 43,6/0,75 | - | 3,8/0,49 | 43,/8,41 | ||
Ольха серая | 7,6/0,15 | 7,6/0,15 | - | - | - | ||
Ольха черная | 72,6/4,95 | 23,2/0,24 | 47,6/4,53 | 0,5/0,06 | 1,3/0,13 | ||
Липа | 7,8/0,44 | 2,0/0,06 | 5,8/0,44 | - | - | ||
Итого м/л | 1185,4/110,94 | 402,1/6,25 | 442,9/52,96 | 190,8/28,94 | 149,6/22,47 | ||
Всего по участку | 8404,1/1,441,58 | 1647,5/102,17 | 4247,1/833,35 | 1600,1/338,01 | 909,4/168,05 |
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка
Целевое назначение лесов | Преобладающая порода | Состав насаждений | Возраст насаждений | Бонитет насаждений | Полнота древо-стоев | Средний запас древесины (куб. м/га) | ||
средневозрастные | приспе вающие | спелые и перестойные | ||||||
Защитные леса | Сосна | 6,3С.,2,1Б.,0,9Е.,0,4ОС.,0,3ОЛЧ+Л | 62 | 2,0 | 0,66 | 196 | 196 | 217 |
Ель | 3,0Е., 3,0Б., 2,0С., 1,0ОС.,1,0ОЛЧ | 85 | 3,1 | 0,40 | - | 131 | - | |
Итого хв. | 6,3С., 2,0Б., 1,0Е., 0,4ОС., 0,3ОЛЧ+Л | 62 | 2,1 | 0,66 | 216 | 188 | 217 | |
Береза | 4,6Б., 2,0ОЛЧ., 1,5С., 1,2ОС., 0,7Е+ОЛС | 46 | 2,7 | 0,61 | 126 | - | 112 | |
Ольха черная | 6,0ОЛЧ 2,9Б 0,8С 0,3Е+ОС | 34 | 3,0 | 0,58 | 105 | - | - | |
Ольха серая | 4,0ОЛС 3,0Б 3,0Е | 15 | 3,0 | 0,50 | - | - | - | |
Итого м/л | 4,3Б 2,6ОЛЧ 1,3С 1,0ОС 0,7Е 0,1ОЛС | 43 | 2,7 | 0,61 | 124 | - | 112 | |
Всего по категории | 3,6С 3,3Б 1,5ОЛЧ 0,8Е 0,7ОС 0,1ОЛС+Л | 52 | 2,4 | 0,63 | 159 | 188 | 177 | |
Эксплуатационные леса | Сосна | 8,5С 1,4Б 0,1Е +ОС,Л,ОЛЧ,В | 56 | 2,1 | 0,69 | 206 | 221 | 192 |
Ель | 6,0Е 2,5Б 1,2С 0,1ОС 0,1ОЛЧ 0,1ОЛЧ+Л | 53 | 2,5 | 0,52 | 116 | 158 | 156 | |
Итого хв. | 8,4С 1,4Б 0,2Е +ОС,Л,ОЛЧ,В | 56 | 2,1 | 0,69 | 206 | 220 | 191 | |
Береза | 6,1Б 1,6ОС 1,5С 0,6Е 0,1ОЛЧ 0,1ЛП+Л,ОЛС,КЛ,Д | 37 | 2,5 | 0,64 | 120 | 152 | 133 | |
Осина | 5,9ОС 2,6Б 0,7С 0,5Е 0,3ЛП+ОЛЧ | 32 | 2,4 | 0,62 | - | 129 | 195 | |
Ольха черная | 5,3ОЛЧ 2,8Б 1,0Е 0,7С 0,2ОС | 36 | 3,0 | 0,67 | 79 | 120 | 100 | |
Липа | 7,0ЛП 1,5Б 1,1КЛ 0,4ОС | 22 | 2,0 | 0,56 | 66 | - | - | |
Итого м/л | 5,6Б 2,0ОС 1,4С 0,6Е 0,2ОЛЧ 0,2ЛП+Л,ОЛС,КЛ,Д | 37 | 2,5 | 0,64 | 116 | 152 | 151 | |
Всего по категории | 7,6С 2,0Б 0,2ОС 0,2Е +Л,ОЛЧ,В,ОЛС,ЛП,КЛ,Д | 54 | 2,1 | 0,68 | 200 | 212 | 185 | |
Всего по участку | Сосна | 8,4С 1,5Б 0,1Е +ОС,ОЛЧ,Л,В | 56 | 2,1 | 0,69 | 206 | 220 | 192 |
Ель | 5,9Е 2,7Б 1,3С 0,1ОС +ОЛЧ | 55 | 2,5 | 0,51 | 217 | 116 | 158 | |
Итого хв. | 8,3С 1,5Б 0,2Е +ОС,ОЛЧ,Л,В | 56 | 2,1 | 0,69 | 205 | 219 | 191 | |
Береза | 5,7Б 1,6С 1,5ОС 0,6Е 0,5ОЛЧ 0,1ЛП +ОЛС,Л,КЛ,Д | 39 | 2,5 | 0,63 | 123 | 152 | 132 | |
Осина | 5,9ОС 2,6Б 0,7С 0,5Е 0,3ЛП+ОЛЧ | 32 | 2,4 | 0,62 | - | 129 | 195 | |
Ольха серая | 4,0ОЛС 3,0Б 3,0Е | 15 | 3,0 | 0,52 | - | - | - | |
Ольха черная | 5.8ОЛЧ 2,8Б 0,8С 0,5Е 0,1ОС | 35 | 3,0 | 0,61 | 95 | 120 | 100 | |
Липа | 7,0ОЛП 1,5Б 1,1КЛ 0,4ОС | 22 | 2,1 | 0,56 | 76 | - | 76 | |
Итого м/л | 5,3Б 1,8ОС 1,4С 0,8ОЛЧ 0,6Е 0,1ЛП +ОЛС,Л,КЛ,Д | 38 | 2,5 | 0,63 | 120 | 152 | 150 | |
Всего по участку | 7,4С 1,9Б 0,4ОС 0,3Е +Л,ОЛЧ,В,ОЛС,ЛП,КЛ,Д | 54 | 2,2 | 0,68 | 196 | 211 | 185 |
».
