0507070 | Информация о предоставлении субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета |
0507070 | Информация о предоставлении субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета |
40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 310 | ||
42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 320 |
40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | ||
42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 340 |
Коды | ||||
Форма по ОКУД | 0507062 | |||
на 1 ___________ 20__ г. | Дата | |||
Наименование федерального органа исполнительной власти | Федеральное казначейство | |||
Периодичность: квартальная, годовая | ||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |
денежные единицы в иностранной валюте | X | |||
Совокупный остаток средств на счетах на начало года в рублевом эквиваленте |
Остаток средств на начало года | |||||
Содержание операции | Основание для проведения операции | Дата проведения операции | Зачислено | Списано | Остаток средств на счете |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Остаток средств на 1 _______ 20__ года |
в долларах США | в рублях | |||||||
Остаток средств на начало года | ||||||||
Содержание операции | Основание для проведения операции | Дата проведения операции | Зачислено | Списано | Остаток средств на счете | |||
в долларах США | в рублях | в долларах США | в рублях | в долларах США | в рублях | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Курсовая разница за отчетный период | X | X | X | |||||
Остаток средств на 1 _______ 20__ года |
в евро | в рублях | |||||||
Остаток средств на начало года | ||||||||
Содержание операции | Основание для проведения операции | Дата проведения операции | Зачислено | Списано | Остаток средств на счете | |||
в евро | в рублях | в евро | в рублях | в евро | в рублях | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Курсовая разница за отчетный период | X | X | X | |||||
Остаток средств на 1 _______ 20__ года |
в фунтах стерлингов | в рублях | |||||||
Остаток средств на начало года | ||||||||
Содержание операции | Основание для проведения операции | Дата проведения операции | Зачислено | Списано | Остаток средств на счете | |||
в фунтах стерлингов | в рублях | в фунтах стерлингов | в рублях | в фунтах стерлингов | в рублях | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Курсовая разница за отчетный период | X | X | X | |||||
Остаток средств на 1 _______ 20__ года |
в японских иенах | в рублях | |||||||
Остаток средств на начало года | ||||||||
Содержание операции | Основание для проведения операции | Дата проведения операции | Зачислено | Списано | Остаток средств на счете | |||
в японских иенах | в рублях | в японских иенах | в рублях | в японских иенах | в рублях | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Курсовая разница за отчетный период | X | X | X | |||||
Остаток средств на 1 _______ 20__ года |
в китайских юанях | в рублях | |||||||
Остаток средств на начало года | ||||||||
Содержание операции | Основание для проведения операции | Дата проведения операции | Зачислено | Списано | Остаток средств на счете | |||
в китайских юанях | в рублях | в китайских юанях | в рублях | в китайских юанях | в рублях | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Курсовая разница за отчетный период | X | X | X | |||||
Остаток средств на 1 _______ 20__ года | ||||||||
Совокупный остаток средств на счетах на конец отчетного периода в рублевом эквиваленте |
Руководитель Федерального казначейства | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
"__" ______________ 20__ г.". |
КОДЫ | ||||
Форма по ОКУД | 0507072 | |||
на 1 ___________ 20__ г. | Дата | |||
Наименование федерального органа исполнительной власти | Федеральное казначейство | Глава по БК | 100 | |
Периодичность: квартальная, годовая | ||||
Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |
тыс. денежных единиц в иностранной валюте | X |
Наименование кредитной организации/международной финансовой организации | Код строки | Размещено средств на начало года | Размещено средств на отчетную дату | Возвращено средств в федеральный бюджет на отчетную дату | Средства, подлежащие возврату в федеральный бюджет на отчетную дату | Доходы, поступившие в федеральный бюджет на отчетную дату | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров, поступившие в федеральный бюджет на отчетную дату | |||
всего | в том числе по неисполненным обязательствам в нарушение договоров | всего (графа 3 + графа 4 - графа 5) | в том числе по неисполненным обязательствам в нарушение договоров | всего | в том числе по неисполненным обязательствам в нарушение договоров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого |
2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУПКИ (ПРОДАЖИ) ЦЕННЫХ БУМАГ В | код по ОКВ | Курс иностранной валюты: | на начало года | на конец отчетного периода | ||||||
(наименование иностранной валюты) |
Наименование кредитной организации/международной финансовой организации | Код строки | Размещено средств на начало года | Размещено средств на отчетную дату | Возвращено средств в федеральный бюджет на отчетную дату | Средства, подлежащие возврату в федеральный бюджет на отчетную дату | Доходы, поступившие в федеральный бюджет на отчетную дату | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров, поступившие в федеральный бюджет на отчетную дату | ||||||||||||
в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | всего | в том числе по неисполненным обязательствам в нарушение договоров | всего | в том числе по неисполненным обязательствам в нарушение договоров | всего | в том числе по неисполненным обязательствам в нарушение договоров | ||||||||||
в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте (графа 3 + графа 5 - графа 7) | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Итого по подразделу | |||||||||||||||||||
Итого по разделу 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Всего | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Руководитель Федерального казначейства | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
"__" ______________ 20__ г.". |