0507051 | Отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета |
0507051 | Отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета |
0507063 | Отчет о формировании и использовании средств Резервного фонда | |
0507064 | Отчет об управлении средствами Резервного фонда |
ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ, НА ДЕПОЗИТАХ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)" ┌──────────┐ │ КОДЫ │ ├──────────┤ Форма по ОКУД │ 0507029 │ ├──────────┤ на 1 ______ 20__ г. Дата │ │ ├──────────┤ Наименование федерального Федеральное казначейство │ │ органа исполнительной власти ________________________ │ 100 │ ├──────────┤ Периодичность: квартальная, годовая │ │ ├──────────┤ Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384 │ ├──────────┤ тыс. денежных единиц │ X │ в иностранной валюте └──────────┘
Наименование кредитной организации/государственной корпорации | Код строки | Объем размещенных средств на начало года | Размещено в отчетном периоде | Возвращено в федеральный бюджет в отчетном периоде | Объем размещенных средств на конец отчетного периода | Объем зачисленных в федеральный бюджет процентов от размещения средств в отчетном периоде | Объем неисполненных обязательств на конец отчетного периода | |
по возврату размещенных средств | по уплате процентов | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого |
2. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ┌─────────┐ 2.1. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ В _________________________________ └─────────┘ (наименование иностранной валюты) Код по ОКВ ┌────┐ ┌──────┐ Курс иностранной валюты: на начало года │ │ на конец отчетного │ │ └────┘ периода └──────┘
Наименование кредитной организации/государственной корпорации | Код строки | Объем размещенных средств на начало года | Размещено в отчетном периоде | Возвращено в федеральный бюджет в отчетном периоде | Объем размещенных средств на конец отчетного периода | Объем зачисленных в федеральный бюджет процентов от размещения средств в отчетном периоде | Объем неисполненных обязательств на конец отчетного периода | ||||||||
по возврату размещенных средств | по уплате процентов | ||||||||||||||
в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Итого по подразделу | |||||||||||||||
Итого по разделу 2 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Всего | x | x | x | x | x | x | x |
Руководитель ______________ _________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ____________ 20__ г.".
ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ┌───────┐ │ КОДЫ │ ├───────┤ Форма по ОКУД │0507051│ ├───────┤ на "__" ______ 20__ г. Дата │ │ ├───────┤ Министерство финансов │ │ Наименование федерального Российской Федерации Глава по БК │ 092 │ органа исполнительной власти _____________________ │ │ ├───────┤ Периодичность: годовая │ │ ├───────┤ Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384 │ └───────┘
Наименование показателя | Код строки | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1. Объем нефтегазовых доходов федерального бюджета, рассчитанный исходя из базовой цены на нефть, учтенный при формировании федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период (без учета вносимых в течение финансового года изменений) | 0100 | |
2. Нефтегазовые доходы федерального бюджета, поступившие в ходе исполнения федерального бюджета в отчетном финансовом году | 0200 | |
3. Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета, направленные на покупку иностранной валюты для последующего ее перечисления в Фонд национального благосостояния (рассчитанные в соответствии с приказом Минфина России от 1 марта 2017 г. N 252 "О проведении операций по покупке (продаже) валюты в 2017 году") | 0300 |
Заместитель Министра финансов Российской Федерации ___________ _____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ___________ 20__ г.".
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (по федеральному бюджету) ┌───────┐ │ КОДЫ │ ├───────┤ Форма по ОКУД │0507060│ ├───────┤ на "__" ______ 20__ г. Дата │ │ ├───────┤ Наименование федерального Федеральное казначейство │ │ органа исполнительной власти ________________________ Глава по БК │ │ ├───────┤ Периодичность: годовая │ │ ├───────┤ Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │ └───────┘
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | |||
Поступления по текущим операциям - всего: | 020 | 100 | ||
в том числе: | ||||
по налоговым доходам | 030 | 110 | ||
по доходам от собственности | 040 | 120 | ||
из них: | ||||
проценты полученные | 041 | 120 | ||
дивиденды | 042 | 120 | ||
по доходам от оказания платных услуг (работ) | 050 | 130 | ||
из них: | ||||
от компенсации затрат государств | 052 | 130 | ||
по суммам принудительного изъятия | 060 | 140 | ||
по безвозмездным поступлениям от бюджетов | 070 | 150 | ||
из них: | ||||
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 071 | 151 | ||
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 072 | 152 | ||
от международных финансовых организаций | 073 | 153 | ||
от взносов на социальные нужды | 080 | 160 | ||
по прочим доходам | 120 | 180 | ||
из них: | ||||
пожертвования | 123 | 180 | ||
прочие безвозмездные поступления | 124 | 180 | ||
Поступления от инвестиционных операций - всего: | 130 | |||
в том числе: | ||||
от реализации нефинансовых активов: | 140 | 400 | ||
из них: | ||||
основных средств | 141 | 410 | ||
нематериальных активов | 142 | 420 | ||
непроизведенных активов | 143 | 430 | ||
материальных запасов | 144 | 440 | ||
Поступления от финансовых операций - всего: | 150 | |||
в том числе: | ||||
с финансовыми активами: | 160 | 600 | ||
из них: | ||||
от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 161 | 620 | ||
от реализации акций и иных форм участия в капитале | 162 | 630 | ||
от возврата бюджетных ссуд и кредитов | 163 | 640 | ||
с иными финансовыми активами | 164 | 650 | ||
165 | ||||
от осуществления заимствований | 180 | 700 | ||
из них: | ||||
в виде внутреннего государственного (муниципального) долга | 181 | 710 | ||
в виде внешнего государственного долга | 182 | 720 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВЫБЫТИЯ | 210 | |||
Выбытия по текущим операциям - всего: | 220 | 200 | ||
в том числе: | ||||
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 230 | 210 | ||
из них: | ||||
за счет заработной платы | 231 | 211 | ||
за счет прочих выплат | 232 | 212 | ||
за счет начислений на выплаты по оплате труда | 233 | 213 | ||
за счет приобретения работ, услуг | 240 | 220 | ||
из них: | ||||
услуг связи | 241 | 221 | ||
транспортных услуг | 242 | 222 | ||
коммунальных услуг | 243 | 223 | ||
арендной платы за пользование имуществом | 244 | 224 | ||
работ, услуг по содержанию имущества | 245 | 225 | ||
прочих работ, услуг | 246 | 226 | ||
247 | ||||
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга | 250 | 230 | ||
из них: | ||||
внутреннего долга | 251 | 231 | ||
внешнего долга | 252 | 232 | ||
253 | ||||
за счет безвозмездных перечислений организациям | 260 | 240 | ||
из них: | ||||
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям | 261 | 241 | ||
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 262 | 242 | ||
263 | ||||
за счет безвозмездных перечислений бюджетам | 270 | 250 | ||
из них: | ||||
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 271 | 251 | ||
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 272 | 252 | ||
за счет перечислений международным организациям | 273 | 253 | ||
за счет социального обеспечения | 280 | 260 | ||
из них: | ||||
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 281 | 261 | ||
за счет пособий по социальной помощи населению | 282 | 262 | ||
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления | 283 | 263 | ||
за счет операций с активами | 290 | 270 | ||
из них: | ||||
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 291 | 273 | ||
за счет прочих расходов | 300 | 290 | ||
из них: | ||||
за счет уплаты налогов и сборов | 301 | 290 | ||
Выбытия по инвестиционным операциям - всего: | 310 | |||
в том числе: | ||||
на приобретение нефинансовых активов: | 320 | 300 | ||
из них: | ||||
основных средств | 321 | 310 | ||
нематериальных активов | 322 | 320 | ||
непроизведенных активов | 323 | 330 | ||
материальных запасов | 324 | 340 | ||
Выбытия по финансовым операциям - всего: | 330 | |||
в том числе: | ||||
с финансовыми активами: | 340 | 500 | ||
из них: | ||||
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 341 | 520 | ||
по приобретению акций и иных форм участия в капитале | 342 | 530 | ||
по предоставлению бюджетных кредитов | 343 | 540 | ||
с иными финансовыми активами | 344 | 550 | ||
345 | ||||
на погашение государственного (муниципального) долга | 350 | 800 | ||
из них: | ||||
на погашение внутреннего долга | 351 | 810 | ||
на погашение внешнего долга | 352 | 820 | ||
Иные выбытия - всего: | 360 | |||
из них: | 361 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 400 | |||
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях | 410 | |||
в том числе: | ||||
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 420 | |||
из них: | ||||
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 421 | |||
по возврату остатков трансфертов прошлых лет | 422 | |||
по операциям с денежными обеспечениями | 430 | |||
из них: | ||||
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 431 | |||
перечисление денежных обеспечений | 432 | |||
со средствами во временном распоряжении | 440 | |||
из них: | ||||
поступление денежных средств во временное распоряжение | 441 | 510 | ||
выбытие денежных средств во временном распоряжении | 442 | 610 | ||
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 450 | |||
из них: | ||||
увеличение расчетов | 451 | 510 | ||
уменьшение расчетов | 452 | 610 | ||
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего: | 460 | |||
в том числе: | ||||
поступление денежных средств на депозитные счета | 461 | 510 | ||
выбытие денежных средств с депозитных счетов | 462 | 610 | ||
поступление денежных средств при управлении остатками | 463 | 510 | ||
выбытие денежных средств при управлении остатками | 464 | 610 | ||
Изменение остатков средств - всего: | 500 | |||
в том числе: | ||||
за счет увеличения денежных средств | 501 | 510 | ||
за счет уменьшения денежных средств | 502 | 610 | ||
за счет курсовой разницы | 503 | 171 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код по БК | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 800 | x | x | |
в том числе: | ||||
поступление денежных средств при управлении остатками, всего | 810 | 510 | ||
в том числе: | ||||
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего | 820 | 610 | ||
в том числе: | ||||
Руководитель Федерального казначейства ____________ ________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ____________ 20__ г.".
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОКУПКИ (ПРОДАЖИ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО ┌───────┐ │ КОДЫ │ ├───────┤ Форма по ОКУД │0507072│ ├───────┤ на 1 __________ 20___ г. Дата │ │ ├───────┤ Наименование федерального Федеральное казначейство Глава │ │ органа исполнительной власти ________________________ по БК │ 100 │ ├───────┤ Периодичность: квартальная, годовая │ │ ├───────┤ Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384 │ └───────┘
Наименование кредитной организации | Код строки | Размещено средств на начало года | Размещено средств на отчетную дату | Возвращено средств в федеральный бюджет на отчетную дату | Средства, подлежащие возврату в федеральный бюджет на отчетную дату | Доходы от размещения средств федерального бюджета на отчетную дату <*> | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров на отчетную дату | |||||
всего | в том числе по неисполненным обязательствам в нарушение договоров | всего (графа 3 + графа 4 - графа 5) | в том числе по неисполненным обязательствам в нарушение договоров | перечислено в федеральный бюджет | начислено кредитной организацией, подлежит к перечислению в федеральный бюджет | начислено | зачислено в федеральный бюджет | |||||
всего | в том числе по неисполненным обязательствам в нарушение договоров | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого |
Руководитель Федерального казначейства _____________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ___________ 20__ г.".