ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | |||||
ОТЧЕТ О БАЗЕ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И СТРУКТУРЕ НАЧИСЛЕНИЙ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ по итогам ____________________ | |||||
Представляется: | Срок представления | Код формы | 8SV | ||
Форма N 8-СВ | |||||
Управлениями ФНС России по субъектам Российской Федерации Федеральной налоговой службе | По итогам I квартал - 1 июня 2020 полугодие - 15 сентября 2020 9 месяцев - 1 декабря 2020 Год - 1 марта 2021 (по итогам за 2020 год) | Утверждена приказом ФНС России от 11.09.2019 N ММВ-7-1/456@ "Об утверждении форм статистической налоговой отчетности Федеральной налоговой службы на 2020 год" | |||
Квартальная | |||||
Код | Наименование | ||||
Республика, край, область, автономное образование, город | |||||
Территориальный налоговый орган |
Наименование показателей | Код строки | Значение показателей |
А | Б | 1 |
Количество расчетов по страховым взносам, представленных плательщиками, всего, ед. | 1010 | |
из них: | x | |
с нулевыми показателями (ед.) | 1015 | |
В том числе из графы 1010: | x | |
по телекоммуникационным каналам связи с электронной подписью | 1020 | |
на бумажном носителе (лично) | 1030 | |
на бумажном носителе (по почте) | 1040 | |
Среднесписочная численность | 1045 | |
Контрольная сумма | 1050 |
Наименование показателей | Код строки | Значение показателей |
Количество плательщиков, которые в последние 3 месяца расчетного (отчетного) периода фактически осуществляли выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц | 1060 | |
Количество плательщиков, которые в последние 3 месяца расчетного (отчетного) периода фактически не осуществляли выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц | 1065 |
Наименование показателей | Код строки | Всего | По кодам тарифа 01 | По коду тарифа 06 | По коду тарифа 07 | По коду тарифа 10 | По коду тарифа 11 | По коду тарифа 13 | По коду тарифа 14 | По коду тарифа 15 | По коду тарифа 16 | По коду тарифа 17 | По коду тарифа 18 | По коду тарифа 19 | По коду тарифа 20 | По коду тарифа 21 |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Количество плательщиков страховых взносов, представивших расчеты по страховым взносам, единиц | 2005 | |||||||||||||||
Количество лиц, с выплат которым исчислены страховые взносы, всего, человек | 2010 | |||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||
количество лиц, с выплат которым исчислены страховые взносы в размере, превышающем предельную величину базы для исчисления страховых взносов, человек | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, тыс. руб. | 2050 | |||||||||||||||
Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, тыс. руб. | 2060 | |||||||||||||||
2065 | ||||||||||||||||
База для исчисления страховых взносов, всего, тыс. руб. | 2070 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
в размере, не превышающем предельную величину базы для исчисления страховых взносов, тыс. руб. | 2075 | |||||||||||||||
в размере, превышающем предельную величину базы для исчисления страховых взносов, тыс. руб. | 2080 | |||||||||||||||
Исчислено страховых взносов, всего, тыс. руб. | 2090 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
с базы, не превышающей предельную величину базы для исчисления страховых взносов, тыс. руб. | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
с базы, превышающей предельную величину базы для исчисления страховых взносов, тыс. руб. | 2110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Сумма недопоступления страховых взносов в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов, тыс. руб. | 2115 | x | ||||||||||||||
Сумма недопоступления страховых взносов в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов в размере, превышающем предельную величину базы, тыс. руб. | 2116 | x | x | |||||||||||||
Контрольная сумма | 2120 |
Наименование показателей | Код строки | Всего | По кодам тарифа 01 | По коду тарифа 06 | По коду тарифа 07 | По коду тарифа 10 | По коду тарифа 11 | По коду тарифа 13 | По коду тарифа 14 | По коду тарифа 15 | По коду тарифа 16 | По коду тарифа 17 | По коду тарифа 18 | По коду тарифа 19 | По коду тарифа 20 | По коду тарифа 21 |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Количество плательщиков страховых взносов, представивших расчеты по страховым взносам, единиц | 3005 | |||||||||||||||
Количество лиц, с выплат которым исчислены страховые взносы, всего, человек | 3010 | |||||||||||||||
Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, тыс. руб. | 3020 | |||||||||||||||
Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, тыс. руб. | 3030 | |||||||||||||||
3035 | ||||||||||||||||
База для исчисления страховых взносов, всего, тыс. руб. | 3040 | |||||||||||||||
Исчислено страховых взносов, всего, тыс. руб. | 3050 | |||||||||||||||
Сумма недопоступления страховых взносов в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов, тыс. руб. | 3055 | x | ||||||||||||||
Контрольная сумма | 3060 |
Наименование показателя | Код строки | Пункт 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" | Пункты 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" | ||||||||||||
Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||||||||
Плательщики страховых взносов, применяющие тариф в соответствии с пунктом 1 статьи 428 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) | Плательщики страховых взносов, применяющие тариф в соответствии с пунктом 3 статьи 428 Кодекса (код основания 1) | Плательщики страховых взносов, применяющие тариф в соответствии с пунктом 2 статьи 428 Налогового кодекса Российской Федерации | Плательщики страховых взносов, применяющие тариф в соответствии с пунктом 3 статьи 428 Кодекса (код основания 2) | ||||||||||||
класс условий труда - опасный, подкласс условий труда - 4 | класс условий труда - вредный, подкласс условий труда - 3.4 | класс условий труда - вредный, подкласс условий труда - 3.3 | класс условий труда - вредный, подкласс условий труда - 3.2 | класс условий труда - вредный, подкласс условий труда - 3.1 | класс условий труда - опасный, подкласс условий труда - 4 | класс условий труда - вредный, подкласс условий труда - 3.4 | класс условий труда - вредный, подкласс условий труда - 3.3 | класс условий труда - вредный, подкласс условий труда - 3.2 | класс условий труда - вредный, подкласс условий труда - 3.1 | ||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Количество расчетов по страховым взносам, представленных плательщиками, использующими дополнительный тариф для отдельных категорий плательщиков страховых взносов, единиц | 4010 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Количество лиц, с выплат которым начислены страховые взносы по дополнительному тарифу, человек | 4020 | ||||||||||||||
Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, тыс. руб. | 4030 | ||||||||||||||
Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, тыс. руб. | 4040 | ||||||||||||||
База для исчисления страховых взносов по дополнительному тарифу, тыс. руб. | 4050 | ||||||||||||||
Исчислено страховых взносов по дополнительному тарифу, тыс. руб. | 4060 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Контрольная сумма | 4070 |
Наименование показателей | Код строки | На дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | На дополнительное социальное обеспечение отдельных категорий работников организаций угольной промышленности |
А | Б | 1 | 2 |
Количество расчетов по страховым взносам, представленных плательщиками, единиц | 5010 | ||
Количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым исчислены страховые взносы на дополнительное социальное обеспечение, человек | 5020 | ||
Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, тыс. руб. | 5030 | ||
Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, тыс. руб. | 5040 | ||
База для исчисления страховых взносов на дополнительное социальное страхование, тыс. руб. | 5050 | ||
Исчислено страховых взносов на дополнительное социальное страхование, тыс. руб. | 5060 | ||
Контрольная сумма | 5070 |
Наименование показателей | Код строки | Всего | По кодам тарифа 01 | По коду тарифа 06 | По коду тарифа 07 | По коду тарифа 10 | По коду тарифа 11 | По коду тарифа 13 | По коду тарифа 14 | По коду тарифа 15 | По коду тарифа 16 | По коду тарифа 17 | По коду тарифа 18 | По коду тарифа 19 | По коду тарифа 20 | По коду тарифа 21 |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Количество плательщиков страховых взносов, представивших расчеты по страховым взносам, единиц | 6005 | |||||||||||||||
Количество застрахованных лиц, всего, человек | 6010 | |||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||
при осуществлении прямых выплат | 6020 | |||||||||||||||
при применении зачетной системы | 6030 | |||||||||||||||
Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, тыс. руб. | 6040 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
при осуществлении прямых выплат | 6050 | |||||||||||||||
при применении зачетной системы | 6060 | |||||||||||||||
Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, тыс. руб. | 6070 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
при осуществлении прямых выплат | 6080 | |||||||||||||||
при применении зачетной системы | 6090 | |||||||||||||||
Сумма, превышающая предельную величину базы для исчисления страховых взносов, тыс. руб. | 6100 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
при осуществлении прямых выплат | 6110 | |||||||||||||||
при применении зачетной системы | 6120 | |||||||||||||||
База для исчисления страховых взносов, тыс. руб. | 6130 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
при осуществлении прямых выплат | 6140 | |||||||||||||||
при применении зачетной системы | 6150 | |||||||||||||||
Из строки 6130 сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации (кроме лиц, являющихся гражданами государств - членов Евразийского экономического союза) | 6160 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
при осуществлении прямых выплат | 6170 | |||||||||||||||
при применении зачетной системы | 6180 | |||||||||||||||
Исчислено страховых взносов, тыс. руб.: | 6190 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
при осуществлении прямых выплат | 6200 | |||||||||||||||
при применении зачетной системы | 6210 | |||||||||||||||
Произведено расходов на выплату страхового обеспечения, тыс. руб. | 6220 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
при осуществлении прямых выплат | 6230 | |||||||||||||||
при применении зачетной системы | 6240 | |||||||||||||||
Возмещено ФСС расходов на выплату страхового обеспечения, тыс. руб. | 6250 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
при осуществлении прямых выплат | 6260 | |||||||||||||||
при применении зачетной системы | 6270 | |||||||||||||||
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате, тыс. руб. | 6280 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
при осуществлении прямых выплат | 6290 | |||||||||||||||
при применении зачетной системы | 6300 | |||||||||||||||
Сумма превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, тыс. руб. | 6310 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
при осуществлении прямых выплат | 6320 | |||||||||||||||
при применении зачетной системы | 6330 | |||||||||||||||
Сумма недопоступления страховых взносов в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов, тыс. руб. | 6335 | x | ||||||||||||||
Контрольная сумма | 6340 |
Наименование показателей | Код строки | Значение показателей |
А | Б | 1 |
Количество расчетов по страховым взносам, представленных плательщиками, единиц | 7010 | |
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащая уплате за расчетный период, тыс. руб. | 7020 | |
Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование, подлежащая уплате за расчетный период, тыс. руб. | 7030 | |
Контрольная сумма | 7040 |
"__" ________ 2020 г. Руководитель налогового органа (подпись) (Ф.И.О. руководителя) (Ф.И.О., номер телефона исполнителя)
Раздел I |
по строкам: строка 1010 = сумме строк с 1020 по 1040 строка 1050 = сумме строк 1010, 1015, 1020 - 1045 |
Раздел II |
по строкам: строка 2010 >= строка 2020 по графам 1 и 2 строка 2070 = строка 2050 - строка 2060 - 2065 по всем графам строка 2070 >= строка 2075 по всем графам строка 2070 >= строка 2080 по всем графам строка 2075 = строка 2070 - строка 2080 по всем графам строка 2090 = строка 2100 + строка 2110 по графе 1 строка 2115 = строка 2075 * 22% - 2090 по графам 3 - 15 строка 2116 = строка 2080 * 10% по графам 3 - 13 и 15 по графам: графа 1 строки 2120 = сумме строк 2005 - 2116 графа 2 строки 2120 = сумме строк 2005 - 2110 графа 3 - 15 строки 2120 = сумме строк 2005, 2010, 2050 - 2090, 2115, 2116 графа 1 = сумме граф со 2 по 15 по строкам 2010, 2050 - 2090 графа 1 строки 2115 = сумме граф с 3 по 15 графа 1 строки 2116 = сумме граф с 3 по 13 и 15 |
Раздел III |
по строкам: строка 3040 = строка 3020 - строка 3030 - 3035 по всем графам строка 3060 = сумме строк с 3005 по 3055 по графам 1 и 3 - 15 строка 3060 = сумме строк с 3005 по 3050 по графе 2 строка 3055 = строка 3040 * 5,1% - строка 3050 по графам 3 - 15 по графам: графа 1 = сумме граф со 2 по 15 по строкам 3010 - 3050 графа 1 строки 3055 = сумме граф с 3 по 15 графа 1 строки 3060 = сумме граф со 2 по 15 |
Раздел IV |
по строкам: строка 4050 = строка 4030 - строка 4040 по всем графам строка 4070 = сумме строк 4010 - 4060 по графам 1, 8 строка 4070 = сумме строк 4020 - 4050 по графам 2 - 7, 9 - 14 по графам: графа 1 = сумме граф 2 - 7 по строкам 4020 - 4050 графа 8 = сумме граф 9 - 14 по строкам 4020 - 4050 |
Раздел V |
по строкам: строка 5050 = строка 5030 - строка 5040 по всем графам строка 5070 = сумме строк с 5010 по 5060 по всем графам |
Раздел VI |
по строкам: строка 6010 = строка 6020 + строка 6030 по всем графам строка 6040 = строка 6050 + строка 6060 по всем графам строка 6070 = строка 6080 + строка 6090 по всем графам строка 6100 = строка 6110 + строка 6120 по всем графам строка 6130 = строка 6140 + строка 6150 по всем графам строка 6130 = строка 6040 - строка 6070 - строка 6100 по всем графам строка 6130 >= строка 6160 по всем графам строка 6140 >= строка 6170 по всем графам строка 6150 >= строка 6180 по всем графам строка 6160 = строка 6170 + строка 6180 по всем графам строка 6190 = строка 6200 + строка 6210 по всем графам строка 6220 = строка 6230 + строка 6240 по всем графам строка 6250 = строка 6260 + строка 6270 по всем графам строка 6280 = строка 6290 + строка 6300 по всем графам строка 6310 = строка 6320 + строка 6330 по всем графам строка 6340 = сумме строк с 6005 по 6335 по графе 1, по графам 3 - 15 строка 6340 = сумме строк с 6005 по 6330 по графе 2 строка 6335 = строка 6130 * 2,9% - строка 6190 по графам 3 - 15 по графам: графа 1 = сумме граф со 2 по 15 по строкам 6010 по 6330 графа 1 строки 6335 = сумме граф со 3 по 15 |
Раздел VII |
по строкам: строка 7040 = сумме строк с 7010 по 7030 |
ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | |||||
ОТЧЕТ СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫЕЗДНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - СУБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ по состоянию на __________________ года | |||||
Представляется: | Сроки представления | Код формы | 2MP | ||
Форма N 2-МП | |||||
Управлениями ФНС России по субъектам Российской Федерации Федеральной налоговой службе | 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Утверждена приказом ФНС России | |||
Ежеквартальная | |||||
Код | Наименование | ||||
Республика, край, область, автономное образование, город | |||||
Налоговый орган |
Показатель | Код строки | Всего | в т.ч. | из графы 1: | |||
микро | малые | средние | индивидуальные предприниматели | юридические лица | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Количество выездных налоговых проверок, решения о проведении которых вынесены в отчетном периоде, ед. | 10 | ||||||
Количество проведенных выездных проверок, ед. | 20 | ||||||
из них количество проверок, выявивших нарушения, ед. | 30 | ||||||
Доначислено по результатам выездных проверок, тыс. руб. | 40 | ||||||
в т.ч. налогов | 50 | ||||||
Поступило по выездным проверкам, тыс. рублей | 60 | ||||||
Дополнительно поступило в бюджет в связи с представлением уточненных налоговых деклараций по результатам проведенной налоговыми органами аналитической работы, тыс. руб. | 70 | ||||||
Количество выездных проверок, проведенных с участием органов внутренних дел, ед. | 80 | ||||||
Доначислено по результатам выездных проверок, проведенных с участием органов внутренних дел, тыс. рублей | 90 | ||||||
КОНТРОЛЬНАЯ СУММА | 100 |
Контактные телефоны: | |
Контрольное управление Нездольева Александра Валерьевна 8 (495) 913-02-88, ВТС (99) 28-41 Лысиков Иван Павлович 8 (495) 913-04-97, ВТС (99) 15-44 |
ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | ||||||
ОТЧЕТ О СТРУКТУРЕ НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ по состоянию на _______________ 202 года | ||||||
Представляется: | Срок представления | Код формы | NDS | |||
Управлениями ФНС России по субъектам Российской Федерации Федеральной налоговой службе; межрегиональными инспекциями ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам - в управления ФНС России по соответствующим субъектам Российской Федерации за 3 рабочих дня ранее срока, установленного для УФНС России по субъектам Российской Федерации; межрайонными инспекциями ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам - в межрегиональные инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам за 5 рабочих дней ранее срока, установленного для УФНС России по субъектам Российской Федерации | По состоянию на 01.02.2020 - 28.02.2020; по состоянию на 01.06.2020 - 29.06.2020; по состоянию на 01.08.2020 - 28.08.2020; по состоянию на 01.11.2020 - 29.11.2020; по состоянию на 01.01.2021 - 08.02.2021 | Форма N 1-НДС | ||||
Утверждена приказом ФНС России от 02.12.2019 N ММВ-7-1/609@ в редакции приказа ФНС России от 02.06.2020 N ЕД-7-1/369@ | ||||||
Квартальная | ||||||
Код | Наименование | |||||
Республика, край, область, автономное образование, город | ||||||
Налоговый орган |
Показатели | Код строки | Начислено - всего | В том числе по декларациям за налоговые периоды IV кв. 2019 г. - I - III кв. 2020 г. | Налоговая база по декларациям за налоговые периоды IV кв. 2019 г. - I - III кв. 2020 г. | Количество деклараций, показатели которых учтены при формировании показателя в графе 2 |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
Начисление НДС | |||||
Сумма налога, исчисленная по налогооблагаемым объектам, всего (1000 = 1100 + 1200 + 1300) | 1000 | x | x | ||
Общая сумма налога, исчисленная по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом восстановленных сумм налога | 1100 | x | |||
в том числе: | |||||
при реализации (передаче для собственных нужд) товаров по налоговой ставке 10% | 1110 | ||||
при реализации (передаче для собственных нужд) товаров по налоговой ставке 10/110 | 1120 | ||||
при реализации (передаче для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав по налоговой ставке 18% | 1130 | x | x | ||
при реализации (передаче для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав по налоговой ставке 20% | 1135 | ||||
при реализации (передаче для собственных нужд) товаров по налоговой ставке 18/118 | 1140 | x | x | ||
при реализации (передаче для собственных нужд) товаров по налоговой ставке 20/120% | 1145 | ||||
1146 | |||||
при реализации организациями розничной торговли товаров с оформлением документа (чека) для компенсации суммы налога | 1147 | ||||
при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления | 1150 | ||||
суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав | 1160 | ||||
Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации | 1170 | x | |||
Суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов | 1180 | x | |||
Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего | 1190 | x | |||
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налоговых агентов | 1200 | x | |||
в том числе | |||||
сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налоговыми агентами при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме, в том числе на основании договоров поручения, комиссии, агентских или иных аналогичных договоров, заключенных с российскими организациями, индивидуальными предпринимателями или обособленными подразделениями иностранных организаций, являющимися посредниками | 1220 | x | |||
сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по операциям реализации сырых шкур животных, лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов налоговыми агентами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщиков, связанных с исчислением и уплатой налога | 1230 | x | |||
Сумма налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена | 1300 | x | |||
Корректировка реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, реализации предприятия в целом как имущественного комплекса на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1350 | x | |||
Налоговые вычеты | |||||
Сумма налоговых вычетов, всего (2000 = 2100 + 2200 + 2300) | 2000 | x | x | ||
Общая сумма НДС, подлежащая вычету по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации | 2100 | x | |||
в том числе: | |||||
сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету | 2110 | x | |||
сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам по товарам, ввезенным в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории. | 2120 | x | |||
сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров с территории государств-членов Таможенного союза | 2130 | x | |||
сумма налога, предъявленная налогоплательщику-покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежащая вычету у покупателя | 2140 | x | |||
сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету | 2150 | x | |||
сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 2160 | x | |||
сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету | 2170 | x | |||
сумма налога, исчисленная налогоплательщиком-организацией розничной торговли по товарам, реализованным с оформлением документа (чека) для компенсации налога, подлежащая вычету | 2180 | x | |||
Сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена | 2200 | x | |||
Сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена, с учетом сумм налога, ранее принятых к вычету и подлежащих восстановлению | 2300 | x | |||
Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет | 3100 | x | |||
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме | 3110 | x | |||
Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета | 3120 | x | |||
Справочно: | |||||
Сумма налога, предъявленная подрядными организациями (застройщиками, техническими заказчиками) по выполненным работам при проведении капитального строительства (из строки 2110) | 3200 | x | |||
Налоговая база по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена | 3300 | x | x | x | |
Контрольная сумма | 4000 |
" " __________ 202_ г. Руководитель налогового органа ___________________ (подпись, Ф.И.О. руководителя) ________________________________________ (Ф.И.О., номер телефона исполнителя)
Статья НК РФ и (или) Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (П) | Код операции | Код строки | Стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг), без НДС | Сумма НДС, начисленная в случае отсутствия освобождения от налогообложения | Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС | Сумма НДС, подлежащая вычету по приобретенным товарам (работам, услугам), не облагаемым НДС, в случае отсутствия освобождения от налогообложения по всем операциям | Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), не подлежащая вычету | Сумма налога, начисленная к уплате в бюджет в случае отсутствия освобождения от налогообложения | Количество деклараций, показатели которых учтены при формировании показателя в графе 1 | Количество налогоплательщиков, применяющих льготу (на 01.01.2021) |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Операции, освобождаемые от налогообложения | x | 4010 | x | x | ||||||
149.1 | 1010201 | 4020 | ||||||||
149.2.1 | 1010204 | 4030 | ||||||||
149.2.2 | 1010211 | 4040 | ||||||||
149.2.3 | 1010221 | 4050 | ||||||||
149.2.4 | 1010231 | 4060 | ||||||||
149.2.5 | 1010232 | 4070 | ||||||||
149.2.6 | 1010234 | 4080 | ||||||||
149.2.7 | 1010235 | 4090 | ||||||||
149.2.7.1 | 1011204 | 4091 | ||||||||
149.2.8 | 1010237 | 4100 | ||||||||
149.2.9 | 1010238 | 4110 | ||||||||
149.2.10 | 1010239 | 4120 | ||||||||
149.2.11 | 1010242 | 4130 | ||||||||
149.2.14 | 1010245 | 4150 | ||||||||
149.2.14.1 | 1010249 | 4160 | ||||||||
149.2.15 | 1010246 | 4170 | ||||||||
149.2.16 | 1010248 | 4180 | ||||||||
149.2.16.1 | 1010254 | 4185 | ||||||||
149.2.17 | 1010251 | 4190 | ||||||||
149.2.17.1 | 1010202 | 4200 | ||||||||
149.2.17.2 | 1010203 | 4210 | ||||||||
149.2.18 | 1010252 | 4220 | ||||||||
149.2.19 | 1010253 | 4230 | ||||||||
149.2.20 | 1010255 | 4240 | ||||||||
149.2.21 | 1010266 | 4250 | ||||||||
149.2.21.1 | 1011202 | 4251 | ||||||||
149.2.22 | 1010267 | 4260 | ||||||||
149.2.23 | 1010268 | 4270 | ||||||||
149.2.24 | 1010269 | 4280 | ||||||||
149.2.26 | 1010256 | 4300 | ||||||||
149.2.28 | 1010226 | 4315 | ||||||||
149.2.32 | 1010236 | 4317 | ||||||||
149.2.33 | 1010265 | 4318 | ||||||||
149.2.34 | 1011201 | 4319 | ||||||||
149.3.1 | 1010271 | 4320 | ||||||||
149.2.35 | 1011205 | 4321 | ||||||||
149.2.36 | 1011208 | 4322 | ||||||||
149.3.2 | 1010272 | 4330 | ||||||||
149.3.6 | 1010281 | 4340 | ||||||||
149.3.8.1 | 1010284 | 4360 | ||||||||
149.3.9 | 1010285 | 4370 | ||||||||
149.3.10 | 1010286 | 4380 | ||||||||
149.3.11 | 1010287 | 4390 | ||||||||
149.3.12 | 1010288 | 4400 | ||||||||
149.3.13 | 1010289 | 4410 | ||||||||
149.3.14 | 1010291 | 4420 | ||||||||
149.3.16 | 1010294 | 4430 | ||||||||
