Наименование объекта животного мира | Ставка сбора в рублях (за одно животное) |
Овцебык, гибрид зубра с бизоном или домашним скотом | 15 000 |
Медведь (за исключением камчатских популяций и медведя белогрудого) | 3 000 |
Медведь бурый (камчатские популяции), медведь белогрудый | 6 000 |
Благородный олень, лось | 1 500 |
Пятнистый олень, лань, снежный баран, сибирский горный козел, серна, тур, муфлон | 600 |
Косуля, кабан, кабарга, рысь, росомаха | 450 |
Дикий северный олень, сайгак | 300 |
Соболь, выдра | 120 |
Барсук, куница, сурок, бобр | 60 |
Харза | 100 |
Енот-полоскун | 30 |
Степной кот, камышовый кот | 100 |
Европейская норка | 30 |
Глухарь, глухарь каменный | 100 |
Улар кавказский | 100 |
Саджа | 30 |
Фазан, тетерев, водяной пастушок, малый погоныш, погоныш-крошка, погоныш, большой погоныш, камышница | 20 |
Наименование объекта водных биологических ресурсов | Ставка сбора в рублях (за одну тонну) |
Дальневосточный бассейн (внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в Чукотском, Восточно-Сибирском, Беринговом, Охотском, Японском морях и Тихом океане) | |
Минтай Охотского моря | 3 500 |
Минтай других районов промысла | 2 000 |
Треска | 3 000 |
Сельдь Берингова моря | 400 |
Сельдь Охотского моря в весенне-летний период промысла | 400 |
Сельдь других районов и сроков промысла | 200 |
Палтус | 3 500 |
Терпуг | 750 |
Морской окунь | 1 500 |
Угольная | 1 500 |
Тунец | 600 |
Корюшка | 200 |
Сайра | 150 |
Голец | 200 |
Горбуша | 3 500 |
Кета | 4 000 |
Кета амурская осенняя | 3 000 |
Кижуч | 4 000 |
Чавыча | 6 000 |
Нерка | 20 000 |
Сима | 6 000 |
Щипощек | 200 |
Осетровые <*> | 5 500 |
Камбала, навага, мойва, анчоус, ликоды, макрурусы, сайка, лемонема, бычки, рыбы-собаки, песчанка, акулы, скаты, кефалевые рыбы, прочие | 10 |
Краб камчатский западного побережья Камчатки | 35 000 |
Краб камчатский североохотоморский | 35 000 |
Краб камчатский других районов промысла | 35 000 |
Краб синий | 35 000 |
Краб равношипый | 20 000 |
Краб-стригун бэрди охотоморский | 35 000 |
Краб-стригун бэрди других районов промысла | 13 000 |
Краб-стригун опилио | 35 000 |
Краб-стригун ангулятус | 8 000 |
Краб-стригун красный | 8 000 |
Краб-стригун веррилла | 200 |
Краб-стригун таннери | 200 |
Краб коуэзи | 200 |
Краб колючий района южных Курильских островов | 25 000 |
Краб колючий других районов промысла | 13 000 |
Краб волосатый четырехугольный района юго-восточного Сахалина и залива Анива зоны Охотского моря и юго-западного Сахалина зоны Японского моря | 20 000 |
Краб волосатый четырехугольный других районов промысла | 9 000 |
Креветка углохвостая | 200 |
Креветка северная | 3 000 |
Креветка северная Берингова моря | 200 |
Креветка травяная | 2 600 |
Креветка гребенчатая | 5 000 |
Другие виды креветок | 200 |
Кальмар | 500 |
Кальмар подзоны Приморья | 200 |
Осьминоги | 1 000 |
Трубач | 12 000 |
Морской гребешок | 9 000 |
Прочие моллюски (мидия, спизула, кообикула и другие) | 20 |
Трепанг | 30 000 |
Кукумария | 300 |
Морской еж серый | 6 000 |
Морской еж черный | 2 600 |
Морской еж прочий (палевый, многоиглый, зеленый и другие) | 6 000 |
Водоросли | 10 |
Прочие водные биологические ресурсы | 200 |
Северный бассейн (Белое море, внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в море Лаптевых, Карском и Баренцевом морях и районе архипелага Шпицберген) | |
Треска | 5 000 |
Пикша | 3 500 |
Атлантический лосось (семга) | 7 500 |
Горбуша | 200 |
Сельдь | 400 |
Сельдь чешско-печорская и беломорская | 100 |
Камбала | 200 |
Палтус черный | 7 000 |
Морской окунь | 1 500 |
Сайда | 50 |
Сиговые | 1 800 |
Ряпушка, корюшка, навага, зубатки | 200 |
Сайка, мойва, пинагор, песчанка европейская, звездчатый скат, полярная акула, менек, прочие | 20 |
Краб камчатский | 30 000 |
Креветка северная | 3 000 |
Креветка шримс-медвежонок | 2 000 |
Креветки другие (эвфаузииды) | 20 |
Морской гребешок | 9 000 |
Прочие моллюски | 20 |
Морской еж зеленый | 3 000 |
Кукумария | 300 |
Водоросли | 10 |
Краб-стригун опилио | 35 000 |
Балтийский бассейн (внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в Балтийском море, Вислинском, Куршском и Финском заливах) | |
Салака (сельдь) | 20 |
Шпрот (килька) | 20 |
Атлантический лосось (балтийский лосось) | 7 500 |
Треска | 2 500 |
Сиг-пыжьян | 1 500 |
Камбала-тюрбо | 400 |
Камбала других видов | 50 |
Угорь | 10 000 |
Минога | 7 000 |
Судак | 1 500 |
Рыбец (сырть) | 1 800 |
Окунь | 400 |
Ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, корюшка, ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, прочие | 20 |
Каспийский бассейн (районы Каспийского моря, в которых Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в отношении рыболовства) | |
Килька (анчоусовидная, большеглазая, обыкновенная) | 20 |
Сельдь (долгинская, каспийский пузанок, большеглазый пузанок, проходная-черноспинка) | 20 |
Крупный частик (кефаль, атерина, лещ, сазан, сом, густера, щука, прочие, за исключением судака и кутума) | 150 |
Судак | 1 000 |
Кутум | 1 000 |
Вобла | 200 |
Осетровые <*> | 5 500 |
Красноперка, линь, окунь, карась, прочие пресноводные в прилове | 20 |
Азово-Черноморский бассейн (внутренние морские воды и территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации в Черном море, районы Азовского моря с Таганрогским заливом, в которых Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в отношении рыболовства) | |
Судак | 1 000 |
Камбала-калкан | 2 000 |
Кефаль всех видов | 1 000 |
Лещ | 150 |
Тарань | 150 |
Хамса | 20 |
Тюлька | 20 |
Шпрот (килька) | 20 |
Рыбец (сырть) | 1 800 |
Барабуля | 1 800 |
Сельдь | 450 |
Пиленгас | 450 |
Осетровые <*> | 5 500 |
Скат, чехонь, акула-катран, ставрида, атерина, бычки, скафарка, мерланг, прочие | 10 |
Прочие водные биологические ресурсы (моллюски, водоросли) | 10 |
Внутренние водные объекты (реки, водохранилища, озера) | |
Осетровые <*> | 5 500 |
Атлантический лосось (балтийский лосось, семга), чавыча, кета осенняя амурская, кижуч, нельма, таймень, нерка, угорь | 5 000 |
Кета, сима, кумжа | 3 000 |
Байкальский белый хариус, чир, муксун | 2 100 |
Кунджа, мальма, голец, палия, форель всех видов, ленок, сиг, омуль, пыжьян, пелядь, усач, черноспинка, рыбец (сырть), жерех, хариус, шемая, кутум, сом, минога | 1 200 |
Белый амур, жерех, толстолобик, сом р. Волги | 150 |
Крупный частик (за исключением судака) | 150 |
Судак | 1 000 |
Рипус, тарань, вобла, ряпушка | 80 |
Артемия | 2 000 |
Гаммарус | 1 000 |
Раки | 1 000 |
Прочие объекты водных биологических ресурсов | 20 |
Наименование объекта водных биологических ресурсов - морского млекопитающего | Ставка сбора в рублях (за одну тонну) |
Касатка и другие китообразные (за исключением белухи) | 30 000 |
Белуха | 7 000 |
Тихоокеанский морж | 1 500 |
Котик морской | 10 |
Кольчатая нерпа (акиба) | 10 |
Крылатка | 10 |
Морской заяц (лахтак) | 10 |
Ларга | 10 |
Гренландский тюлень | 10 |
Каспийский тюлень | 10 |
Байкальская нерпа | 10 |