За Азербайджанскую Республику За Российскую Федерацию - Подпись За Республику Армения За Республику Таджикистан Подпись Подпись За Республику Беларусь За Туркменистан Подпись - За Республику Казахстан За Республику Узбекистан Подпись Подпись За Кыргызскую Республику За Украину Подпись Подпись За Республику Молдова Подпись
Код ТН ВЭД Наименование позиций | Ставка таможенной пошлины |
1205 Семена рапса или кользы, дробленые или недробленые | 100 евро за 1 000 кг |
2709 00, 2710 11 - 2710 19 490 0, 2710 19 510 - 2710 99 000 0, 2711 12 - 2711 19 000 0, 2712, 2713, 2902 20 000 0 - 2902 43 000 0 Нефть сырая и нефтепродукты | Специальная формула, идентичная используемой Российской Федерацией. Применяется при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза |
3104 Калийные удобрения | 75 евро за 1 000 кг |
4101, 4103 Шкуры необработанные | 500 евро за 1 000 кг |
4104, 4106 Дубленая кожа или кожевенный краст | 10%, но не менее 90 евро за 1 000 кг |
4401 10 000 9 Древесина топливная | 100 евро за 1 куб. м |
4403 10 000 1, 4403 10 000 2, 4403 91 100 0, 4403 91 900 0, 4403 92 100 0, 4403 92 900 0 Лесоматериалы необработанные | 100 евро за 1 куб. м |
4404 20 000 0 Древесина лиственных пород | 100 евро за 1 куб. м |
4407 91 150 0, 4407 91 310 0, 4407 91 390 0, 4407 91 900 0, 4407 92 000 0, 4407 93 100 0, 4407 93 500 0, 4407 93 900 0 Лесоматериалы обработанные | 100 евро за 1 куб. м |
Код ТН ВЭД Наименование позиций | Ставка таможенной пошлины |
1201 00 Соевые бобы, дробленые или недробленые | 20%, но не менее 35 евро за 1 000 кг |
1205 Семена рапса или кользы, дробленые или недробленые | 15%, но не менее 30 евро за 1 000 кг |
1206 00 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые | 20%, но не менее 30 евро за 1 000 кг |
2709 00 900 2, 2709 00 900 8 Нефть сырая | Специальная формула |
2710 11 110 0 - 2710 11 9009 Легкие дистилляты и продукты | Размер ставки пошлины исчисляется по следующей формуле: СВТП = К x (Ц - 138,6), где СВТП - ставка вывозной таможенной пошлины; К-50% среднеарифметического значения коэффициентов 0,35 и 0,4, используемых в формуле расчета условной ставки и умноженных на поправочный коэффициент согласно таблице, представленной ниже; Ц - средняя рыночная цена сырой нефти, сложившаяся за период мониторинга |
2710 19 110 0 - 2710 19 290 0 Средние дистилляты: для специфических процессов переработки, для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 110 0; для прочих целей | |
2710 19 410 0 - 2710 19 490 0 Тяжелые дистилляты: газойли | |
2710 19 510 1, 2710 19 510 9, кроме тяжелого дистиллятного жидкого топлива, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9 Тяжелые дистилляты: топлива жидкие | |
2710 19 550 9 Тяжелые дистилляты: топлива жидкие | |
2710 19 610 1 - 2710 19 690 9 Тяжелые дистилляты: топлива жидкие | |
2713 20 000 0 - 2713 90 900 0 Битум нефтяной | |
2710 19 310 0 - 2710 19 350 0 Тяжелые дистилляты: газойли | Утвержденные ставки вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти, ежеквартально корректируются на основе данных средней рыночной цены с учетом ежемесячного мониторинга цен на мировых рынках нефтяного сырья |
2711 21 000 0 Газ природный | 30% |
2711 29 000 0 Газы прочие | 5% |
2705 00 000 0 Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы | 5% |
4101 Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные | 20%, но не менее 200 евро за 1 000 кг |
4102 Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с шерстным покровом или без шерстного покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1в к данной группе | 20%, но не менее 200 евро за 1 000 кг |
4103 Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1б или 1в к данной группе | 20%, но не менее 200 евро за 1 000 кг |
5101 Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию | 10%, но не менее 50 евро за 1 000 кг |
5102 Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию | 10%, но не менее 50 евро за 1 000 кг |
5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая прядильные отходы, но исключая расщипанное сырье | 10%, но не менее 50 евро за 1 000 кг |
5104 00 000 0 Расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных | 10%, но не менее 50 евро за 1 000 кг |
7204 Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) | 15%, но не менее 20 евро за 1 000 кг |
7302 Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов | 20%, но не менее 20 евро за 1 000 кг |
7404 00 Отходы и лом медные | 30%, но не менее 330 евро за 1 000 кг |
7601 Алюминий необработанный, кроме алюмо-бериллевой лигатуры, классифицируемой кодом ТН ВЭД из 7601 10 000 0 | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
7602 00 Отходы и лом алюминиевые | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
7603 Порошки и чешуйки алюминиевые | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
7604 10 100 0 Прутки из алюминия нелегированного | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
7604 29 100 0 Прутки прочие из алюминиевых сплавов | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
7605 Проволока алюминиевая | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
7606 Плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
7607 Фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
7608 Трубы и трубки алюминиевые | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
7609 00 000 0 Фитинги для труб или трубок алюминиевые (например, муфты, колена, фланцы) | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
7610 Металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных строительных металлоконструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери, окна и их рамы, пороги для дверей, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, профили, трубы и аналогичные изделия алюминиевые, предназначенные для использования в металлоконструкциях | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
7611 00 000 0 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные алюминиевые емкости для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
7612 Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
7613 00 000 0 Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
7614 Скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из алюминия без электрической изоляции | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
7615 Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия; оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
7616 Прочие изделия из алюминия | 15%, но не менее 100 евро за 1 000 кг |
8607 Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава | 20%, но не менее 15 евро за 1 000 кг |
Классификация товара по TH ВЭД | Поправочный коэффициент | К |
2710 11 110 0 - 2710 11 900 9 | 1,2 | 0,5 x (0,35 + 0,4) / 2 x 1,2 = 0,225 |
2710 19 110 0 - 2710 19 290 0 | ||
2710 19 410 0 - 2710 19 490 0 | ||
2710 19 510 1 - 2710 19 550 9 | ||
2710 19 610 1 - 2710 19 690 9 | 0,8 | 0,5 x (0,35 + 0,4) / 2 x 0,8 = 0,15 |
2710 19 310 0 - 2710 19 350 0 | 0,8 | 0,5 x (0,35 + 0,4) / 2 x 0,8 = 0,15 |
2713 20 000 0 - 2713 90 900 0 | 0,8 | 0,5 x (0,35 + 0,4) / 2 x 0,8 = 0,15 |
Республика Казахстан в отношении отдельных видов товаров применяет рентный налог на экспорт в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан |
Код ТН ВЭД Наименование позиций | Ставка таможенной пошлины |
0302 35 900 0 Тунец синий или обыкновенный | 5% |
0303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыбы товарной позиции 0304 | 5% |
0306 Ракообразные в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле | 10% |
1201 00 Соевые бобы, дробленые или недробленые | 20%, но не менее 35 евро за 1 000 кг |
1205 Семена рапса или кользы, дробленые или недробленые | 20%, но не менее 35 евро за 1 000 кг |
1206 00 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые | 20%, но не менее 30 евро за 1 000 кг |
1207 50 Семена горчицы | 10%, но не менее 25 евро за 1 000 кг |
1605 Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 5% |
2207, 2208 Спирт этиловый | 6,5% |
2503 00 Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной | 6,5% |
2510 Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный | 6,5% |
2519 Карбонат магния природный (магнезит); магнезия плавленая; магнезия пережженная (агломерированная), содержащая или не содержащая небольшие количества других оксидов, добавляемых перед агломерацией; прочие оксиды магния, с примесями или без примесей | 6,5% |
2523 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров | 6,5% |
2524 Асбест | 3% |
2601 Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит | 6,5% |
2613 Руды и концентраты молибденовые | 6,5% |
2615 Руды и концентраты циркониевые | 6,5% |
2620 19 Прочие отходы производства черных металлов | 6,5% |
2704 00 Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, уголь ретортный | 6,5% |
2705 00 000 0 Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме нефтяных газов и других газообразных углеводородов | 5% |
2706 00 000 0 Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и прочие минеральные смолы, обезвоженные или необезвоженные, частично ректифицированные или неректифицированные, включая "восстановленные" смолы | 5% |
2707 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических | 5% |
2707 10 Бензол | Особая формула |
2707 20 Толуол | Особая формула |
2707 30 Ксилол | Особая формула |
2708 Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы или прочих минеральных смол | 5% |
2709 00 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород | По специальной формуле в зависимости от цены нефти на мировом рынке |
2710 11 Легкие дистилляты и продукты | Особая формула |
2710 19 Средние дистилляты | Особая формула |
2710 91, 2710 99 Отработанные нефтепродукты | Особая формула |
2711 11 Газ природный сжиженный | 40 евро за 1 000 кг |
2711 12 Пропан | Особая формула |
2711 13 Бутан | Особая формула |
2711 14 000 0 Этилен, пропилен, бутилен и бутадиен | Особая формула |
2711 19 000 0 Прочие | Особая формула |
2711 21 000 0 Газ природный в газообразном состоянии | 30% (для Украины применяется по специальной формуле) |
2711 29 000 0 Газы прочие в газообразном состоянии | 5% |
2712 10 Вазелин нефтяной | Особая формула |
2712 20 Парафин с содержанием масел менее 0,75 мас.%: | Особая формула |
2712 90 310 0 Для специфических процессов переработки | Особая формула |
2712 90 330 0 Для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2712 90 310 0 | Особая формула |
2712 90 390 0 Для прочих целей | Особая формула |
Прочие: | |
2712 90 910 0 Смесь 1-алкенов, содержащая 80 мас.% или более 1-алкенов с длиной углеродной цепи 24 атома углерода и более, но не более 28 атомов углерода | Особая формула |
2712 90 990 0 Прочие | Особая формула |
2713 11 000 0 Кокс нефтяной некальцинированный | Особая формула |
2713 20 000 0 Битум нефтяной | Особая формула |
2713 90 Прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | Особая формула |
2714 90 000 0 Битум и асфальт природные, асфальтиты и асфальтовые породы | 5% |
2715 00 000 0 Смеси битумные, на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий) | 5% |
2825 Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие: | 6,5% |
2902 20 Бензол | Особая формула |
2902 30 Толуол | Особая формула |
2902 41 000 0 o-ксилол | Особая формула |
2902 42 000 0 m-ксилол | Особая формула |
2902 43 000 0 n-ксилол | Особая формула |
2905 13 000 0 Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 6,5% |
3104, 3105 Удобрения минеральные или химические | 5% |
3901, 3902 Полимеры этилена, пропилена или прочих олефинов в первичных формах | 6,5% |
4101, 4102, 4103 Необработанные шкуры | 500 евро за 1 000 кг |
4104, 4105, 4107 Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур крупного рогатого скота, из шкур овец или шкурок ягнят; кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста | 10%, но не менее 90 евро за 1 000 кг |
4401 Древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах; щепа или стружка древесная; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах | В соответствии с законодательством Российской Федерации |
4403 Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо брусованные или небрусованные | В соответствии с законодательством Российской Федерации |
4406 Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей | В соответствии с законодательством Российской Федерации |
4407 Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм | В соответствии с законодательством Российской Федерации |
4408 90 Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 6 мм из древесины прочих видов (иных, чем хвойных и тропических пород) | В соответствии с законодательством Российской Федерации |
4409, 4410, 4412, 4413, 4418, 4421 Пиломатериалы в виде профилированного погонажа, плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые, фанера клееная, древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных форм, изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, изделия деревянные прочие | В соответствии с законодательством Российской Федерации |
4701 Древесная масса | 10% |
4703 Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов | 10% |
4703 21 Полубеленая или беленая из хвойных пород | 10%, но не менее 40 евро за 1 000 кг |
4704 Целлюлоза древесная, сульфитная, кроме растворимых сортов | 10% |
4704 21 Полубеленая или беленая из хвойных пород | 5%, но не менее 15 евро за 1 000 кг |
4706, 4707 Масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумаги или картон (макулатура и отходы) | 10% |
4801 Бумага газетная в рулонах или листах | 5% |
4802, 4804, 4805, 4808, 4811, 4814, 4817, 4818, 4819, 4820, 4823 Бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 10% |
7102, 7103, 7104, 7105, 7107, 7109, 7110, 7111, 7112 Драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них | 6,5% |
7204, 7302 10 900 0 Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки); использованные рельсы | 15%, но не менее 15 евро за 1 000 кг |
7401, 7402, 7403 Штейн медный; медь цементационная (медь осажденная), медь нерафинированная; медные аноды для электролитического рафинирования, медь рафинированная и сплавы медные необработанные | 10% |
7404 Отходы и лом медные | 50%, но не менее 420 евро за 1 000 кг |
7405 Лигатуры на основе меди | 10% |
7501, 7502 Штейн никелевый, агломераты оксидов никеля и другие промежуточные продукты металлургии никеля; никель необработанный | В соответствии с законодательством Российской Федерации |
7503 Отходы и лом никелевые | 30%, но не менее 720 евро за 1 000 кг |
7601 Алюминий необработанный | 5% |
7602 Отходы и лом алюминиевые | 50%, но не менее 380 евро за 1 000 кг |
7802 Отходы и лом свинцовые | 30%, но не менее 105 евро за 1 000 кг |
7901 Цинк необработанный | 5% |
7902 Отходы и лом цинковые | 30%, но не менее 180 евро за 1 000 кг |
8001, 8002 Олово необработанное; отходы и лом оловянные | 6,5% |
8101 94, 8101 97, 8102 94, 8102 97, 8103 20, 8103 30 Вольфрам необработанный, отходы и лом вольфрама; молибден необработанный, отходы и лом молибдена; тантал необработанный, отходы и лом тантала | 6,5% |
8105 30 Отходы и лом кобальта | 30%, но не менее 1 200 евро за 1 000 кг |
8106, 8107 Висмут и изделия из него, включая отходы и лом; кадмий и изделия из него, включая отходы и лом | 6,5% |
8108 20 Титан необработанный, порошки | 6,5% |
8108 30 Отходы и лом титановые | 30%, но не менее 225 евро за 1 000 кг |
8109 30, 8110 20, 8111 00, 8112 13, 8112 21, 8112 22, 8112 29, 8112 92 200 1, 8112 92 200 9, 8112 52 Отходы и лом циркония; сурьмы; марганец и изделия из него, включая отходы и лом; отходы и лом бериллия; хром; отходы и лом германия; отходы и лом ванадия; отходы и лом таллия; отходы и лом ниобия (колумбия), рения, галлия, индия | 6,5% |
8607 19 Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава: оси, колеса и их части | 15%, но не менее 15 евро за 1 000 кг |
Код ТН ВЭД Наименование позиций | Ставка таможенной пошлины |
1206 00 99 00 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые | С 1 января 2007 года ставка пошлины (16%) ежегодно уменьшается на 1 процентный пункт до значения 10% |
7202 99 80 00 Феррохромникель и другие ферросплавы | Ставка вывозной (экспортной) пошлины в процентах таможенной стоимости в соответствии с годом членства Украины в ВТО: первый - 30%, второй - 27%, третий - 24%, четвертый - 24%, пятый - 21%, шестой - 18%, седьмой - 15% (2010 и 2011 годы - 24%) |
7204 21 Отходы и лом легированной стали, нержавеющей стали | |
7204 29 00 00 Отходы и лом легированной стали другие | |
7204 50 00 00 Отходы в слитках (шихтовые слитки) для переплавки, из легированной стали | |
7218 10 00 00 Сталь нержавеющая в виде слитков и других первичных формах | |
7401 00 00 00 Штейн медный; медь цементационная (осажденная) | |
7402 00 00 00 Медь нерафинированная; медные аноды для электролитического рафинирования | |
7403 12 00 00 Литые заготовки для производства проволоки (ваербарсы) из рафинированной меди | |
7403 13 00 00 Билеты из рафинированной меди | |
7403 19 00 00 Медь рафинированная другая | |
7403 21 00 00 Сплавы на основе меди и цинка (латуни) | |
7403 22 00 00 Сплавы на основе меди и олова (бронзы) | |
7403 29 00 00 Другие сплавы из меди (за исключением лигатур товарной позиции 7405) | |
7404 00 Отходы и лом меди | |
7405 00 00 00 Лигатуры на основе меди | |
7406 Порошки и чешуйки медные | |
7415 29 00 00 Другие изделия из меди без резьбы, кроме шайб (включая шайбы пружинящие) | |
7415 39 00 00 Другие изделия из меди с резьбой (кроме шурупов для дерева, других винтов, болтов и гаек) | |
7418 19 90 00 Хозяйственные изделия из меди и их части прочие | |
7419 Другие изделия медные | |
7419 99 10 00 Ткань (включая бесконечную ленту), решетки и сетки из медной проволоки с размером поперечного сечения, не превышающим 6 мм; просечно-вытяжной лист медный Решетки и сетки из медной проволоки | |
7503 00 Отходы и лом никеля | |
7602 00 Отходы и лом алюминиевые | |
7802 00 00 00 Отходы и лом свинца | |
7902 00 00 00 Отходы и лом цинка | |
8002 00 00 00 Отходы и лом олова | |
8101 97 00 00 Отходы и лом вольфрама | |
8105 30 00 00 Штейн кобальтовый и прочие промежуточные продукты металлургии кобальта; кобальт и изделия из кобальта, включая отходы и лом: штейн кобальтовый и прочие промежуточные продукты металлургии кобальта; кобальт необработанный; отходы и лом; порошки: отходы и лом | |
8108 30 00 00 Отходы и лом титана | |
8113 00 40 00 Металлокерамика и изделия из металлокерамики, включая отходы и лом |
Кыргызская Республика Квотирование и запреты импорта/экспорта | ||
Алкогольная продукция: водка и водка особая, ликеро-водочные изделия, виноматериалы, вина, игристые вина, шампанское, винные напитки, коньяк, бренди, кальвадос, пиво, прочие крепкие алкогольные налитки, прочие слабоалкогольные напитки (коды ТН ВЭД 2203 - 2208) | Квотирование импорта алкогольной продукции, включая пиво, за исключением импорта коньячного спирта и виноматериалов, предназначенных для производства коньяка и шампанского. | Объемы квот и порядок квотирования установлены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 апреля 2004 года N 227 "Об утверждении Положения о порядке квотирования ввоза в Кыргызскую Республику алкогольной продукции и определения импортной квоты" |
Закон Кыргызской Республики от 13 октября 2009 года N 269 "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции". | ||
Распространяется на импорт алкогольной продукции из стран, не являющихся членами ВТО | ||
Дата отмены - 1 января 2015 года |
Республика Узбекистан Запреты и ограничения экспорта | |||
Краткое наименование | Код ТН ВЭД | Дата отмены | |
1. | Живые животные (скот, птица) | 0101 - 0105, 0106 19 100 0 0106 39 100 0 | Дата вступления Республики Узбекистан в ВТО или 31 декабря 2020 года, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее |
2. | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 0201 - 0210 | |
3. | Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, рис, кукуруза, гречиха | 10 | |
4. | Мука, крупа | 1101 00 - 1106 | |
5. | Растительные масла | 1507, 1512 (кроме технических 1512 11 100 0, 1512 21 100 0), 1516 | |
6. | Сахар | 1701 - 1702 | |
7. | Хлебобулочные изделия (кроме мучных кондитерских изделий, пирожных, печенья собственного производства) | 1905 | |
8. | Кожевенное сырье (включая нестандартное), пушно-меховое сырье, в том числе каракулевое (включая нестандартное) | 4101 - 4103, 4301 - 4302 | |
9. | Коконы шелкопряда, пригодные для размотки. Шелк-сырец (некрученый). Отходы шелковые (включая коконы, не пригодные для размотки, отходы коконной нити и разрыхленные отходы) | 5001 00 000 0 5002 00 000 0 5003 00 000 0 | |
10. | Лом и отходы цветных металлов | 7404 00, 7602 00, 7802 00 000 0, 7902 00 000 0, 8002 00 000 0, 8101 97 000 0, 8102 97 000 0, 8103 30 000 0, 8104 20 000 0, 8105 30 000 0, 8106 00 100 0, 8107 30 000 0, 8108 30 000 0, 8109 30 000 0, 8110 20 000 0, 8111 00 190 0, 8112 13 000 0, 8112 22 000 0, 8112 92 210 | |
11. | Произведения искусства, предметы старины (картины, скульптуры и прочее), представляющие значительную художественную, историческую, научную или иную культурную ценность | 97 |